Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
14 | Bjørkhaug,Per | H70B | 1:00:45 +16:56 | 806 |
17 | Brochmann,Bertram | H70B | 1:09:59 +26:10 | 701 |
5 | Eik,Bjørn | H70C | 57:36 +08:47 | 910 |
DSQ | Greve,Hanne Sophie | DN | 00:00 | 0 |
10 | Hestness,Lasse | H70C | 1:05:08 +16:19 | 832 |
1 | Ingvaldsen,Axel | H80C | 44:30 +00:00 | 1000 |
1 | Karlsen,Britt | D50B | 40:56 +00:00 | 1000 |
14 | Karlsen,Egil | H60B | 55:09 +16:13 | 791 |
12 | Knudsen,Egill | H70B | 56:48 +12:59 | 851 |
2 | Knudsen,Gunnar | H70B | 46:16 +02:27 | 972 |
4 | Kobbeltvedt,Herman | H80C | 1:06:43 +22:13 | 750 |
20 | Lohne,Jan | H60B | 1:19:25 +40:29 | 480 |
5 | Mathismoen,Per | H80C | 1:14:02 +29:32 | 668 |
11 | Myrseth,Bjørn | H70B | 55:54 +12:05 | 862 |
13 | Nygaard,Jakob | H70C | 1:23:22 +34:33 | 646 |
2 | Nymark,Yngve | H50A | 42:15 +05:28 | 925 |
9 | Pedersen,Jan Harald | H70B | 55:29 +11:40 | 866 |
1 | Schei,Mariann | D40A | 47:34 +00:00 | 1000 |
1 | Sletten,Dag | H70A | 57:22 +00:00 | 1000 |
19 | Tangen,Per Olaf | H70B | 1:29:43 +45:54 | 476 |
24.04.16 16:15:25 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik