1 | Bjørnar Sekse, DNB B.I.L. | 16:48 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:05-5 | 05:35-1 | 07:49-1 | 10:27-1 | 13:48-1 | 16:21-1 | 16:48-1 |
Strekktid | 04:05 | 01:30-1 | 02:14-2 | 02:38-4 | 03:21-1 | 02:33-2 | 00:27-17 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Stian Mulelid, NOTEAM | 18:32 | +01:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:37-1 | 06:01-2 | 08:03-2 | 10:40-2 | 15:35-2 | 18:18-2 | 18:32-2 |
Strekktid | 03:37 | 02:24-10 | 02:02-1 | 02:37-3 | 04:55-4 | 02:43-4 | 00:14-12 |
Tid etter | -00:28 | +00:54& | -00:12 | -00:01 | +01:34& | +00:10 | -00:13 |
3 | Karoline Fanebust, BW BIL | 18:49 | +02:01 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:55-4 | 06:09-4 | 08:24-4 | 10:46-3 | 15:48-4 | 18:35-3 | 18:49-3 |
Strekktid | 03:55 | 02:14-7 | 02:15-3 | 02:22-1 | 05:02-6 | 02:47-5 | 00:14-12 |
Tid etter | -00:10 | +00:44& | +00:01 | -00:16 | +01:41& | +00:14 | -00:13 |
4 | Brita Sandal, BW BIL | 18:56 | +02:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:49-3 | 06:02-3 | 08:23-3 | 10:49-4 | 15:47-3 | 18:46-4 | 18:56-4 |
Strekktid | 03:49 | 02:13-6 | 02:21-5 | 02:26-2 | 04:58-5 | 02:59-8 | 00:10-6 |
Tid etter | -00:16 | +00:43& | +00:07 | -00:12 | +01:37& | +00:26# | -00:17 |
5 | Marit Barene, Idrett uten alkohol | 20:38 | +03:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:09-6 | 06:15-6 | 09:08-5 | 12:16-5 | 16:48-5 | 20:31-5 | 20:38-5 |
Strekktid | 04:09 | 02:06-5 | 02:53-6 | 03:08-7 | 04:32-2 | 03:43-9 | 00:07-1 |
Tid etter | +00:04 | +00:36& | +00:39& | +00:30# | +01:11& | +01:10& | -00:20 |
6 | Kristine O Lindemann, Helse Bergen | 21:06 | +04:18 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:47-11 | 07:01-12 | 10:08-9 | 13:13-8 | 18:01-6 | 20:55-6 | 21:06-6 |
Strekktid | 04:47 | 02:14-7 | 03:07-8 | 03:05-6 | 04:48-3 | 02:54-7 | 00:11-8 |
Tid etter | +00:42# | +00:44& | +00:53& | +00:27# | +01:27& | +00:21# | -00:16 |
7 | Ådne Blaaflat Ytrenes, NOTEAM | 22:44 | +05:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:17-7 | 06:41-8 | 10:35-10 | 14:13-10 | 19:52-10 | 22:33-7 | 22:44-7 |
Strekktid | 04:17 | 02:24-10 | 03:54-11 | 03:38-10 | 05:39-8 | 02:41-3 | 00:11-8 |
Tid etter | +00:12 | +00:54& | +01:40& | +01:00& | +02:18& | +00:08 | -00:16 |
8 | Anne Sofie Blaaflat, FMC | 22:57 | +06:09 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:35-9 | 06:49-9 | 10:46-11 | 14:20-11 | 19:58-11 | 22:49-8 | 22:57-8 |
Strekktid | 04:35 | 02:14-7 | 03:57-12 | 03:34-9 | 05:38-7 | 02:51-6 | 00:08-2 |
Tid etter | +00:30# | +00:44& | +01:43& | +00:56& | +02:17& | +00:18# | -00:19 |
9 | Daniel M. Larsen, Idrett uten alkohol | 23:40 | +06:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:43-2 | 07:00-10 | 09:18-6 | 12:30-6 | 19:30-8 | 23:31-9 | 23:40-9 |
Strekktid | 03:43 | 03:17-13 | 02:18-4 | 03:12-8 | 07:00-13 | 04:01-10 | 00:09-5 |
Tid etter | -00:22 | +01:47@ | +00:04 | +00:34# | +03:39@ | +01:28& | -00:18 |
10 | Asbjørn Sæbø, Statoil BIL | 24:32 | +07:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:01-12 | 07:00-10 | 10:01-8 | 13:53-9 | 19:36-9 | 24:07-10 | 24:32-10 |
Strekktid | 05:01 | 01:59-4 | 03:01-7 | 03:52-11 | 05:43-9 | 04:31-11 | 00:25-16 |
Tid etter | +00:56# | +00:29& | +00:47& | +01:14& | +02:22& | +01:58& | -00:02 |
11 | Hilde Rivera, Idrett uten alkohol | 24:53 | +08:05 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:36-10 | 06:27-7 | 09:53-7 | 12:33-7 | 19:25-7 | 24:40-11 | 24:53-11 |
Strekktid | 04:36 | 01:51-2 | 03:26-9 | 02:40-5 | 06:52-11 | 05:15-12 | 00:13-11 |
Tid etter | +00:31# | +00:21# | +01:12& | +00:02 | +03:31@ | +02:42@ | -00:14 |
12 | Vibeke Reigstad, Skandiabanken | 31:32 | +14:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:20-8 | 06:14-5 | 10:49-12 | 17:17-12 | 23:33-12 | 31:20-12 | 31:32-12 |
Strekktid | 04:20 | 01:54-3 | 04:35-15 | 06:28-15 | 06:16-10 | 07:47-17 | 00:12-10 |
Tid etter | +00:15 | +00:24& | +02:21@ | +03:50@ | +02:55& | +05:14@ | -00:15 |
13 | Unni Fure, Statoil BIL | 32:33 | +15:45 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 07:35-16 | 10:39-14 | 14:27-13 | 18:39-13 | 25:34-13 | 32:18-13 | 32:33-13 |
Strekktid | 07:35 | 03:04-12 | 03:48-10 | 04:12-12 | 06:55-12 | 06:44-15 | 00:15-14 |
Tid etter | +03:30& | +01:34@ | +01:34& | +01:34& | +03:34@ | +04:11@ | -00:12 |
14 | juho hosia, Universitetet BIL | 38:11 | +21:23 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:32-15 | 09:53-13 | 16:04-14 | 23:01-14 | 35:44-14 | 38:03-14 | 38:11-14 |
Strekktid | 06:32 | 03:21-14 | 06:11-16 | 06:57-16 | 12:43-17 | 02:19-1 | 00:08-2 |
Tid etter | +02:27& | +01:51@ | +03:57@ | +04:19@ | +09:22@ | -00:14 | -00:19 |
15 | Hanne Haukanes, NextGenTel | 47:31 | +30:43 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:31-13 | 22:37-15 | 27:00-15 | 31:12-15 | 42:03-16 | 47:23-16 | 47:31-15 |
Strekktid | 06:31 | 16:06-16 | 04:23-13 | 04:12-12 | 10:51-16 | 05:20-13 | 00:08-2 |
Tid etter | +02:26& | +14:36@ | +02:09& | +01:34& | +07:30@ | +02:47@ | -00:19 |
16 | Tina Gjøen, NextGenTel | 47:32 | +30:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:31-13 | 22:38-16 | 27:02-16 | 31:27-16 | 42:02-15 | 47:22-15 | 47:32-16 |
Strekktid | 06:31 | 16:07-17 | 04:24-14 | 04:25-14 | 10:35-15 | 05:20-13 | 00:10-6 |
Tid etter | +02:26& | +14:37@ | +02:10& | +01:47& | +07:14@ | +02:47@ | -00:17 |
DNF | Torunn Perstølen, NOTEAM | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Øyvind Jørgensen, Haukeland Sykehus IL | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Mari Sandvold Pettersen, Statoil BIL | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:35-9 | 06:25-0 | 14:24-0 | 00:00-0 | 24:58-0 | 29:29-0 | 29:39-0 |
Strekktid | 04:35 | 01:50-0 | 07:59-0 | - | - | 04:31-11 | 00:10-6 |
Tid etter | +00:30# | +00:20# | +05:45@ | - | - | +01:58& | -00:17 |
OK | Ingun Thornes, Haukeland Sykehus IL | 1:05:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 21:46 | 28:52 | 36:30 | 50:01 | 58:30 | 65:28 | 65:43 |
Strekktid | 21:46 | 07:06 | 07:38 | 13:31 | 08:29 | 06:58 | 00:15 |
18.04.16 21:22:11 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik