1 | Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL | 20:39 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:34-2 | 01:22-1 | 02:12-1 | 03:44-1 | 04:16-1 | 07:38-1 | 11:18-1 | 13:06-1 | 15:38-1 | 16:51-1 | 17:22-1 | 18:12-1 | 19:15-1 | 20:15-1 | 20:39-1 |
Strekktid | 00:34 | 00:48-1 | 00:50-1 | 01:32-2 | 00:32-1 | 03:22-1 | 03:40-2 | 01:48-1 | 02:32-3 | 01:13-3 | 00:31-4 | 00:50-2 | 01:03-2 | 01:00-3 | 00:24-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marit Nipen, Bergenslærerne BIL | 22:13 | +01:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:47-9 | 02:08-10 | 03:01-9 | 04:25-6 | 05:23-5 | 09:07-4 | 13:14-3 | 15:17-3 | 17:32-3 | 18:38-3 | 19:03-3 | 19:52-3 | 20:46-2 | 21:48-2 | 22:13-2 |
Strekktid | 00:47 | 01:21-12 | 00:53-3 | 01:24-1 | 00:58-8 | 03:44-3 | 04:07-3 | 02:03-2 | 02:15-1 | 01:06-1 | 00:25-1 | 00:49-1 | 00:54-1 | 01:02-5 | 00:25-2 |
Tid etter | +00:13& | +00:33& | +00:03 | -00:08 | +00:26& | +00:22# | +00:27# | +00:15# | -00:17 | -00:07 | -00:06 | -00:01 | -00:09 | +00:02 | +00:01 |
3 | Hilde Haugse, BKK BIL | 22:30 | +01:51 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:45-7 | 01:39-6 | 02:34-4 | 04:08-2 | 04:43-2 | 08:40-2 | 11:47-2 | 14:05-2 | 16:38-2 | 18:00-2 | 18:36-2 | 19:32-2 | 20:54-3 | 22:00-3 | 22:30-3 |
Strekktid | 00:45 | 00:54-3 | 00:55-4 | 01:34-3 | 00:35-2 | 03:57-5 | 03:07-1 | 02:18-5 | 02:33-4 | 01:22-5 | 00:36-8 | 00:56-3 | 01:22-5 | 01:06-6 | 00:30-5 |
Tid etter | +00:11& | +00:06# | +00:05# | +00:02 | +00:03 | +00:35# | -00:33 | +00:30& | +00:01 | +00:09# | +00:05# | +00:06# | +00:19& | +00:06# | +00:06# |
4 | Liv Sylvi Meyer, Haukeland Sykehus IL | 26:13 | +05:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:37-4 | 01:35-4 | 02:33-3 | 04:18-4 | 05:04-4 | 09:16-5 | 14:27-4 | 16:45-5 | 19:52-5 | 21:28-5 | 22:03-5 | 23:07-5 | 24:43-4 | 25:42-4 | 26:13-4 |
Strekktid | 00:37 | 00:58-6 | 00:58-5 | 01:45-8 | 00:46-6 | 04:12-6 | 05:11-7 | 02:18-5 | 03:07-8 | 01:36-10 | 00:35-7 | 01:04-5 | 01:36-9 | 00:59-2 | 00:31-6 |
Tid etter | +00:03 | +00:10# | +00:08# | +00:13# | +00:14& | +00:50# | +01:31& | +00:30& | +00:35# | +00:23& | +00:04# | +00:14& | +00:33& | -00:01 | +00:07& |
5 | Hege Fjellbirkeland, Statoil BIL | 27:00 | +06:21 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:18-12 | 02:17-12 | 03:16-12 | 05:00-9 | 05:40-7 | 10:07-9 | 15:06-6 | 17:29-6 | 20:22-6 | 21:44-6 | 22:15-6 | 23:17-6 | 25:09-5 | 26:29-5 | 27:00-5 |
Strekktid | 01:18 | 00:59-8 | 00:59-6 | 01:44-6 | 00:40-4 | 04:27-10 | 04:59-6 | 02:23-9 | 02:53-5 | 01:22-5 | 00:31-4 | 01:02-4 | 01:52-10 | 01:20-9 | 00:31-6 |
Tid etter | +00:44@ | +00:11# | +00:09# | +00:12# | +00:08# | +01:05& | +01:19& | +00:35& | +00:21# | +00:09# | +00:00 | +00:12# | +00:49& | +00:20& | +00:07& |
6 | Mai Helén Linga, Bergen Politi BIL | 27:33 | +06:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:45-7 | 01:44-7 | 02:48-7 | 04:39-7 | 05:26-6 | 09:55-6 | 15:40-8 | 17:58-8 | 21:08-7 | 22:22-7 | 22:59-7 | 24:13-7 | 25:43-6 | 27:00-6 | 27:33-6 |
Strekktid | 00:45 | 00:59-8 | 01:04-9 | 01:51-9 | 00:47-7 | 04:29-11 | 05:45-9 | 02:18-5 | 03:10-9 | 01:14-4 | 00:37-9 | 01:14-10 | 01:30-6 | 01:17-8 | 00:33-8 |
Tid etter | +00:11& | +00:11# | +00:14& | +00:19# | +00:15& | +01:07& | +02:05& | +00:30& | +00:38# | +00:01 | +00:06# | +00:24& | +00:27& | +00:17& | +00:09& |
7 | Kirsten Grevskott, Reno | 27:53 | +07:14 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:34-2 | 01:26-3 | 02:42-6 | 04:22-5 | 05:42-8 | 09:59-8 | 17:37-11 | 19:40-11 | 22:36-11 | 23:43-10 | 24:13-9 | 25:23-9 | 26:30-8 | 27:25-7 | 27:53-7 |
Strekktid | 00:34 | 00:52-2 | 01:16-12 | 01:40-5 | 01:20-10 | 04:17-7 | 07:38-12 | 02:03-2 | 02:56-6 | 01:07-2 | 00:30-2 | 01:10-8 | 01:07-3 | 00:55-1 | 00:28-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:04 | +00:26& | +00:08 | +00:48@ | +00:55& | +03:58@ | +00:15# | +00:24# | -00:06 | -00:01 | +00:20& | +00:04 | -00:05 | +00:04# |
8 | Vigdis Houmb, Sparebanken Vest BIL | 28:11 | +07:32 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:30-1 | 01:24-2 | 02:15-2 | 05:41-12 | 06:17-9 | 09:56-7 | 14:30-5 | 16:36-4 | 19:00-4 | 20:31-4 | 21:02-4 | 22:06-4 | 26:38-9 | 27:44-9 | 28:11-8 |
Strekktid | 00:30 | 00:54-3 | 00:51-2 | 03:26-12 | 00:36-3 | 03:39-2 | 04:34-4 | 02:06-4 | 02:24-2 | 01:31-8 | 00:31-4 | 01:04-5 | 04:32-12 | 01:06-6 | 00:27-3 |
Tid etter | -00:04 | +00:06# | +00:01 | +01:54@ | +00:04# | +00:17 | +00:54# | +00:18# | -00:08 | +00:18# | +00:00 | +00:14& | +03:29@ | +00:06# | +00:03# |
9 | Bodil Silseth, Bergenslærerne BIL | 28:12 | +07:33 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:39-5 | 01:35-4 | 02:37-5 | 04:15-3 | 04:58-3 | 08:52-3 | 15:25-7 | 17:48-7 | 21:36-8 | 23:07-8 | 23:44-8 | 24:53-8 | 26:05-7 | 27:38-8 | 28:12-9 |
Strekktid | 00:39 | 00:56-5 | 01:02-7 | 01:38-4 | 00:43-5 | 03:54-4 | 06:33-11 | 02:23-9 | 03:48-12 | 01:31-8 | 00:37-9 | 01:09-7 | 01:12-4 | 01:33-11 | 00:34-9 |
Tid etter | +00:05# | +00:08# | +00:12# | +00:06 | +00:11& | +00:32# | +02:53& | +00:35& | +01:16& | +00:18# | +00:06# | +00:19& | +00:09# | +00:33& | +00:10& |
10 | Kirsten Bergfjord, Haukeland Sykehus IL | 28:39 | +08:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:40-6 | 01:47-8 | 02:56-8 | 04:40-8 | 06:57-11 | 11:18-11 | 16:09-9 | 18:28-9 | 21:54-9 | 23:41-9 | 24:19-10 | 25:29-10 | 27:01-10 | 28:01-10 | 28:39-10 |
Strekktid | 00:40 | 01:07-10 | 01:09-11 | 01:44-6 | 02:17-12 | 04:21-9 | 04:51-5 | 02:19-8 | 03:26-11 | 01:47-11 | 00:38-11 | 01:10-8 | 01:32-7 | 01:00-3 | 00:38-12 |
Tid etter | +00:06# | +00:19& | +00:19& | +00:12# | +01:45@ | +00:59& | +01:11& | +00:31& | +00:54& | +00:34& | +00:07# | +00:20& | +00:29& | +00:00 | +00:14& |
11 | Karen C Kayser, Skandiabanken | 30:39 | +10:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:11-11 | 02:09-11 | 03:11-11 | 05:04-10 | 06:57-11 | 11:16-10 | 16:49-10 | 19:23-10 | 22:27-10 | 23:53-11 | 25:19-11 | 26:39-11 | 28:14-11 | 30:05-11 | 30:39-11 |
Strekktid | 01:11 | 00:58-6 | 01:02-7 | 01:53-10 | 01:53-11 | 04:19-8 | 05:33-8 | 02:34-12 | 03:04-7 | 01:26-7 | 01:26-12 | 01:20-11 | 01:35-8 | 01:51-12 | 00:34-9 |
Tid etter | +00:37@ | +00:10# | +00:12# | +00:21# | +01:21@ | +00:57& | +01:53& | +00:46& | +00:32# | +00:13# | +00:55@ | +00:30& | +00:32& | +00:51& | +00:10& |
12 | Else Helen Nornes, CMR BIL | 34:27 | +13:48 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:53-10 | 02:01-9 | 03:06-10 | 05:37-11 | 06:36-10 | 11:52-12 | 18:15-12 | 20:46-12 | 23:56-12 | 25:51-12 | 26:21-12 | 28:04-12 | 32:21-12 | 33:52-12 | 34:27-12 |
Strekktid | 00:53 | 01:08-11 | 01:05-10 | 02:31-11 | 00:59-9 | 05:16-12 | 06:23-10 | 02:31-11 | 03:10-9 | 01:55-12 | 00:30-2 | 01:43-12 | 04:17-11 | 01:31-10 | 00:35-11 |
Tid etter | +00:19& | +00:20& | +00:15& | +00:59& | +00:27& | +01:54& | +02:43& | +00:43& | +00:38# | +00:42& | -00:01 | +00:53@ | +03:14@ | +00:31& | +00:11& |
DSQ | Siri Helle, Bergen Kommune BIL | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:43-0 | 01:49-0 | 02:58-0 | 04:59-0 | 00:00-0 | 10:43-0 | 17:53-0 | 20:24-0 | 23:39-0 | 24:57-0 | 26:08-0 | 27:21-0 | 28:47-0 | 30:22-0 | 30:52-0 |
Strekktid | 00:43 | 01:06-0 | 01:09-11 | 02:01-0 | - | - | 07:10-0 | 02:31-11 | 03:15-0 | 01:18-0 | 01:11-0 | 01:13-0 | 01:26-0 | 01:35-0 | 00:30-5 |
Tid etter | +00:09& | +00:18& | +00:19& | +00:29& | - | - | +03:30& | +00:43& | +00:43& | +00:05 | +00:40@ | +00:23& | +00:23& | +00:35& | +00:06# |
DSQ | Britt Karlsen, Skogselskapet BIL | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.04.16 17:09:40 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik