1 | Line Bergfjord, BKK BIL | 19:28 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:52-4 | 04:14-3 | 08:42-1 | 12:23-3 | 15:45-2 | 19:02-1 | 19:28-1 |
Strekktid | 01:52 | 02:22-5 | 04:28-1 | 03:41-24 | 03:22-2 | 03:17-3 | 00:26-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jørn Hodne, NextGenTel | 20:12 | +00:44 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:56-6 | 03:59-1 | 08:52-3 | 12:13-2 | 16:08-3 | 19:37-2 | 20:12-2 |
Strekktid | 01:56 | 02:03-2 | 04:53-5 | 03:21-9 | 03:55-3 | 03:29-4 | 00:35-22 |
Tid etter | +00:04 | -00:19 | +00:25 | -00:20 | +00:33# | +00:12 | +00:09& |
3 | Marianne Stien, NextGenTel | 23:15 | +03:47 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:22-16 | 04:48-6 | 09:58-5 | 13:35-5 | 17:45-5 | 22:36-3 | 23:15-3 |
Strekktid | 02:22 | 02:26-8 | 05:10-14 | 03:37-20 | 04:10-7 | 04:51-20 | 00:39-37 |
Tid etter | +00:30& | +00:04 | +00:42# | -00:04 | +00:48# | +01:34& | +00:13& |
4 | Randi Høyvik, Haukeland Sykehus IL | 23:31 | +04:03 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:33-25 | 05:05-7 | 10:11-7 | 13:43-6 | 18:47-9 | 22:57-4 | 23:31-4 |
Strekktid | 02:33 | 02:32-9 | 05:06-10 | 03:32-15 | 05:04-29 | 04:10-9 | 00:34-20 |
Tid etter | +00:41& | +00:10 | +00:38# | -00:09 | +01:42& | +00:53& | +00:08& |
5 | Benedikte S Elter, Haukeland Sykehus IL | 23:33 | +04:05 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:40-30 | 05:21-12 | 10:30-9 | 14:10-9 | 18:45-8 | 23:00-5 | 23:33-5 |
Strekktid | 02:40 | 02:41-10 | 05:09-11 | 03:40-23 | 04:35-15 | 04:15-11 | 00:33-17 |
Tid etter | +00:48& | +00:19# | +00:41# | -00:01 | +01:13& | +00:58& | +00:07& |
6 | Wenche Gjesdal, Bergenslærerne BIL | 23:53 | +04:25 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:18-12 | 04:01-2 | 08:43-2 | 11:31-1 | 15:40-1 | 23:22-6 | 23:53-6 |
Strekktid | 02:18 | 01:43-1 | 04:42-3 | 02:48-1 | 04:09-5 | 07:42-63 | 00:31-14 |
Tid etter | +00:26# | -00:39 | +00:14 | -00:53 | +00:47# | +04:25@ | +00:05# |
7 | Tore Nyhammer, NextGenTel | 24:02 | +04:34 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:43-2 | 05:22-13 | 10:11-7 | 16:12-25 | 20:40-17 | 23:36-7 | 24:02-7 |
Strekktid | 01:43 | 03:39-33 | 04:49-4 | 06:01-57 | 04:28-14 | 02:56-1 | 00:26-2 |
Tid etter | -00:09 | +01:17& | +00:21 | +02:20& | +01:06& | -00:21 | +00:00 |
8 | Linn Djupvik Fyllingen, Posten BIL Bergen | 24:24 | +04:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:07-9 | 07:22-47 | 12:26-30 | 15:45-17 | 20:05-13 | 23:57-8 | 24:24-8 |
Strekktid | 02:07 | 05:15-57 | 05:04-8 | 03:19-8 | 04:20-11 | 03:52-6 | 00:27-4 |
Tid etter | +00:15# | +02:53@ | +00:36# | -00:22 | +00:58& | +00:35# | +00:01 |
9 | Arnt Vik, AIBEL | 24:30 | +05:02 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:54-5 | 07:20-45 | 13:00-38 | 16:04-21 | 20:15-14 | 24:02-9 | 24:30-9 |
Strekktid | 01:54 | 05:26-58 | 05:40-29 | 03:04-4 | 04:11-8 | 03:47-5 | 00:28-8 |
Tid etter | +00:02 | +03:04@ | +01:12& | -00:37 | +00:49# | +00:30# | +00:02 |
10 | Gro Selås Kallevik, Statoil BIL | 25:00 | +05:32 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:38-28 | 04:46-5 | 09:59-6 | 13:10-4 | 17:17-4 | 24:35-10 | 25:00-10 |
Strekktid | 02:38 | 02:08-3 | 05:13-16 | 03:11-5 | 04:07-4 | 07:18-59 | 00:25-1 |
Tid etter | +00:46& | -00:14 | +00:45# | -00:30 | +00:45# | +04:01@ | -00:01 |
11 | Harald Aasen, Bergen Kommune BIL | 25:17 | +05:49 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:36-27 | 05:26-14 | 11:14-12 | 14:41-10 | 19:39-10 | 24:39-11 | 25:17-11 |
Strekktid | 02:36 | 02:50-12 | 05:48-32 | 03:27-12 | 04:58-25 | 05:00-26 | 00:38-31 |
Tid etter | +00:44& | +00:28# | +01:20& | -00:14 | +01:36& | +01:43& | +00:12& |
12 | Tina Eik, Haukeland Sykehus IL | 25:30 | +06:02 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:31-1 | 10:13-62 | 15:52-57 | 18:51-48 | 21:51-28 | 25:02-12 | 25:30-12 |
Strekktid | 01:31 | 08:42-74 | 05:39-27 | 02:59-2 | 03:00-1 | 03:11-2 | 00:28-8 |
Tid etter | -00:21 | +06:20@ | +01:11& | -00:42 | -00:22 | -00:06 | +00:02 |
= | Kristine Bog Vikane, Fana IL | 25:30 | +06:02 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:47-39 | 06:27-31 | 12:45-33 | 16:15-26 | 20:26-16 | 25:03-13 | 25:30-12 |
Strekktid | 02:47 | 03:40-34 | 06:18-38 | 03:30-14 | 04:11-8 | 04:37-14 | 00:27-4 |
Tid etter | +00:55& | +01:18& | +01:50& | -00:11 | +00:49# | +01:20& | +00:01 |
14 | Leiv Haugland, Bergen Kommune BIL | 25:42 | +06:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:05-7 | 06:01-23 | 12:23-28 | 15:48-18 | 20:41-18 | 25:06-14 | 25:42-14 |
Strekktid | 02:05 | 03:56-38 | 06:22-40 | 03:25-10 | 04:53-22 | 04:25-12 | 00:36-26 |
Tid etter | +00:13# | +01:34& | +01:54& | -00:16 | +01:31& | +01:08& | +00:10& |
15 | Helene Wergeland, Statoil BIL | 25:44 | +06:16 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:28-54 | 05:51-18 | 10:48-10 | 14:03-8 | 18:21-6 | 25:17-15 | 25:44-15 |
Strekktid | 03:28 | 02:23-6 | 04:57-7 | 03:15-7 | 04:18-10 | 06:56-55 | 00:27-4 |
Tid etter | +01:36& | +00:01 | +00:29# | -00:26 | +00:56& | +03:39@ | +00:01 |
16 | Nicolai Gjellestad, Candidator | 26:04 | +06:36 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:03-47 | 06:53-36 | 12:22-26 | 15:54-20 | 20:03-12 | 25:22-16 | 26:04-16 |
Strekktid | 03:03 | 03:50-37 | 05:29-20 | 03:32-15 | 04:09-5 | 05:19-32 | 00:42-47 |
Tid etter | +01:11& | +01:28& | +01:01# | -00:09 | +00:47# | +02:02& | +00:16& |
17 | Marie Roll-Tørnquist, Fana IL | 26:06 | +06:38 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:06-8 | 07:08-41 | 12:21-25 | 16:22-28 | 21:27-25 | 25:39-18 | 26:06-17 |
Strekktid | 02:06 | 05:02-53 | 05:13-16 | 04:01-32 | 05:05-31 | 04:12-10 | 00:27-4 |
Tid etter | +00:14# | +02:40@ | +00:45# | +00:20 | +01:43& | +00:55& | +00:01 |
18 | Kirsten Bergfjord, Haukeland Sykehus IL | 26:14 | +06:46 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:10-11 | 04:25-4 | 09:29-4 | 13:50-7 | 18:31-7 | 25:42-19 | 26:14-18 |
Strekktid | 02:10 | 02:15-4 | 05:04-8 | 04:21-45 | 04:41-17 | 07:11-58 | 00:32-16 |
Tid etter | +00:18# | -00:07 | +00:36# | +00:40# | +01:19& | +03:54@ | +00:06# |
19 | Kjellaug Hodnekvam, Bergen Kommune BIL | 26:18 | +06:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:19-13 | 06:31-32 | 12:00-19 | 15:27-15 | 20:52-22 | 25:36-17 | 26:18-19 |
Strekktid | 02:19 | 04:12-42 | 05:29-20 | 03:27-12 | 05:25-38 | 04:44-17 | 00:42-47 |
Tid etter | +00:27# | +01:50& | +01:01# | -00:14 | +02:03& | +01:27& | +00:16& |
20 | Else Helen Nornes, CMR BIL | 26:21 | +06:53 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:44-33 | 07:00-39 | 12:09-22 | 16:08-23 | 20:49-20 | 25:42-19 | 26:21-20 |
Strekktid | 02:44 | 04:16-45 | 05:09-11 | 03:59-31 | 04:41-17 | 04:53-23 | 00:39-37 |
Tid etter | +00:52& | +01:54& | +00:41# | +00:18 | +01:19& | +01:36& | +00:13& |
21 | Erling Hodneland, Hordaveg BIL | 26:27 | +06:59 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:21-14 | 06:07-25 | 13:35-43 | 16:36-33 | 20:57-23 | 25:50-21 | 26:27-21 |
Strekktid | 02:21 | 03:46-35 | 07:28-62 | 03:01-3 | 04:21-12 | 04:53-23 | 00:37-27 |
Tid etter | +00:29& | +01:24& | +03:00& | -00:40 | +00:59& | +01:36& | +00:11& |
22 | Øystein Schei, Bergen Kommune BIL | 26:36 | +07:08 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:21-14 | 05:20-11 | 11:07-11 | 15:09-12 | 21:10-24 | 26:01-22 | 26:36-22 |
Strekktid | 02:21 | 02:59-16 | 05:47-30 | 04:02-33 | 06:01-47 | 04:51-20 | 00:35-22 |
Tid etter | +00:29& | +00:37& | +01:19& | +00:21 | +02:39& | +01:34& | +00:09& |
23 | Gro Hege S. Urdal, Høgskolen i Bergen BIL | 27:01 | +07:33 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:28-22 | 07:13-43 | 12:41-32 | 16:31-31 | 22:22-31 | 26:28-23 | 27:01-23 |
Strekktid | 02:28 | 04:45-50 | 05:28-19 | 03:50-29 | 05:51-43 | 04:06-8 | 00:33-17 |
Tid etter | +00:36& | +02:23@ | +01:00# | +00:09 | +02:29& | +00:49# | +00:07& |
24 | Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. | 27:19 | +07:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:02-46 | 06:35-33 | 12:22-26 | 16:29-29 | 21:30-26 | 26:40-24 | 27:19-24 |
Strekktid | 03:02 | 03:33-30 | 05:47-30 | 04:07-36 | 05:01-28 | 05:10-30 | 00:39-37 |
Tid etter | +01:10& | +01:11& | +01:19& | +00:26# | +01:39& | +01:53& | +00:13& |
25 | Astrid Stave, Haukeland Sykehus IL | 27:20 | +07:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:43-32 | 05:53-20 | 11:22-14 | 15:15-14 | 20:02-11 | 26:41-25 | 27:20-25 |
Strekktid | 02:43 | 03:10-18 | 05:29-20 | 03:53-30 | 04:47-21 | 06:39-53 | 00:39-37 |
Tid etter | +00:51& | +00:48& | +01:01# | +00:12 | +01:25& | +03:22@ | +00:13& |
26 | Jostein Torvik, Hordane BIL | 27:23 | +07:55 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:42-31 | 05:53-20 | 11:27-16 | 15:11-13 | 20:23-15 | 26:49-26 | 27:23-26 |
Strekktid | 02:42 | 03:11-19 | 05:34-23 | 03:44-25 | 05:12-33 | 06:26-51 | 00:34-20 |
Tid etter | +00:50& | +00:49& | +01:06# | +00:03 | +01:50& | +03:09& | +00:08& |
27 | Magne Grønli, Telesport BIL | 27:38 | +08:10 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:34-26 | 05:51-18 | 12:13-23 | 15:50-19 | 20:50-21 | 26:59-27 | 27:38-27 |
Strekktid | 02:34 | 03:17-22 | 06:22-40 | 03:37-20 | 05:00-27 | 06:09-46 | 00:39-37 |
Tid etter | +00:42& | +00:55& | +01:54& | -00:04 | +01:38& | +02:52& | +00:13& |
28 | Sissel Utkilen, Statoil BIL | 27:46 | +08:18 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:53-42 | 06:26-30 | 12:02-20 | 16:21-27 | 22:30-32 | 27:11-28 | 27:46-28 |
Strekktid | 02:53 | 03:33-30 | 05:36-24 | 04:19-43 | 06:09-50 | 04:41-15 | 00:35-22 |
Tid etter | +01:01& | +01:11& | +01:08& | +00:38# | +02:47& | +01:24& | +00:09& |
29 | Knut Stølås, Bergenslærerne BIL | 27:47 | +08:19 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:27-21 | 05:12-8 | 13:54-47 | 17:31-36 | 22:35-33 | 27:17-29 | 27:47-29 |
Strekktid | 02:27 | 02:45-11 | 08:42-70 | 03:37-20 | 05:04-29 | 04:42-16 | 00:30-13 |
Tid etter | +00:35& | +00:23# | +04:14& | -00:04 | +01:42& | +01:25& | +00:04# |
30 | Øyvind Leigre, DNB B.I.L. | 28:18 | +08:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:31-24 | 08:37-56 | 14:16-50 | 17:52-40 | 22:35-33 | 27:43-31 | 28:18-30 |
Strekktid | 02:31 | 06:06-63 | 05:39-27 | 03:36-17 | 04:43-19 | 05:08-28 | 00:35-22 |
Tid etter | +00:39& | +03:44@ | +01:11& | -00:05 | +01:21& | +01:51& | +00:09& |
31 | Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL | 28:20 | +08:52 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:08-10 | 06:24-29 | 11:33-17 | 14:58-11 | 22:46-35 | 27:35-30 | 28:20-31 |
Strekktid | 02:08 | 04:16-45 | 05:09-11 | 03:25-10 | 07:48-68 | 04:49-18 | 00:45-58 |
Tid etter | +00:16# | +01:54& | +00:41# | -00:16 | +04:26@ | +01:32& | +00:19& |
32 | Trude Kyrkjebø, NLA | 28:27 | +08:59 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:46-36 | 06:05-24 | 12:56-36 | 16:08-23 | 20:45-19 | 27:43-31 | 28:27-32 |
Strekktid | 02:46 | 03:19-23 | 06:51-50 | 03:12-6 | 04:37-16 | 06:58-57 | 00:44-54 |
Tid etter | +00:54& | +00:57& | +02:23& | -00:29 | +01:15& | +03:41@ | +00:18& |
33 | Torill Valen, Telesport BIL | 28:37 | +09:09 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:06-48 | 06:17-27 | 12:25-29 | 16:29-29 | 22:19-30 | 27:59-33 | 28:37-33 |
Strekktid | 03:06 | 03:11-19 | 06:08-35 | 04:04-34 | 05:50-42 | 05:40-37 | 00:38-31 |
Tid etter | +01:14& | +00:49& | +01:40& | +00:23# | +02:28& | +02:23& | +00:12& |
34 | Else Lerche Raadal, Bergenslærerne BIL | 28:42 | +09:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:34-67 | 08:01-53 | 14:19-51 | 18:08-43 | 23:06-37 | 28:00-34 | 28:42-34 |
Strekktid | 04:34 | 03:27-29 | 06:18-38 | 03:49-28 | 04:58-25 | 04:54-25 | 00:42-47 |
Tid etter | +02:42@ | +01:05& | +01:50& | +00:08 | +01:36& | +01:37& | +00:16& |
35 | Ove Valen, Telesport BIL | 29:15 | +09:47 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:23-18 | 05:15-9 | 11:22-14 | 15:30-16 | 23:24-39 | 28:42-35 | 29:15-35 |
Strekktid | 02:23 | 02:52-13 | 06:07-34 | 04:08-37 | 07:54-69 | 05:18-31 | 00:33-17 |
Tid etter | +00:31& | +00:30# | +01:39& | +00:27# | +04:32@ | +02:01& | +00:07& |
36 | Gro-Kathrin Eide, Haukeland Sykehus IL | 29:53 | +10:25 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:38-28 | 05:47-17 | 12:49-35 | 16:33-32 | 23:15-38 | 29:16-36 | 29:53-36 |
Strekktid | 02:38 | 03:09-17 | 07:02-54 | 03:44-25 | 06:42-59 | 06:01-43 | 00:37-27 |
Tid etter | +00:46& | +00:47& | +02:34& | +00:03 | +03:20& | +02:44& | +00:11& |
37 | Turid Tangen, DNB B.I.L. | 30:13 | +10:45 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:51-40 | 06:38-34 | 13:12-40 | 17:32-37 | 24:40-43 | 29:31-37 | 30:13-37 |
Strekktid | 02:51 | 03:47-36 | 06:34-45 | 04:20-44 | 07:08-65 | 04:51-20 | 00:42-47 |
Tid etter | +00:59& | +01:25& | +02:06& | +00:39# | +03:46@ | +01:34& | +00:16& |
38 | Johan Hjortås, DNB B.I.L. | 30:29 | +11:01 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:52-41 | 06:15-26 | 12:57-37 | 17:52-40 | 24:00-42 | 29:43-38 | 30:29-38 |
Strekktid | 02:52 | 03:23-25 | 06:42-46 | 04:55-53 | 06:08-49 | 05:43-40 | 00:46-60 |
Tid etter | +01:00& | +01:01& | +02:14& | +01:14& | +02:46& | +02:26& | +00:20& |
39 | Ingrid Thornes, Aker Solutions BIL | 30:34 | +11:06 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:59-63 | 06:55-38 | 12:31-31 | 16:07-22 | 21:37-27 | 30:05-40 | 30:34-39 |
Strekktid | 03:59 | 02:56-14 | 05:36-24 | 03:36-17 | 05:30-39 | 08:28-67 | 00:29-11 |
Tid etter | +02:07@ | +00:34# | +01:08& | -00:05 | +02:08& | +05:11@ | +00:03# |
40 | Marianne Skulstad, Hordaveg BIL | 30:41 | +11:13 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:44-33 | 05:40-15 | 12:48-34 | 17:06-34 | 23:28-40 | 29:57-39 | 30:41-40 |
Strekktid | 02:44 | 02:56-14 | 07:08-55 | 04:18-42 | 06:22-54 | 06:29-52 | 00:44-54 |
Tid etter | +00:52& | +00:34# | +02:40& | +00:37# | +03:00& | +03:12& | +00:18& |
41 | Signy Aud Rusten, Statoil BIL | 30:44 | +11:16 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:46-36 | 07:49-51 | 13:44-45 | 17:20-35 | 22:14-29 | 30:13-43 | 30:44-41 |
Strekktid | 02:46 | 05:03-54 | 05:55-33 | 03:36-17 | 04:54-23 | 07:59-66 | 00:31-14 |
Tid etter | +00:54& | +02:41@ | +01:27& | -00:05 | +01:32& | +04:42@ | +00:05# |
42 | Marit Øilo, Universitetet BIL | 30:49 | +11:21 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:14-49 | 07:21-46 | 13:46-46 | 18:03-42 | 23:55-41 | 30:07-42 | 30:49-42 |
Strekktid | 03:14 | 04:07-39 | 06:25-42 | 04:17-41 | 05:52-44 | 06:12-48 | 00:42-47 |
Tid etter | +01:22& | +01:45& | +01:57& | +00:36# | +02:30& | +02:55& | +00:16& |
= | Anne Gjestemoen, Bergenslærerne BIL | 30:49 | +11:21 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:43-59 | 07:09-42 | 13:39-44 | 18:15-45 | 24:47-44 | 30:06-41 | 30:49-42 |
Strekktid | 03:43 | 03:26-27 | 06:30-43 | 04:36-47 | 06:32-56 | 05:19-32 | 00:43-52 |
Tid etter | +01:51& | +01:04& | +02:02& | +00:55# | +03:10& | +02:02& | +00:17& |
44 | Marthe Sporstøl, Haukeland Sykehus IL | 30:56 | +11:28 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:53-42 | 05:16-10 | 14:41-55 | 18:25-46 | 22:46-35 | 30:16-44 | 30:56-44 |
Strekktid | 02:53 | 02:23-6 | 09:25-73 | 03:44-25 | 04:21-12 | 07:30-60 | 00:40-45 |
Tid etter | +01:01& | +00:01 | +04:57@ | +00:03 | +00:59& | +04:13@ | +00:14& |
45 | Lasse Hestness, Skogselskapet BIL | 31:14 | +11:46 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:58-45 | 06:23-28 | 13:08-39 | 17:38-39 | 24:49-45 | 30:29-45 | 31:14-45 |
Strekktid | 02:58 | 03:25-26 | 06:45-49 | 04:30-46 | 07:11-66 | 05:40-37 | 00:45-58 |
Tid etter | +01:06& | +01:03& | +02:17& | +00:49# | +03:49@ | +02:23& | +00:19& |
46 | Ingrid Gjesteland, Universitetet BIL | 31:15 | +11:47 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:23-18 | 06:42-35 | 11:35-18 | 21:53-52 | 26:47-51 | 30:46-47 | 31:15-46 |
Strekktid | 02:23 | 04:19-47 | 04:53-5 | 10:18-67 | 04:54-23 | 03:59-7 | 00:29-11 |
Tid etter | +00:31& | +01:57& | +00:25 | +06:37@ | +01:32& | +00:42# | +00:03# |
47 | Harald Ingebrigtsen, Bergenslærerne BIL | 31:19 | +11:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:44-33 | 08:21-54 | 14:29-52 | 19:13-49 | 25:49-48 | 30:39-46 | 31:19-47 |
Strekktid | 02:44 | 05:37-61 | 06:08-35 | 04:44-50 | 06:36-58 | 04:50-19 | 00:40-45 |
Tid etter | +00:52& | +03:15@ | +01:40& | +01:03& | +03:14& | +01:33& | +00:14& |
48 | Sverre Storøy, Universitetet BIL | 31:33 | +12:05 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:54-44 | 09:04-59 | 16:31-60 | 20:36-50 | 25:53-49 | 30:54-48 | 31:33-48 |
Strekktid | 02:54 | 06:10-64 | 07:27-61 | 04:05-35 | 05:17-36 | 05:01-27 | 00:39-37 |
Tid etter | +01:02& | +03:48@ | +02:59& | +00:24# | +01:55& | +01:44& | +00:13& |
49 | Bjørn Bjørgaas, Bergenslærerne BIL | 31:46 | +12:18 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:24-20 | 07:18-44 | 14:00-48 | 18:41-47 | 25:41-47 | 31:07-49 | 31:46-49 |
Strekktid | 02:24 | 04:54-52 | 06:42-46 | 04:41-49 | 07:00-63 | 05:26-35 | 00:39-37 |
Tid etter | +00:32& | +02:32@ | +02:14& | +01:00& | +03:38@ | +02:09& | +00:13& |
50 | Harald Sagosen, Statoil BIL | 31:49 | +12:21 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:20-52 | 07:30-48 | 14:02-49 | 18:10-44 | 25:10-46 | 31:11-50 | 31:49-50 |
Strekktid | 03:20 | 04:10-41 | 06:32-44 | 04:08-37 | 07:00-63 | 06:01-43 | 00:38-31 |
Tid etter | +01:28& | +01:48& | +02:04& | +00:27# | +03:38@ | +02:44& | +00:12& |
51 | Otto Grahl-Nielsen, Universitetet BIL | 33:26 | +13:58 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:37-58 | 07:03-40 | 13:13-41 | 21:04-51 | 26:22-50 | 32:33-51 | 33:26-51 |
Strekktid | 03:37 | 03:26-27 | 06:10-37 | 07:51-64 | 05:18-37 | 06:11-47 | 00:53-64 |
Tid etter | +01:45& | +01:04& | +01:42& | +04:10@ | +01:56& | +02:54& | +00:27@ |
52 | Guldborg Søvik, Universitetet BIL | 33:50 | +14:22 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:30-56 | 10:42-65 | 17:52-64 | 22:02-53 | 27:14-52 | 33:06-52 | 33:50-52 |
Strekktid | 03:30 | 07:12-70 | 07:10-58 | 04:10-39 | 05:12-33 | 05:52-42 | 00:44-54 |
Tid etter | +01:38& | +04:50@ | +02:42& | +00:29# | +01:50& | +02:35& | +00:18& |
53 | Arild Eggen, Hordaveg BIL | 34:47 | +15:19 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:18-50 | 06:53-36 | 12:13-23 | 23:01-59 | 28:36-55 | 34:09-53 | 34:47-53 |
Strekktid | 03:18 | 03:35-32 | 05:20-18 | 10:48-69 | 05:35-40 | 05:33-36 | 00:38-31 |
Tid etter | +01:26& | +01:13& | +00:52# | +07:07@ | +02:13& | +02:16& | +00:12& |
54 | Marianne Samdal, FMC | 35:13 | +15:45 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:57-62 | 11:21-69 | 18:33-68 | 24:43-62 | 29:26-60 | 34:34-54 | 35:13-54 |
Strekktid | 03:57 | 07:24-71 | 07:12-59 | 06:10-59 | 04:43-19 | 05:08-28 | 00:39-37 |
Tid etter | +02:05@ | +05:02@ | +02:44& | +02:29& | +01:21& | +01:51& | +00:13& |
55 | Ina Birgitte Dyrkolbotn, Tryg BIL | 35:18 | +15:50 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:30-23 | 11:07-67 | 18:08-66 | 22:46-58 | 29:18-59 | 34:41-55 | 35:18-55 |
Strekktid | 02:30 | 08:37-73 | 07:01-53 | 04:38-48 | 06:32-56 | 05:23-34 | 00:37-27 |
Tid etter | +00:38& | +06:15@ | +02:33& | +00:57& | +03:10& | +02:06& | +00:11& |
56 | Svein Haukaas, Bergenslærerne BIL | 35:47 | +16:19 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:19-51 | 09:48-61 | 17:28-62 | 22:20-54 | 28:29-54 | 34:49-57 | 35:47-56 |
Strekktid | 03:19 | 06:29-65 | 07:40-65 | 04:52-52 | 06:09-50 | 06:20-49 | 00:58-71 |
Tid etter | +01:27& | +04:07@ | +03:12& | +01:11& | +02:47& | +03:03& | +00:32@ |
= | Olav Lønne, Ceragon BIL | 35:47 | +16:19 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:27-53 | 10:28-64 | 17:36-63 | 22:22-55 | 28:24-53 | 34:45-56 | 35:47-56 |
Strekktid | 03:27 | 07:01-66 | 07:08-55 | 04:46-51 | 06:02-48 | 06:21-50 | 01:02-72 |
Tid etter | +01:35& | +04:39@ | +02:40& | +01:05& | +02:40& | +03:04& | +00:36@ |
58 | John Erik Bertelsen, Bergenslærerne BIL | 37:30 | +18:02 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
