Resultatliste Statoil BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
13 | Aanonsen,Sigurd | H50B | 58:42 +18:20 | 772 |
1 | Berge,Jill Iren | D30B | 52:25 +00:00 | 1000 |
2 | Bygstad,Torbjørn | H50B | 41:05 +00:43 | 991 |
10 | Døskeland,Ketil | H40A | 55:48 +19:09 | 738 |
7 | Due,Gisle N. | H60B | 47:28 +04:53 | 942 |
5 | Dyngeland,Stein Ove | H50B | 46:00 +05:38 | 930 |
2 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 45:13 +08:34 | 883 |
4 | Eikemo,Birgitte | D30B | 1:07:27 +15:02 | 856 |
27 | Engelsen,Geir | H60B | 1:15:51 +33:16 | 609 |
3 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 48:28 +08:34 | 892 |
1 | Follesø,Håvard N. | H16B | 48:46 +00:00 | 1000 |
2 | Greve,Siren | D60B | 49:07 +02:28 | 973 |
DSQ | Haugland,Håkon | H50B | 37:39 | 0 |
2 | Jørgensen Tveito,Lars | H16A | 59:53 +11:03 | 886 |
3 | Kallevik,Gro Selås | D16C | 25:00 +05:32 | 857 |
13 | Kragseth,Ole | H40A | 1:06:57 +30:18 | 586 |
2 | Krossholm,Charlotte Kleven | D16B | 49:57 +04:03 | 955 |
DSQ | Lotsberg,Oddvar | HUB | 1:16:00 | 0 |
DSQ | Monclair,Espen | H40B | 1:02:31 | 0 |
11 | Nummedal,Ketil | H40B | 1:10:43 +35:34 | 494 |
4 | Oen-Sivertsen,Petter | H30A | 1:06:20 +26:27 | 668 |
14 | Øgaard,Eirik | H40A | 1:07:04 +30:25 | 585 |
1 | Øien,Marianne | D16B | 45:54 +00:00 | 1000 |
12 | Rusten,Signy Aud | D40C | 30:44 +07:29 | 839 |
6 | Sagosen,Harald | H60C | 31:49 +06:32 | 870 |
18 | Solbakken,Karl H. | H60B | 57:40 +15:05 | 822 |
5 | Strømme,Stein A | H60B | 47:03 +04:28 | 947 |
3 | Tørresen,Siri | D30B | 1:00:06 +07:41 | 926 |
7 | Utkilen,Sissel | D40C | 27:46 +04:31 | 902 |
10 | Vikane,Per | H70B | 1:05:52 +22:16 | 744 |
4 | Wergeland,Helene | D16C | 25:44 +06:16 | 839 |
DSQ | Williams,Stephen | H50A | 1:41:49 | 0 |
23.09.15 21:22:27 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik