| Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bertelsen,John Erik | H60C | 35:37 +05:33 | 907 |
| 10 | Bjørgaas,Bjørn | H70C | 50:31 +16:22 | 760 |
| 12 | Daae,Harald | H70C | 55:11 +21:02 | 692 |
| 12 | Damm,Kjetil | H40A | 1:01:52 +24:56 | 662 |
| 10 | Færøvik,Bente | D50B | 1:06:22 +23:49 | 720 |
| 17 | Frønsdal,Carl Chr. | H60B | 1:02:19 +24:36 | 673 |
| 1 | Gjesdal,Wenche | D50C | 28:29 +00:00 | 1000 |
| 7 | Gjestemoen,Anne | D50C | 46:34 +18:05 | 682 |
| 6 | Gjestemoen,Knut | H50B | 44:32 +06:00 | 922 |
| 1 | Haukaas,Svein | H80C | 38:16 +00:00 | 1000 |
| 3 | Heide,Eldar | H40B | 43:48 +08:21 | 882 |
| 6 | Ingebrigtsen,Harald | H70C | 42:01 +07:52 | 884 |
| 13 | Lyngtun,Harald | H70B | 1:06:15 +30:43 | 567 |
| 8 | Natås,Kari | D60C | 59:39 +23:56 | 664 |
| 9 | Neergård,Sol | D60C | 1:00:41 +24:58 | 650 |
| 19 | Paulsen,Øistein | H60B | 1:04:25 +26:42 | 646 |
| 1 | Secher,Kari | D60C | 35:43 +00:00 | 1000 |
| 3 | Silseth,Bodil | D50C | 35:22 +06:53 | 879 |
| 1 | Soligard,Nina | D60B | 40:56 +00:00 | 1000 |
| 11 | Stemshaug,Sturla | H50A | 1:10:09 +24:04 | 738 |
| 1 | Stølås,Knut | H50C | 30:58 +00:00 | 1000 |
| 1 | Sveen,Lars | H50B | 38:32 +00:00 | 1000 |
| 7 | Thornes,Olav | H70B | 51:14 +15:42 | 779 |
| 4 | Tvedt,Berit | D60B | 52:20 +11:24 | 860 |
17.09.15 23:59:32 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik