1 | Marit Nipen, Bergenslærerne BIL | 44:42 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 01:54-1 | 06:52-1 | 11:59-1 | 23:55-1 | 29:33-1 | 34:38-1 | 38:06-1 | 44:02-1 |
Strekktid | 01:54 | 04:58-1 | 05:07-3 | 11:56-1 | 05:38-1 | 05:05-1 | 03:28-1 | 05:56-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hege Fjellbirkeland, Statoil BIL | 47:46 | +03:04 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:21-7 | 08:26-3 | 13:30-2 | 25:31-2 | 31:26-2 | 37:01-2 | 40:58-2 | 47:01-2 |
Strekktid | 02:21 | 06:05-3 | 05:04-2 | 12:01-2 | 05:55-2 | 05:35-4 | 03:57-4 | 06:03-3 |
Tid etter | +00:27# | +01:07# | -00:03 | +00:05 | +00:17 | +00:30 | +00:29# | +00:07 |
3 | Katrine Algerøy, Bergenslærerne BIL | 53:53 | +09:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:03-2 | 08:37-5 | 14:00-3 | 29:30-3 | 36:04-3 | 41:45-3 | 46:21-3 | 53:09-3 |
Strekktid | 02:03 | 06:34-5 | 05:23-4 | 15:30-5 | 06:34-4 | 05:41-5 | 04:36-6 | 06:48-5 |
Tid etter | +00:09 | +01:36& | +00:16 | +03:34& | +00:56# | +00:36# | +01:08& | +00:52# |
4 | Mai Helén Linga, Bergen Politi BIL | 58:09 | +13:27 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:13-5 | 09:20-6 | 15:52-6 | 31:39-4 | 38:56-4 | 45:34-4 | 50:19-4 | 57:01-4 |
Strekktid | 02:13 | 07:07-7 | 06:32-7 | 15:47-6 | 07:17-8 | 06:38-9 | 04:45-7 | 06:42-4 |
Tid etter | +00:19# | +02:09& | +01:25& | +03:51& | +01:39& | +01:33& | +01:17& | +00:46# |
5 | Vigdis Houmb, DNB B.I.L. | 1:02:41 | +17:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:20-6 | 08:24-2 | 22:14-13 | 37:29-9 | 44:36-7 | 49:54-7 | 53:30-6 | 61:56-5 |
Strekktid | 02:20 | 06:04-2 | 13:50-15 | 15:15-4 | 07:07-6 | 05:18-3 | 03:36-2 | 08:26-12 |
Tid etter | +00:26# | +01:06# | +08:43@ | +03:19& | +01:29& | +00:13 | +00:08 | +02:30& |
6 | Else Helen Nornes, CMR BIL | 1:03:24 | +18:42 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:53-13 | 11:17-11 | 18:15-10 | 36:54-7 | 44:08-6 | 49:52-6 | 54:51-7 | 62:36-6 |
Strekktid | 02:53 | 08:24-11 | 06:58-8 | 18:39-8 | 07:14-7 | 05:44-6 | 04:59-9 | 07:45-9 |
Tid etter | +00:59& | +03:26& | +01:51& | +06:43& | +01:36& | +00:39# | +01:31& | +01:49& |
7 | Beda Maria Johanson, Beda glass | 1:03:38 | +18:56 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:04-3 | 08:32-4 | 14:55-4 | 32:23-5 | 40:17-5 | 47:18-5 | 51:24-5 | 62:51-7 |
Strekktid | 02:04 | 06:28-4 | 06:23-6 | 17:28-7 | 07:54-10 | 07:01-10 | 04:06-5 | 11:27-13 |
Tid etter | +00:10 | +01:30& | +01:16# | +05:32& | +02:16& | +01:56& | +00:38# | +05:31& |
8 | Bente Færøvik, Bergenslærerne BIL | 1:08:00 | +23:18 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:33-10 | 09:37-7 | 16:54-8 | 37:27-8 | 46:31-9 | 53:04-9 | 59:18-9 | 67:10-8 |
Strekktid | 02:33 | 07:04-6 | 07:17-9 | 20:33-9 | 09:04-11 | 06:33-8 | 06:14-12 | 07:52-10 |
Tid etter | +00:39& | +02:06& | +02:10& | +08:37& | +03:26& | +01:28& | +02:46& | +01:56& |
9 | Britt Karlsen, Skogselskapet BIL | 1:08:33 | +23:51 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:05-4 | 10:19-10 | 15:11-5 | 46:40-13 | 53:07-12 | 58:16-12 | 62:01-11 | 67:50-9 |
Strekktid | 02:05 | 08:14-10 | 04:52-1 | 31:29-13 | 06:27-3 | 05:09-2 | 03:45-3 | 05:49-1 |
Tid etter | +00:11 | +03:16& | -00:15 | +19:33@ | +00:49# | +00:04 | +00:17 | -00:07 |
10 | Gro Birkelund Søvik, Gneist | 1:08:56 | +24:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:41-12 | 10:16-9 | 18:06-9 | 39:03-10 | 48:07-10 | 55:23-11 | 60:47-10 | 68:02-10 |
Strekktid | 02:41 | 07:35-9 | 07:50-11 | 20:57-10 | 09:04-11 | 07:16-12 | 05:24-11 | 07:15-6 |
Tid etter | +00:47& | +02:37& | +02:43& | +09:01& | +03:26& | +02:11& | +01:56& | +01:19# |
11 | Eva Katrine Taule, Hordane BIL | 1:09:45 | +25:03 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:31-9 | 11:40-12 | 20:01-12 | 35:14-6 | 44:57-8 | 51:12-8 | 56:28-8 | 68:58-11 |
Strekktid | 02:31 | 09:09-13 | 08:21-12 | 15:13-3 | 09:43-13 | 06:15-7 | 05:16-10 | 12:30-15 |
Tid etter | +00:37& | +04:11& | +03:14& | +03:17& | +04:05& | +01:10# | +01:48& | +06:34@ |
12 | Nora Pettersen, Bergen Kommune BIL | 1:10:23 | +25:41 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:30-8 | 09:40-8 | 15:57-7 | 41:39-11 | 48:16-11 | 55:19-10 | 62:15-12 | 69:35-12 |
Strekktid | 02:30 | 07:10-8 | 06:17-5 | 25:42-12 | 06:37-5 | 07:03-11 | 06:56-14 | 07:20-7 |
Tid etter | +00:36& | +02:12& | +01:10# | +13:46@ | +00:59# | +01:58& | +03:28& | +01:24# |
13 | Anne Margit Bratten, Bergen Kommune BIL | 1:26:17 | +41:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:40-11 | 11:47-13 | 19:34-11 | 44:41-12 | 63:50-13 | 71:36-13 | 78:03-13 | 85:23-13 |
Strekktid | 02:40 | 09:07-12 | 07:47-10 | 25:07-11 | 19:09-15 | 07:46-13 | 06:27-13 | 07:20-7 |
Tid etter | +00:46& | +04:09& | +02:40& | +13:11@ | +13:31@ | +02:41& | +02:59& | +01:24# |
14 | Helene Vacarisas, Skandiabanken | 1:49:08 | +1:04:26 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:07-14 | 19:12-15 | 28:01-15 | 65:03-14 | 75:55-14 | 91:20-14 | 96:06-14 | 108:03-14 |
Strekktid | 04:07 | 15:05-15 | 08:49-14 | 37:02-14 | 10:52-14 | 15:25-15 | 04:46-8 | 11:57-14 |
Tid etter | +02:13@ | +10:07@ | +03:42& | +25:06@ | +05:14& | +10:20@ | +01:18& | +06:01@ |
15 | Janicke Skadal, Fisken BIL | 1:52:17 | +1:07:35 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:36-15 | 14:35-14 | 23:16-14 | 71:42-15 | 79:15-15 | 94:26-15 | 102:54-15 | 111:05-15 |
Strekktid | 04:36 | 09:59-14 | 08:41-13 | 48:26-15 | 07:33-9 | 15:11-14 | 08:28-15 | 08:11-11 |
Tid etter | +02:42@ | +05:01@ | +03:34& | +36:30@ | +01:55& | +10:06@ | +05:00@ | +02:15& |
DSQ | Siri Helle, Bergen Kommune BIL | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:48-0 | 19:16-0 | 28:03-0 | 75:50-0 | 00:00-0 | 111:16-0 | 116:47-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:48 | 15:28-0 | 08:47-0 | 47:47-0 | - | - | 05:31-0 | - |
Tid etter | +01:54& | +10:30@ | +03:40& | +35:51@ | - | - | +02:03& | - |
09.09.15 21:42:47 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik