Resultatliste H60B Løypelengde: 3,2 KM Start: 1 Antall poster: 7 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 43:10 + 00:00 | 1000 |
2 | Barthel,Knut | Universitetet BIL | 46:56 + 03:46 | 956 |
3 | Mikkelsen,Gunnar | Universitetet BIL | 47:31 + 04:21 | 949 |
4 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 48:02 + 04:52 | 943 |
5 | Helmich Pedersen,Gunnar | Universitetet BIL | 49:59 + 06:49 | 921 |
6 | Bergseth,Atle | Bergenslærerne BIL | 51:25 + 08:15 | 904 |
7 | Toresen,Reidar | Fisken BIL | 53:07 + 09:57 | 884 |
8 | Tonaas,Rune | Tryg BIL | 53:35 + 10:25 | 879 |
9 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 54:35 + 11:25 | 867 |
10 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 58:11 + 15:01 | 826 |
11 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 59:16 + 16:06 | 813 |
12 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 59:53 + 16:43 | 806 |
13 | Monsen,Rune | ABB a.s. | 1:01:53 + 18:43 | 783 |
14 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 1:03:58 + 20:48 | 759 |
15 | Due,Gisle N. | Statoil BIL | 1:04:28 + 21:18 | 753 |
16 | Utne,Steinar | NextGenTel | 1:04:43 + 21:33 | 750 |
17 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 1:04:51 + 21:41 | 748 |
18 | Karlsen,Egil | Nettbuss BIL | 1:06:34 + 23:24 | 728 |
19 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 1:11:08 + 27:58 | 676 |
20 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 1:12:12 + 29:02 | 663 |
21 | Tjelmeland,Sigurd | Fisken BIL | 1:13:31 + 30:21 | 648 |
22 | Mikkelsen,Jan Terje | Visma | 1:15:15 + 32:05 | 628 |
23 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 1:16:15 + 33:05 | 616 |
24 | Revheim,Øystein | Multiconsult Bil | 1:17:48 + 34:38 | 598 |
25 | Holdhus,Jan | Haukeland Sykehus IL | 1:21:50 + 38:40 | 552 |
26 | Kayser,Ragnar | Tryg BIL | 1:23:05 + 39:55 | 537 |
27 | Jellestad,Jan Olav | Hordaveg BIL | 1:25:12 + 42:02 | 513 |
28 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 1:25:41 + 42:31 | 507 |
DSQ | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 0 | |
DSQ | Ormehaug,Per A. | Universitetet BIL | 0 |
09.09.15 21:41:00 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik