Resultatliste D50B Løypelengde: 3,2 KM Start: 1 Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 43:23 + 00:00 | 1000 |
2 | Houmb,Vigdis | DNB B.I.L. | 49:33 + 06:10 | 928 |
3 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 52:04 + 08:41 | 899 |
4 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 55:05 + 11:42 | 865 |
5 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 57:27 + 14:04 | 837 |
6 | Bratten,Anne Margit | Bergen Kommune BIL | 58:41 + 15:18 | 823 |
7 | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | 59:16 + 15:53 | 816 |
8 | Linga,Mai Helén | Bergen Politi BIL | 1:02:37 + 19:14 | 778 |
9 | Nornes,Else Helen | CMR BIL | 1:04:34 + 21:11 | 755 |
10 | Taule,Eva Katrine | Hordane BIL | 1:05:10 + 21:47 | 748 |
11 | Skadal,Janicke | Fisken BIL | 1:09:02 + 25:39 | 704 |
12 | Pettersen,Nora | Bergen Kommune BIL | 1:12:00 + 28:37 | 670 |
13 | Versto,Eli | Fargespill | 1:14:52 + 31:29 | 637 |
14 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 1:18:39 + 35:16 | 593 |
15 | Vacarisas,Helene | Skandiabanken | 1:37:41 + 54:18 | 374 |
DSQ | Johanson,Beda Maria | Beda glass | 0 | |
DSQ | Fjellbirkeland,Hege | Statoil BIL | 0 |
03.09.15 21:03:34 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik