1 | Gaute Dahlen, Munck BIL | 41:58 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:07-2 | 07:04-2 | 15:47-1 | 22:17-1 | 25:17-1 | 32:33-1 | 36:02-1 | 38:29-1 | 41:24-1 | 41:58-1 |
Strekktid | 05:07 | 01:57-7 | 08:43-5 | 06:30-6 | 03:00-5 | 07:16-6 | 03:29-6 | 02:27-1 | 02:55-24 | 00:34-58 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kjell Arne Askeland, Block Watne | 43:37 | +01:39 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:46-8 | 07:20-3 | 16:40-5 | 22:38-2 | 25:57-2 | 32:42-2 | 37:15-2 | 40:41-3 | 43:17-2 | 43:37-2 |
Strekktid | 05:46 | 01:34-1 | 09:20-14 | 05:58-1 | 03:19-13 | 06:45-2 | 04:33-54 | 03:26-35 | 02:36-2 | 00:20-2 |
Tid etter | +00:39# | -00:23 | +00:37 | -00:32 | +00:19# | -00:31 | +01:04& | +00:59& | -00:19 | -00:14 |
3 | Lars Sveen, Bergenslærerne BIL | 44:06 | +02:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:38-36 | 08:26-18 | 16:54-6 | 23:41-5 | 26:48-3 | 34:01-3 | 37:47-3 | 40:37-2 | 43:42-3 | 44:06-3 |
Strekktid | 06:38 | 01:48-3 | 08:28-2 | 06:47-14 | 03:07-7 | 07:13-4 | 03:46-12 | 02:50-7 | 03:05-36 | 00:24-9 |
Tid etter | +01:31& | -00:09 | -00:15 | +00:17 | +00:07 | -00:03 | +00:17 | +00:23# | +00:10 | -00:10 |
4 | Kirsten Midttømme, CMR BIL | 44:09 | +02:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:01-14 | 08:18-13 | 17:10-8 | 24:04-7 | 26:59-4 | 34:15-4 | 38:07-4 | 40:50-4 | 43:42-3 | 44:09-4 |
Strekktid | 06:01 | 02:17-21 | 08:52-9 | 06:54-18 | 02:55-1 | 07:16-6 | 03:52-17 | 02:43-3 | 02:52-16 | 00:27-18 |
Tid etter | +00:54# | +00:20# | +00:09 | +00:24 | -00:05 | +00:00 | +00:23# | +00:16# | -00:03 | -00:07 |
5 | Svein Robert Heltne, Haukeland Sykehus IL | 44:38 | +02:40 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:06-1 | 06:54-1 | 16:37-2 | 24:53-12 | 27:59-9 | 35:20-6 | 38:37-5 | 41:28-5 | 44:15-5 | 44:38-5 |
Strekktid | 05:06 | 01:48-3 | 09:43-20 | 08:16-48 | 03:06-6 | 07:21-8 | 03:17-4 | 02:51-8 | 02:47-8 | 00:23-4 |
Tid etter | -00:01 | -00:09 | +01:00# | +01:46& | +00:06 | +00:05 | -00:12 | +00:24# | -00:08 | -00:11 |
6 | Dagfinn Hole, Rolls Royce Bergen | 45:02 | +03:04 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:33-56 | 09:37-40 | 18:13-16 | 25:01-13 | 27:56-7 | 35:09-5 | 38:57-6 | 41:43-6 | 44:31-6 | 45:02-6 |
Strekktid | 07:33 | 02:04-11 | 08:36-4 | 06:48-15 | 02:55-1 | 07:13-4 | 03:48-13 | 02:46-4 | 02:48-10 | 00:31-39 |
Tid etter | +02:26& | +00:07 | -00:07 | +00:18 | -00:05 | -00:03 | +00:19 | +00:19# | -00:07 | -00:03 |
7 | Ulrik Hellen, Viking | 45:58 | +04:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:53-13 | 09:00-28 | 17:43-10 | 24:47-11 | 28:08-10 | 35:33-8 | 39:38-7 | 42:33-7 | 45:33-7 | 45:58-7 |
Strekktid | 05:53 | 03:07-80 | 08:43-5 | 07:04-23 | 03:21-14 | 07:25-12 | 04:05-26 | 02:55-11 | 03:00-31 | 00:25-10 |
Tid etter | +00:46# | +01:10& | +00:00 | +00:34 | +00:21# | +00:09 | +00:36# | +00:28# | +00:05 | -00:09 |
8 | Anders Sagevik, NOTEAM | 46:17 | +04:19 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:48-9 | 08:02-7 | 16:37-2 | 23:36-4 | 27:12-5 | 35:47-10 | 39:58-9 | 43:03-8 | 45:52-8 | 46:17-8 |
Strekktid | 05:48 | 02:14-18 | 08:35-3 | 06:59-21 | 03:36-23 | 08:35-41 | 04:11-35 | 03:05-18 | 02:49-13 | 00:25-10 |
Tid etter | +00:41# | +00:17# | -00:08 | +00:29 | +00:36# | +01:19# | +00:42# | +00:38& | -00:06 | -00:09 |
9 | Knut Barthel, Universitetet BIL | 46:32 | +04:34 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:48-9 | 08:11-10 | 16:54-6 | 23:32-3 | 27:58-8 | 35:27-7 | 39:41-8 | 43:13-9 | 46:05-9 | 46:32-9 |
Strekktid | 05:48 | 02:23-31 | 08:43-5 | 06:38-11 | 04:26-63 | 07:29-14 | 04:14-36 | 03:32-42 | 02:52-16 | 00:27-18 |
Tid etter | +00:41# | +00:26# | +00:00 | +00:08 | +01:26& | +00:13 | +00:45# | +01:05& | -00:03 | -00:07 |
10 | Marcel Niederhauser, Northern Waves AS | 46:33 | +04:35 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:37-5 | 08:12-11 | 16:37-2 | 24:02-6 | 27:45-6 | 35:45-9 | 40:04-10 | 43:13-9 | 46:06-10 | 46:33-10 |
Strekktid | 05:37 | 02:35-48 | 08:25-1 | 07:25-33 | 03:43-27 | 08:00-25 | 04:19-44 | 03:09-21 | 02:53-18 | 00:27-18 |
Tid etter | +00:30 | +00:38& | -00:18 | +00:55# | +00:43# | +00:44# | +00:50# | +00:42& | -00:02 | -00:07 |
11 | Marie Oen-Sivertsen, Viking | 47:03 | +05:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:28-4 | 07:58-6 | 18:35-18 | 25:45-16 | 29:12-15 | 36:37-13 | 40:41-12 | 43:41-12 | 46:36-11 | 47:03-11 |
Strekktid | 05:28 | 02:30-41 | 10:37-32 | 07:10-25 | 03:27-16 | 07:25-12 | 04:04-24 | 03:00-17 | 02:55-24 | 00:27-18 |
Tid etter | +00:21 | +00:33& | +01:54# | +00:40# | +00:27# | +00:09 | +00:35# | +00:33# | +00:00 | -00:07 |
12 | Jan Kåre Stokke, NextGenTel | 47:15 | +05:17 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:39-37 | 09:06-31 | 18:01-13 | 24:44-10 | 28:55-13 | 36:34-12 | 40:44-13 | 44:03-13 | 46:53-12 | 47:15-12 |
Strekktid | 06:39 | 02:27-37 | 08:55-12 | 06:43-12 | 04:11-51 | 07:39-20 | 04:10-33 | 03:19-27 | 02:50-14 | 00:22-3 |
Tid etter | +01:32& | +00:30& | +00:12 | +00:13 | +01:11& | +00:23 | +00:41# | +00:52& | -00:05 | -00:12 |
13 | Per Bjørkhaug, Skogselskapet BIL | 47:20 | +05:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:05-16 | 08:20-14 | 17:59-12 | 24:30-8 | 28:26-11 | 36:24-11 | 40:30-11 | 43:38-11 | 46:53-12 | 47:20-13 |
Strekktid | 06:05 | 02:15-20 | 09:39-18 | 06:31-7 | 03:56-36 | 07:58-24 | 04:06-27 | 03:08-20 | 03:15-50 | 00:27-18 |
Tid etter | +00:58# | +00:18# | +00:56# | +00:01 | +00:56& | +00:42 | +00:37# | +00:41& | +00:20# | -00:07 |
14 | Egil Karlsen, Nettbuss BIL | 47:37 | +05:39 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:56-43 | 09:15-36 | 18:07-15 | 24:41-9 | 29:05-14 | 36:42-14 | 40:57-14 | 44:18-14 | 47:12-14 | 47:37-14 |
Strekktid | 06:56 | 02:19-23 | 08:52-9 | 06:34-8 | 04:24-60 | 07:37-18 | 04:15-37 | 03:21-29 | 02:54-21 | 00:25-10 |
Tid etter | +01:49& | +00:22# | +00:09 | +00:04 | +01:24& | +00:21 | +00:46# | +00:54& | -00:01 | -00:09 |
15 | Britt Karlsen, Skogselskapet BIL | 48:39 | +06:41 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:52-69 | 10:16-55 | 19:10-23 | 25:46-18 | 30:08-20 | 37:31-15 | 41:52-16 | 45:23-18 | 48:14-15 | 48:39-15 |
Strekktid | 07:52 | 02:24-32 | 08:54-11 | 06:36-10 | 04:22-59 | 07:23-10 | 04:21-47 | 03:31-40 | 02:51-15 | 00:25-10 |
Tid etter | +02:45& | +00:27# | +00:11 | +00:06 | +01:22& | +00:07 | +00:52# | +01:04& | -00:04 | -00:09 |
16 | Kirsti Lysaker, Høgskolen i Bergen BIL | 48:53 | +06:55 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:36-35 | 08:49-27 | 17:37-9 | 26:16-21 | 29:59-19 | 38:16-19 | 42:25-20 | 45:11-16 | 48:25-17 | 48:53-16 |
Strekktid | 06:36 | 02:13-16 | 08:48-8 | 08:39-52 | 03:43-27 | 08:17-34 | 04:09-31 | 02:46-4 | 03:14-47 | 00:28-27 |
Tid etter | +01:29& | +00:16# | +00:05 | +02:09& | +00:43# | +01:01# | +00:40# | +00:19# | +00:19# | -00:06 |
17 | Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL | 49:08 | +07:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:02-45 | 09:09-33 | 18:57-21 | 25:53-19 | 29:51-18 | 38:51-22 | 42:51-21 | 45:42-19 | 48:22-16 | 49:08-17 |
Strekktid | 07:02 | 02:07-12 | 09:48-23 | 06:56-19 | 03:58-40 | 09:00-52 | 04:00-21 | 02:51-8 | 02:40-5 | 00:46-95 |
Tid etter | +01:55& | +00:10 | +01:05# | +00:26 | +00:58& | +01:44# | +00:31# | +00:24# | -00:15 | +00:12& |
18 | Torhild Eide Torgersen, Universitetet BIL | 49:23 | +07:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:34-34 | 09:04-29 | 20:55-34 | 27:07-24 | 30:40-21 | 38:11-18 | 42:13-18 | 45:12-17 | 48:56-19 | 49:23-18 |
Strekktid | 06:34 | 02:30-41 | 11:51-45 | 06:12-4 | 03:33-19 | 07:31-16 | 04:02-22 | 02:59-15 | 03:44-78 | 00:27-18 |
Tid etter | +01:27& | +00:33& | +03:08& | -00:18 | +00:33# | +00:15 | +00:33# | +00:32# | +00:49& | -00:07 |
19 | Rune Monsen, ABB a.s. | 49:28 | +07:30 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:14-24 | 08:33-21 | 18:04-14 | 25:17-15 | 30:46-22 | 38:23-20 | 42:12-17 | 45:01-15 | 48:48-18 | 49:28-19 |
Strekktid | 06:14 | 02:19-23 | 09:31-16 | 07:13-29 | 05:29-98 | 07:37-18 | 03:49-14 | 02:49-6 | 03:47-80 | 00:40-80 |
Tid etter | +01:07# | +00:22# | +00:48 | +00:43# | +02:29& | +00:21 | +00:20 | +00:22# | +00:52& | +00:06# |
20 | John Olav Alvsvåg, Haukeland Sykehus IL | 49:38 | +07:40 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:13-23 | 08:32-20 | 18:59-22 | 25:45-16 | 29:37-17 | 37:42-17 | 41:38-15 | 46:08-20 | 49:10-20 | 49:38-20 |
Strekktid | 06:13 | 02:19-23 | 10:27-29 | 06:46-13 | 03:52-31 | 08:05-26 | 03:56-18 | 04:30-81 | 03:02-33 | 00:28-27 |
Tid etter | +01:06# | +00:22# | +01:44# | +00:16 | +00:52& | +00:49# | +00:27# | +02:03& | +00:07 | -00:06 |
21 | Nina Soligard, Bergenslærerne BIL | 50:25 | +08:27 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:21-28 | 08:24-17 | 18:43-19 | 26:42-23 | 31:01-24 | 39:06-24 | 43:13-23 | 46:26-21 | 49:19-21 | 50:25-21 |
Strekktid | 06:21 | 02:03-9 | 10:19-28 | 07:59-41 | 04:19-55 | 08:05-26 | 04:07-29 | 03:13-25 | 02:53-18 | 01:06-105 |
Tid etter | +01:14# | +00:06 | +01:36# | +01:29# | +01:19& | +00:49# | +00:38# | +00:46& | -00:02 | +00:32& |
22 | Håkon Haugland, Statoil BIL | 50:47 | +08:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:19-26 | 08:39-25 | 17:52-11 | 25:59-20 | 29:30-16 | 38:50-21 | 43:19-24 | 47:22-24 | 50:10-23 | 50:47-22 |
Strekktid | 06:19 | 02:20-27 | 09:13-13 | 08:07-45 | 03:31-18 | 09:20-59 | 04:29-51 | 04:03-68 | 02:48-10 | 00:37-70 |
Tid etter | +01:12# | +00:23# | +00:30 | +01:37# | +00:31# | +02:04& | +01:00& | +01:36& | -00:07 | +00:03 |
23 | Yngve Heggelund, CMR BIL | 50:55 | +08:57 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:48-9 | 08:20-14 | 18:22-17 | 25:15-14 | 28:48-12 | 37:41-16 | 42:24-19 | 46:59-23 | 50:29-24 | 50:55-23 |
Strekktid | 05:48 | 02:32-45 | 10:02-27 | 06:53-17 | 03:33-19 | 08:53-50 | 04:43-61 | 04:35-83 | 03:30-67 | 00:26-15 |
Tid etter | +00:41# | +00:35& | +01:19# | +00:23 | +00:33# | +01:37# | +01:14& | +02:08& | +00:35# | -00:08 |
24 | Olav Reikerås, Frende Forsikring | 51:01 | +09:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:07-18 | 08:17-12 | 18:49-20 | 26:40-22 | 31:12-25 | 39:40-25 | 43:59-25 | 47:34-25 | 50:29-24 | 51:01-24 |
Strekktid | 06:07 | 02:10-14 | 10:32-31 | 07:51-38 | 04:32-70 | 08:28-40 | 04:19-44 | 03:35-43 | 02:55-24 | 00:32-48 |
Tid etter | +01:00# | +00:13# | +01:49# | +01:21# | +01:32& | +01:12# | +00:50# | +01:08& | +00:00 | -00:02 |
25 | Anders Lundevold, Sjøforsvaret | 51:19 | +09:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:44-39 | 09:37-40 | 19:31-25 | 27:17-25 | 30:46-22 | 39:03-23 | 43:07-22 | 46:32-22 | 49:20-22 | 51:19-25 |
Strekktid | 06:44 | 02:53-67 | 09:54-26 | 07:46-37 | 03:29-17 | 08:17-34 | 04:04-24 | 03:25-34 | 02:48-10 | 01:59-109 |
Tid etter | +01:37& | +00:56& | +01:11# | +01:16# | +00:29# | +01:01# | +00:35# | +00:58& | -00:07 | +01:25@ |
26 | Sigvard Tschudi Madsen, Telesport BIL | 51:45 | +09:47 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:04-15 | 08:22-16 | 22:56-41 | 29:57-36 | 33:09-31 | 40:53-27 | 44:42-28 | 48:19-28 | 51:17-26 | 51:45-26 |
Strekktid | 06:04 | 02:18-22 | 14:34-66 | 07:01-22 | 03:12-11 | 07:44-22 | 03:49-14 | 03:37-45 | 02:58-29 | 00:28-27 |
Tid etter | +00:57# | +00:21# | +05:51& | +00:31 | +00:12 | +00:28 | +00:20 | +01:10& | +00:03 | -00:06 |
27 | Gunnar Helmich Pedersen, Universitetet BIL | 52:39 | +10:41 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:30-32 | 09:10-34 | 19:41-27 | 28:31-29 | 32:28-29 | 40:23-26 | 44:25-27 | 48:07-27 | 52:00-27 | 52:39-27 |
Strekktid | 06:30 | 02:40-57 | 10:31-30 | 08:50-59 | 03:57-37 | 07:55-23 | 04:02-22 | 03:42-49 | 03:53-87 | 00:39-78 |
Tid etter | +01:23& | +00:43& | +01:48# | +02:20& | +00:57& | +00:39 | +00:33# | +01:15& | +00:58& | +00:05# |
28 | Stein Ove Dyngeland, Statoil BIL | 52:55 | +10:57 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:24-29 | 09:14-35 | 23:34-48 | 30:09-37 | 33:43-33 | 41:49-32 | 45:46-29 | 49:16-29 | 52:23-28 | 52:55-28 |
Strekktid | 06:24 | 02:50-65 | 14:20-63 | 06:35-9 | 03:34-21 | 08:06-28 | 03:57-19 | 03:30-38 | 03:07-40 | 00:32-48 |
Tid etter | +01:17& | +00:53& | +05:37& | +00:05 | +00:34# | +00:50# | +00:28# | +01:03& | +00:12 | -00:02 |
29 | Morten Lund-Johansen, Haukeland Sykehus IL | 53:29 | +11:31 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:37-5 | 08:06-8 | 26:02-67 | 32:25-45 | 36:55-46 | 44:19-39 | 47:32-37 | 50:27-33 | 53:03-29 | 53:29-29 |
Strekktid | 05:37 | 02:29-39 | 17:56-87 | 06:23-5 | 04:30-67 | 07:24-11 | 03:13-3 | 02:55-11 | 02:36-2 | 00:26-15 |
Tid etter | +00:30 | +00:32& | +09:13@ | -00:07 | +01:30& | +00:08 | -00:16 | +00:28# | -00:19 | -00:08 |
30 | Helge Emhjellen, CSC BIL | 53:41 | +11:43 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:12-21 | 08:38-24 | 20:06-29 | 28:37-30 | 32:31-30 | 41:22-30 | 45:48-30 | 50:18-31 | 53:14-30 | 53:41-30 |
Strekktid | 06:12 | 02:26-36 | 11:28-40 | 08:31-49 | 03:54-34 | 08:51-47 | 04:26-50 | 04:30-81 | 02:56-27 | 00:27-18 |
Tid etter | +01:05# | +00:29# | +02:45& | +02:01& | +00:54& | +01:35# | +00:57& | +02:03& | +00:01 | -00:07 |
31 | Bjørn-Inge Skage, Skage Transport | 53:45 | +11:47 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:24-51 | 09:04-29 | 25:22-59 | 32:40-46 | 35:48-40 | 43:19-36 | 47:29-35 | 50:34-34 | 53:14-30 | 53:45-31 |
Strekktid | 07:24 | 01:40-2 | 16:18-77 | 07:18-31 | 03:08-9 | 07:31-16 | 04:10-33 | 03:05-18 | 02:40-5 | 00:31-39 |
Tid etter | +02:17& | -00:17 | +07:35& | +00:48# | +00:08 | +00:15 | +00:41# | +00:38& | -00:15 | -00:03 |
32 | Jan Lohne, Arkitektene BIL | 53:56 | +11:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:34-60 | 13:23-94 | 23:11-44 | 30:22-38 | 34:02-36 | 42:42-34 | 46:58-32 | 50:09-30 | 53:23-32 | 53:56-32 |
Strekktid | 07:34 | 05:49-109 | 09:48-23 | 07:11-26 | 03:40-25 | 08:40-42 | 04:16-41 | 03:11-24 | 03:14-47 | 00:33-54 |
Tid etter | +02:27& | +03:52@ | +01:05# | +00:41# | +00:40# | +01:24# | +00:47# | +00:44& | +00:19# | -00:01 |
33 | Øistein Paulsen, Bergenslærerne BIL | 54:14 | +12:16 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:11-20 | 08:35-23 | 21:00-35 | 27:49-27 | 31:42-26 | 40:55-28 | 47:30-36 | 51:13-36 | 53:51-35 | 54:14-33 |
Strekktid | 06:11 | 02:24-32 | 12:25-51 | 06:49-16 | 03:53-33 | 09:13-58 | 06:35-107 | 03:43-50 | 02:38-4 | 00:23-4 |
Tid etter | +01:04# | +00:27# | +03:42& | +00:19 | +00:53& | +01:57& | +03:06& | +01:16& | -00:17 | -00:11 |
34 | Jørn Torgersen, CSC BIL | 54:16 | +12:18 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:05-16 | 08:26-18 | 20:00-28 | 27:38-26 | 31:44-27 | 41:36-31 | 46:49-31 | 50:19-32 | 53:46-34 | 54:16-34 |
Strekktid | 06:05 | 02:21-29 | 11:34-43 | 07:38-36 | 04:06-48 | 09:52-73 | 05:13-87 | 03:30-38 | 03:27-66 | 00:30-36 |
Tid etter | +00:58# | +00:24# | +02:51& | +01:08# | +01:06& | +02:36& | +01:44& | +01:03& | +00:32# | -00:04 |
35 | Helge Helland, Asplan Viak BIL | 54:19 | +12:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:30-32 | 09:49-44 | 19:19-24 | 33:12-50 | 36:24-44 | 44:39-40 | 48:21-38 | 51:18-37 | 53:40-33 | 54:19-35 |
Strekktid | 06:30 | 03:19-85 | 09:30-15 | 13:53-103 | 03:12-11 | 08:15-32 | 03:42-8 | 02:57-14 | 02:22-1 | 00:39-78 |
Tid etter | +01:23& | +01:22& | +00:47 | +07:23@ | +00:12 | +00:59# | +00:13 | +00:30# | -00:33 | +00:05# |
36 | Bernt Sigve Skogheim, OneSubsea | 55:29 | +13:31 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 12:54-106 | 15:01-102 | 25:54-65 | 32:02-43 | 34:57-38 | 41:03-29 | 44:10-26 | 48:02-26 | 54:27-37 | 55:29-36 |
Strekktid | 12:54 | 02:07-12 | 10:53-34 | 06:08-3 | 02:55-1 | 06:06-1 | 03:07-2 | 03:52-60 | 06:25-106 | 01:02-103 |
Tid etter | +07:47@ | +00:10 | +02:10# | -00:22 | -00:05 | -01:10 | -00:22 | +01:25& | +03:30@ | +00:28& |
37 | Lars Fjellanger, Siemens BIL | 55:44 | +13:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:47-66 | 10:55-62 | 22:59-42 | 31:04-40 | 34:44-37 | 42:58-35 | 47:17-33 | 51:06-35 | 54:00-36 | 55:44-37 |
Strekktid | 07:47 | 03:08-81 | 12:04-46 | 08:05-44 | 03:40-25 | 08:14-31 | 04:19-44 | 03:49-54 | 02:54-21 | 01:44-108 |
Tid etter | +02:40& | +01:11& | +03:21& | +01:35# | +00:40# | +00:58# | +00:50# | +01:22& | -00:01 | +01:10@ |
38 | Per Vold, Sjøkrigsskolen | 57:13 | +15:15 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:52-42 | 09:43-42 | 22:28-39 | 29:25-35 | 35:13-39 | 45:07-42 | 49:42-43 | 53:39-41 | 56:44-38 | 57:13-38 |
Strekktid | 06:52 | 02:51-66 | 12:45-53 | 06:57-20 | 05:48-102 | 09:54-76 | 04:35-55 | 03:57-63 | 03:05-36 | 00:29-33 |
Tid etter | +01:45& | +00:54& | +04:02& | +00:27 | +02:48& | +02:38& | +01:06& | +01:30& | +00:10 | -00:05 |
39 | Torbjørn Bygstad, Statoil BIL | 57:16 | +15:18 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:19-26 | 09:20-37 | 20:19-30 | 29:21-33 | 33:45-34 | 45:18-43 | 49:39-41 | 53:28-40 | 56:45-39 | 57:16-39 |
Strekktid | 06:19 | 03:01-74 | 10:59-36 | 09:02-63 | 04:24-60 | 11:33-95 | 04:21-47 | 03:49-54 | 03:17-52 | 00:31-39 |
Tid etter | +01:12# | +01:04& | +02:16& | +02:32& | +01:24& | +04:17& | +00:52# | +01:22& | +00:22# | -00:03 |
40 | Stig Stordal, Hordane BIL | 57:33 | +15:35 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:11-47 | 09:48-43 | 19:39-26 | 28:28-28 | 32:17-28 | 42:10-33 | 47:17-33 | 51:30-38 | 56:47-40 | 57:33-40 |
Strekktid | 07:11 | 02:37-52 | 09:51-25 | 08:49-57 | 03:49-30 | 09:53-75 | 05:07-78 | 04:13-72 | 05:17-104 | 00:46-95 |
Tid etter | +02:04& | +00:40& | +01:08# | +02:19& | +00:49& | +02:37& | +01:38& | +01:46& | +02:22& | +00:12& |
41 | Vidar Natås, Rolls Royce Bergen | 58:01 | +16:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:50-67 | 11:37-71 | 22:40-40 | 31:47-41 | 35:48-40 | 44:52-41 | 49:58-44 | 54:01-42 | 57:24-41 | 58:01-41 |
Strekktid | 07:50 | 03:47-95 | 11:03-37 | 09:07-66 | 04:01-45 | 09:04-54 | 05:06-77 | 04:03-68 | 03:23-60 | 00:37-70 |
Tid etter | +02:43& | +01:50& | +02:20& | +02:37& | +01:01& | +01:48# | +01:37& | +01:36& | +00:28# | +00:03 |
42 | Jan Haugland, Tryg BIL | 58:19 | +16:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:12-21 | 08:34-22 | 20:41-32 | 29:19-32 | 33:28-32 | 44:01-38 | 48:52-39 | 52:41-39 | 57:37-42 | 58:19-42 |
Strekktid | 06:12 | 02:22-30 | 12:07-48 | 08:38-51 | 04:09-50 | 10:33-85 | 04:51-67 | 03:49-54 | 04:56-103 | 00:42-84 |
Tid etter | +01:05# | +00:25# | +03:24& | +02:08& | +01:09& | +03:17& | +01:22& | +01:22& | +02:01& | +00:08# |
43 | Morten Sørås, Pilaro | 58:22 | +16:24 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:59-72 | 11:27-69 | 21:14-36 | 29:05-31 | 36:00-43 | 45:21-44 | 50:18-46 | 54:03-43 | 57:51-44 | 58:22-43 |
Strekktid | 07:59 | 03:28-90 | 09:47-21 | 07:51-38 | 06:55-107 | 09:21-60 | 04:57-71 | 03:45-52 | 03:48-81 | 00:31-39 |
Tid etter | +02:52& | +01:31& | +01:04# | +01:21# | +03:55@ | +02:05& | +01:28& | +01:18& | +00:53& | -00:03 |
44 | Arne Dag Myking, DNB B.I.L. | 58:25 | +16:27 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 09:26-89 | 12:56-91 | 24:14-51 | 32:56-48 | 38:53-56 | 47:35-53 | 51:19-49 | 54:45-47 | 57:54-45 | 58:25-44 |
