Resultatliste HMBIK Orientering 2015 10.06.2015

3

1 Lars Røttingen, CSC BIL 28:11 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:00-1 07:50-3 11:25-1 13:47-1 18:27-1 20:58-1 24:35-1 27:33-1 28:11-1
Strekktid 02:00 05:50-11 03:35-1 02:22-1 04:40-1 02:31-1 03:37-24 02:58-9 00:38-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marianne Øien, Statoil BIL 31:12 +03:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:05-3 07:39-1 11:59-2 14:42-2 20:24-2 23:44-2 26:44-2 30:18-2 31:12-2
Strekktid 02:05 05:34-3 04:20-2 02:43-2 05:42-9 03:20-9 03:00-3 03:34-25 00:54-6
Tid etter +00:05 -00:16 +00:45# +00:21# +01:02# +00:49& -00:37 +00:36# +00:16&
3 Line Bergfjord, BKK BIL 31:48 +03:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:17-8 08:40-11 13:06-4 16:14-4 21:28-3 24:52-3 27:33-3 30:57-3 31:48-3
Strekktid 02:17 06:23-20 04:26-4 03:08-9 05:14-2 03:24-10 02:41-1 03:24-17 00:51-4
Tid etter +00:17# +00:33 +00:51# +00:46& +00:34# +00:53& -00:56 +00:26# +00:13&
4 Per Gunnar Hettervik, Fjord Norge As 34:04 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:58-23 08:52-13 13:17-5 16:31-6 23:13-7 26:57-6 30:10-5 33:06-4 34:04-4
Strekktid 02:58 05:54-12 04:25-3 03:14-11 06:42-21 03:44-16 03:13-7 02:56-7 00:58-9
Tid etter +00:58& +00:04 +00:50# +00:52& +02:02& +01:13& -00:24 -00:02 +00:20&
5 Knut Stølås, Bergenslærerne BIL 34:16 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:32-10 07:51-4 12:35-3 15:41-3 22:08-4 25:40-4 29:08-4 33:13-5 34:16-5
Strekktid 02:32 05:19-2 04:44-8 03:06-7 06:27-18 03:32-12 03:28-17 04:05-45 01:03-16
Tid etter +00:32& -00:31 +01:09& +00:44& +01:47& +01:01& -00:09 +01:07& +00:25&
6 Tore Nyhammer, NextGenTel 34:25 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:00-24 09:46-21 14:13-10 17:40-11 23:01-6 27:32-8 30:40-7 33:42-6 34:25-6
Strekktid 03:00 06:46-24 04:27-5 03:27-19 05:21-4 04:31-35 03:08-5 03:02-12 00:43-2
Tid etter +01:00& +00:56# +00:52# +01:05& +00:41# +02:00& -00:29 +00:04 +00:05#
7 Synnøve Mørkve Soldal, Bergen Kommune BIL 34:55 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:50-18 08:44-12 13:20-6 16:38-8 22:39-5 26:42-5 31:00-8 33:49-7 34:55-7
Strekktid 02:50 05:54-12 04:36-6 03:18-14 06:01-12 04:03-20 04:18-43 02:49-2 01:06-20
Tid etter +00:50& +00:04 +01:01& +00:56& +01:21& +01:32& +00:41# -00:09 +00:28&
8 Bodil Silseth, Bergenslærerne BIL 34:59 +06:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:50-18 08:30-7 13:25-8 16:28-5 23:29-8 27:29-7 30:35-6 33:55-8 34:59-8
Strekktid 02:50 05:40-4 04:55-14 03:03-6 07:01-26 04:00-19 03:06-4 03:20-15 01:04-19
Tid etter +00:50& -00:10 +01:20& +00:41& +02:21& +01:29& -00:31 +00:22# +00:26&
9 Ingebjørg Bergerud, Haraldsplass 35:15 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:43-14 09:18-14 14:16-11 17:08-9 25:26-13 28:27-9 31:24-9 34:21-9 35:15-9
Strekktid 02:43 06:35-22 04:58-15 02:52-4 08:18-54 03:01-3 02:57-2 02:57-8 00:54-6
Tid etter +00:43& +00:45# +01:23& +00:30# +03:38& +00:30# -00:40 -00:01 +00:16&
10 Siri Tørresen, Statoil BIL 36:16 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:09-25 10:11-25 15:05-16 18:58-16 24:39-11 28:48-12 32:06-10 35:00-10 36:16-10
Strekktid 03:09 07:02-28 04:54-13 03:53-37 05:41-8 04:09-23 03:18-13 02:54-6 01:16-34
Tid etter +01:09& +01:12# +01:19& +01:31& +01:01# +01:38& -00:19 -00:04 +00:38&
11 Anne K. Nordmo, Bergenslærerne BIL 36:55 +08:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:27-59 10:13-27 15:03-14 18:25-13 26:04-16 29:18-14 32:52-13 35:52-12 36:55-11
Strekktid 04:27 05:46-8 04:50-10 03:22-15 07:39-39 03:14-6 03:34-22 03:00-11 01:03-16
Tid etter +02:27@ -00:04 +01:15& +01:00& +02:59& +00:43& -00:03 +00:02 +00:25&
12 Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. 37:22 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:47-16 08:35-9 14:00-9 17:34-10 24:40-12 28:52-13 32:36-12 36:07-13 37:22-12
Strekktid 02:47 05:48-9 05:25-22 03:34-24 07:06-30 04:12-25 03:44-30 03:31-22 01:15-32
Tid etter +00:47& -00:02 +01:50& +01:12& +02:26& +01:41& +00:07 +00:33# +00:37&
13 Thomas Tjøstheim, Skandiabanken 37:30 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:09-4 08:31-8 16:37-26 21:33-31 27:00-20 30:35-16 33:50-15 36:41-14 37:30-13
Strekktid 02:09 06:22-19 08:06-60 04:56-49 05:27-6 03:35-14 03:15-9 02:51-5 00:49-3
Tid etter +00:09 +00:32 +04:31@ +02:34@ +00:47# +01:04& -00:22 -00:07 +00:11&
14 Gro Hege S. Urdal, Høgskolen i Bergen BIL 38:07 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:43-14 10:11-25 15:04-15 18:40-14 25:48-14 30:01-15 33:15-14 37:00-15 38:07-14
Strekktid 02:43 07:28-36 04:53-12 03:36-25 07:08-31 04:13-26 03:14-8 03:45-35 01:07-21
Tid etter +00:43& +01:38& +01:18& +01:14& +02:28& +01:42& -00:23 +00:47& +00:29&
15 Paul Arne Feenstra, NOTEAM 38:30 +10:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:30-37 13:22-51 19:13-45 21:56-35 27:20-23 30:55-18 34:40-18 37:29-17 38:30-15
Strekktid 03:30 09:52-55 05:51-27 02:43-2 05:24-5 03:35-14 03:45-31 02:49-2 01:01-13
Tid etter +01:30& +04:02& +02:16& +00:21# +00:44# +01:04& +00:08 -00:09 +00:23&
16 Wenche Gjesdal, Bergenslærerne BIL 38:37 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:39-12 08:24-5 18:02-38 21:15-29 28:05-27 31:17-21 34:34-17 37:23-16 38:37-16
Strekktid 02:39 05:45-6 09:38-68 03:13-10 06:50-22 03:12-5 03:17-12 02:49-2 01:14-30
Tid etter +00:39& -00:05 +06:03@ +00:51& +02:10& +00:41& -00:20 -00:09 +00:36&
17 Bjørn Batalden, BKK BIL 38:57 +10:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:31-9 08:35-9 13:21-7 16:35-7 24:26-9 28:41-10 35:03-22 38:05-18 38:57-17
Strekktid 02:31 06:04-15 04:46-9 03:14-11 07:51-43 04:15-27 06:22-72 03:02-12 00:52-5
Tid etter +00:31& +00:14 +01:11& +00:52& +03:11& +01:44& +02:45& +00:04 +00:14&
18 Ove Valen, Telesport BIL 39:55 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:20-57 10:44-31 16:03-22 19:29-20 26:44-18 31:25-24 35:10-24 38:43-19 39:55-18
Strekktid 04:20 06:24-21 05:19-21 03:26-18 07:15-33 04:41-41 03:45-31 03:33-24 01:12-27
Tid etter +02:20@ +00:34 +01:44& +01:04& +02:35& +02:10& +00:08 +00:35# +00:34&
19 Tonje Hellesund, CSC BIL 40:17 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:52-21 09:44-20 15:36-20 19:13-19 27:01-21 31:37-26 35:00-20 39:00-20 40:17-19
Strekktid 02:52 06:52-26 05:52-28 03:37-26 07:48-41 04:36-39 03:23-16 04:00-43 01:17-37
Tid etter +00:52& +01:02# +02:17& +01:15& +03:08& +02:05& -00:14 +01:02& +00:39@
20 Stig Tenold, NHH BIL 40:21 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:17-30 13:59-53 19:09-43 22:04-36 28:11-30 31:18-22 34:47-19 39:20-22 40:21-20
Strekktid 03:17 10:42-60 05:10-17 02:55-5 06:07-13 03:07-4 03:29-19 04:33-55 01:01-13
Tid etter +01:17& +04:52& +01:35& +00:33# +01:27& +00:36# -00:08 +01:35& +00:23&
21 Tor J. Samuelsen, Fisken BIL 40:33 +12:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:36-11 08:24-5 14:41-13 19:09-18 26:01-15 30:46-17 35:02-21 39:24-23 40:33-21
Strekktid 02:36 05:48-9 06:17-36 04:28-48 06:52-24 04:45-42 04:16-41 04:22-51 01:09-25
Tid etter +00:36& -00:02 +02:42& +02:06& +02:12& +02:14& +00:39# +01:24& +00:31&
22 Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL 40:39 +12:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:03-50 09:48-22 14:38-12 18:01-12 24:37-10 28:46-11 32:07-11 35:36-11 40:39-22
Strekktid 04:03 05:45-6 04:50-10 03:23-16 06:36-20 04:09-23 03:21-15 03:29-21 05:03-72
Tid etter +02:03@ -00:05 +01:15& +01:01& +01:56& +01:38& -00:16 +00:31# +04:25@
23 Bjørg Kocbach, Universitetet BIL 40:42 +12:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:31-39 09:37-18 15:12-17 18:59-17 27:07-22 30:55-18 34:24-16 39:15-21 40:42-23
Strekktid 03:31 06:06-17 05:35-24 03:47-32 08:08-51 03:48-17 03:29-19 04:51-58 01:27-51
Tid etter +01:31& +00:16 +02:00& +01:25& +03:28& +01:17& -00:08 +01:53& +00:49@
24 Elisabeth Lie, Fana Sparebank 40:54 +12:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:09-65 11:58-41 17:12-32 20:43-27 28:05-27 32:33-28 36:12-28 39:56-27 40:54-24
Strekktid 05:09 06:49-25 05:14-19 03:31-20 07:22-35 04:28-33 03:39-25 03:44-33 00:58-9
Tid etter +03:09@ +00:59# +01:39& +01:09& +02:42& +01:57& +00:02 +00:46& +00:20&
25 Leiv Eidsnes, Bergen Politi BIL 41:00 +12:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:25-66 11:39-38 16:44-28 20:17-25 27:21-24 31:16-20 36:10-27 40:00-28 41:00-25
Strekktid 05:25 06:14-18 05:05-16 03:33-23 07:04-28 03:55-18 04:54-58 03:50-39 01:00-12
Tid etter +03:25@ +00:24 +01:30& +01:11& +02:24& +01:24& +01:17& +00:52& +00:22&
26 Roar Bye, Frontier Drilling ASA BIL 41:06 +12:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:54-22 09:58-23 15:55-21 19:45-21 26:07-17 31:25-24 35:42-25 39:47-25 41:06-26
Strekktid 02:54 07:04-31 05:57-29 03:50-34 06:22-16 05:18-54 04:17-42 04:05-45 01:19-40
Tid etter +00:54& +01:14# +02:22& +01:28& +01:42& +02:47@ +00:40# +01:07& +00:41@
27 John Erik Bertelsen, Bergenslærerne BIL 41:46 +13:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:10-26 11:45-39 17:51-36 21:36-32 27:56-26 33:00-32 36:34-31 40:27-30 41:46-27
Strekktid 03:10 08:35-44 06:06-32 03:45-31 06:20-14 05:04-53 03:34-22 03:53-41 01:19-40
Tid etter +01:10& +02:45& +02:31& +01:23& +01:40& +02:33@ -00:03 +00:55& +00:41@
28 Bjørn Eik, Arkitektene BIL 41:53 +13:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:17-30 11:25-36 16:58-31 20:37-26 28:08-29 32:42-29 36:31-30 40:33-31 41:53-28
Strekktid 03:17 08:08-41 05:33-23 03:39-29 07:31-36 04:34-37 03:49-33 04:02-44 01:20-42
Tid etter +01:17& +02:18& +01:58& +01:17& +02:51& +02:03& +00:12 +01:04& +00:42@
29 Birgitte Eikemo, Statoil BIL 42:04 +13:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:40-13 09:40-19 16:17-24 19:56-22 26:57-19 31:19-23 35:09-23 40:43-32 42:04-29
Strekktid 02:40 07:00-27 06:37-42 03:39-29 07:01-26 04:22-29 03:50-35 05:34-65 01:21-44
Tid etter +00:40& +01:10# +03:02& +01:17& +02:21& +01:51& +00:13 +02:36& +00:43@
30 Else Helen Nornes, CMR BIL 42:36 +14:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:21-34 10:30-29 16:33-25 20:11-24 27:32-25 32:17-27 35:58-26 39:25-24 42:36-30
Strekktid 03:21 07:09-33 06:03-30 03:38-27 07:21-34 04:45-42 03:41-28 03:27-20 03:11-69
Tid etter +01:21& +01:19# +02:28& +01:16& +02:41& +02:14& +00:04 +00:29# +02:33@
31 Ina Birgitte Dyrkolbotn, Tryg BIL 42:47 +14:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:16-29 11:13-34 17:16-33 21:24-30 28:33-35 33:00-32 37:38-34 41:23-34 42:47-31
Strekktid 03:16 07:57-39 06:03-30 04:08-44 07:09-32 04:27-31 04:38-54 03:45-35 01:24-49
Tid etter +01:16& +02:07& +02:28& +01:46& +02:29& +01:56& +01:01& +00:47& +00:46@
32 Jørn Hodne, NextGenTel 42:49 +14:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:16-7 09:19-15 20:58-51 24:05-43 30:27-40 33:41-36 38:14-36 41:53-35 42:49-32
Strekktid 02:16 07:03-29 11:39-71 03:07-8 06:22-16 03:14-6 04:33-50 03:39-28 00:56-8
Tid etter +00:16# +01:13# +08:04@ +00:45& +01:42& +00:43& +00:56& +00:41# +00:18&
33 Karianne Alsaker, Brun BIL 43:14 +15:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:15-28 10:18-28 17:44-35 21:53-34 29:25-38 33:56-39 38:20-37 42:00-36 43:14-33
Strekktid 03:15 07:03-29 07:26-56 04:09-45 07:32-37 04:31-35 04:24-46 03:40-31 01:14-30
Tid etter +01:15& +01:13# +03:51@ +01:47& +02:52& +02:00& +00:47# +00:42# +00:36&
34 Elisabeth Ersvær, Høgskolen i Bergen BIL 43:42 +15:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:50-18 09:34-17 17:51-36 23:04-40 29:37-39 33:55-38 38:22-38 42:34-38 43:42-34
Strekktid 02:50 06:44-23 08:17-62 05:13-56 06:33-19 04:18-28 04:27-47 04:12-48 01:08-23
Tid etter +00:50& +00:54# +04:42@ +02:51@ +01:53& +01:47& +00:50# +01:14& +00:30&
35 Ingunn Palmesen, Og Arkitekter 44:00 +15:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:20-33 11:00-33 16:41-27 20:47-28 28:21-34 33:50-37 37:39-35 42:32-37 44:00-35
Strekktid 03:20 07:40-37 05:41-26 04:06-43 07:34-38 05:29-57 03:49-33 04:53-59 01:28-52
Tid etter +01:20& +01:50& +02:06& +01:44& +02:54& +02:58@ +00:12 +01:55& +00:50@
36 Ole Vorland, Rambøll 44:28 +16:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:37-40 12:18-43 18:53-41 22:46-39 30:48-42 35:34-41 39:17-41 43:07-39 44:28-36
Strekktid 03:37 08:41-47 06:35-41 03:53-37 08:02-50 04:46-45 03:43-29 03:50-39 01:21-44
Tid etter +01:37& +02:51& +03:00& +01:31& +03:22& +02:15& +00:06 +00:52& +00:43@
37 Magne Grønli, Telesport BIL 44:37 +16:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:27-36 10:35-30 16:14-23 20:01-23 28:20-33 32:55-31 38:31-39 43:17-40 44:37-37
Strekktid 03:27 07:08-32 05:39-25 03:47-32 08:19-55 04:35-38 05:36-64 04:46-57 01:20-42
Tid etter +01:27& +01:18# +02:04& +01:25& +03:39& +02:04& +01:59& +01:48& +00:42@
38 Sverre Sanden, Sansjø 44:52 +16:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:04-2 07:47-2 16:51-29 25:04-46 30:36-41 34:00-40 37:19-32 40:17-29 44:52-38
Strekktid 02:04 05:43-5 09:04-66 08:13-69 05:32-7 03:24-10 03:19-14 02:58-9 04:35-71
Tid etter +00:04 -00:07 +05:29@ +05:51@ +00:52# +00:53& -00:18 +00:00 +03:57@
39 Inge Fagnastøl, FRAMO BIL 44:55 +16:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:30-37 11:17-35 18:17-39 21:49-33 28:40-36 32:44-30 36:15-29 39:52-26 44:55-39
Strekktid 03:30 07:47-38 07:00-51 03:32-21 06:51-23 04:04-21 03:31-21 03:37-27 05:03-72
Tid etter +01:30& +01:57& +03:25& +01:10& +02:11& +01:33& -00:06 +00:39# +04:25@
40 Jostein Torvik, Hordane BIL 45:11 +17:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:06-52 10:04-24 15:18-18 18:56-15 28:14-32 33:17-34 38:53-40 43:54-41 45:11-40
Strekktid 04:06 05:58-14 05:14-19 03:38-27 09:18-64 05:03-51 05:36-64 05:01-63 01:17-37
Tid etter +02:06@ +00:08 +01:39& +01:16& +04:38& +02:32@ +01:59& +02:03& +00:39@
41 Audny Totland, Bergen Kommune BIL 45:30 +17:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:49-45 12:20-44 18:40-40 22:32-38 28:52-37 33:28-35 37:32-33 41:15-33 45:30-41
Strekktid 03:49 08:31-43 06:20-37 03:52-36 06:20-14 04:36-39 04:04-38 03:43-32 04:15-70
Tid etter +01:49& +02:41& +02:45& +01:30& +01:40& +02:05& +00:27# +00:45& +03:37@
42 Stian Anfinsen, CMR BIL 45:36 +17:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:16-54 13:15-49 19:58-48 23:59-41 31:53-43 36:55-42 40:34-42 44:20-42 45:36-42
Strekktid 04:16 08:59-50 06:43-44 04:01-40 07:54-46 05:02-50 03:39-25 03:46-37 01:16-34
Tid etter +02:16@ +03:09& +03:08& +01:39& +03:14& +02:31& +00:02 +00:48& +00:38&
43 Laila Kobbeltvedt, Fjell Kommune 45:39 +17:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:21-58 13:19-50 20:01-49 24:02-42 31:59-44 36:59-43 40:39-43 44:23-43 45:39-43
Strekktid 04:21 08:58-49 06:42-43 04:01-40 07:57-47 05:00-49 03:40-27 03:44-33 01:16-34
Tid etter +02:21@ +03:08& +03:07& +01:39& +03:17& +02:29& +00:03 +00:46& +00:38&
44 Tina Eik, Haukeland Sykehus IL 46:18 +18:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:11-5 10:48-32 15:28-19 29:19-59 37:12-59 39:45-52 42:56-48 45:15-44 46:18-44
Strekktid 02:11 08:37-45 04:40-7 13:51-74 07:53-45 02:33-2 03:11-6 02:19-1 01:03-16
Tid etter +00:11 +02:47& +01:05& +11:29@ +03:13& +00:02 -00:26 -00:39 +00:25&
45 Arnt Vik, AIBEL 46:35 +18:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 13:31-74 18:46-68 26:14-65 29:29-60 35:11-54 38:44-47 41:59-44 45:24-45 46:35-45
Strekktid 13:31 05:15-1 07:28-57 03:15-13 05:42-9 03:33-13 03:15-9 03:25-19 01:11-26
Tid etter +11:31@ -00:35 +03:53@ +00:53& +01:02# +01:02& -00:22 +00:27# +00:33&
46 Kirsten Eggen, Haukeland Sykehus IL 47:16 +19:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:29-71 14:54-57 21:53-53 25:47-50 32:52-46 37:21-44 42:42-47 45:55-47 47:16-46
Strekktid 06:29 08:25-42 06:59-50 03:54-39 07:05-29 04:29-34 05:21-60 03:13-14 01:21-44
Tid etter +04:29@ +02:35& +03:24& +01:32& +02:25& +01:58& +01:44& +00:15 +00:43@
47 Lene Engen Igeltjørn, Haukeland Sykehus IL 48:30 +20:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:11-27 11:50-40 24:29-60 28:01-56 35:53-55 40:18-56 44:09-54 47:32-50 48:30-47
Strekktid 03:11 08:39-46 12:39-72 03:32-21 07:52-44 04:25-30 03:51-37 03:23-16 00:58-9
Tid etter +01:11& +02:49& +09:04@ +01:10& +03:12& +01:54& +00:14 +00:25# +00:20&
48 Kari Secher, Bergenslærerne BIL 48:43 +20:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:53-47 12:55-47 19:40-47 24:05-43 32:53-47 37:50-46 43:11-50 47:06-49 48:43-48
Strekktid 03:53 09:02-51 06:45-46 04:25-47 08:48-58 04:57-48 05:21-60 03:55-42 01:37-56
Tid etter +01:53& +03:12& +03:10& +02:03& +04:08& +02:26& +01:44& +00:57& +00:59@
49 Benedikte S Elter, Haukeland Sykehus IL 48:57 +20:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:49-17 15:07-59 21:38-52 27:03-54 34:00-48 40:10-55 44:00-52 47:39-51 48:57-49
Strekktid 02:49 12:18-65 06:31-40 05:25-58 06:57-25 06:10-61 03:50-35 03:39-28 01:18-39
Tid etter +00:49& +06:28@ +02:56& +03:03@ +02:17& +03:39@ +00:13 +00:41# +00:40@
50 Anne Sofie Blaaflat, FMC 49:08 +20:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:02-48 11:26-37 17:34-34 26:00-51 34:56-53 39:45-52 44:08-53 47:47-53 49:08-50
Strekktid 04:02 07:24-35 06:08-33 08:26-70 08:56-60 04:49-46 04:23-45 03:39-28 01:21-44
Tid etter +02:02@ +01:34& +02:33& +06:04@ +04:16& +02:18& +00:46# +00:41# +00:43@
51 Sverre Storøy, Universitetet BIL 49:12 +21:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:51-46 13:28-52 20:24-50 25:22-47 34:09-49 39:03-51 43:33-51 47:46-52 49:12-51
Strekktid 03:51 09:37-54 06:56-48 04:58-52 08:47-57 04:54-47 04:30-48 04:13-49 01:26-50
Tid etter +01:51& +03:47& +03:21& +02:36@ +04:07& +02:23& +00:53# +01:15& +00:48@
52 Marianne Stien, NextGenTel 50:30 +22:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:14-6 09:30-16 16:52-30 22:28-37 28:11-30 38:52-49 45:49-56 49:23-54 50:30-52
Strekktid 02:14 07:16-34 07:22-54 05:36-59 05:43-11 10:41-74 06:57-74 03:34-25 01:07-21
Tid etter +00:14# +01:26# +03:47@ +03:14@ +01:03# +08:10@ +03:20& +00:36# +00:29&
53 Turid Tangen, DNB B.I.L. 50:52 +22:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:16-54 18:27-67 24:43-63 28:48-57 36:36-56 41:21-57 45:51-57 49:37-55 50:52-53
Strekktid 04:16 14:11-70 06:16-35 04:05-42 07:48-41 04:45-42 04:30-48 03:46-37 01:15-32
Tid etter +02:16@ +08:21@ +02:41& +01:43& +03:08& +02:14& +00:53# +00:48& +00:37&
54 Reidar Vetti, Haukeland Sykehus IL 51:00 +22:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:27-67 16:30-61 22:45-57 26:09-52 34:46-51 38:54-50 42:22-46 45:46-46 51:00-54
Strekktid 05:27 11:03-61 06:15-34 03:24-17 08:37-56 04:08-22 03:28-17 03:24-17 05:14-74
Tid etter +03:27@ +05:13& +02:40& +01:02& +03:57& +01:37& -00:09 +00:26# +04:36@
55 Laurence Bindoff, Haukeland Sykehus IL 51:16 +23:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:40-41 12:26-45 19:10-44 25:27-48 34:20-50 38:47-48 43:00-49 50:14-57 51:16-55
Strekktid 03:40 08:46-48 06:44-45 06:17-62 08:53-59 04:27-31 04:13-39 07:14-74 01:02-15
Tid etter +01:40& +02:56& +03:09& +03:55@ +04:13& +01:56& +00:36# +04:16@ +00:24&
56 Karl Johan Jebsen, Haukeland Sykehus IL 51:55 +23:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:46-44 12:51-46 19:36-46 25:38-49 34:46-51 40:05-54 44:26-55 50:12-56 51:55-56
Strekktid 03:46 09:05-52 06:45-46 06:02-61 09:08-61 05:19-55 04:21-44 05:46-68 01:43-58
Tid etter +01:46& +03:15& +03:10& +03:40@ +04:28& +02:48@ +00:44# +02:48& +01:05@
57 Bjørn Bjørgaas, Bergenslærerne BIL 52:11 +24:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:03-50 12:06-42 19:04-42 24:25-45 32:24-45 37:27-45 42:02-45 46:56-48 52:11-57
Strekktid 04:03 08:03-40 06:58-49 05:21-57 07:59-49 05:03-51 04:35-52 04:54-61 05:15-75
Tid etter +02:03@ +02:13& +03:23& +02:59@ +03:19& +02:32@ +00:58& +01:56& +04:37@
58 Johan Hjortås, DNB B.I.L. 53:05 +24:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:45-43 18:08-65 24:33-61 28:57-58 36:55-58 42:19-58 47:09-58 51:34-58 53:05-58
Strekktid 03:45 14:23-71 06:25-39 04:24-46 07:58-48 05:24-56 04:50-57 04:25-52 01:31-53
Tid etter +01:45& +08:33@ +02:50& +02:02& +03:18& +02:53@ +01:13& +01:27& +00:53@
59 Dorthea Rolland Jacoben, Evry 54:03 +25:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:19-32 16:37-62 23:01-59 29:31-61 37:17-60 43:35-60 48:44-60 52:55-59 54:03-59
Strekktid 03:19 13:18-68 06:24-38 06:30-64 07:46-40 06:18-63 05:09-59 04:11-47 01:08-23
Tid etter +01:19& +07:28@ +02:49& +04:08@ +03:06& +03:47@ +01:32& +01:13& +00:30&
60 Harald Sagosen, Statoil BIL 54:49 +26:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:18-56 14:42-56 21:55-54 26:51-53 38:36-61 45:06-61 49:19-61 53:36-61 54:49-60
Strekktid 04:18 10:24-58 07:13-53 04:56-49 11:45-71 06:30-64 04:13-39 04:17-50 01:13-29
Tid etter +02:18@ +04:34& +03:38@ +02:34@ +07:05@ +03:59@ +00:36# +01:19& +00:35&
61 Astri Ese Hole, DNB B.I.L. 55:24 +27:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:43-61 15:03-58 22:27-56 27:30-55 36:46-57 43:02-59 47:48-59 53:27-60 55:24-61
Strekktid 04:43 10:20-57 07:24-55 05:03-54 09:16-62 06:16-62 04:46-55 05:39-67 01:57-61
Tid etter +02:43@ +04:30& +03:49@ +02:41@ +04:36& +03:45@ +01:09& +02:41& +01:19@
62 Jon Sandvoll, Hordane BIL 57:40 +29:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:02-48 14:29-54 22:45-57 30:30-62 38:42-62 46:51-62 51:24-62 55:50-62 57:40-62
Strekktid 04:02 10:27-59 08:16-61 07:45-68 08:12-52 08:09-71 04:33-50 04:26-54 01:50-59
Tid etter +02:02@ +04:37& +04:41@ +05:23@ +03:32& +05:38@ +00:56& +01:28& +01:12@
63 Lene Therese Lindaas, Haukeland Sykehus IL 58:07 +29:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:01-68 17:46-63 25:36-64 30:36-63 41:57-64 47:43-63 52:19-63 56:44-63 58:07-63
Strekktid 06:01 11:45-63 07:50-59 05:00-53 11:21-69 05:46-58 04:36-53 04:25-52 01:23-48
Tid etter +04:01@ +05:55@ +04:15@ +02:38@ +06:41@ +03:15@ +00:59& +01:27& +00:45@
