Resultatliste H70B Løypelengde: 3,4 KM Start: 1 Antall poster: 9 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 49:10 + 00:00 | 1000 |
2 | Knudsen,Gunnar | Skogselskapet BIL | 1:00:21 + 11:11 | 886 |
3 | Osland,Ove | NHH BIL | 1:02:03 + 12:53 | 868 |
4 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 1:03:32 + 14:22 | 853 |
5 | Nordås,Einar | Cenika | 1:05:37 + 16:27 | 832 |
6 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 1:08:36 + 19:26 | 802 |
7 | Møklebust,Leif | Hordaveg BIL | 1:13:21 + 24:11 | 754 |
8 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 1:15:32 + 26:22 | 731 |
9 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 1:21:35 + 32:25 | 670 |
10 | Hope,Arvid | NUI | 1:22:23 + 33:13 | 662 |
11 | Vikane,Per | Statoil BIL | 1:25:18 + 36:08 | 632 |
12 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 1:28:45 + 39:35 | 597 |
13 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 1:42:40 + 53:30 | 455 |
DSQ | Brochmann,Bertram | Arkitektene BIL | 0 | |
DSQ | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 0 | |
DSQ | Thornes,Olav | Bergenslærerne BIL | 0 | |
DSQ | Tangen,Per Olaf | Skogselskapet BIL | 0 |
27.05.15 22:16:40 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik