Resultatliste DNB B.I.L. | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
4 | Hjortås,Johan | H70C | 1:08:06 +29:50 | 610 |
5 | Hole,Astri Ese | D60C | 1:04:30 +15:59 | 835 |
8 | Houmb,Vigdis | D50B | 1:02:01 +20:32 | 752 |
12 | Lossius,Erik | H40A | 1:17:06 +36:47 | 543 |
4 | Mjaatvedt,Vibeke | D40C | 47:38 +02:07 | 976 |
10 | Myking,Arne Dag | H50B | 56:48 +17:42 | 773 |
DSQ | Notland,Miriam | D16A | 1:40:14 | 0 |
13 | Sandvik,Bjørn | H50B | 1:06:24 +27:18 | 650 |
1 | Sekse,Bjørnar | HN | 23:59 +00:00 | 1000 |
1 | Tangen,Turid | D60C | 48:31 +00:00 | 1000 |
11.05.15 21:16:04 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik