Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Christensen,Lise | D40A | 1:01:44 +03:34 | 969 |
14 | Frønsdal,Jørgen | H60B | 1:09:21 +17:19 | 833 |
7 | Hansen,Vemund | H30A | 1:07:31 +23:27 | 733 |
13 | Knudsen,Egill | H70B | 1:13:40 +20:19 | 809 |
8 | Knudsen,Gunnar | H70B | 1:09:44 +16:23 | 846 |
2 | Kobbeltvedt,Herman | H80C | 1:05:50 +00:04 | 999 |
11 | Lier,Gry Sveri | D30C | 1:12:33 +15:21 | 865 |
3 | Mathismoen,Per | H80C | 1:11:11 +05:25 | 958 |
12 | Myrseth,Bjørn | H70B | 1:12:50 +19:29 | 817 |
3 | Nymark,Yngve | H50A | 52:16 +03:39 | 962 |
30 | Pedersen,Jan Harald | H60B | 1:30:03 +38:01 | 634 |
1 | Schei,Mariann | D40A | 58:10 +00:00 | 1000 |
5 | Sletten,Dag | H60A | 1:20:16 +18:41 | 848 |
14 | Tangen,Per Olaf | H70B | 1:17:22 +24:01 | 774 |
01.05.15 21:02:14 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik