Resultatliste HMBIK Orientering 2015 08.04.2015

3

1 Lars Røttingen, CSC BIL 20:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:18-1 02:29-1 04:27-8 06:34-2 07:11-2 07:46-2 08:11-2 11:36-2 14:53-1 18:51-1 19:37-1 20:14-1 20:29-1
Strekktid 01:18 01:11-1 01:58-49 02:07-2 00:37-7 00:35-71 00:25-64 03:25-1 03:17-1 03:58-1 00:46-1 00:37-72 00:15-12
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Svein Robert Heltne, Haukeland Sykehus IL 20:42 +00:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:32-8 02:49-6 04:20-3 06:09-1 06:44-1 07:07-1 07:26-1 11:18-1 15:06-2 19:16-2 20:03-2 20:26-2 20:42-2
Strekktid 01:32 01:17-4 01:31-2 01:49-1 00:35-1 00:23-1 00:19-6 03:52-2 03:48-2 04:10-2 00:47-2 00:23-4 00:16-16
Tid etter +00:14# +00:06 -00:27 -00:18 -00:02 -00:12 -00:06 +00:27# +00:31# +00:12 +00:01 -00:14 +00:01
3 Bjørn Ove Tuft, Nortura Bergen BIL 23:07 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:24-2 02:44-2 04:15-1 06:51-4 07:39-8 08:05-6 08:25-5 12:30-5 16:58-5 21:31-3 22:24-3 22:52-3 23:07-3
Strekktid 01:24 01:20-7 01:31-2 02:36-22 00:48-51 00:26-2 00:20-15 04:05-4 04:28-18 04:33-3 00:53-13 00:28-26 00:15-12
Tid etter +00:06 +00:09# -00:27 +00:29# +00:11& -00:09 -00:05 +00:40# +01:11& +00:35# +00:07# -00:09 +00:00
4 Gernot Doppelhofer, NHH BIL 23:10 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:31-5 02:51-8 04:25-5 06:41-3 07:32-3 07:59-3 08:19-3 12:27-3 16:18-3 21:38-4 22:25-4 22:54-4 23:10-4
Strekktid 01:31 01:20-7 01:34-8 02:16-3 00:51-68 00:27-7 00:20-15 04:08-5 03:51-3 05:20-25 00:47-2 00:29-31 00:16-16
Tid etter +00:13# +00:09# -00:24 +00:09 +00:14& -00:08 -00:05 +00:43# +00:34# +01:22& +00:01 -00:08 +00:01
5 Frank Olsen, Bjarne Johnsen AS 23:20 +02:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:26-4 02:47-4 04:25-5 07:00-9 07:37-6 08:07-7 08:27-7 12:51-7 17:03-8 21:48-5 22:39-5 23:04-5 23:20-5
Strekktid 01:26 01:21-11 01:38-13 02:35-21 00:37-7 00:30-27 00:20-15 04:24-14 04:12-8 04:45-5 00:51-6 00:25-10 00:16-16
Tid etter +00:08# +00:10# -00:20 +00:28# +00:00 -00:05 -00:05 +00:59& +00:55& +00:47# +00:05# -00:12 +00:01
6 Fredrik Liknes, Statoil BIL 23:36 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:33-11 02:46-3 04:26-7 06:56-6 07:36-5 08:03-4 08:22-4 12:37-6 17:01-7 22:09-7 23:00-7 23:23-6 23:36-6
Strekktid 01:33 01:13-2 01:40-14 02:30-14 00:40-13 00:27-7 00:19-6 04:15-6 04:24-15 05:08-18 00:51-6 00:23-4 00:13-2
Tid etter +00:15# +00:02 -00:18 +00:23# +00:03 -00:08 -00:06 +00:50# +01:07& +01:10& +00:05# -00:14 -00:02
7 Marit Nipen, Bergenslærerne BIL 23:40 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:34-14 03:09-22 04:41-13 07:03-10 07:44-11 08:10-10 08:31-9 12:51-7 16:58-5 22:04-6 22:58-6 23:23-6 23:40-7
Strekktid 01:34 01:35-44 01:32-5 02:22-5 00:41-15 00:26-2 00:21-27 04:20-12 04:07-6 05:06-16 00:54-18 00:25-10 00:17-27
Tid etter +00:16# +00:24& -00:26 +00:15# +00:04# -00:09 -00:04 +00:55& +00:50& +01:08& +00:08# -00:12 +00:02#
8 Fredrik Thorkildsen, BSI 23:44 +03:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:32-8 02:50-7 04:21-4 06:53-5 07:37-6 08:08-8 08:29-8 12:52-9 17:15-9 22:14-8 23:06-8 23:30-8 23:44-8
Strekktid 01:32 01:18-5 01:31-2 02:32-17 00:44-32 00:31-39 00:21-27 04:23-13 04:23-14 04:59-10 00:52-9 00:24-6 00:14-6
Tid etter +00:14# +00:07 -00:27 +00:25# +00:07# -00:04 -00:04 +00:58& +01:06& +01:01& +00:06# -00:13 -00:01
9 Kirsten Midttømme, CMR BIL 24:19 +03:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:33-11 02:57-12 04:40-12 07:11-15 07:53-15 08:23-14 08:45-14 13:35-15 17:40-12 22:30-10 23:22-10 24:02-9 24:19-9
Strekktid 01:33 01:24-17 01:43-18 02:31-16 00:42-21 00:30-27 00:22-39 04:50-27 04:05-5 04:50-6 00:52-9 00:40-88 00:17-27
Tid etter +00:15# +00:13# -00:15 +00:24# +00:05# -00:05 -00:03 +01:25& +00:48# +00:52# +00:06# +00:03 +00:02#
10 Kjell Arne Askeland, Block Watne 24:21 +03:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:35-17 02:55-11 04:30-11 06:59-7 07:35-4 08:04-5 08:25-5 13:31-12 17:49-13 22:48-11 23:43-11 24:05-10 24:21-10
Strekktid 01:35 01:20-7 01:35-10 02:29-11 00:36-4 00:29-16 00:21-27 05:06-44 04:18-11 04:59-10 00:55-22 00:22-1 00:16-16
Tid etter +00:17# +00:09# -00:23 +00:22# -00:01 -00:06 -00:04 +01:41& +01:01& +01:01& +00:09# -00:15 +00:01
11 Eyvind Malde, Fisken BIL 24:23 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:47-41 03:06-18 04:47-18 07:24-19 08:06-18 08:32-17 08:51-17 13:07-10 17:36-10 22:50-12 23:45-12 24:10-11 24:23-11
Strekktid 01:47 01:19-6 01:41-15 02:37-23 00:42-21 00:26-2 00:19-6 04:16-8 04:29-21 05:14-21 00:55-22 00:25-10 00:13-2
Tid etter +00:29& +00:08# -00:17 +00:30# +00:05# -00:09 -00:06 +00:51# +01:12& +01:16& +00:09# -00:12 -00:02
12 Kurt Olsen, VETCO GRAY 24:35 +04:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:33-11 02:57-12 04:47-18 07:07-12 07:43-10 08:11-11 08:32-10 13:08-11 18:12-16 22:52-14 23:46-13 24:15-13 24:35-12
Strekktid 01:33 01:24-17 01:50-32 02:20-4 00:36-4 00:28-9 00:21-27 04:36-19 05:04-51 04:40-4 00:54-18 00:29-31 00:20-57
Tid etter +00:15# +00:13# -00:08 +00:13# -00:01 -00:07 -00:04 +01:11& +01:47& +00:42# +00:08# -00:08 +00:05&
13 Ronny Aasgård, Haukeland Sykehus IL 24:45 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:31-5 03:00-16 04:47-18 07:40-26 08:24-25 08:53-24 09:16-26 13:32-13 17:49-13 22:50-12 24:01-14 24:28-14 24:45-13
Strekktid 01:31 01:29-28 01:47-22 02:53-51 00:44-32 00:29-16 00:23-47 04:16-8 04:17-10 05:01-14 01:11-88 00:27-20 00:17-27
Tid etter +00:13# +00:18& -00:11 +00:46& +00:07# -00:06 -00:02 +00:51# +01:00& +01:03& +00:25& -00:10 +00:02#
14 Marius Nyhammer, Clamp On 24:53 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:34-14 02:57-12 04:17-2 07:04-11 08:19-22 08:54-25 09:28-31 13:46-17 17:37-11 23:15-17 24:05-15 24:39-17 24:53-14
Strekktid 01:34 01:23-13 01:20-1 02:47-42 01:15-114 00:35-71 00:34-104 04:18-10 03:51-3 05:38-35 00:50-5 00:34-54 00:14-6
Tid etter +00:16# +00:12# -00:38 +00:40& +00:38@ +00:00 +00:09& +00:53& +00:34# +01:40& +00:04 -00:03 -00:01
15 Dagfinn Hole, Rolls Royce Bergen 24:56 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:40-25 03:15-33 05:07-34 07:46-31 08:26-27 08:56-29 09:18-28 13:49-19 18:14-17 23:12-15 24:08-16 24:32-15 24:56-15
Strekktid 01:40 01:35-44 01:52-36 02:39-30 00:40-13 00:30-27 00:22-39 04:31-15 04:25-16 04:58-9 00:56-28 00:24-6 00:24-97
Tid etter +00:22& +00:24& -00:06 +00:32& +00:03 -00:05 -00:03 +01:06& +01:08& +01:00& +00:10# -00:13 +00:09&
= Arne Nyhammer, Norwegian Hull Club 24:56 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:45-34 03:09-22 04:41-13 07:10-13 07:49-13 08:15-12 08:35-13 13:39-16 18:07-15 23:14-16 24:09-17 24:37-16 24:56-15
Strekktid 01:45 01:24-17 01:32-5 02:29-11 00:39-9 00:26-2 00:20-15 05:04-41 04:28-18 05:07-17 00:55-22 00:28-26 00:19-49
Tid etter +00:27& +00:13# -00:26 +00:22# +00:02 -00:09 -00:05 +01:39& +01:11& +01:09& +00:09# -00:09 +00:04&
17 Lars Sveen, Bergenslærerne BIL 25:15 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:48-42 03:13-30 05:01-27 07:29-22 08:22-24 08:52-22 09:15-25 13:49-19 18:20-18 23:36-18 24:30-18 24:57-18 25:15-17
Strekktid 01:48 01:25-20 01:48-26 02:28-8 00:53-71 00:30-27 00:23-47 04:34-18 04:31-23 05:16-22 00:54-18 00:27-20 00:18-39
Tid etter +00:30& +00:14# -00:10 +00:21# +00:16& -00:05 -00:02 +01:09& +01:14& +01:18& +00:08# -00:10 +00:03#
18 Andreas Rittersbacher, Statoil BIL 25:41 +05:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:35-17 02:51-8 04:27-8 06:59-7 07:40-9 08:09-9 08:34-11 12:29-4 16:51-4 22:23-9 23:16-9 24:10-11 25:41-18
Strekktid 01:35 01:16-3 01:36-12 02:32-17 00:41-15 00:29-16 00:25-64 03:55-3 04:22-13 05:32-30 00:53-13 00:54-112 01:31-126
Tid etter +00:17# +00:05 -00:22 +00:25# +00:04# -00:06 +00:00 +00:30# +01:05& +01:34& +00:07# +00:17& +01:16@
19 Lars Fjellanger, Siemens BIL 25:46 +05:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:41-26 03:08-20 04:52-21 07:30-23 08:27-28 08:55-27 09:13-23 14:43-33 19:13-27 24:07-21 25:04-21 25:30-20 25:46-19
Strekktid 01:41 01:27-25 01:44-20 02:38-27 00:57-80 00:28-9 00:18-4 05:30-68 04:30-22 04:54-8 00:57-33 00:26-15 00:16-16
Tid etter +00:23& +00:16# -00:14 +00:31# +00:20& -00:07 -00:07 +02:05& +01:13& +00:56# +00:11# -00:11 +00:01
20 Marie Oen-Sivertsen, Viking 25:47 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:02-83 03:34-55 05:23-42 08:02-36 08:52-37 09:21-34 09:40-34 14:36-30 19:21-28 24:20-23 25:12-22 25:34-21 25:47-20
Strekktid 02:02 01:32-35 01:49-30 02:39-30 00:50-66 00:29-16 00:19-6 04:56-32 04:45-34 04:59-10 00:52-9 00:22-1 00:13-2
Tid etter +00:44& +00:21& -00:09 +00:32& +00:13& -00:06 -00:06 +01:31& +01:28& +01:01& +00:06# -00:15 -00:02
21 Martin Stustad, NOTEAM 25:49 +05:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:24-2 02:47-4 04:46-16 07:18-18 07:59-16 08:29-16 08:49-16 14:47-35 19:06-25 24:05-20 25:03-20 25:29-19 25:49-21
Strekktid 01:24 01:23-13 01:59-52 02:32-17 00:41-15 00:30-27 00:20-15 05:58-88 04:19-12 04:59-10 00:58-35 00:26-15 00:20-57
Tid etter +00:06 +00:12# +00:01 +00:25# +00:04# -00:05 -00:05 +02:33& +01:02& +01:01& +00:12& -00:11 +00:05&
22 Torhild Eide Torgersen, Universitetet BIL 25:51 +05:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:45-34 03:20-42 05:11-37 07:43-28 08:25-26 08:54-25 09:14-24 14:13-24 18:51-24 24:04-19 24:59-19 25:37-22 25:51-22
Strekktid 01:45 01:35-44 01:51-34 02:32-17 00:42-21 00:29-16 00:20-15 04:59-33 04:38-30 05:13-20 00:55-22 00:38-76 00:14-6
Tid etter +00:27& +00:24& -00:07 +00:25# +00:05# -00:06 -00:05 +01:34& +01:21& +01:15& +00:09# +00:01 -00:01
23 Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL 25:58 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:46-38 03:11-26 05:00-23 07:40-26 08:27-28 08:55-27 09:16-26 14:04-22 18:38-21 24:17-22 25:13-23 25:42-23 25:58-23
Strekktid 01:46 01:25-20 01:49-30 02:40-33 00:47-45 00:28-9 00:21-27 04:48-22 04:34-25 05:39-36 00:56-28 00:29-31 00:16-16
Tid etter +00:28& +00:14# -00:09 +00:33& +00:10& -00:07 -00:04 +01:23& +01:17& +01:41& +00:10# -00:08 +00:01
24 Dag Magne Ulvang, CMR BIL 26:10 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:48-42 03:10-25 05:00-23 07:28-21 08:16-21 08:46-20 09:08-21 13:57-21 18:32-20 24:34-25 25:27-24 25:53-24 26:10-24
Strekktid 01:48 01:22-12 01:50-32 02:28-8 00:48-51 00:30-27 00:22-39 04:49-26 04:35-27 06:02-54 00:53-13 00:26-15 00:17-27
Tid etter +00:30& +00:11# -00:08 +00:21# +00:11& -00:05 -00:03 +01:24& +01:18& +02:04& +00:07# -00:11 +00:02#
25 Arne Dag Myking, DNB B.I.L. 26:22 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:48-42 03:19-40 05:14-39 08:23-47 09:05-44 09:39-45 10:00-43 14:19-26 18:47-23 24:30-24 25:32-25 26:02-25 26:22-25
Strekktid 01:48 01:31-33 01:55-43 03:09-79 00:42-21 00:34-60 00:21-27 04:19-11 04:28-18 05:43-39 01:02-54 00:30-37 00:20-57
Tid etter +00:30& +00:20& -00:03 +01:02& +00:05# -00:01 -00:04 +00:54& +01:11& +01:45& +00:16& -00:07 +00:05&
26 Olav Reikerås, Frende Forsikring 26:34 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:41-26 03:19-40 05:02-29 08:08-40 09:01-43 09:33-43 10:20-53 15:14-43 19:45-35 24:56-26 25:51-26 26:17-26 26:34-26
Strekktid 01:41 01:38-57 01:43-18 03:06-72 00:53-71 00:32-48 00:47-121 04:54-31 04:31-23 05:11-19 00:55-22 00:26-15 00:17-27
Tid etter +00:23& +00:27& -00:15 +00:59& +00:16& -00:03 +00:22& +01:29& +01:14& +01:13& +00:09# -00:11 +00:02#
27 Gunnar Knudsen, Skogselskapet BIL 26:43 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:32-8 02:58-15 04:46-16 07:16-17 07:51-14 08:23-14 08:45-14 13:33-14 19:43-32 24:59-27 25:57-29 26:21-27 26:43-27
Strekktid 01:32 01:26-22 01:48-26 02:30-14 00:35-1 00:32-48 00:22-39 04:48-22 06:10-96 05:16-22 00:58-35 00:24-6 00:22-80
Tid etter +00:14# +00:15# -00:10 +00:23# -00:02 -00:03 -00:03 +01:23& +02:53& +01:18& +00:12& -00:13 +00:07&
28 Veronica Aasgård, Haukeland Sykehus IL 26:51 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:41-26 04:20-102 06:21-91 09:18-82 10:01-76 10:29-72 10:53-71 15:46-62 20:11-44 25:01-30 25:55-28 26:31-28 26:51-28
Strekktid 01:41 02:39-125 02:01-58 02:57-59 00:43-31 00:28-9 00:24-56 04:53-30 04:25-16 04:50-6 00:54-18 00:36-64 00:20-57
Tid etter +00:23& +01:28@ +00:03 +00:50& +00:06# -00:07 -00:01 +01:28& +01:08& +00:52# +00:08# -00:01 +00:05&
29 Vibeke Øye, Statoil BIL 26:54 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:45-34 03:15-33 05:58-74 08:39-59 09:36-63 10:05-60 10:24-54 15:12-42 19:48-37 25:11-33 26:10-32 26:37-29 26:54-29
Strekktid 01:45 01:30-29 02:43-116 02:41-35 00:57-80 00:29-16 00:19-6 04:48-22 04:36-29 05:23-27 00:59-43 00:27-20 00:17-27
Tid etter +00:27& +00:19& +00:45& +00:34& +00:20& -00:06 -00:06 +01:23& +01:19& +01:25& +00:13& -00:10 +00:02#
30 Jan G. Hope, NextGenTel 26:58 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:41-26 03:13-30 05:07-34 08:00-34 08:41-32 09:07-31 09:27-30 14:32-28 19:29-29 25:04-31 26:06-30 26:42-30 26:58-30
Strekktid 01:41 01:32-35 01:54-40 02:53-51 00:41-15 00:26-2 00:20-15 05:05-43 04:57-48 05:35-32 01:02-54 00:36-64 00:16-16
Tid etter +00:23& +00:21& -00:04 +00:46& +00:04# -00:09 -00:05 +01:40& +01:40& +01:37& +00:16& -00:01 +00:01
31 Eli Fjellbirkeland Johannesen, Gular 27:03 +06:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:55-66 03:29-49 05:36-57 08:13-43 09:07-45 09:37-44 09:59-41 14:32-28 18:42-22 25:08-32 26:07-31 26:42-30 27:03-31
Strekktid 01:55 01:34-41 02:07-68 02:37-23 00:54-75 00:30-27 00:22-39 04:33-17 04:10-7 06:26-65 00:59-43 00:35-59 00:21-72
Tid etter +00:37& +00:23& +00:09 +00:30# +00:17& -00:05 -00:03 +01:08& +00:53& +02:28& +00:13& -00:02 +00:06&
32 Heikki Savolainen, Universitetet BIL 27:06 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:42-32 03:12-29 05:00-23 07:51-32 08:38-31 09:16-33 09:37-33 14:09-23 19:09-26 24:59-27 26:11-33 26:46-32 27:06-32
Strekktid 01:42 01:30-29 01:48-26 02:51-46 00:47-45 00:38-94 00:21-27 04:32-16 05:00-49 05:50-43 01:12-95 00:35-59 00:20-57
Tid etter +00:24& +00:19& -00:10 +00:44& +00:10& +00:03 -00:04 +01:07& +01:43& +01:52& +00:26& -00:02 +00:05&
33 Bjørn L. Basberg, NHH BIL 27:16 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:50-50 03:18-39 05:00-23 07:43-28 08:31-30 09:02-30 09:23-29 14:38-31 19:45-35 25:26-34 26:24-34 26:58-33 27:16-33
Strekktid 01:50 01:28-26 01:42-17 02:43-37 00:48-51 00:31-39 00:21-27 05:15-54 05:07-54 05:41-38 00:58-35 00:34-54 00:18-39
Tid etter +00:32& +00:17# -00:16 +00:36& +00:11& -00:04 -00:04 +01:50& +01:50& +01:43& +00:12& -00:03 +00:03#
34 Linda Mari Hammersland, Statoil BIL 27:18 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:39-22 03:09-22 04:44-15 07:11-15 07:46-12 08:15-12 08:34-11 15:38-57 20:27-49 25:47-39 26:40-36 27:04-34 27:18-34
Strekktid 01:39 01:30-29 01:35-10 02:27-7 00:35-1 00:29-16 00:19-6 07:04-111 04:49-40 05:20-25 00:53-13 00:24-6 00:14-6
Tid etter +00:21& +00:19& -00:23 +00:20# -00:02 -00:06 -00:06 +03:39@ +01:32& +01:22& +00:07# -00:13 -00:01
35 Charlotte Kleven Krossholm, Statoil BIL 27:24 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:53-62 03:29-49 05:36-57 08:32-54 09:22-51 09:53-51 10:13-49 14:56-37 19:50-40 25:41-37 26:37-35 27:06-36 27:24-35
Strekktid 01:53 01:36-52 02:07-68 02:56-56 00:50-66 00:31-39 00:20-15 04:43-21 04:54-45 05:51-47 00:56-28 00:29-31 00:18-39
Tid etter +00:35& +00:25& +00:09 +00:49& +00:13& -00:04 -00:05 +01:18& +01:37& +01:53& +00:10# -00:08 +00:03#
= Lars S Skeide, FMC 27:24 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:51-55 03:37-61 05:24-43 08:14-44 08:55-39 09:27-40 09:42-35 15:10-41 20:14-46 25:54-40 26:46-40 27:08-37 27:24-35
Strekktid 01:51 01:46-71 01:47-22 02:50-45 00:41-15 00:32-48 00:15-2 05:28-65 05:04-51 05:40-37 00:52-9 00:22-1 00:16-16
Tid etter +00:33& +00:35& -00:11 +00:43& +00:04# -00:03 -00:10 +02:03& +01:47& +01:42& +00:06# -00:15 +00:01
37 Marcel Niederhauser, Fjord Norge As 27:30 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:45-34 03:11-26 05:02-29 07:45-30 08:21-23 08:52-22 09:09-22 14:17-25 19:35-31 25:37-36 26:42-37 27:10-39 27:30-37
Strekktid 01:45 01:26-22 01:51-34 02:43-37 00:36-4 00:31-39 00:17-3 05:08-48 05:18-63 06:02-54 01:05-66 00:28-26 00:20-57
Tid etter +00:27& +00:15# -00:07 +00:36& -00:01 -00:04 -00:08 +01:43& +02:01& +02:04& +00:19& -00:09 +00:05&
38 Yngve Heggelund, CMR BIL 27:31 +07:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:39-22 03:07-19 04:59-22 08:00-34 08:42-33 09:12-32 09:32-32 14:40-32 19:29-29 25:46-38 26:43-39 27:13-40 27:31-38
Strekktid 01:39 01:28-26 01:52-36 03:01-64 00:42-21 00:30-27 00:20-15 05:08-48 04:49-40 06:17-62 00:57-33 00:30-37 00:18-39
Tid etter +00:21& +00:17# -00:06 +00:54& +00:05# -00:05 -00:05 +01:43& +01:32& +02:19& +00:11# -00:07 +00:03#
39 Helge Helland, Asplan Viak BIL 27:35 +07:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:31-5 02:54-10 04:28-10 07:10-13 07:59-16 08:32-17 08:56-18 13:47-18 18:28-19 25:00-29 25:51-26 27:05-35 27:35-39
Strekktid 01:31 01:23-13 01:34-8 02:42-36 00:49-59 00:33-54 00:24-56 04:51-28 04:41-32 06:32-70 00:51-6 01:14-120 00:30-110
Tid etter +00:13# +00:12# -00:24 +00:35& +00:12& -00:02 -00:01 +01:26& +01:24& +02:34& +00:05# +00:37& +00:15&
40 Svein Isdahl, DNB B.I.L. 27:37 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:06-126 05:26-124 07:07-110 09:36-89 10:37-91 11:09-90 11:28-87 15:43-59 19:55-42 26:05-45 26:53-41 27:19-41 27:37-40
Strekktid 04:06 01:20-7 01:41-15 02:29-11 01:01-95 00:32-48 00:19-6 04:15-6 04:12-8 06:10-59 00:48-4 00:26-15 00:18-39
Tid etter +02:48@ +00:09# -00:17 +00:22# +00:24& -00:03 -00:06 +00:50# +00:55& +02:12& +00:02 -00:11 +00:03#
41 Jon William Hammer, Bergens TF 27:43 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:38-21 03:15-33 05:02-29 07:39-25 08:58-41 09:26-38 10:01-44 15:08-40 19:48-37 25:55-41 26:54-42 27:29-43 27:43-41
Strekktid 01:38 01:37-54 01:47-22 02:37-23 01:19-118 00:28-9 00:35-105 05:07-47 04:40-31 06:07-56 00:59-43 00:35-59 00:14-6
Tid etter +00:20& +00:26& -00:11 +00:30# +00:42@ -00:07 +00:10& +01:42& +01:23& +02:09& +00:13& -00:02 -00:01
= Helge Emhjellen, CSC BIL 27:43 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:36-19 03:11-26 05:30-52 08:22-46 09:27-57 09:55-52 10:19-52 15:25-47 20:13-45 26:04-44 26:57-44 27:27-42 27:43-41
Strekktid 01:36 01:35-44 02:19-93 02:52-49 01:05-102 00:28-9 00:24-56 05:06-44 04:48-39 05:51-47 00:53-13 00:30-37 00:16-16
Tid etter +00:18# +00:24& +00:21# +00:45& +00:28& -00:07 -00:01 +01:41& +01:31& +01:53& +00:07# -00:07 +00:01
43 Anders Sagevik, NOTEAM 27:44 +07:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:34-14 03:08-20 05:02-29 07:30-23 08:09-19 08:43-19 09:02-19 14:23-27 19:48-37 25:36-35 26:42-37 27:09-38 27:44-43
Strekktid 01:34 01:34-41 01:54-40 02:28-8 00:39-9 00:34-60 00:19-6 05:21-58 05:25-71 05:48-41 01:06-68 00:27-20 00:35-116
Tid etter +00:16# +00:23& -00:04 +00:21# +00:02 -00:01 -00:06 +01:56& +02:08& +01:50& +00:20& -00:10 +00:20@
44 Nina Soligard, Bergenslærerne BIL 27:52 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:53-62 03:25-45 05:29-51 08:07-39 08:56-40 09:25-37 09:47-37 15:18-44 20:09-43 26:03-43 27:02-45 27:33-44 27:52-44
Strekktid 01:53 01:32-35 02:04-64 02:38-27 00:49-59 00:29-16 00:22-39 05:31-70 04:51-44 05:54-50 00:59-43 00:31-43 00:19-49
Tid etter +00:35& +00:21& +00:06 +00:31# +00:12& -00:06 -00:03 +02:06& +01:34& +01:56& +00:13& -00:06 +00:04&
45 John Olav Alvsvåg, Haukeland Sykehus IL 27:56 +07:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:50-50 03:51-78 06:00-76 09:07-74 09:46-68 10:17-67 10:41-64 15:45-61 20:52-58 25:55-41 26:55-43 27:38-45 27:56-45
Strekktid 01:50 02:01-98 02:09-74 03:07-75 00:39-9 00:31-39 00:24-56 05:04-41 05:07-54 05:03-15 01:00-47 00:43-94 00:18-39
Tid etter +00:32& +00:50& +00:11 +01:00& +00:02 -00:04 -00:01 +01:39& +01:50& +01:05& +00:14& +00:06# +00:03#
46 Gunnar Helmich Pedersen, Universitetet BIL 28:11 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:56-67 03:44-72 05:55-72 08:56-69 09:44-67 10:20-68 11:03-78 16:02-67 20:56-60 26:12-46 27:14-46 27:58-48 28:11-46
Strekktid 01:56 01:48-75 02:11-77 03:01-64 00:48-51 00:36-80 00:43-120 04:59-33 04:54-45 05:16-22 01:02-54 00:44-96 00:13-2
Tid etter +00:38& +00:37& +00:13# +00:54& +00:11& +00:01 +00:18& +01:34& +01:37& +01:18& +00:16& +00:07# -00:02
47 Andreas Nysæter, Bergens TF 28:13 +07:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:10-92 03:55-80 05:28-49 08:11-42 09:24-55 09:58-55 10:35-61 15:34-52 20:20-48 26:27-50 27:27-49 28:01-50 28:13-47
