Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Bertelsen,John Erik | H60C | 21:49 +01:19 | 967 |
13 | Cigen,Gertrud | D50B | 40:55 +17:15 | 635 |
3 | Damm,Kjetil | H40A | 25:36 +04:02 | 906 |
5 | Damm,May Lill | D40B | 36:49 +12:30 | 742 |
6 | Daae,Harald | H70C | 32:04 +08:06 | 831 |
11 | Espedahl,Eivind | H30B | 29:40 +09:11 | 775 |
5 | Færøvik,Bente | D50B | 32:21 +08:41 | 816 |
1 | Gjesdal,Wenche | D50C | 18:02 +00:00 | 1000 |
9 | Gjestemoen,Anne | D50C | 25:26 +07:24 | 794 |
13 | Gjestemoen,Knut | H50B | 29:36 +05:15 | 892 |
1 | Herigstad,Marie | D70B | 30:09 +00:00 | 1000 |
DNF | Natås,Kari | D60C | 00:00 | 0 |
1 | Nipen,Marit | D50B | 23:40 +00:00 | 1000 |
11 | Nordmo,Anne Kismul | D40C | 27:48 +06:29 | 847 |
4 | Nydal,Roald | H80C | 41:27 +14:41 | 725 |
5 | Nygaard,Marianne | D40A | 33:56 +04:13 | 929 |
2 | Olstad,Ingvild | D30C | 20:14 +01:27 | 961 |
6 | Paulsen,Øistein | H60B | 29:02 +05:55 | 872 |
3 | Raadal,Else Lerche | D70C | 29:48 +09:12 | 776 |
DSQ | Sognnæs,Ingjerd | D60B | 30:03 | 0 |
1 | Soligard,Nina | D60B | 27:52 +00:00 | 1000 |
10 | Stemshaug,Sturla | H50A | 32:33 +08:14 | 830 |
4 | Sveen,Lars | H50B | 25:15 +00:54 | 981 |
6 | Thornes,Olav | H70B | 32:32 +07:36 | 847 |
11.04.15 11:39:12 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik