Resultatliste Aker Solutions BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
6 | Fuglum,Irene | D50C | 24:07 +06:05 | 831 |
4 | Midttun,Bjørg | D60B | 32:10 +04:18 | 922 |
12 | Myhre,Frode | H40B | 28:58 +08:16 | 800 |
14 | Thornes,Ingrid | D40C | 30:14 +08:55 | 790 |
11.04.15 11:39:12 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik