1 | Jens Christian Eriksson, Haukeland Sykehus IL | 36:15 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:22-10 | 08:02-5 | 13:52-1 | 16:05-1 | 26:41-1 | 31:36-1 | 33:33-1 | 35:38-1 |
Strekktid | 03:22 | 04:40-10 | 05:50-1 | 02:13-16 | 10:36-1 | 04:55-1 | 01:57-11 | 02:05-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Vemund Hansen, Skogselskapet BIL | 39:26 | +03:11 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:44-1 | 07:32-3 | 14:54-2 | 16:55-2 | 28:12-2 | 34:41-2 | 36:41-2 | 38:47-2 |
Strekktid | 02:44 | 04:48-11 | 07:22-12 | 02:01-8 | 11:17-3 | 06:29-34 | 02:00-12 | 02:06-9 |
Tid etter | -00:38 | +00:08 | +01:32& | -00:12 | +00:41 | +01:34& | +00:03 | +00:01 |
3 | Anders Sagevik, NOTEAM | 42:32 | +06:17 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:13-4 | 08:32-9 | 17:34-14 | 19:46-11 | 32:05-4 | 37:46-4 | 39:42-3 | 41:50-3 |
Strekktid | 03:13 | 05:19-25 | 09:02-47 | 02:12-14 | 12:19-4 | 05:41-11 | 01:56-10 | 02:08-14 |
Tid etter | -00:09 | +00:39# | +03:12& | -00:01 | +01:43# | +00:46# | -00:01 | +00:03 |
4 | Frank Olsen, Bjarne Johnsen AS | 43:08 | +06:53 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:27-13 | 10:09-25 | 17:07-11 | 20:04-12 | 32:54-9 | 37:52-5 | 39:57-4 | 42:22-4 |
Strekktid | 03:27 | 06:42-61 | 06:58-8 | 02:57-76 | 12:50-11 | 04:58-2 | 02:05-18 | 02:25-34 |
Tid etter | +00:05 | +02:02& | +01:08# | +00:44& | +02:14# | +00:03 | +00:08 | +00:20# |
5 | Lars Jørgensen Tveito, Statoil BIL | 43:15 | +07:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:56-2 | 08:21-7 | 16:54-9 | 18:45-3 | 32:26-7 | 37:31-3 | 40:35-5 | 42:34-5 |
Strekktid | 02:56 | 05:25-28 | 08:33-36 | 01:51-3 | 13:41-23 | 05:05-4 | 03:04-96 | 01:59-3 |
Tid etter | -00:26 | +00:45# | +02:43& | -00:22 | +03:05& | +00:10 | +01:07& | -00:06 |
6 | Eldar Heide, Høgskolen i Bergen BIL | 44:06 | +07:51 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:44-76 | 10:12-26 | 17:09-12 | 18:57-9 | 31:16-3 | 39:55-11 | 41:36-7 | 43:24-6 |
Strekktid | 05:44 | 04:28-6 | 06:57-7 | 01:48-1 | 12:19-4 | 08:39-106 | 01:41-2 | 01:48-2 |
Tid etter | +02:22& | -00:12 | +01:07# | -00:25 | +01:43# | +03:44& | -00:16 | -00:17 |
7 | Torbjørn Bygstad, Statoil BIL | 44:45 | +08:30 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:39-20 | 09:09-14 | 16:37-7 | 18:54-6 | 32:15-5 | 38:50-7 | 41:00-6 | 43:56-7 |
Strekktid | 03:39 | 05:30-30 | 07:28-14 | 02:17-19 | 13:21-18 | 06:35-38 | 02:10-25 | 02:56-96 |
Tid etter | +00:17 | +00:50# | +01:38& | +00:04 | +02:45& | +01:40& | +00:13# | +00:51& |
8 | Kjell Arne Askeland, Block Watne | 44:59 | +08:44 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:55-27 | 08:22-8 | 15:02-3 | 18:52-5 | 32:16-6 | 39:45-9 | 41:40-8 | 44:07-8 |
Strekktid | 03:55 | 04:27-4 | 06:40-2 | 03:50-108 | 13:24-19 | 07:29-79 | 01:55-9 | 02:27-40 |
Tid etter | +00:33# | -00:13 | +00:50# | +01:37& | +02:48& | +02:34& | -00:02 | +00:22# |
9 | Tor Sørevik, Universitetet BIL | 45:00 | +08:45 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:20-6 | 07:47-4 | 16:32-6 | 18:54-6 | 33:47-14 | 39:36-8 | 41:47-10 | 44:13-9 |
Strekktid | 03:20 | 04:27-4 | 08:45-38 | 02:22-27 | 14:53-39 | 05:49-14 | 02:11-26 | 02:26-39 |
Tid etter | -00:02 | -00:13 | +02:55& | +00:09 | +04:17& | +00:54# | +00:14# | +00:21# |
10 | Christian Frønsdal, Asplan Viak BIL | 45:05 | +08:50 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:18-36 | 11:42-55 | 20:24-42 | 23:16-41 | 34:29-16 | 39:47-10 | 41:40-8 | 44:20-10 |
Strekktid | 04:18 | 07:24-81 | 08:42-37 | 02:52-68 | 11:13-2 | 05:18-5 | 01:53-7 | 02:40-70 |
Tid etter | +00:56& | +02:44& | +02:52& | +00:39& | +00:37 | +00:23 | -00:04 | +00:35& |
11 | Ina Hopland Skage, Gneist | 45:16 | +09:01 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:16-34 | 10:28-32 | 18:50-25 | 20:57-20 | 33:43-13 | 40:26-13 | 42:27-11 | 44:33-11 |
Strekktid | 04:16 | 06:12-48 | 08:22-33 | 02:07-10 | 12:46-9 | 06:43-45 | 02:01-13 | 02:06-9 |
Tid etter | +00:54& | +01:32& | +02:32& | -00:06 | +02:10# | +01:48& | +00:04 | +00:01 |
12 | Bjørn-Inge Skage, Skage Transport | 45:17 | +09:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:20-38 | 10:33-34 | 18:53-26 | 21:01-21 | 33:47-14 | 40:28-14 | 42:29-12 | 44:36-12 |
Strekktid | 04:20 | 06:13-49 | 08:20-30 | 02:08-12 | 12:46-9 | 06:41-42 | 02:01-13 | 02:07-12 |
Tid etter | +00:58& | +01:33& | +02:30& | -00:05 | +02:10# | +01:46& | +00:04 | +00:02 |
13 | Kurt Olsen, VETCO GRAY | 45:45 | +09:30 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:41-21 | 08:59-12 | 16:46-8 | 20:55-19 | 33:35-11 | 40:30-15 | 42:51-13 | 45:05-13 |
Strekktid | 03:41 | 05:18-24 | 07:47-17 | 04:09-116 | 12:40-6 | 06:55-49 | 02:21-39 | 02:14-19 |
Tid etter | +00:19 | +00:38# | +01:57& | +01:56& | +02:04# | +02:00& | +00:24# | +00:09 |
14 | Birgitte B. Madsen, Haukeland Sykehus IL | 46:03 | +09:48 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:20-6 | 11:02-42 | 18:42-23 | 20:36-14 | 33:34-10 | 41:11-18 | 43:02-14 | 45:16-14 |
Strekktid | 03:20 | 07:42-86 | 07:40-16 | 01:54-4 | 12:58-12 | 07:37-86 | 01:51-6 | 02:14-19 |
Tid etter | -00:02 | +03:02& | +01:50& | -00:19 | +02:22# | +02:42& | -00:06 | +00:09 |
15 | Gernot Doppelhofer, NHH BIL | 46:27 | +10:12 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:35-45 | 09:29-17 | 19:16-31 | 21:28-29 | 34:42-17 | 41:52-23 | 43:42-17 | 45:45-15 |
Strekktid | 04:35 | 04:54-12 | 09:47-63 | 02:12-14 | 13:14-15 | 07:10-65 | 01:50-4 | 02:03-6 |
Tid etter | +01:13& | +00:14 | +03:57& | -00:01 | +02:38# | +02:15& | -00:07 | -00:02 |
16 | Olav Reikerås, Frende Forsikring | 46:32 | +10:17 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:14-33 | 10:04-23 | 18:02-16 | 21:04-23 | 35:23-24 | 40:58-16 | 43:06-15 | 45:46-16 |
Strekktid | 04:14 | 05:50-35 | 07:58-24 | 03:02-79 | 14:19-32 | 05:35-9 | 02:08-23 | 02:40-70 |
Tid etter | +00:52& | +01:10# | +02:08& | +00:49& | +03:43& | +00:40# | +00:11 | +00:35& |
17 | Turid Rognsvåg, Haukeland Sykehus IL | 46:49 | +10:34 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:54-56 | 09:50-20 | 19:08-30 | 21:26-27 | 35:16-23 | 41:03-17 | 43:23-16 | 45:59-17 |
Strekktid | 04:54 | 04:56-15 | 09:18-54 | 02:18-20 | 13:50-27 | 05:47-13 | 02:20-36 | 02:36-63 |
Tid etter | +01:32& | +00:16 | +03:28& | +00:05 | +03:14& | +00:52# | +00:23# | +00:31# |
18 | Helge Helland, Asplan Viak BIL | 47:14 | +10:59 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:23-12 | 10:44-38 | 18:55-28 | 20:44-15 | 35:11-21 | 41:36-20 | 43:43-18 | 46:25-18 |
Strekktid | 03:23 | 07:21-79 | 08:11-28 | 01:49-2 | 14:27-34 | 06:25-32 | 02:07-21 | 02:42-74 |
Tid etter | +00:01 | +02:41& | +02:21& | -00:24 | +03:51& | +01:30& | +00:10 | +00:37& |
19 | Birk Tjelmeland, Tjelmeland Friksjon | 47:19 | +11:04 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:52-54 | 09:46-19 | 19:16-31 | 22:30-34 | 35:14-22 | 42:44-27 | 44:37-21 | 46:37-19 |
Strekktid | 04:52 | 04:54-12 | 09:30-59 | 03:14-90 | 12:44-8 | 07:30-81 | 01:53-7 | 02:00-4 |
Tid etter | +01:30& | +00:14 | +03:40& | +01:01& | +02:08# | +02:35& | -00:04 | -00:05 |
20 | John Olav Alvsvåg, Haukeland Sykehus IL | 47:32 | +11:17 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:20-6 | 10:57-41 | 18:15-18 | 21:27-28 | 34:44-18 | 42:09-24 | 44:34-20 | 46:47-20 |
Strekktid | 03:20 | 07:37-83 | 07:18-10 | 03:12-88 | 13:17-16 | 07:25-75 | 02:25-45 | 02:13-18 |
Tid etter | -00:02 | +02:57& | +01:28& | +00:59& | +02:41& | +02:30& | +00:28# | +00:08 |
21 | Kirsti Lysaker, Høgskolen i Bergen BIL | 47:46 | +11:31 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:21-39 | 09:16-15 | 18:24-19 | 20:52-18 | 34:52-20 | 41:29-19 | 44:17-19 | 46:58-21 |
Strekktid | 04:21 | 04:55-14 | 09:08-50 | 02:28-35 | 14:00-29 | 06:37-40 | 02:48-68 | 02:41-72 |
Tid etter | +00:59& | +00:15 | +03:18& | +00:15# | +03:24& | +01:42& | +00:51& | +00:36& |
22 | Rune Fanastølen Tuft, Asplan Viak BIL | 48:02 | +11:47 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:11-3 | 07:22-1 | 18:24-19 | 21:09-25 | 38:25-38 | 43:27-30 | 45:42-26 | 47:28-24 |
Strekktid | 03:11 | 04:11-2 | 11:02-86 | 02:45-60 | 17:16-81 | 05:02-3 | 02:15-30 | 01:46-1 |
Tid etter | -00:11 | -00:29 | +05:12& | +00:32# | +06:40& | +00:07 | +00:18# | -00:19 |
23 | Olav Lofthus, Hordaveg BIL | 48:05 | +11:50 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:28-15 | 08:42-11 | 17:48-15 | 21:17-26 | 36:22-31 | 42:37-26 | 45:06-24 | 47:23-22 |
Strekktid | 03:28 | 05:14-23 | 09:06-48 | 03:29-97 | 15:05-44 | 06:15-23 | 02:29-50 | 02:17-22 |
Tid etter | +00:06 | +00:34# | +03:16& | +01:16& | +04:29& | +01:20& | +00:32& | +00:12 |
24 | Per Gunnar Hettervik, Fjord Norge As | 48:12 | +11:57 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:22-10 | 08:18-6 | 18:08-17 | 20:28-13 | 33:39-12 | 39:55-11 | 44:52-22 | 47:24-23 |
Strekktid | 03:22 | 04:56-15 | 09:50-67 | 02:20-24 | 13:11-14 | 06:16-25 | 04:57-114 | 02:32-51 |
Tid etter | +00:00 | +00:16 | +04:00& | +00:07 | +02:35# | +01:21& | +03:00@ | +00:27# |
25 | Marcel Niederhauser, Fjord Norge As | 48:23 | +12:08 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:59-90 | 11:55-58 | 19:54-39 | 22:48-37 | 37:32-36 | 42:50-28 | 45:05-23 | 47:35-25 |
Strekktid | 06:59 | 04:56-15 | 07:59-25 | 02:54-72 | 14:44-37 | 05:18-5 | 02:15-30 | 02:30-46 |
Tid etter | +03:37@ | +00:16 | +02:09& | +00:41& | +04:08& | +00:23 | +00:18# | +00:25# |
26 | Nina Soligard, Bergenslærerne BIL | 49:00 | +12:45 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:57-30 | 11:52-57 | 19:20-34 | 22:25-33 | 35:32-27 | 43:01-29 | 45:32-25 | 48:06-26 |
Strekktid | 03:57 | 07:55-90 | 07:28-14 | 03:05-83 | 13:07-13 | 07:29-79 | 02:31-53 | 02:34-59 |
Tid etter | +00:35# | +03:15& | +01:38& | +00:52& | +02:31# | +02:34& | +00:34& | +00:29# |
27 | Stian Anfinsen, CMR BIL | 49:17 | +13:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:32-70 | 12:50-68 | 21:41-54 | 24:09-49 | 37:26-35 | 43:42-33 | 45:45-27 | 48:27-27 |
Strekktid | 05:32 | 07:18-76 | 08:51-41 | 02:28-35 | 13:17-16 | 06:16-25 | 02:03-15 | 02:42-74 |
Tid etter | +02:10& | +02:38& | +03:01& | +00:15# | +02:41& | +01:21& | +00:06 | +00:37& |
28 | Torild Hage, JBV BIL | 49:24 | +13:09 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:38-47 | 10:34-35 | 18:39-22 | 21:08-24 | 36:17-29 | 43:31-32 | 45:50-28 | 48:32-28 |
Strekktid | 04:38 | 05:56-41 | 08:05-26 | 02:29-38 | 15:09-45 | 07:14-68 | 02:19-34 | 02:42-74 |
Tid etter | +01:16& | +01:16& | +02:15& | +00:16# | +04:33& | +02:19& | +00:22# | +00:37& |
29 | Rune Monsen, ABB a.s. | 49:31 | +13:16 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:52-26 | 11:14-45 | 19:41-37 | 23:24-43 | 37:13-32 | 44:20-36 | 46:32-29 | 48:56-29 |
Strekktid | 03:52 | 07:22-80 | 08:27-35 | 03:43-104 | 13:49-26 | 07:07-61 | 02:12-27 | 02:24-32 |
Tid etter | +00:30# | +02:42& | +02:37& | +01:30& | +03:13& | +02:12& | +00:15# | +00:19# |
30 | Hege Fjellbirkeland, Statoil BIL | 49:52 | +13:37 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:55-27 | 10:42-37 | 18:38-21 | 21:02-22 | 35:24-25 | 41:40-21 | 46:37-30 | 49:02-30 |
Strekktid | 03:55 | 06:47-63 | 07:56-22 | 02:24-30 | 14:22-33 | 06:16-25 | 04:57-114 | 02:25-34 |
Tid etter | +00:33# | +02:07& | +02:06& | +00:11 | +03:46& | +01:21& | +03:00@ | +00:20# |
31 | Lars Sveen, Bergenslærerne BIL | 49:54 | +13:39 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:20-83 | 12:07-60 | 18:54-27 | 20:51-17 | 36:21-30 | 44:40-37 | 47:01-32 | 49:07-31 |
Strekktid | 06:20 | 05:47-34 | 06:47-4 | 01:57-5 | 15:30-56 | 08:19-98 | 02:21-39 | 02:06-9 |
Tid etter | +02:58& | +01:07# | +00:57# | -00:16 | +04:54& | +03:24& | +00:24# | +00:01 |
32 | Håvard Nielsen, NOTEAM | 50:06 | +13:51 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:13-63 | 09:50-20 | 21:19-49 | 23:47-45 | 37:17-34 | 43:28-31 | 46:50-31 | 49:27-32 |
Strekktid | 05:13 | 04:37-8 | 11:29-94 | 02:28-35 | 13:30-20 | 06:11-22 | 03:22-102 | 02:37-67 |
Tid etter | +01:51& | -00:03 | +05:39& | +00:15# | +02:54& | +01:16& | +01:25& | +00:32& |
33 | Dagfinn Hole, Rolls Royce Bergen | 50:34 | +14:19 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:56-29 | 10:04-23 | 17:14-13 | 20:49-16 | 35:24-25 | 44:10-35 | 47:01-32 | 49:49-34 |
Strekktid | 03:56 | 06:08-44 | 07:10-9 | 03:35-98 | 14:35-35 | 08:46-108 | 02:51-74 | 02:48-85 |
Tid etter | +00:34# | +01:28& | +01:20# | +01:22& | +03:59& | +03:51& | +00:54& | +00:43& |
34 | Martin Stustad, NOTEAM | 50:43 | +14:28 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:31-18 | 12:21-63 | 25:32-85 | 27:32-72 | 40:15-48 | 45:47-39 | 47:37-34 | 49:45-33 |
Strekktid | 03:31 | 08:50-104 | 13:11-109 | 02:00-7 | 12:43-7 | 05:32-8 | 01:50-4 | 02:08-14 |
Tid etter | +00:09 | +04:10& | +07:21@ | -00:13 | +02:07# | +00:37# | -00:07 | +00:03 |
35 | Sigurd Aanonsen, Statoil BIL | 51:45 | +15:30 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:40-74 | 11:13-44 | 19:01-29 | 21:53-31 | 37:15-33 | 43:46-34 | 48:32-35 | 50:54-35 |
Strekktid | 05:40 | 05:33-31 | 07:48-18 | 02:52-68 | 15:22-50 | 06:31-35 | 04:46-113 | 02:22-26 |
Tid etter | +02:18& | +00:53# | +01:58& | +00:39& | +04:46& | +01:36& | +02:49@ | +00:17# |
36 | Yngve Heggelund, CMR BIL | 52:29 | +16:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:10-92 | 14:13-82 | 22:32-59 | 25:16-58 | 39:02-40 | 47:02-40 | 49:18-36 | 51:40-36 |
Strekktid | 07:10 | 07:03-69 | 08:19-29 | 02:44-59 | 13:46-25 | 08:00-95 | 02:16-32 | 02:22-26 |
Tid etter | +03:48@ | +02:23& | +02:29& | +00:31# | +03:10& | +03:05& | +00:19# | +00:17# |
37 | Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL | 52:34 | +16:19 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:13-63 | 12:31-64 | 22:33-60 | 24:51-56 | 41:00-53 | 47:08-41 | 49:29-37 | 51:52-37 |
Strekktid | 05:13 | 07:18-76 | 10:02-68 | 02:18-20 | 16:09-66 | 06:08-20 | 02:21-39 | 02:23-31 |
Tid etter | +01:51& | +02:38& | +04:12& | +00:05 | +05:33& | +01:13# | +00:24# | +00:18# |
38 | Helge Emhjellen, CSC BIL | 52:44 | +16:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:13-63 | 12:51-69 | 21:45-55 | 23:47-45 | 39:53-46 | 47:13-44 | 49:35-39 | 52:05-38 |
Strekktid | 05:13 | 07:38-84 | 08:54-43 | 02:02-9 | 16:06-64 | 07:20-70 | 02:22-43 | 02:30-46 |
Tid etter | +01:51& | +02:58& | +03:04& | -00:11 | +05:30& | +02:25& | +00:25# | +00:25# |
39 | Ove Frotvedt, Fan Agro | 52:51 | +16:36 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:41-107 | 14:20-84 | 25:15-81 | 27:33-73 | 41:07-55 | 47:31-46 | 49:34-38 | 52:06-39 |
Strekktid | 09:41 | 04:39-9 | 10:55-81 | 02:18-20 | 13:34-21 | 06:24-31 | 02:03-15 | 02:32-51 |
Tid etter | +06:19@ | -00:01 | +05:05& | +00:05 | +02:58& | +01:29& | +00:06 | +00:27# |
40 | Kristian Hj. Falch, NHH BIL | 53:04 | +16:49 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:19-37 | 13:15-74 | 21:20-50 | 24:10-50 | 38:23-37 | 47:36-47 | 49:54-40 | 52:23-40 |
Strekktid | 04:19 | 08:56-106 | 08:05-26 | 02:50-62 | 14:13-30 | 09:13-111 | 02:18-33 | 02:29-45 |
Tid etter | +00:57& | +04:16& | +02:15& | +00:37& | +03:37& | +04:18& | +00:21# | +00:24# |
41 | Øistein Paulsen, Bergenslærerne BIL | 53:36 | +17:21 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:21-9 | 10:26-30 | 19:37-36 | 22:55-38 | 41:16-56 | 48:12-52 | 50:31-44 | 52:53-42 |
Strekktid | 03:21 | 07:05-70 | 09:11-52 | 03:18-91 | 18:21-99 | 06:56-51 | 02:19-34 | 02:22-26 |
Tid etter | -00:01 | +02:25& | +03:21& | +01:05& | +07:45& | +02:01& | +00:22# | +00:17# |
42 | Per Vold, Sjøkrigsskolen | 53:43 | +17:28 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:51-23 | 09:03-13 | 18:46-24 | 21:50-30 | 39:52-45 | 47:15-45 | 50:17-42 | 52:49-41 |
Strekktid | 03:51 | 05:12-22 | 09:43-61 | 03:04-81 | 18:02-91 | 07:23-73 | 03:02-95 | 02:32-51 |
Tid etter | +00:29# | +00:32# | +03:53& | +00:51& | +07:26& | +02:28& | +01:05& | +00:27# |
43 | Lars Fjellanger, Siemens BIL | 53:48 | +17:33 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:01-60 | 11:11-43 | 21:34-53 | 24:31-54 | 42:00-60 | 48:31-55 | 50:40-45 | 53:05-43 |
Strekktid | 05:01 | 06:10-45 | 10:23-71 | 02:57-76 | 17:29-84 | 06:31-35 | 02:09-24 | 02:25-34 |
Tid etter | +01:39& | +01:30& | +04:33& | +00:44& | +06:53& | +01:36& | +00:12# | +00:20# |
44 | Kjell Dalland, Simrad | 54:03 | +17:48 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:29-17 | 10:21-28 | 22:45-61 | 25:19-59 | 40:42-52 | 47:38-48 | 50:22-43 | 53:18-46 |
Strekktid | 03:29 | 06:52-66 | 12:24-102 | 02:34-43 | 15:23-51 | 06:56-51 | 02:44-64 | 02:56-96 |
Tid etter | +00:07 | +02:12& | +06:34@ | +00:21# | +04:47& | +02:01& | +00:47& | +00:51& |
45 | Katrine Algerøy, Bergenslærerne BIL | 54:04 | +17:49 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:58-99 | 13:07-70 | 21:28-51 | 24:11-52 | 40:38-51 | 47:44-50 | 50:41-46 | 53:17-45 |
Strekktid | 07:58 | 05:09-20 | 08:21-31 | 02:43-57 | 16:27-70 | 07:06-59 | 02:57-85 | 02:36-63 |
Tid etter | +04:36@ | +00:29# | +02:31& | +00:30# | +05:51& | +02:11& | +01:00& | +00:31# |
46 | Anne K. Daltveit, Fana IL | 54:13 | +17:58 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:19-66 | 10:28-32 | 21:28-51 | 23:50-47 | 40:06-47 | 47:10-43 | 50:05-41 | 53:16-44 |
Strekktid | 05:19 | 05:09-20 | 11:00-84 | 02:22-27 | 16:16-69 | 07:04-57 | 02:55-81 | 03:11-107 |
Tid etter | +01:57& | +00:29# | +05:10& | +00:09 | +05:40& | +02:09& | +00:58& | +01:06& |
47 | Bjørn Vindenes, TESS | 54:17 | +18:02 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:27-13 | 09:22-16 | 16:17-4 | 18:54-6 | 34:50-19 | 42:12-25 | 51:10-48 | 53:30-47 |
Strekktid | 03:27 | 05:55-39 | 06:55-6 | 02:37-49 | 15:56-62 | 07:22-71 | 08:58-126 | 02:20-24 |
Tid etter | +00:05 | +01:15& | +01:05# | +00:24# | +05:20& | +02:27& | +07:01@ | +00:15# |
48 | Håkon Haugland, Statoil BIL | 54:24 | +18:09 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:35-19 | 09:30-18 | 16:22-5 | 18:46-4 | 32:29-8 | 38:30-6 | 51:00-47 | 53:44-48 |
Strekktid | 03:35 | 05:55-39 | 06:52-5 | 02:24-30 | 13:43-24 | 06:01-17 | 12:30-133 | 02:44-79 |
Tid etter | +00:13 | +01:15& | +01:02# | +00:11 | +03:07& | +01:06# | +10:33@ | +00:39& |
49 | Sigvard Tschudi Madsen, Telesport BIL | 54:30 | +18:15 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:24-84 | 13:55-79 | 25:48-87 | 28:31-79 | 42:29-62 | 49:28-60 | 51:15-49 | 53:45-49 |
Strekktid | 06:24 | 07:31-82 | 11:53-97 | 02:43-57 | 13:58-28 | 06:59-54 | 01:47-3 | 02:30-46 |
Tid etter | +03:02& | +02:51& | +06:03@ | +00:30# | +03:22& | +02:04& | -00:10 | +00:25# |
50 | Ingjerd Sognnæs, Bergenslærerne BIL | 55:01 | +18:46 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 11:40-119 | 19:41-116 | 27:29-93 | 29:38-84 | 43:52-69 | 49:41-65 | 51:48-50 | 54:13-50 |
Strekktid | 11:40 | 08:01-91 | 07:48-18 | 02:09-13 | 14:14-31 | 05:49-14 | 02:07-21 | 02:25-34 |
Tid etter | +08:18@ | +03:21& | +01:58& | -00:04 | +03:38& | +00:54# | +00:10 | +00:20# |
51 | Terje Mathias Haugland, Skogselskapet BIL | 55:20 | +19:05 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:23-41 | 08:34-10 | 19:19-33 | 23:04-40 | 43:20-66 | 49:35-62 | 51:55-52 | 54:30-51 |
Strekktid | 04:23 | 04:11-2 | 10:45-76 | 03:45-105 | 20:16-110 | 06:15-23 | 02:20-36 | 02:35-60 |
Tid etter | +01:01& | -00:29 | +04:55& | +01:32& | +09:40& | +01:20& | +00:23# | +00:30# |
52 | Knut Gjestemoen, Bergenslærerne BIL | 55:25 | +19:10 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 06:05-79 | 11:24-49 | 22:09-58 | 26:23-63 | 41:37-58 | 49:19-58 | 52:00-53 | 54:33-52 |
Strekktid | 06:05 | 05:19-25 | 10:45-76 | 04:14-118 | 15:14-47 | 07:42-88 | 02:41-61 | 02:33-56 |
Tid etter | +02:43& | +00:39# | +04:55& | +02:01& | +04:38& | +02:47& | +00:44& | +00:28# |
