1 | Alan Cherry, Statoil BIL | 39:33 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:47-1 | 05:15-1 | 12:30-1 | 16:37-1 | 19:01-1 | 23:55-1 | 33:14-1 | 35:10-1 | 37:52-1 | 38:57-1 |
Strekktid | 02:47 | 02:28-1 | 07:15-3 | 04:07-1 | 02:24-2 | 04:54-7 | 09:19-1 | 01:56-3 | 02:42-4 | 01:05-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tom Eirik Eikanger, Statoil BIL | 43:20 | +03:47 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:25-17 | 07:52-8 | 14:38-3 | 19:05-3 | 21:24-2 | 25:22-2 | 35:13-2 | 37:17-2 | 41:30-3 | 42:40-3 |
Strekktid | 04:25 | 03:27-3 | 06:46-1 | 04:27-3 | 02:19-1 | 03:58-1 | 09:51-3 | 02:04-6 | 04:13-25 | 01:10-12 |
Tid etter | +01:38& | +00:59& | -00:29 | +00:20 | -00:05 | -00:56 | +00:32 | +00:08 | +01:31& | +00:05 |
3 | Yngve Nymark, Skogselskapet BIL | 43:44 | +04:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:28-6 | 06:27-2 | 14:15-2 | 18:48-2 | 21:51-3 | 26:44-3 | 36:23-3 | 38:13-3 | 40:41-2 | 41:46-2 |
Strekktid | 03:28 | 02:59-2 | 07:48-11 | 04:33-4 | 03:03-13 | 04:53-6 | 09:39-2 | 01:50-2 | 02:28-2 | 01:05-5 |
Tid etter | +00:41# | +00:31# | +00:33 | +00:26# | +00:39& | -00:01 | +00:20 | -00:06 | -00:14 | +00:00 |
4 | Sverre Johan Nærheim, Gular | 47:51 | +08:18 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:21-3 | 07:34-6 | 14:57-4 | 20:51-5 | 23:54-6 | 28:40-4 | 40:44-4 | 42:47-4 | 46:00-4 | 47:13-4 |
Strekktid | 03:21 | 04:13-17 | 07:23-4 | 05:54-19 | 03:03-13 | 04:46-4 | 12:04-11 | 02:03-5 | 03:13-12 | 01:13-17 |
Tid etter | +00:34# | +01:45& | +00:08 | +01:47& | +00:39& | -00:08 | +02:45& | +00:07 | +00:31# | +00:08# |
5 | Dagrun Daltveit Slettebø, Reinertsen BIL | 48:05 | +08:32 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:23-4 | 07:29-5 | 15:20-5 | 20:49-4 | 23:52-4 | 29:18-8 | 42:21-7 | 43:59-6 | 46:22-5 | 47:32-5 |
Strekktid | 03:23 | 04:06-15 | 07:51-12 | 05:29-11 | 03:03-13 | 05:26-14 | 13:03-17 | 01:38-1 | 02:23-1 | 01:10-12 |
Tid etter | +00:36# | +01:38& | +00:36 | +01:22& | +00:39& | +00:32# | +03:44& | -00:18 | -00:19 | +00:05 |
6 | Sverre Ottesen, Hordaveg BIL | 49:25 | +09:52 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:12-2 | 07:28-3 | 15:23-6 | 21:08-7 | 24:10-7 | 28:51-6 | 41:15-6 | 44:39-7 | 47:32-6 | 48:47-6 |
Strekktid | 03:12 | 04:16-20 | 07:55-13 | 05:45-16 | 03:02-12 | 04:41-3 | 12:24-13 | 03:24-36 | 02:53-7 | 01:15-21 |
Tid etter | +00:25# | +01:48& | +00:40 | +01:38& | +00:38& | -00:13 | +03:05& | +01:28& | +00:11 | +00:10# |
7 | Jan Steineger, Skage Transport | 49:39 | +10:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:29-7 | 08:19-12 | 15:52-10 | 20:52-6 | 23:53-5 | 28:47-5 | 41:04-5 | 43:18-5 | 47:40-7 | 48:59-7 |
Strekktid | 03:29 | 04:50-27 | 07:33-8 | 05:00-7 | 03:01-7 | 04:54-7 | 12:17-12 | 02:14-10 | 04:22-26 | 01:19-26 |
Tid etter | +00:42& | +02:22& | +00:18 | +00:53# | +00:37& | +00:00 | +02:58& | +00:18# | +01:40& | +00:14# |
8 | Anders T. Rød, Visma | 50:34 | +11:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:24-5 | 12:21-30 | 19:48-22 | 24:36-16 | 27:05-13 | 34:03-15 | 44:27-13 | 46:23-12 | 48:56-10 | 50:03-9 |
Strekktid | 03:24 | 08:57-41 | 07:27-5 | 04:48-5 | 02:29-4 | 06:58-29 | 10:24-4 | 01:56-3 | 02:33-3 | 01:07-9 |
Tid etter | +00:37# | +06:29@ | +00:12 | +00:41# | +00:05 | +02:04& | +01:05# | +00:00 | -00:09 | +00:02 |
9 | Trond Døskeland, NHH BIL | 50:41 | +11:08 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:55-12 | 07:28-3 | 15:48-9 | 21:29-9 | 24:30-8 | 30:01-9 | 42:46-8 | 45:06-8 | 48:47-8 | 50:00-8 |
Strekktid | 03:55 | 03:33-6 | 08:20-18 | 05:41-15 | 03:01-7 | 05:31-17 | 12:45-14 | 02:20-14 | 03:41-19 | 01:13-17 |
Tid etter | +01:08& | +01:05& | +01:05# | +01:34& | +00:37& | +00:37# | +03:26& | +00:24# | +00:59& | +00:08# |
10 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 51:05 | +11:32 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:36-10 | 07:50-7 | 17:47-15 | 23:13-14 | 26:14-12 | 33:00-13 | 43:37-10 | 45:49-10 | 48:48-9 | 50:24-10 |
Strekktid | 03:36 | 04:14-18 | 09:57-31 | 05:26-10 | 03:01-7 | 06:46-27 | 10:37-5 | 02:12-8 | 02:59-10 | 01:36-38 |
Tid etter | +00:49& | +01:46& | +02:42& | +01:19& | +00:37& | +01:52& | +01:18# | +00:16# | +00:17# | +00:31& |
11 | Petter Marki Erichsen, Sjøkrigsskolen | 51:24 | +11:51 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:14-24 | 09:57-22 | 18:03-16 | 22:20-12 | 24:47-9 | 28:52-7 | 43:24-9 | 45:42-9 | 49:30-11 | 50:40-11 |
Strekktid | 05:14 | 04:43-26 | 08:06-16 | 04:17-2 | 02:27-3 | 04:05-2 | 14:32-26 | 02:18-11 | 03:48-20 | 01:10-12 |
Tid etter | +02:27& | +02:15& | +00:51# | +00:10 | +00:03 | -00:49 | +05:13& | +00:22# | +01:06& | +00:05 |
12 | Eivind Damsgaard, Bergen Kommune BIL | 51:35 | +12:02 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:08-15 | 10:23-25 | 19:51-23 | 25:04-19 | 28:20-16 | 33:07-14 | 44:29-14 | 47:19-14 | 50:01-13 | 51:04-13 |
Strekktid | 04:08 | 06:15-37 | 09:28-28 | 05:13-8 | 03:16-17 | 04:47-5 | 11:22-7 | 02:50-30 | 02:42-4 | 01:03-2 |
Tid etter | +01:21& | +03:47@ | +02:13& | +01:06& | +00:52& | -00:07 | +02:03# | +00:54& | +00:00 | -00:02 |
13 | Tommy Sævareid, Hordane BIL | 51:36 | +12:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:31-8 | 07:56-10 | 15:25-7 | 21:14-8 | 27:21-14 | 32:44-12 | 44:04-12 | 46:58-13 | 49:52-12 | 51:00-12 |
Strekktid | 03:31 | 04:25-22 | 07:29-6 | 05:49-17 | 06:07-39 | 05:23-12 | 11:20-6 | 02:54-31 | 02:54-8 | 01:08-11 |
Tid etter | +00:44& | +01:57& | +00:14 | +01:42& | +03:43@ | +00:29 | +02:01# | +00:58& | +00:12 | +00:03 |
14 | Ove Drange, Nordea BIL | 54:23 | +14:50 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:43-33 | 10:37-27 | 19:55-24 | 25:17-20 | 29:45-20 | 35:10-18 | 46:44-16 | 49:10-16 | 52:28-14 | 53:39-14 |
Strekktid | 06:43 | 03:54-10 | 09:18-25 | 05:22-9 | 04:28-34 | 05:25-13 | 11:34-8 | 02:26-18 | 03:18-15 | 01:11-15 |
Tid etter | +03:56@ | +01:26& | +02:03& | +01:15& | +02:04& | +00:31# | +02:15# | +00:30& | +00:36# | +00:06 |
15 | Andreas Gerber, Varegg | 54:55 | +15:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:57-14 | 09:43-20 | 17:22-12 | 22:15-11 | 25:57-11 | 31:14-11 | 45:32-15 | 48:08-15 | 52:57-15 | 54:17-15 |
Strekktid | 03:57 | 05:46-33 | 07:39-10 | 04:53-6 | 03:42-26 | 05:17-11 | 14:18-25 | 02:36-24 | 04:49-30 | 01:20-28 |
Tid etter | +01:10& | +03:18@ | +00:24 | +00:46# | +01:18& | +00:23 | +04:59& | +00:40& | +02:07& | +00:15# |
16 | Ivar Magnus Natås, BKK BIL | 56:44 | +17:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:39-11 | 07:54-9 | 15:25-7 | 21:38-10 | 25:05-10 | 30:56-10 | 43:52-11 | 46:17-11 | 54:47-17 | 56:03-17 |
Strekktid | 03:39 | 04:15-19 | 07:31-7 | 06:13-22 | 03:27-23 | 05:51-20 | 12:56-16 | 02:25-16 | 08:30-42 | 01:16-25 |
Tid etter | +00:52& | +01:47& | +00:16 | +02:06& | +01:03& | +00:57# | +03:37& | +00:29# | +05:48@ | +00:11# |
= | Ketil Døskeland, Statoil BIL | 56:44 | +17:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:35-31 | 12:30-31 | 21:55-30 | 27:56-27 | 31:15-27 | 36:43-22 | 48:28-17 | 50:46-17 | 54:40-16 | 55:55-16 |
Strekktid | 06:35 | 05:55-35 | 09:25-27 | 06:01-20 | 03:19-19 | 05:28-16 | 11:45-9 | 02:18-11 | 03:54-21 | 01:15-21 |
Tid etter | +03:48@ | +03:27@ | +02:10& | +01:54& | +00:55& | +00:34# | +02:26& | +00:22# | +01:12& | +00:10# |
18 | Ingunn Rognsvåg, Varegg | 57:12 | +17:39 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:35-9 | 09:10-16 | 16:48-11 | 22:22-13 | 30:31-23 | 36:15-21 | 49:03-19 | 51:41-20 | 55:19-18 | 56:33-18 |
Strekktid | 03:35 | 05:35-31 | 07:38-9 | 05:34-13 | 08:09-43 | 05:44-19 | 12:48-15 | 02:38-25 | 03:38-18 | 01:14-20 |
Tid etter | +00:48& | +03:07@ | +00:23 | +01:27& | +05:45@ | +00:50# | +03:29& | +00:42& | +00:56& | +00:09# |
19 | Marianne Nygaard, Bergenslærerne BIL | 58:43 | +19:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:55-12 | 07:59-11 | 17:31-14 | 24:14-15 | 27:34-15 | 34:33-16 | 50:50-23 | 53:23-22 | 56:39-19 | 58:02-19 |
Strekktid | 03:55 | 04:04-14 | 09:32-29 | 06:43-28 | 03:20-20 | 06:59-30 | 16:17-34 | 02:33-22 | 03:16-13 | 01:23-32 |
Tid etter | +01:08& | +01:36& | +02:17& | +02:36& | +00:56& | +02:05& | +06:58& | +00:37& | +00:34# | +00:18& |
20 | Gjert Anders Gjertsen, Statoil BIL | 58:56 | +19:23 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:23-35 | 10:53-28 | 19:12-21 | 26:47-22 | 30:05-22 | 35:31-19 | 50:38-21 | 54:13-23 | 57:02-20 | 58:13-20 |
Strekktid | 07:23 | 03:30-5 | 08:19-17 | 07:35-33 | 03:18-18 | 05:26-14 | 15:07-30 | 03:35-37 | 02:49-6 | 01:11-15 |
Tid etter | +04:36@ | +01:02& | +01:04# | +03:28& | +00:54& | +00:32# | +05:48& | +01:39& | +00:07 | +00:06 |
21 | Øistein Stemme, Hordaveg BIL | 58:57 | +19:24 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 11:28-40 | 16:21-39 | 23:21-33 | 29:38-31 | 32:20-29 | 37:30-25 | 49:16-20 | 51:29-19 | 57:17-21 | 58:21-21 |
Strekktid | 11:28 | 04:53-28 | 07:00-2 | 06:17-23 | 02:42-5 | 05:10-9 | 11:46-10 | 02:13-9 | 05:48-39 | 01:04-4 |
Tid etter | +08:41@ | +02:25& | -00:15 | +02:10& | +00:18# | +00:16 | +02:27& | +00:17# | +03:06@ | -00:01 |
22 | Kjetil Malde, Fisken BIL | 59:09 | +19:36 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 08:08-39 | 13:12-34 | 22:24-31 | 27:54-26 | 30:47-25 | 38:41-28 | 52:26-25 | 54:32-24 | 57:26-23 | 58:29-22 |
Strekktid | 08:08 | 05:04-29 | 09:12-24 | 05:30-12 | 02:53-6 | 07:54-35 | 13:45-20 | 02:06-7 | 02:54-8 | 01:03-2 |
Tid etter | +05:21@ | +02:36@ | +01:57& | +01:23& | +00:29# | +03:00& | +04:26& | +00:10 | +00:12 | -00:02 |
23 | Olav Kreken, Hordane BIL | 59:29 | +19:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:38-26 | 10:17-24 | 18:14-17 | 24:56-18 | 28:36-17 | 34:41-17 | 48:39-18 | 50:59-18 | 57:17-21 | 58:44-23 |
Strekktid | 05:38 | 04:39-25 | 07:57-14 | 06:42-27 | 03:40-25 | 06:05-23 | 13:58-23 | 02:20-14 | 06:18-40 | 01:27-34 |
Tid etter | +02:51@ | +02:11& | +00:42 | +02:35& | +01:16& | +01:11# | +04:39& | +00:24# | +03:36@ | +00:22& |
24 | Erik Johannessen, Hordaveg BIL | 59:57 | +20:24 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:02-23 | 08:57-14 | 19:11-20 | 25:28-21 | 28:43-18 | 36:47-23 | 50:42-22 | 53:17-21 | 58:06-24 | 59:19-24 |
Strekktid | 05:02 | 03:55-11 | 10:14-33 | 06:17-23 | 03:15-16 | 08:04-36 | 13:55-21 | 02:35-23 | 04:49-30 | 01:13-17 |
Tid etter | +02:15& | +01:27& | +02:59& | +02:10& | +00:51& | +03:10& | +04:36& | +00:39& | +02:07& | +00:08# |
25 | Gustav Wiig, Vogt & Wiig BIL | 1:01:43 | +22:10 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:43-33 | 10:29-26 | 18:51-19 | 24:43-17 | 28:45-19 | 36:02-20 | 53:47-27 | 56:26-25 | 59:44-25 | 61:04-25 |
Strekktid | 06:43 | 03:46-8 | 08:22-19 | 05:52-18 | 04:02-31 | 07:17-31 | 17:45-37 | 02:39-26 | 03:18-15 | 01:20-28 |
Tid etter | +03:56@ | +01:18& | +01:07# | +01:45& | +01:38& | +02:23& | +08:26& | +00:43& | +00:36# | +00:15# |
26 | Magnus Natås, Hordaveg BIL | 1:03:18 | +23:45 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:47-20 | 08:35-13 | 17:24-13 | 28:15-29 | 34:50-33 | 40:41-30 | 54:38-28 | 57:05-26 | 61:09-26 | 62:30-26 |
Strekktid | 04:47 | 03:48-9 | 08:49-21 | 10:51-41 | 06:35-41 | 05:51-20 | 13:57-22 | 02:27-19 | 04:04-24 | 01:21-31 |
Tid etter | +02:00& | +01:20& | +01:34# | +06:44@ | +04:11@ | +00:57# | +04:38& | +00:31& | +01:22& | +00:16# |
27 | Alf Oldervoll, NOTEAM | 1:03:39 | +24:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:58-22 | 08:59-15 | 20:35-27 | 26:47-22 | 29:48-21 | 38:08-26 | 52:18-24 | 58:24-29 | 61:41-27 | 62:56-27 |
Strekktid | 04:58 | 04:01-13 | 11:36-36 | 06:12-21 | 03:01-7 | 08:20-37 | 14:10-24 | 06:06-42 | 03:17-14 | 01:15-21 |
Tid etter | +02:11& | +01:33& | +04:21& | +02:05& | +00:37& | +03:26& | +04:51& | +04:10@ | +00:35# | +00:10# |
28 | Bjarte Kaland Hestenes, Fisken BIL | 1:04:37 | +25:04 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 08:02-38 | 13:52-37 | 22:56-32 | 30:27-33 | 33:53-31 | 40:42-31 | 55:46-30 | 58:05-28 | 62:50-29 | 63:55-29 |
Strekktid | 08:02 | 05:50-34 | 09:04-22 | 07:31-32 | 03:26-21 | 06:49-28 | 15:04-29 | 02:19-13 | 04:45-29 | 01:05-5 |
Tid etter | +05:15@ | +03:22@ | +01:49& | +03:24& | +01:02& | +01:55& | +05:45& | +00:23# | +02:03& | +00:00 |
= | Bjørn Bertelsen, Bergen Kommune BIL | 1:04:37 | +25:04 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:32-18 | 09:10-16 | 20:32-26 | 27:04-24 | 31:10-26 | 37:13-24 | 53:16-26 | 57:31-27 | 62:25-28 | 63:44-28 |
Strekktid | 04:32 | 04:38-24 | 11:22-34 | 06:32-26 | 04:06-32 | 06:03-22 | 16:03-33 | 04:15-39 | 04:54-32 | 01:19-26 |
Tid etter | +01:45& | +02:10& | +04:07& | +02:25& | +01:42& | +01:09# | +06:44& | +02:19@ | +02:12& | +00:14# |
30 | Knut A Molvik, Bravida Vest BIL | 1:05:16 | +25:43 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:44-28 | 09:50-21 | 21:48-28 | 28:55-30 | 32:51-30 | 39:27-29 | 56:00-31 | 58:43-30 | 63:20-31 | 64:35-30 |
Strekktid | 05:44 | 04:06-15 | 11:58-38 | 07:07-29 | 03:56-30 | 06:36-26 | 16:33-35 | 02:43-27 | 04:37-28 | 01:15-21 |
Tid etter | +02:57@ | +01:38& | +04:43& | +03:00& | +01:32& | +01:42& | +07:14& | +00:47& | +01:55& | +00:10# |
31 | Sturla Stemshaug, Bergenslærerne BIL | 1:05:21 | +25:48 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:38-32 | 12:38-33 | 21:49-29 | 30:17-32 | 34:00-32 | 41:48-33 | 56:23-32 | 59:09-31 | 63:12-30 | 64:35-30 |
Strekktid | 06:38 | 06:00-36 | 09:11-23 | 08:28-37 | 03:43-27 | 07:48-34 | 14:35-27 | 02:46-28 | 04:03-23 | 01:23-32 |
Tid etter | +03:51@ | +03:32@ | +01:56& | +04:21@ | +01:19& | +02:54& | +05:16& | +00:50& | +01:21& | +00:18& |
32 | Øivind Dahl-Stamne, Statoil BIL | 1:05:56 | +26:23 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:52-21 | 09:24-19 | 18:45-18 | 28:13-28 | 32:01-28 | 38:28-27 | 55:12-29 | 59:09-31 | 63:38-32 | 65:07-32 |
Strekktid | 04:52 | 04:32-23 | 09:21-26 | 09:28-39 | 03:48-28 | 06:27-24 | 16:44-36 | 03:57-38 | 04:29-27 | 01:29-35 |
Tid etter | +02:05& | +02:04& | +02:06& | +05:21@ | +01:24& | +01:33& | +07:25& | +02:01@ | +01:47& | +00:24& |
33 | Nina Goga, Høgskolen i Bergen BIL | 1:06:38 | +27:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 15:14-42 | 18:41-41 | 27:07-40 | 35:26-39 | 38:27-37 | 43:39-34 | 58:40-34 | 61:55-33 | 64:55-33 | 66:01-33 |
Strekktid | 15:14 | 03:27-3 | 08:26-20 | 08:19-36 | 03:01-7 | 05:12-10 | 15:01-28 | 03:15-34 | 03:00-11 | 01:06-8 |
Tid etter | +12:27@ | +00:59& | +01:11# | +04:12@ | +00:37& | +00:18 | +05:42& | +01:19& | +00:18# | +00:01 |
34 | Eirik Øgaard, Statoil BIL | 1:08:13 | +28:40 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 13:57-41 | 17:57-40 | 27:34-41 | 33:08-38 | 39:00-38 | 46:36-39 | 60:20-35 | 62:52-35 | 66:28-34 | 67:35-34 |
Strekktid | 13:57 | 04:00-12 | 09:37-30 | 05:34-13 | 05:52-38 | 07:36-33 | 13:44-18 | 02:32-21 | 03:36-17 | 01:07-9 |
Tid etter | +11:10@ | +01:32& | +02:22& | +01:27& | +03:28@ | +02:42& | +04:25& | +00:36& | +00:54& | +00:02 |
35 | Annike O Aase, ABB a.s. | 1:11:59 | +32:26 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:15-16 | 10:00-23 | 20:04-25 | 27:14-25 | 30:43-24 | 41:08-32 | 56:40-33 | 62:22-34 | 70:09-36 | 71:10-35 |
Strekktid | 04:15 | 05:45-32 | 10:04-32 | 07:10-30 | 03:29-24 | 10:25-41 | 15:32-31 | 05:42-41 | 07:47-41 | 01:01-1 |
Tid etter | +01:28& | +03:17@ | +02:49& | +03:03& | +01:05& | +05:31@ | +06:13& | +03:46@ | +05:05@ | -00:04 |
36 | Ole Kragseth, Statoil BIL | 1:12:40 | +33:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:31-25 | 09:13-18 | 23:40-35 | 31:35-34 | 35:01-34 | 43:42-35 | 62:03-36 | 64:32-36 | 69:55-35 | 72:07-36 |
Strekktid | 05:31 | 03:42-7 | 14:27-42 | 07:55-35 | 03:26-21 | 08:41-38 | 18:21-39 | 02:29-20 | 05:23-36 | 02:12-41 |
Tid etter | +02:44& | +01:14& | +07:12& | +03:48& | +01:02& | +03:47& | +09:02& | +00:33& | +02:41& | +01:07@ |
37 | Kjell Erik Myre, Hordaveg BIL | 1:13:36 | +34:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:35-19 | 13:33-35 | 24:56-36 | 36:30-42 | 43:20-42 | 49:53-42 | 63:37-37 | 66:23-37 | 71:30-37 | 72:50-37 |
Strekktid | 04:35 | 08:58-42 | 11:23-35 | 11:34-42 | 06:50-42 | 06:33-25 | 13:44-18 | 02:46-28 | 05:07-34 | 01:20-28 |
Tid etter | +01:48& | +06:30@ | +04:08& | +07:27@ | +04:26@ | +01:39& | +04:25& | +00:50& | +02:25& | +00:15# |
38 | Petter Seim Holten, Hordaveg BIL | 1:14:38 | +35:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:27-37 | 13:59-38 | 25:44-38 | 35:56-40 | 41:12-41 | 48:30-40 | 64:15-38 | 66:40-38 | 72:11-38 | 73:50-38 |
Strekktid | 07:27 | 06:32-39 | 11:45-37 | 10:12-40 | 05:16-37 | 07:18-32 | 15:45-32 | 02:25-16 | 05:31-37 | 01:39-40 |
Tid etter | +04:40@ | +04:04@ | +04:30& | +06:05@ | +02:52@ | +02:24& | +06:26& | +00:29# | +02:49@ | +00:34& |
39 | Dag Sletten, Skogselskapet BIL | 1:15:47 | +36:14 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:43-27 | 13:35-36 | 25:48-39 | 33:00-37 | 37:13-35 | 46:26-38 | 64:30-39 | 67:50-39 | 73:33-39 | 75:06-39 |
Strekktid | 05:43 | 07:52-40 | 12:13-40 | 07:12-31 | 04:13-33 | 09:13-40 | 18:04-38 | 03:20-35 | 05:43-38 | 01:33-37 |
Tid etter | +02:56@ | +05:24@ | +04:58& | +03:05& | +01:49& | +04:19& | +08:45& | +01:24& | +03:01@ | +00:28& |
40 | Knut Barthel, Universitetet BIL | 1:18:51 | +39:18 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:59-29 | 11:21-29 | 23:29-34 | 32:33-35 | 37:25-36 | 46:15-37 | 65:54-40 | 70:09-40 | 75:14-40 | 77:54-40 |
Strekktid | 05:59 | 05:22-30 | 12:08-39 | 09:04-38 | 04:52-35 | 08:50-39 | 19:39-40 | 04:15-39 | 05:05-33 | 02:40-43 |
Tid etter | +03:12@ | +02:54@ | +04:53& | +04:57@ | +02:28@ | +03:56& | +10:20@ | +02:19@ | +02:23& | +01:35@ |
41 | Stian Kreken Almeland, Haukeland Sykehus IL | 1:21:39 | +42:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:24-36 | 21:44-42 | 29:44-42 | 36:09-41 | 40:01-40 | 45:33-36 | 72:38-42 | 75:40-42 | 79:35-42 | 81:05-42 |
Strekktid | 07:24 | 14:20-43 | 08:00-15 | 06:25-25 | 03:52-29 | 05:32-18 | 27:05-42 | 03:02-32 | 03:55-22 | 01:30-36 |
Tid etter | +04:37@ | +11:52@ | +00:45# | +02:18& | +01:28& | +00:38# | +17:46@ | +01:06& | +01:13& | +00:25& |
42 | Knut J. Jørstad, Fisken BIL | 1:21:45 | +42:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:14-30 | 12:37-32 | 25:09-37 | 32:55-36 | 39:10-39 | 49:43-41 | 70:43-41 | 73:53-41 | 79:10-41 | 80:47-41 |
Strekktid | 06:14 | 06:23-38 | 12:32-41 | 07:46-34 | 06:15-40 | 10:33-42 | 21:00-41 | 03:10-33 | 05:17-35 | 01:37-39 |
Tid etter | +03:27@ | +03:55@ | +05:17& | +03:39& | +03:51@ | +05:39@ | +11:41@ | +01:14& | +02:35& | +00:32& |
43 | Håvard Skibenes, Høgskolen i Bergen BIL | 2:45:50 | +2:06:17 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
