| Resultatliste D40C Løypelengde: 2,9 KM Antall poster: 8 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skog,Agnete | Statoil BIL | 35:10 + 00:00 1000 |
| 2 | Utkilen,Sissel | Statoil BIL | 40:17 + 05:07 927 |
| 3 | Elter,Benedikte S | Haukeland Sykehus IL | 40:36 + 05:26 922 |
| 4 | Alsaker,Karianne | Brun BIL | 45:16 + 10:06 856 |
| 5 | Angelskår,Inger Lise | Tryg BIL | 45:38 + 10:28 851 |
| 6 | Gjerde,Birgitt L | Haukeland Sykehus IL | 45:42 + 10:32 850 |
| 7 | Nilsen,Kari Merete | BKK BIL | 46:38 + 11:28 836 |
| 8 | Klubben,Kristine | Bergenslærerne BIL | 47:55 + 12:45 818 |
| 9 | Skulstad,Marianne | Hordaveg BIL | 48:47 + 13:37 806 |
| 10 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 50:54 + 15:44 776 |
| 11 | Malde,Marian K. | Fisken BIL | 51:13 + 16:03 771 |
| 12 | Blaaflat,Anne Sofie | FMC | 51:30 + 16:20 767 |
| 13 | Stien,Marianne | NextGenTel | 52:16 + 17:06 756 |
| 14 | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | 55:35 + 20:25 709 |
| 15 | Bauge,Merete | Haukeland Sykehus IL | 57:42 + 22:32 679 |
| 16 | Helle,Ylva Svanberg | Bergen Kommune BIL | 1:34:16 + 59:06 159 |
Hjemmeside:UBIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.09.14 20:48:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK