1 | Ingjerd Næsheim Monclair, Hordaveg BIL | 36:48 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:09-1 | 03:54-1 | 07:23-1 | 09:51-1 | 12:43-1 | 20:15-3 | 21:02-3 | 23:08-3 | 24:53-3 | 26:18-3 | 27:07-3 | 28:14-2 | 29:33-3 | 31:01-3 | 33:03-3 | 36:31-1 | 36:48-1 |
Strekktid | 02:09 | 01:45-1 | 03:29-2 | 02:28-1 | 02:52-2 | 07:32-4 | 00:47-1 | 02:06-1 | 01:45-2 | 01:25-1 | 00:49-3 | 01:07-3 | 01:19-5 | 01:28-4 | 02:02-1 | 03:28-1 | 00:17-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Birgitte Eikemo, Statoil BIL | 37:53 | +01:05 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:22-3 | 04:51-4 | 09:19-4 | 12:24-3 | 15:18-3 | 18:40-1 | 19:30-1 | 22:11-1 | 24:19-1 | 26:06-2 | 26:52-2 | 27:52-1 | 28:44-1 | 29:56-1 | 32:20-1 | 37:37-2 | 37:53-2 |
Strekktid | 02:22 | 02:29-4 | 04:28-3 | 03:05-4 | 02:54-3 | 03:22-1 | 00:50-3 | 02:41-3 | 02:08-5 | 01:47-5 | 00:46-2 | 01:00-1 | 00:52-2 | 01:12-2 | 02:24-2 | 05:17-4 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:13# | +00:44& | +00:59& | +00:37# | +00:02 | -04:10 | +00:03 | +00:35& | +00:23# | +00:22& | -00:03 | -00:07 | -00:27 | -00:16 | +00:22# | +01:49& | -00:01 |
3 | Kristin Hammerås, Gnist Film | 39:53 | +03:05 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:09-1 | 04:02-2 | 08:31-3 | 11:31-2 | 15:16-2 | 18:52-2 | 19:39-2 | 22:45-2 | 24:35-2 | 26:02-1 | 26:40-1 | 28:30-3 | 29:09-2 | 30:16-2 | 33:01-2 | 39:37-3 | 39:53-3 |
Strekktid | 02:09 | 01:53-2 | 04:29-4 | 03:00-3 | 03:45-5 | 03:36-2 | 00:47-1 | 03:06-5 | 01:50-3 | 01:27-2 | 00:38-1 | 01:50-5 | 00:39-1 | 01:07-1 | 02:45-3 | 06:36-5 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:08 | +01:00& | +00:32# | +00:53& | -03:56 | +00:00 | +01:00& | +00:05 | +00:02 | -00:11 | +00:43& | -00:40 | -00:21 | +00:43& | +03:08& | -00:01 |
4 | Helena Osiej, Reinertsen BIL | 44:07 | +07:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:52-5 | 04:47-3 | 07:47-2 | 13:40-4 | 16:28-4 | 25:23-5 | 26:30-5 | 28:46-5 | 30:28-5 | 31:56-5 | 32:50-5 | 33:56-5 | 34:51-5 | 36:45-5 | 39:54-5 | 43:51-4 | 44:07-4 |
Strekktid | 02:52 | 01:55-3 | 03:00-1 | 05:53-5 | 02:48-1 | 08:55-5 | 01:07-4 | 02:16-2 | 01:42-1 | 01:28-3 | 00:54-4 | 01:06-2 | 00:55-3 | 01:54-5 | 03:09-4 | 03:57-2 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:43& | +00:10 | -00:29 | +03:25@ | -00:04 | +01:23# | +00:20& | +00:10 | -00:03 | +00:03 | +00:05# | -00:01 | -00:24 | +00:26& | +01:07& | +00:29# | -00:01 |
5 | Tonje Nordås, Høgskolen i Bergen BIL | 44:20 | +07:32 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:27-4 | 08:08-5 | 12:49-5 | 15:24-5 | 18:54-5 | 22:38-4 | 24:17-4 | 27:06-4 | 29:00-4 | 30:39-4 | 31:45-4 | 33:10-4 | 34:19-4 | 35:32-4 | 38:51-4 | 43:57-5 | 44:20-5 |
Strekktid | 02:27 | 05:41-5 | 04:41-5 | 02:35-2 | 03:30-4 | 03:44-3 | 01:39-5 | 02:49-4 | 01:54-4 | 01:39-4 | 01:06-5 | 01:25-4 | 01:09-4 | 01:13-3 | 03:19-5 | 05:06-3 | 00:23-5 |
Tid etter | +00:18# | +03:56@ | +01:12& | +00:07 | +00:38# | -03:48 | +00:52@ | +00:43& | +00:09 | +00:14# | +00:17& | +00:18& | -00:10 | -00:15 | +01:17& | +01:38& | +00:06& |
Hjemmeside:Bergenslærernes BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
04.09.14 19:48:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK