Resultatliste Høgskolen i Bergen BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
6 | Goga,Nina | D40A | 923 | 58:13 +07:45 |
6 | Heide,Eldar | H40B | 901 | 40:18 +06:37 |
3 | Lysaker,Kirsti | D40B | 983 | 38:53 +01:16 |
7 | Lønning,Dag | H70B | 863 | 49:28 +10:35 |
3 | Nordås,Tonje | D30B | 901 | 44:36 +07:19 |
24 | Rønning,Morten | H60B | 623 | 1:07:44 +29:06 |
12 | Schwebs,Ture | H60C | 174 | 1:07:42 +42:10 |
19 | Selvik,Torstein | H60B | 790 | 54:51 +16:13 |
3 | Stenfeld,Gloria | D30C | 871 | 39:12 +08:01 |
1 | Tysnes,Ingunn | D40B | 1000 | 37:37 +00:00 |
1 | Urdal,Gro Hege S. | D40C | 1000 | 27:00 +00:00 |
Hjemmeside:Skage Transport Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
30.08.14 14:51:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK