Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
6 | Algerøy,Katrine | D40B | 845 | 49:15 +11:38 |
4 | Bjørgaas,Bjørn | H70C | 912 | 33:43 +05:01 |
5 | Damm,Kjetil | H40A | 822 | 50:10 +13:09 |
15 | Damm,May Lill | D40B | 636 | 1:04:57 +27:20 |
15 | Daae,Harald | H70C | 564 | 53:41 +24:59 |
4 | Gjesdal,Wenche | D40C | 912 | 31:43 +04:43 |
14 | Gjestemoen,Knut | H50B | 877 | 47:09 +09:16 |
2 | Haukaas,Svein | H80C | 974 | 37:30 +01:51 |
1 | Herigstad,Marie | D70B | 1000 | 53:50 +00:00 |
3 | Ingebrigtsen,Grete | D60C | 933 | 34:16 +04:00 |
5 | Ingebrigtsen,Harald | H70C | 904 | 34:12 +05:30 |
11 | Lie,Endre | H50C | 499 | 53:09 +26:35 |
14 | Neergård,Sol | D60C | 350 | 1:09:34 +39:18 |
2 | Nipen,Marit | D50B | 993 | 38:50 +00:28 |
2 | Nordmo,Anne Kismul | D40C | 952 | 29:35 +02:35 |
2 | Nygaard,Marianne | D40A | 997 | 50:45 +00:17 |
12 | Paulsen,Øistein | H60B | 902 | 46:11 +07:33 |
1 | Raadal,Else Lerche | D70C | 1000 | 40:08 +00:00 |
7 | Secher,Kari | D60C | 814 | 41:30 +11:14 |
9 | Silseth,Bodil | D50C | 964 | 35:29 +02:20 |
1 | Sognnæs,Ingjerd | D60B | 1000 | 45:56 +00:00 |
2 | Soligard,Nina | D60B | 965 | 49:06 +03:10 |
8 | Stemshaug,Sturla | H50A | 790 | 50:28 +14:55 |
DSQ | Stølås,Knut | H50C | 0 | 56:10 |
9 | Sveen,Lars | H50B | 904 | 45:06 +07:13 |
DSQ | Thornes,Olav | H70B | 0 | 1:16:07 |
3 | Tvedt,Berit | D60B | 922 | 53:01 +07:05 |
Hjemmeside:Skage Transport Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
30.08.14 14:51:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK