Resultatliste HMBIK Orientering 2014 20.08.2014

H50B

1 Bjørn Ove Tuft, Nortura Bergen BIL 39:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:21-3 06:47-2 12:33-2 19:36-4 22:12-2 24:51-2 29:31-2 34:10-2 35:52-2 38:36-1 39:31-1 39:52-1
Strekktid 04:21 02:26-3 05:46-6 07:03-20 02:36-1 02:39-2 04:40-2 04:39-1 01:42-5 02:44-1 00:55-2 00:21-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rune Fanastølen Tuft, Asplan Viak BIL 41:42 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:29-7 06:32-1 10:38-1 15:23-1 18:42-1 21:51-1 26:36-1 31:24-1 35:17-1 40:33-2 41:23-2 41:42-2
Strekktid 04:29 02:03-1 04:06-1 04:45-1 03:19-6 03:09-8 04:45-3 04:48-3 03:53-29 05:16-23 00:50-1 00:19-2
Tid etter +00:08 -00:23 -01:40 -02:18 +00:43& +00:30# +00:05 +00:09 +02:11@ +02:32& -00:05 -00:02
3 Ove Frotvedt, Fan Agro 45:20 +05:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:35-18 08:20-12 15:14-12 21:15-11 24:05-10 27:09-7 32:34-5 38:26-6 40:15-5 43:41-3 44:50-3 45:20-3
Strekktid 05:35 02:45-5 06:54-15 06:01-9 02:50-2 03:04-7 05:25-8 05:52-11 01:49-7 03:26-4 01:09-8 00:30-28
Tid etter +01:14& +00:19# +01:08# -01:02 +00:14 +00:25# +00:45# +01:13& +00:07 +00:42& +00:14& +00:09&
4 Håkon Haugland, Statoil BIL 45:22 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:12-2 07:51-7 13:19-4 19:38-5 23:56-8 27:23-8 32:16-4 38:34-7 40:41-6 43:50-4 45:03-4 45:22-4
Strekktid 04:12 03:39-17 05:28-3 06:19-12 04:18-18 03:27-11 04:53-5 06:18-17 02:07-12 03:09-2 01:13-15 00:19-2
Tid etter -00:09 +01:13& -00:18 -00:44 +01:42& +00:48& +00:13 +01:39& +00:25# +00:25# +00:18& -00:02
5 Helge Emhjellen, CSC BIL 46:10 +06:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:45-12 07:32-3 13:09-3 19:17-2 22:49-3 26:26-5 32:36-6 37:51-4 40:02-4 44:38-5 45:50-5 46:10-5
Strekktid 04:45 02:47-7 05:37-5 06:08-10 03:32-12 03:37-14 06:10-12 05:15-7 02:11-16 04:36-16 01:12-14 00:20-6
Tid etter +00:24 +00:21# -00:09 -00:55 +00:56& +00:58& +01:30& +00:36# +00:29& +01:52& +00:17& -00:01
6 Lars Sveen, Bergenslærerne BIL 46:18 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:44-10 07:35-4 14:08-7 19:20-3 25:02-11 29:06-12 33:32-7 38:17-5 40:52-7 44:51-6 45:54-6 46:18-6
Strekktid 04:44 02:51-9 06:33-10 05:12-2 05:42-30 04:04-22 04:26-1 04:45-2 02:35-25 03:59-11 01:03-5 00:24-13
Tid etter +00:23 +00:25# +00:47# -01:51 +03:06@ +01:25& -00:14 +00:06 +00:53& +01:15& +00:08# +00:03#
7 Arne Nyhammer, Norwegian Hull Club 46:42 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:46-13 07:51-7 13:42-6 20:08-8 23:31-6 26:42-6 34:41-10 39:55-9 41:35-9 45:03-7 46:23-7 46:42-7
Strekktid 04:46 03:05-13 05:51-7 06:26-13 03:23-7 03:11-9 07:59-18 05:14-6 01:40-2 03:28-5 01:20-19 00:19-2
Tid etter +00:25 +00:39& +00:05 -00:37 +00:47& +00:32# +03:19& +00:35# -00:02 +00:44& +00:25& -00:02
8 Knut Gjestemoen, Bergenslærerne BIL 47:08 +07:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:56-14 07:46-5 14:40-11 20:28-9 23:40-7 27:49-10 33:36-8 39:30-8 41:30-8 45:25-8 46:40-8 47:08-8
Strekktid 04:56 02:50-8 06:54-15 05:48-5 03:12-3 04:09-26 05:47-10 05:54-12 02:00-10 03:55-9 01:15-17 00:28-24
Tid etter +00:35# +00:24# +01:08# -01:15 +00:36# +01:30& +01:07# +01:15& +00:18# +01:11& +00:20& +00:07&
9 Rune Monsen, ABB a.s. 47:55 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:30-8 08:44-14 15:23-13 22:05-13 26:28-13 29:27-13 35:04-12 40:58-10 43:10-11 46:35-9 47:33-9 47:55-9
Strekktid 04:30 04:14-21 06:39-11 06:42-17 04:23-20 02:59-4 05:37-9 05:54-12 02:12-19 03:25-3 00:58-3 00:22-11
Tid etter +00:09 +01:48& +00:53# -00:21 +01:47& +00:20# +00:57# +01:15& +00:30& +00:41# +00:03 +00:01
10 Jan Kåre Stokke, NextGenTel 48:36 +08:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:25-6 08:00-10 17:26-17 23:09-14 26:48-14 29:48-14 34:46-11 41:02-11 42:42-10 47:09-10 48:17-10 48:36-10
Strekktid 04:25 03:35-16 09:26-26 05:43-4 03:39-14 03:00-5 04:58-6 06:16-15 01:40-2 04:27-14 01:08-7 00:19-2
Tid etter +00:04 +01:09& +03:40& -01:20 +01:03& +00:21# +00:18 +01:37& -00:02 +01:43& +00:13# -00:02
11 Kjell Arne Askeland, Block Watne 52:02 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:07-1 08:50-15 13:28-5 19:54-6 23:22-5 26:00-3 32:14-3 37:47-3 39:28-3 49:32-11 51:35-11 52:02-11
Strekktid 04:07 04:43-24 04:38-2 06:26-13 03:28-10 02:38-1 06:14-13 05:33-8 01:41-4 10:04-29 02:03-26 00:27-22
Tid etter -00:14 +02:17& -01:08 -00:37 +00:52& -00:01 +01:34& +00:54# -00:01 +07:20@ +01:08@ +00:06&
12 Stephen Williams, Statoil BIL 52:55 +13:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:21-3 10:23-20 17:07-16 24:24-16 29:18-17 33:07-17 39:51-15 45:42-16 47:18-14 51:21-12 52:30-12 52:55-12
Strekktid 04:21 06:02-28 06:44-13 07:17-22 04:54-27 03:49-18 06:44-15 05:51-10 01:36-1 04:03-12 01:09-8 00:25-20
Tid etter +00:00 +03:36@ +00:58# +00:14 +02:18& +01:10& +02:04& +01:12& -00:06 +01:19& +00:14& +00:04#
13 Morten Lund-Johansen, Haukeland Sykehus IL 53:40 +13:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:00-27 10:22-19 17:40-18 25:36-19 31:51-23 35:23-22 40:09-16 45:20-15 47:31-15 52:16-15 53:16-13 53:40-13
Strekktid 08:00 02:22-2 07:18-19 07:56-28 06:15-31 03:32-12 04:46-4 05:11-4 02:11-16 04:45-17 01:00-4 00:24-13
Tid etter +03:39& -00:04 +01:32& +00:53# +03:39@ +00:53& +00:06 +00:32# +00:29& +02:01& +00:05 +00:03#
14 Stein Ove Dyngeland, Statoil BIL 53:49 +13:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:44-10 07:47-6 14:26-8 19:55-7 23:07-4 26:10-4 38:59-14 45:14-14 47:04-13 52:15-14 53:25-14 53:49-14
Strekktid 04:44 03:03-12 06:39-11 05:29-3 03:12-3 03:03-6 12:49-28 06:15-14 01:50-8 05:11-21 01:10-12 00:24-13
Tid etter +00:23 +00:37& +00:53# -01:34 +00:36# +00:24# +08:09@ +01:36& +00:08 +02:27& +00:15& +00:03#
15 Svein Rosseland, Hordaveg BIL 54:34 +14:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:24-5 07:51-7 16:18-15 26:11-20 30:34-19 35:36-23 40:41-17 45:53-17 47:57-16 52:00-13 54:10-15 54:34-15
Strekktid 04:24 03:27-14 08:27-23 09:53-30 04:23-20 05:02-30 05:05-7 05:12-5 02:04-11 04:03-12 02:10-28 00:24-13
Tid etter +00:03 +01:01& +02:41& +02:50& +01:47& +02:23& +00:25 +00:33# +00:22# +01:19& +01:15@ +00:03#
16 Kjell Dalland, Simrad 55:30 +15:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:58-23 08:57-16 14:31-9 21:58-12 25:16-12 28:54-11 36:55-13 43:22-13 48:42-17 52:32-16 55:10-16 55:30-16
Strekktid 05:58 02:59-11 05:34-4 07:27-23 03:18-5 03:38-15 08:01-19 06:27-18 05:20-31 03:50-8 02:38-30 00:20-6
Tid etter +01:37& +00:33# -00:12 +00:24 +00:42& +00:59& +03:21& +01:48& +03:38@ +01:06& +01:43@ -00:01
17 Torbjørn Bygstad, Statoil BIL 57:29 +17:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:05-16 08:38-13 14:34-10 20:32-10 24:03-9 27:38-9 34:12-9 42:36-12 44:43-12 55:42-17 57:01-17 57:29-17
Strekktid 05:05 03:33-15 05:56-8 05:58-7 03:31-11 03:35-13 06:34-14 08:24-29 02:07-12 10:59-30 01:19-18 00:28-24
Tid etter +00:44# +01:07& +00:10 -01:05 +00:55& +00:56& +01:54& +03:45& +00:25# +08:15@ +00:24& +00:07&
18 Matti Torgersen, Hordane BIL 58:36 +18:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 12:55-31 15:40-29 22:27-27 28:40-25 33:09-26 36:48-26 44:51-21 51:32-21 53:24-21 57:02-19 58:12-18 58:36-18
Strekktid 12:55 02:45-5 06:47-14 06:13-11 04:29-24 03:39-17 08:03-20 06:41-19 01:52-9 03:38-6 01:10-12 00:24-13
Tid etter +08:34@ +00:19# +01:01# -00:50 +01:53& +01:00& +03:23& +02:02& +00:10 +00:54& +00:15& +00:03#
19 Ulf Morten Sandal, Fisken BIL 59:36 +19:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:45-20 11:18-23 20:12-23 27:25-24 30:52-21 34:58-20 43:25-18 50:35-19 53:07-20 57:41-20 59:09-19 59:36-19
Strekktid 05:45 05:33-27 08:54-25 07:13-21 03:27-9 04:06-23 08:27-21 07:10-25 02:32-23 04:34-15 01:28-22 00:27-22
Tid etter +01:24& +03:07@ +03:08& +00:10 +00:51& +01:27& +03:47& +02:31& +00:50& +01:50& +00:33& +00:06&
20 Christian Irgens, Ankeret BIL 59:41 +19:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:24-25 10:56-21 18:07-19 25:01-18 29:24-18 33:30-18 43:34-20 50:23-18 52:33-18 58:12-21 59:21-20 59:41-20
Strekktid 06:24 04:32-23 07:11-18 06:54-19 04:23-20 04:06-23 10:04-24 06:49-20 02:10-14 05:39-25 01:09-8 00:20-6
Tid etter +02:03& +02:06& +01:25# -00:09 +01:47& +01:27& +05:24@ +02:10& +00:28& +02:55@ +00:14& -00:01
21 Helge Helland, Asplan Viak BIL 59:57 +20:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:37-19 08:12-11 18:46-20 24:40-17 28:28-16 31:24-16 43:31-19 50:50-20 52:33-18 56:18-18 59:33-21 59:57-21
Strekktid 05:37 02:35-4 10:34-31 05:54-6 03:48-16 02:56-3 12:07-27 07:19-26 01:43-6 03:45-7 03:15-31 00:24-13
Tid etter +01:16& +00:09 +04:48& -01:09 +01:12& +00:17# +07:27@ +02:40& +00:01 +01:01& +02:20@ +00:03#
22 Trond Hollekim, Hordaveg BIL 1:00:44 +20:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:31-17 09:40-18 19:19-21 26:50-21 31:55-24 36:27-24 45:00-22 51:55-22 54:06-22 58:51-22 60:15-22 60:44-22
Strekktid 05:31 04:09-20 09:39-27 07:31-24 05:05-28 04:32-28 08:33-22 06:55-22 02:11-16 04:45-17 01:24-20 00:29-27
Tid etter +01:10& +01:43& +03:53& +00:28 +02:29& +01:53& +03:53& +02:16& +00:29& +02:01& +00:29& +00:08&
23 Lars Fjellanger, Siemens BIL 1:01:36 +21:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:32-9 14:10-27 21:04-25 27:03-22 30:45-20 33:58-19 46:53-26 52:28-23 54:54-23 60:10-23 61:19-23 61:36-23
Strekktid 04:32 09:38-29 06:54-15 05:59-8 03:42-15 03:13-10 12:55-29 05:35-9 02:26-22 05:16-23 01:09-8 00:17-1
Tid etter +00:11 +07:12@ +01:08# -01:04 +01:06& +00:34# +08:15@ +00:56# +00:44& +02:32& +00:14& -00:04
24 Torstein Netland, CSC BIL 1:04:07 +24:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:50-28 12:40-26 23:02-29 30:36-28 35:02-28 38:58-28 46:01-23 52:55-24 56:41-25 62:23-24 63:36-24 64:07-24
Strekktid 08:50 03:50-19 10:22-29 07:34-25 04:26-23 03:56-21 07:03-16 06:54-21 03:46-28 05:42-26 01:13-15 00:31-30
Tid etter +04:29@ +01:24& +04:36& +00:31 +01:50& +01:17& +02:23& +02:15& +02:04@ +02:58@ +00:18& +00:10&
25 Sigurd Aanonsen, Statoil BIL 1:04:40 +24:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:04-15 18:44-31 27:03-31 33:37-30 37:57-30 42:44-30 48:50-27 55:06-26 57:38-26 62:52-25 64:16-25 64:40-25
Strekktid 05:04 13:40-31 08:19-22 06:34-15 04:20-19 04:47-29 06:06-11 06:16-15 02:32-23 05:14-22 01:24-20 00:24-13
Tid etter +00:43# +11:14@ +02:33& -00:29 +01:44& +02:08& +01:26& +01:37& +00:50& +02:30& +00:29& +00:03#
26 Odd Høydalsvik, NextGenTel 1:05:23 +25:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:52-30 15:18-28 22:47-28 29:27-26 32:50-25 36:40-25 46:24-25 53:22-25 55:32-24 63:22-27 65:03-27 65:23-26
Strekktid 09:52 05:26-26 07:29-20 06:40-16 03:23-7 03:50-19 09:44-23 06:58-23 02:10-14 07:50-28 01:41-24 00:20-6
Tid etter +05:31@ +03:00@ +01:43& -00:23 +00:47& +01:11& +05:04@ +02:19& +00:28& +05:06@ +00:46& -00:01
27 Ragnar Kayser, Tryg BIL 1:05:31 +25:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:18-24 11:10-22 19:58-22 29:54-27 34:46-27 38:53-27 46:22-24 55:16-27 59:12-27 63:10-26 65:01-26 65:31-27
Strekktid 06:18 04:52-25 08:48-24 09:56-31 04:52-26 04:07-25 07:29-17 08:54-30 03:56-30 03:58-10 01:51-25 00:30-28
Tid etter +01:57& +02:26& +03:02& +02:53& +02:16& +01:28& +02:49& +04:15& +02:14@ +01:14& +00:56@ +00:09&
28 Geir Johnsen, Rådgivende Biologer As 1:07:31 +27:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:30-29 12:24-25 20:30-24 27:20-23 31:20-22 35:13-21 49:31-28 57:17-28 60:44-28 65:38-28 67:06-28 67:31-28
Strekktid 09:30 02:54-10 08:06-21 06:50-18 04:00-17 03:53-20 14:18-30 07:46-27 03:27-26 04:54-20 01:28-22 00:25-20
Tid etter +05:09@ +00:28# +02:20& -00:13 +01:24& +01:14& +09:38@ +03:07& +01:45@ +02:10& +00:33& +00:04#
29 Erik Lie-Nielsen, Frende Forsikring 1:14:28 +34:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:27-26 11:41-24 22:12-26 31:30-29 36:20-29 40:31-29 50:45-29 64:09-31 66:34-31 71:23-29 74:00-29 74:28-29
Strekktid 07:27 04:14-21 10:31-30 09:18-29 04:50-25 04:11-27 10:14-25 13:24-31 02:25-20 04:49-19 02:37-29 00:28-24
Tid etter +03:06& +01:48& +04:45& +02:15& +02:14& +01:32& +05:34@ +08:45@ +00:43& +02:05& +01:42@ +00:07&
30 Bjørn Batalden, BKK BIL 1:15:26 +35:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:54-22 15:59-30 25:51-30 33:39-31 39:19-31 44:50-31 55:57-31 63:50-30 66:15-30 72:56-30 75:04-30 75:26-30
Strekktid 05:54 10:05-30 09:52-28 07:48-27 05:40-29 05:31-31 11:07-26 07:53-28 02:25-20 06:41-27 02:08-27 00:22-11
Tid etter +01:33& +07:39@ +04:06& +00:45# +03:04@ +02:52@ +06:27@ +03:14& +00:43& +03:57@ +01:13@ +00:01
31 Erik Iden, EDBergen 1:16:36 +36:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:46-21 09:33-17 15:58-14 23:38-15 27:10-15 30:48-15 52:51-30 59:59-29 63:34-29 74:58-31 76:01-31 76:36-31
Strekktid 05:46 03:47-18 06:25-9 07:40-26 03:32-12 03:38-15 22:03-31 07:08-24 03:35-27 11:24-31 01:03-5 00:35-31
Tid etter +01:25& +01:21& +00:39# +00:37 +00:56& +00:59& +17:23@ +02:29& +01:53@ +08:40@ +00:08# +00:14&
DNFArne Dag Myking, DNB B.I.L.
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter
DSQOle-Håkon Sælen, Os Kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:00-0 12:18-0 18:06-0 26:21-0 29:32-0 32:15-0 37:06-0 46:39-0 50:34-0 00:00-0 68:53-0 69:17-0
Strekktid 07:00 05:18-0 05:48-0 08:15-0 03:11-0 02:43-0 04:51-0 09:33-0 03:55-0 - - 00:24-13
Tid etter +02:39& +02:52@ +00:02 +01:12# +00:35# +00:04 +00:11 +04:54@ +02:13@ - +00:03#

Hjemmeside:DNB-klubben BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

21.08.14 20:01:14 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK