1 | Rune Fanastølen Tuft, Asplan Viak BIL | 44:56 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:11-6 | 04:22-5 | 10:45-1 | 12:55-1 | 17:27-2 | 20:45-2 | 23:02-2 | 25:47-2 | 32:00-1 | 34:20-1 | 38:29-1 | 42:21-1 | 43:16-1 | 44:39-1 | 44:56-1 |
Strekktid | 02:11 | 02:11-4 | 06:23-1 | 02:10-1 | 04:32-17 | 03:18-5 | 02:17-5 | 02:45-3 | 06:13-2 | 02:20-2 | 04:09-1 | 03:52-3 | 00:55-11 | 01:23-2 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ole-Håkon Sælen, Os Kommune BIL | 46:45 | +01:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:38-1 | 03:53-1 | 14:14-12 | 17:02-10 | 20:50-8 | 23:56-6 | 26:00-6 | 28:30-6 | 34:14-4 | 36:20-3 | 40:29-2 | 44:49-2 | 45:20-2 | 46:30-2 | 46:45-2 |
Strekktid | 01:38 | 02:15-8 | 10:21-17 | 02:48-7 | 03:48-10 | 03:06-2 | 02:04-2 | 02:30-1 | 05:44-1 | 02:06-1 | 04:09-1 | 04:20-8 | 00:31-1 | 01:10-1 | 00:15-1 |
Tid etter | -00:33 | +00:04 | +03:58& | +00:38& | -00:44 | -00:12 | -00:13 | -00:15 | -00:29 | -00:14 | +00:00 | +00:28# | -00:24 | -00:13 | -00:02 |
3 | Jan Kåre Stokke, NextGenTel | 49:50 | +04:54 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:05-5 | 04:16-4 | 11:48-4 | 16:47-7 | 19:35-6 | 22:51-5 | 25:14-5 | 28:06-5 | 34:37-5 | 37:14-4 | 42:59-4 | 46:55-3 | 47:47-3 | 49:33-3 | 49:50-3 |
Strekktid | 02:05 | 02:11-4 | 07:32-5 | 04:59-18 | 02:48-4 | 03:16-4 | 02:23-8 | 02:52-6 | 06:31-3 | 02:37-6 | 05:45-13 | 03:56-6 | 00:52-8 | 01:46-13 | 00:17-2 |
Tid etter | -00:06 | +00:00 | +01:09# | +02:49@ | -01:44 | -00:02 | +00:06 | +00:07 | +00:18 | +00:17# | +01:36& | +00:04 | -00:03 | +00:23& | +00:00 |
4 | Lars Sveen, Bergenslærerne BIL | 49:58 | +05:02 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:55-20 | 04:50-12 | 11:44-3 | 14:14-3 | 18:33-3 | 21:46-3 | 24:09-3 | 26:54-3 | 33:42-3 | 36:17-2 | 42:50-3 | 47:10-4 | 48:00-4 | 49:38-4 | 49:58-4 |
Strekktid | 02:55 | 01:55-1 | 06:54-2 | 02:30-3 | 04:19-14 | 03:13-3 | 02:23-8 | 02:45-3 | 06:48-4 | 02:35-5 | 06:33-18 | 04:20-8 | 00:50-5 | 01:38-9 | 00:20-9 |
Tid etter | +00:44& | -00:16 | +00:31 | +00:20# | -00:13 | -00:05 | +00:06 | +00:00 | +00:35 | +00:15# | +02:24& | +00:28# | -00:05 | +00:15# | +00:03# |
5 | Morten Lund-Johansen, Haukeland Sykehus IL | 50:17 | +05:21 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:26-11 | 04:35-6 | 12:26-6 | 15:03-4 | 19:30-5 | 22:31-4 | 24:30-4 | 27:09-4 | 35:37-6 | 39:40-5 | 44:06-5 | 47:47-5 | 48:30-5 | 49:58-5 | 50:17-5 |
Strekktid | 02:26 | 02:09-3 | 07:51-7 | 02:37-5 | 04:27-15 | 03:01-1 | 01:59-1 | 02:39-2 | 08:28-11 | 04:03-17 | 04:26-3 | 03:41-1 | 00:43-2 | 01:28-3 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:15# | -00:02 | +01:28# | +00:27# | -00:05 | -00:17 | -00:18 | -00:06 | +02:15& | +01:43& | +00:17 | -00:11 | -00:12 | +00:05 | +00:02# |
6 | Kjell Arne Askeland, Block Watne | 54:03 | +09:07 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:59-2 | 04:10-3 | 11:08-2 | 13:31-2 | 15:54-1 | 19:15-1 | 21:38-1 | 24:29-1 | 32:13-2 | 42:17-8 | 47:26-6 | 51:15-6 | 51:58-6 | 53:42-6 | 54:03-6 |
Strekktid | 01:59 | 02:11-4 | 06:58-3 | 02:23-2 | 02:23-1 | 03:21-6 | 02:23-8 | 02:51-5 | 07:44-8 | 10:04-22 | 05:09-6 | 03:49-2 | 00:43-2 | 01:44-11 | 00:21-11 |
Tid etter | -00:12 | +00:00 | +00:35 | +00:13# | -02:09 | +00:03 | +00:06 | +00:06 | +01:31# | +07:44@ | +01:00# | -00:03 | -00:12 | +00:21& | +00:04# |
7 | Lars Fjellanger, Siemens BIL | 54:04 | +09:08 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:40-18 | 05:14-18 | 16:04-16 | 19:28-15 | 22:14-10 | 25:38-8 | 28:00-7 | 31:15-7 | 39:07-7 | 42:51-9 | 47:31-8 | 51:23-7 | 52:13-7 | 53:44-7 | 54:04-7 |
Strekktid | 02:40 | 02:34-16 | 10:50-18 | 03:24-9 | 02:46-3 | 03:24-7 | 02:22-7 | 03:15-10 | 07:52-9 | 03:44-14 | 04:40-5 | 03:52-3 | 00:50-5 | 01:31-4 | 00:20-9 |
Tid etter | +00:29# | +00:23# | +04:27& | +01:14& | -01:46 | +00:06 | +00:05 | +00:30# | +01:39& | +01:24& | +00:31# | +00:00 | -00:05 | +00:08 | +00:03# |
8 | Odd Høydalsvik, NextGenTel | 55:15 | +10:19 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:29-14 | 04:43-8 | 12:49-8 | 16:47-7 | 21:00-9 | 25:29-7 | 28:11-9 | 32:03-9 | 39:21-8 | 42:14-7 | 47:33-9 | 51:55-8 | 53:00-8 | 54:53-8 | 55:15-8 |
Strekktid | 02:29 | 02:14-7 | 08:06-8 | 03:58-12 | 04:13-13 | 04:29-14 | 02:42-15 | 03:52-18 | 07:18-6 | 02:53-10 | 05:19-7 | 04:22-10 | 01:05-19 | 01:53-17 | 00:22-13 |
Tid etter | +00:18# | +00:03 | +01:43& | +01:48& | -00:19 | +01:11& | +00:25# | +01:07& | +01:05# | +00:33# | +01:10& | +00:30# | +00:10# | +00:30& | +00:05& |
9 | Stein Ove Dyngeland, Statoil BIL | 55:57 | +11:01 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:25-9 | 04:49-10 | 12:10-5 | 16:48-9 | 22:58-12 | 27:05-11 | 29:13-11 | 32:15-10 | 39:26-9 | 42:03-6 | 47:30-7 | 52:52-9 | 53:49-9 | 55:38-9 | 55:57-9 |
Strekktid | 02:25 | 02:24-12 | 07:21-4 | 04:38-15 | 06:10-20 | 04:07-11 | 02:08-3 | 03:02-8 | 07:11-5 | 02:37-6 | 05:27-8 | 05:22-15 | 00:57-13 | 01:49-14 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:14# | +00:13 | +00:58# | +02:28@ | +01:38& | +00:49# | -00:09 | +00:17# | +00:58# | +00:17# | +01:18& | +01:30& | +00:02 | +00:26& | +00:02# |
10 | Jan Nilsen, Tveit Arkitektkontor | 56:59 | +12:03 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:28-12 | 04:49-10 | 13:42-9 | 18:37-12 | 23:38-15 | 27:23-14 | 30:03-13 | 33:21-12 | 40:51-10 | 44:19-10 | 50:11-10 | 54:05-10 | 55:00-10 | 56:37-10 | 56:59-10 |
Strekktid | 02:28 | 02:21-11 | 08:53-9 | 04:55-17 | 05:01-18 | 03:45-9 | 02:40-14 | 03:18-11 | 07:30-7 | 03:28-13 | 05:52-14 | 03:54-5 | 00:55-11 | 01:37-8 | 00:22-13 |
Tid etter | +00:17# | +00:10 | +02:30& | +02:45@ | +00:29# | +00:27# | +00:23# | +00:33# | +01:17# | +01:08& | +01:43& | +00:02 | +00:00 | +00:14# | +00:05& |
11 | Håkon Haugland, Statoil BIL | 59:19 | +14:23 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:04-4 | 04:09-2 | 13:52-10 | 17:51-11 | 24:09-16 | 27:38-15 | 30:08-14 | 33:06-11 | 42:36-11 | 45:44-11 | 51:14-11 | 56:39-11 | 57:29-11 | 59:00-11 | 59:19-11 |
Strekktid | 02:04 | 02:05-2 | 09:43-13 | 03:59-13 | 06:18-21 | 03:29-8 | 02:30-11 | 02:58-7 | 09:30-16 | 03:08-11 | 05:30-9 | 05:25-16 | 00:50-5 | 01:31-4 | 00:19-4 |
Tid etter | -00:07 | -00:06 | +03:20& | +01:49& | +01:46& | +00:11 | +00:13 | +00:13 | +03:17& | +00:48& | +01:21& | +01:33& | -00:05 | +00:08 | +00:02# |
12 | Arne Dag Myking, DNB B.I.L. | 1:00:41 | +15:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:20-8 | 04:53-13 | 12:33-7 | 16:23-5 | 20:30-7 | 27:10-13 | 29:53-12 | 33:33-13 | 42:58-12 | 47:23-12 | 52:57-12 | 57:56-12 | 58:48-12 | 60:22-12 | 60:41-12 |
Strekktid | 02:20 | 02:33-15 | 07:40-6 | 03:50-11 | 04:07-12 | 06:40-21 | 02:43-16 | 03:40-16 | 09:25-15 | 04:25-18 | 05:34-10 | 04:59-13 | 00:52-8 | 01:34-6 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:09 | +00:22# | +01:17# | +01:40& | -00:25 | +03:22@ | +00:26# | +00:55& | +03:12& | +02:05& | +01:25& | +01:07& | -00:03 | +00:11# | +00:02# |
13 | Knut Gjestemoen, Bergenslærerne BIL | 1:01:49 | +16:53 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:36-17 | 05:07-16 | 14:39-13 | 20:01-16 | 23:29-14 | 29:55-16 | 32:28-16 | 36:04-15 | 44:53-13 | 47:37-13 | 53:13-13 | 58:22-13 | 59:25-13 | 61:28-13 | 61:49-13 |
Strekktid | 02:36 | 02:31-14 | 09:32-12 | 05:22-19 | 03:28-8 | 06:26-20 | 02:33-13 | 03:36-13 | 08:49-12 | 02:44-9 | 05:36-11 | 05:09-14 | 01:03-18 | 02:03-20 | 00:21-11 |
Tid etter | +00:25# | +00:20# | +03:09& | +03:12@ | -01:04 | +03:08& | +00:16# | +00:51& | +02:36& | +00:24# | +01:27& | +01:17& | +00:08# | +00:40& | +00:04# |
14 | Svein Rosseland, Hordaveg BIL | 1:06:23 | +21:27 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:28-12 | 04:47-9 | 18:12-19 | 21:28-17 | 30:07-21 | 35:17-21 | 39:11-21 | 42:18-20 | 51:41-19 | 54:13-18 | 58:46-15 | 63:26-14 | 64:23-14 | 65:59-14 | 66:23-14 |
Strekktid | 02:28 | 02:19-10 | 13:25-21 | 03:16-8 | 08:39-22 | 05:10-16 | 03:54-22 | 03:07-9 | 09:23-14 | 02:32-4 | 04:33-4 | 04:40-12 | 00:57-13 | 01:36-7 | 00:24-16 |
Tid etter | +00:17# | +00:08 | +07:02@ | +01:06& | +04:07& | +01:52& | +01:37& | +00:22# | +03:10& | +00:12 | +00:24 | +00:48# | +00:02 | +00:13# | +00:07& |
15 | Sigurd Aanonsen, Statoil BIL | 1:06:52 | +21:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:42-19 | 05:17-19 | 14:40-14 | 19:18-14 | 22:42-11 | 26:38-10 | 28:53-10 | 39:35-17 | 48:39-15 | 52:04-16 | 57:48-14 | 63:46-15 | 64:44-15 | 66:28-15 | 66:52-15 |
Strekktid | 02:42 | 02:35-17 | 09:23-11 | 04:38-15 | 03:24-6 | 03:56-10 | 02:15-4 | 10:42-22 | 09:04-13 | 03:25-12 | 05:44-12 | 05:58-19 | 00:58-15 | 01:44-11 | 00:24-16 |
Tid etter | +00:31# | +00:24# | +03:00& | +02:28@ | -01:08 | +00:38# | -00:02 | +07:57@ | +02:51& | +01:05& | +01:35& | +02:06& | +00:03 | +00:21& | +00:07& |
16 | Torbjørn Bygstad, Statoil BIL | 1:07:09 | +22:13 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:00-3 | 05:04-15 | 14:04-11 | 16:40-6 | 19:05-4 | 25:52-9 | 28:10-8 | 31:33-8 | 49:13-16 | 51:37-14 | 60:11-17 | 64:11-16 | 65:00-16 | 66:42-16 | 67:09-16 |
Strekktid | 02:00 | 03:04-19 | 09:00-10 | 02:36-4 | 02:25-2 | 06:47-22 | 02:18-6 | 03:23-12 | 17:40-22 | 02:24-3 | 08:34-19 | 04:00-7 | 00:49-4 | 01:42-10 | 00:27-19 |
Tid etter | -00:11 | +00:53& | +02:37& | +00:26# | -02:07 | +03:29@ | +00:01 | +00:38# | +11:27@ | +00:04 | +04:25@ | +00:08 | -00:06 | +00:19# | +00:10& |
17 | Matti Torgersen, Hordane BIL | 1:07:58 | +23:02 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:35-16 | 05:00-14 | 14:58-15 | 18:59-13 | 23:01-13 | 27:08-12 | 30:26-15 | 34:02-14 | 50:16-17 | 52:53-17 | 58:54-16 | 64:51-17 | 65:49-17 | 67:39-17 | 67:58-17 |
Strekktid | 02:35 | 02:25-13 | 09:58-14 | 04:01-14 | 04:02-11 | 04:07-11 | 03:18-18 | 03:36-13 | 16:14-21 | 02:37-6 | 06:01-15 | 05:57-18 | 00:58-15 | 01:50-15 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:24# | +00:14# | +03:35& | +01:51& | -00:30 | +00:49# | +01:01& | +00:51& | +10:01@ | +00:17# | +01:52& | +02:05& | +00:03 | +00:27& | +00:02# |
18 | Kjell Dalland, Simrad | 1:10:20 | +25:24 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:25-9 | 05:10-17 | 20:00-22 | 22:46-20 | 27:14-18 | 32:33-18 | 36:03-18 | 40:08-18 | 50:18-18 | 55:03-19 | 61:17-18 | 66:53-18 | 67:54-18 | 69:58-18 | 70:20-18 |
Strekktid | 02:25 | 02:45-18 | 14:50-22 | 02:46-6 | 04:28-16 | 05:19-17 | 03:30-20 | 04:05-19 | 10:10-19 | 04:45-20 | 06:14-17 | 05:36-17 | 01:01-17 | 02:04-21 | 00:22-13 |
Tid etter | +00:14# | +00:34& | +08:27@ | +00:36& | -00:04 | +02:01& | +01:13& | +01:20& | +03:57& | +02:25@ | +02:05& | +01:44& | +00:06# | +00:41& | +00:05& |
19 | Torstein Netland, CSC BIL | 1:12:00 | +27:04 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:11-22 | 08:20-22 | 18:35-20 | 22:05-18 | 25:29-17 | 31:03-17 | 33:34-17 | 37:10-16 | 47:12-14 | 51:39-15 | 63:50-19 | 68:27-19 | 69:33-19 | 71:32-19 | 72:00-19 |
Strekktid | 03:11 | 05:09-22 | 10:15-16 | 03:30-10 | 03:24-6 | 05:34-19 | 02:31-12 | 03:36-13 | 10:02-17 | 04:27-19 | 12:11-22 | 04:37-11 | 01:06-20 | 01:59-18 | 00:28-20 |
Tid etter | +01:00& | +02:58@ | +03:52& | +01:20& | -01:08 | +02:16& | +00:14# | +00:51& | +03:49& | +02:07& | +08:02@ | +00:45# | +00:11# | +00:36& | +00:11& |
20 | Terje Faanes, Norconsult Bil | 1:17:56 | +33:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:33-15 | 06:11-20 | 19:13-21 | 26:00-21 | 29:41-20 | 34:46-20 | 38:07-20 | 42:45-21 | 52:53-20 | 56:37-20 | 65:30-20 | 73:59-20 | 75:17-20 | 77:17-20 | 77:56-20 |
Strekktid | 02:33 | 03:38-21 | 13:02-20 | 06:47-21 | 03:41-9 | 05:05-15 | 03:21-19 | 04:38-21 | 10:08-18 | 03:44-14 | 08:53-21 | 08:29-21 | 01:18-22 | 02:00-19 | 00:39-22 |
Tid etter | +00:22# | +01:27& | +06:39@ | +04:37@ | -00:51 | +01:47& | +01:04& | +01:53& | +03:55& | +01:24& | +04:44@ | +04:37@ | +00:23& | +00:37& | +00:22@ |
21 | Ragnar Kayser, Tryg BIL | 1:18:52 | +33:56 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:58-21 | 06:20-21 | 16:19-17 | 22:34-19 | 27:48-19 | 33:19-19 | 36:55-19 | 41:19-19 | 54:58-21 | 59:52-21 | 68:37-21 | 74:47-21 | 75:59-21 | 78:20-21 | 78:52-21 |
Strekktid | 02:58 | 03:22-20 | 09:59-15 | 06:15-20 | 05:14-19 | 05:31-18 | 03:36-21 | 04:24-20 | 13:39-20 | 04:54-21 | 08:45-20 | 06:10-20 | 01:12-21 | 02:21-22 | 00:32-21 |
Tid etter | +00:47& | +01:11& | +03:36& | +04:05@ | +00:42# | +02:13& | +01:19& | +01:39& | +07:26@ | +02:34@ | +04:36@ | +02:18& | +00:17& | +00:58& | +00:15& |
22 | Kjetil Strand, Hordaveg BIL | 1:29:39 | +44:43 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:19-7 | 04:36-7 | 17:21-18 | 43:35-22 | 46:48-22 | 51:03-22 | 53:51-22 | 57:36-22 | 65:42-22 | 69:37-22 | 75:44-22 | 86:30-22 | 87:23-22 | 89:14-22 | 89:39-22 |
Strekktid | 02:19 | 02:17-9 | 12:45-19 | 26:14-22 | 03:13-5 | 04:15-13 | 02:48-17 | 03:45-17 | 08:06-10 | 03:55-16 | 06:07-16 | 10:46-22 | 00:53-10 | 01:51-16 | 00:25-18 |
Tid etter | +00:08 | +00:06 | +06:22& | +24:04@ | -01:19 | +00:57& | +00:31# | +01:00& | +01:53& | +01:35& | +01:58& | +06:54@ | -00:02 | +00:28& | +00:08& |
DSQ | Paal Johan Kahrs, Arkitektene BIL | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:21-0 | 05:07-16 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:21 | 02:46-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:10 | +00:35& | |||||||||||||
DSQ | Rune Monsen, ABB a.s. | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:11-6 | 04:14-0 | 11:59-0 | 14:49-0 | 17:32-0 | 21:14-0 | 24:02-0 | 27:02-0 | 34:19-0 | 00:00-0 | 41:05-0 | 45:17-0 | 46:11-0 | 47:56-0 | 48:14-0 |
Strekktid | 02:11 | 02:03-0 | 07:45-0 | 02:50-0 | 02:43-0 | 03:42-0 | 02:48-17 | 03:00-0 | 07:17-0 | - | - | 04:12-0 | 00:54-0 | 01:45-0 | 00:18-0 |
Tid etter | +00:00 | -00:08 | +01:22# | +00:40& | -01:49 | +00:24# | +00:31# | +00:15 | +01:04# | - | +00:20 | -00:01 | +00:22& | +00:01 |
Hjemmeside:Nettbus BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
14.08.14 19:08:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK