1 | Rannveig Nordhagen, Asplan Viak BIL | 46:49 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:26-3 | 05:47-4 | 11:07-2 | 13:52-2 | 15:01-2 | 17:41-2 | 19:50-2 | 23:00-2 | 29:26-2 | 32:34-2 | 36:04-1 | 41:07-2 | 44:11-2 | 45:50-1 | 46:32-1 | 46:49-1 |
Strekktid | 02:26 | 03:21-6 | 05:20-2 | 02:45-2 | 01:09-3 | 02:40-4 | 02:09-4 | 03:10-2 | 06:26-2 | 03:08-2 | 03:30-3 | 05:03-5 | 03:04-3 | 01:39-3 | 00:42-4 | 00:17-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mariann Schei, Skogselskapet BIL | 47:19 | +00:30 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:06-1 | 05:23-1 | 10:33-1 | 13:12-1 | 14:16-1 | 16:38-1 | 18:29-1 | 21:40-1 | 27:32-1 | 31:39-1 | 36:09-2 | 40:35-1 | 43:49-1 | 46:29-2 | 47:02-2 | 47:19-2 |
Strekktid | 02:06 | 03:17-4 | 05:10-1 | 02:39-1 | 01:04-1 | 02:22-1 | 01:51-1 | 03:11-3 | 05:52-1 | 04:07-5 | 04:30-7 | 04:26-2 | 03:14-5 | 02:40-6 | 00:33-1 | 00:17-1 |
Tid etter | -00:20 | -00:04 | -00:10 | -00:06 | -00:05 | -00:18 | -00:18 | +00:01 | -00:34 | +00:59& | +01:00& | -00:37 | +00:10 | +01:01& | -00:09 | +00:00 |
3 | Nina Goga, Høgskolen i Bergen BIL | 51:00 | +04:11 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:31-4 | 05:36-3 | 12:31-5 | 16:30-5 | 17:47-5 | 20:09-3 | 23:46-4 | 27:07-4 | 33:37-4 | 37:00-3 | 39:47-3 | 44:49-3 | 47:55-3 | 49:43-3 | 50:32-3 | 51:00-3 |
Strekktid | 02:31 | 03:05-1 | 06:55-5 | 03:59-6 | 01:17-4 | 02:22-1 | 03:37-6 | 03:21-5 | 06:30-3 | 03:23-4 | 02:47-1 | 05:02-4 | 03:06-4 | 01:48-5 | 00:49-7 | 00:28-7 |
Tid etter | +00:05 | -00:16 | +01:35& | +01:14& | +00:08# | -00:18 | +01:28& | +00:11 | +00:04 | +00:15 | -00:43 | -00:01 | +00:02 | +00:09 | +00:07# | +00:11& |
4 | Marianne Nygaard, Bergenslærerne BIL | 51:47 | +04:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 03:10-7 | 06:36-7 | 12:23-4 | 15:17-3 | 16:38-3 | 20:29-4 | 22:33-3 | 26:05-3 | 33:24-3 | 37:36-4 | 41:15-4 | 46:40-4 | 49:12-4 | 50:52-4 | 51:30-4 | 51:47-4 |
Strekktid | 03:10 | 03:26-7 | 05:47-3 | 02:54-3 | 01:21-6 | 03:51-6 | 02:04-3 | 03:32-6 | 07:19-5 | 04:12-6 | 03:39-4 | 05:25-7 | 02:32-2 | 01:40-4 | 00:38-3 | 00:17-1 |
Tid etter | +00:44& | +00:05 | +00:27 | +00:09 | +00:12# | +01:11& | -00:05 | +00:22# | +00:53# | +01:04& | +00:09 | +00:22 | -00:32 | +00:01 | -00:04 | +00:00 |
5 | Lise Christensen, Skogselskapet BIL | 54:47 | +07:58 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:44-6 | 06:01-6 | 13:47-7 | 17:05-6 | 18:22-6 | 20:54-5 | 24:52-6 | 28:09-5 | 34:54-5 | 38:01-5 | 41:55-5 | 47:03-5 | 52:03-5 | 53:41-5 | 54:24-5 | 54:47-5 |
Strekktid | 02:44 | 03:17-4 | 07:46-7 | 03:18-4 | 01:17-4 | 02:32-3 | 03:58-7 | 03:17-4 | 06:45-4 | 03:07-1 | 03:54-5 | 05:08-6 | 05:00-7 | 01:38-2 | 00:43-6 | 00:23-5 |
Tid etter | +00:18# | -00:04 | +02:26& | +00:33# | +00:08# | -00:08 | +01:49& | +00:07 | +00:19 | -00:01 | +00:24# | +00:05 | +01:56& | -00:01 | +00:01 | +00:06& |
6 | Karianne Strømme, Storbergen | 55:07 | +08:18 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:42-5 | 05:58-5 | 12:09-3 | 21:39-7 | 22:43-7 | 25:48-7 | 28:17-7 | 31:26-7 | 39:20-6 | 42:32-6 | 45:51-6 | 50:46-6 | 52:50-6 | 54:06-6 | 54:41-6 | 55:07-6 |
Strekktid | 02:42 | 03:16-3 | 06:11-4 | 09:30-7 | 01:04-1 | 03:05-5 | 02:29-5 | 03:09-1 | 07:54-6 | 03:12-3 | 03:19-2 | 04:55-3 | 02:04-1 | 01:16-1 | 00:35-2 | 00:26-6 |
Tid etter | +00:16# | -00:05 | +00:51# | +06:45@ | -00:05 | +00:25# | +00:20# | -00:01 | +01:28# | +00:04 | -00:11 | -00:08 | -01:00 | -00:23 | -00:07 | +00:09& |
7 | Annike O Aase, ABB a.s. | 1:03:43 | +16:54 | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total tid | 02:20-2 | 05:32-2 | 12:49-6 | 16:11-4 | 17:34-4 | 22:27-6 | 24:22-5 | 28:13-6 | 41:47-7 | 46:58-7 | 50:54-7 | 55:12-7 | 59:21-7 | 62:42-7 | 63:24-7 | 63:43-7 |
Strekktid | 02:20 | 03:12-2 | 07:17-6 | 03:22-5 | 01:23-7 | 04:53-7 | 01:55-2 | 03:51-7 | 13:34-7 | 05:11-7 | 03:56-6 | 04:18-1 | 04:09-6 | 03:21-7 | 00:42-4 | 00:19-4 |
Tid etter | -00:06 | -00:09 | +01:57& | +00:37# | +00:14# | +02:13& | -00:14 | +00:41# | +07:08@ | +02:03& | +00:26# | -00:45 | +01:05& | +01:42@ | +00:00 | +00:02# |
Hjemmeside:Nettbus BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
14.08.14 19:08:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK