1 | Tom Eirik Eikanger, Statoil BIL | 46:44 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 05:45-1 | 07:39-1 | 09:56-1 | 11:30-1 | 13:24-1 | 15:53-1 | 16:57-1 | 17:59-1 | 20:09-1 | 22:07-1 | 23:34-1 | 25:53-1 | 28:04-1 | 29:27-1 | 32:18-1 | 38:19-1 | 42:45-1 | 43:55-1 | 45:59-1 | 46:44-1 |
Strekktid | 05:45 | 01:54-1 | 02:17-3 | 01:34-1 | 01:54-1 | 02:29-1 | 01:04-1 | 01:02-2 | 02:10-2 | 01:58-1 | 01:27-1 | 02:19-10 | 02:11-1 | 01:23-3 | 02:51-1 | 06:01-1 | 04:26-1 | 01:10-1 | 02:04-1 | 00:45-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sverre Johan Nærheim, Gular | 57:18 | +10:34 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 06:50-5 | 09:10-5 | 11:50-4 | 13:46-3 | 16:05-3 | 19:30-3 | 20:45-3 | 22:32-3 | 25:03-2 | 28:21-3 | 30:43-3 | 32:31-3 | 35:37-3 | 37:29-4 | 40:33-4 | 47:16-3 | 52:41-2 | 54:05-2 | 56:25-2 | 57:18-2 |
Strekktid | 06:50 | 02:20-3 | 02:40-5 | 01:56-2 | 02:19-3 | 03:25-4 | 01:15-3 | 01:47-10 | 02:31-5 | 03:18-9 | 02:22-7 | 01:48-4 | 03:06-4 | 01:52-7 | 03:04-3 | 06:43-2 | 05:25-3 | 01:24-6 | 02:20-5 | 00:53-7 |
Tid etter | +01:05# | +00:26# | +00:23# | +00:22# | +00:25# | +00:56& | +00:11# | +00:45& | +00:21# | +01:20& | +00:55& | -00:31 | +00:55& | +00:29& | +00:13 | +00:42# | +00:59# | +00:14# | +00:16# | +00:08# |
3 | Ketil Døskeland, Statoil BIL | 57:57 | +11:13 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 06:16-2 | 08:40-2 | 10:45-2 | 13:00-2 | 15:48-2 | 19:19-2 | 20:37-2 | 22:12-2 | 25:22-3 | 27:37-2 | 30:29-2 | 32:00-2 | 34:43-2 | 36:04-2 | 39:17-2 | 47:13-2 | 52:48-3 | 54:18-3 | 57:01-3 | 57:57-3 |
Strekktid | 06:16 | 02:24-4 | 02:05-1 | 02:15-5 | 02:48-7 | 03:31-6 | 01:18-5 | 01:35-8 | 03:10-8 | 02:15-3 | 02:52-10 | 01:31-1 | 02:43-2 | 01:21-2 | 03:13-6 | 07:56-5 | 05:35-4 | 01:30-8 | 02:43-8 | 00:56-8 |
Tid etter | +00:31 | +00:30& | -00:12 | +00:41& | +00:54& | +01:02& | +00:14# | +00:33& | +01:00& | +00:17# | +01:25& | -00:48 | +00:32# | -00:02 | +00:22# | +01:55& | +01:09& | +00:20& | +00:39& | +00:11# |
4 | Øistein Stemme, Hordaveg BIL | 58:15 | +11:31 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 06:31-3 | 08:42-3 | 11:23-3 | 14:05-4 | 17:03-4 | 20:30-4 | 22:06-5 | 23:36-5 | 25:59-5 | 28:28-4 | 30:43-3 | 32:39-4 | 35:46-4 | 37:18-3 | 40:29-3 | 47:40-4 | 53:35-4 | 54:56-4 | 57:32-4 | 58:15-4 |
Strekktid | 06:31 | 02:11-2 | 02:41-6 | 02:42-9 | 02:58-9 | 03:27-5 | 01:36-7 | 01:30-5 | 02:23-4 | 02:29-4 | 02:15-4 | 01:56-7 | 03:07-5 | 01:32-5 | 03:11-5 | 07:11-3 | 05:55-6 | 01:21-4 | 02:36-6 | 00:43-2 |
Tid etter | +00:46# | +00:17# | +00:24# | +01:08& | +01:04& | +00:58& | +00:32& | +00:28& | +00:13# | +00:31& | +00:48& | -00:23 | +00:56& | +00:09# | +00:20# | +01:10# | +01:29& | +00:11# | +00:32& | -00:02 |
5 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 1:01:58 | +15:14 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 07:08-6 | 10:05-6 | 12:34-7 | 15:17-6 | 18:00-6 | 20:58-6 | 22:15-6 | 23:52-6 | 26:05-6 | 29:02-5 | 31:33-5 | 33:32-5 | 37:58-6 | 40:48-6 | 43:58-6 | 52:22-5 | 57:38-5 | 59:00-5 | 61:13-5 | 61:58-5 |
Strekktid | 07:08 | 02:57-8 | 02:29-4 | 02:43-10 | 02:43-5 | 02:58-2 | 01:17-4 | 01:37-9 | 02:13-3 | 02:57-8 | 02:31-8 | 01:59-8 | 04:26-11 | 02:50-10 | 03:10-4 | 08:24-7 | 05:16-2 | 01:22-5 | 02:13-2 | 00:45-3 |
Tid etter | +01:23# | +01:03& | +00:12 | +01:09& | +00:49& | +00:29# | +00:13# | +00:35& | +00:03 | +00:59& | +01:04& | -00:20 | +02:15@ | +01:27@ | +00:19# | +02:23& | +00:50# | +00:12# | +00:09 | +00:00 |
6 | Frode Oldervoll, Evry | 1:07:07 | +20:23 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 07:16-7 | 10:10-7 | 12:24-6 | 16:53-7 | 19:49-7 | 24:46-8 | 28:06-8 | 29:06-8 | 31:12-8 | 33:20-8 | 37:43-8 | 39:15-8 | 42:31-8 | 43:56-8 | 46:52-7 | 54:15-6 | 62:46-6 | 64:02-6 | 66:15-6 | 67:07-6 |
Strekktid | 07:16 | 02:54-6 | 02:14-2 | 04:29-11 | 02:56-8 | 04:57-9 | 03:20-10 | 01:00-1 | 02:06-1 | 02:08-2 | 04:23-11 | 01:32-2 | 03:16-6 | 01:25-4 | 02:56-2 | 07:23-4 | 08:31-11 | 01:16-2 | 02:13-2 | 00:52-6 |
Tid etter | +01:31& | +01:00& | -00:03 | +02:55@ | +01:02& | +02:28& | +02:16@ | -00:02 | -00:04 | +00:10 | +02:56@ | -00:47 | +01:05& | +00:02 | +00:05 | +01:22# | +04:05& | +00:06 | +00:09 | +00:07# |
7 | Jon-Kåre Hansen, Itslearning | 1:09:27 | +22:43 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 08:22-11 | 11:18-9 | 15:08-9 | 17:26-8 | 19:55-8 | 23:31-7 | 24:45-7 | 26:19-7 | 29:31-7 | 32:23-7 | 34:29-7 | 36:17-7 | 40:18-7 | 43:05-7 | 47:04-8 | 57:14-7 | 64:06-7 | 65:48-7 | 68:29-7 | 69:27-7 |
Strekktid | 08:22 | 02:56-7 | 03:50-10 | 02:18-6 | 02:29-4 | 03:36-7 | 01:14-2 | 01:34-7 | 03:12-9 | 02:52-7 | 02:06-3 | 01:48-4 | 04:01-9 | 02:47-9 | 03:59-8 | 10:10-8 | 06:52-8 | 01:42-9 | 02:41-7 | 00:58-10 |
Tid etter | +02:37& | +01:02& | +01:33& | +00:44& | +00:35& | +01:07& | +00:10# | +00:32& | +01:02& | +00:54& | +00:39& | -00:31 | +01:50& | +01:24@ | +01:08& | +04:09& | +02:26& | +00:32& | +00:37& | +00:13& |
8 | Gjert Anders Gjertsen, Statoil BIL | 1:11:23 | +24:39 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 06:32-4 | 09:06-4 | 12:21-5 | 14:31-5 | 17:18-5 | 20:30-4 | 21:53-4 | 23:00-4 | 25:36-4 | 29:33-6 | 31:51-6 | 33:53-6 | 37:56-5 | 38:55-5 | 42:15-5 | 59:35-8 | 65:11-8 | 67:24-8 | 70:36-8 | 71:23-8 |
Strekktid | 06:32 | 02:34-5 | 03:15-8 | 02:10-4 | 02:47-6 | 03:12-3 | 01:23-6 | 01:07-3 | 02:36-6 | 03:57-10 | 02:18-6 | 02:02-9 | 04:03-10 | 00:59-1 | 03:20-7 | 17:20-11 | 05:36-5 | 02:13-11 | 03:12-10 | 00:47-5 |
Tid etter | +00:47# | +00:40& | +00:58& | +00:36& | +00:53& | +00:43& | +00:19& | +00:05 | +00:26# | +01:59@ | +00:51& | -00:17 | +01:52& | -00:24 | +00:29# | +11:19@ | +01:10& | +01:03& | +01:08& | +00:02 |
9 | Ole Kragseth, Statoil BIL | 1:15:06 | +28:22 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 07:42-9 | 10:40-8 | 18:33-11 | 20:41-11 | 22:59-11 | 27:32-11 | 29:37-10 | 31:45-10 | 34:24-10 | 37:01-9 | 38:51-9 | 41:16-9 | 44:20-9 | 45:56-9 | 50:24-9 | 63:37-9 | 70:53-10 | 72:11-9 | 74:29-9 | 75:06-9 |
Strekktid | 07:42 | 02:58-9 | 07:53-11 | 02:08-3 | 02:18-2 | 04:33-8 | 02:05-9 | 02:08-11 | 02:39-7 | 02:37-5 | 01:50-2 | 02:25-11 | 03:04-3 | 01:36-6 | 04:28-11 | 13:13-10 | 07:16-9 | 01:18-3 | 02:18-4 | 00:37-1 |
Tid etter | +01:57& | +01:04& | +05:36@ | +00:34& | +00:24# | +02:04& | +01:01& | +01:06@ | +00:29# | +00:39& | +00:23& | +00:06 | +00:53& | +00:13# | +01:37& | +07:12@ | +02:50& | +00:08# | +00:14# | -00:08 |
10 | Erik Johannessen, Hordaveg BIL | 1:16:28 | +29:44 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 07:39-8 | 11:47-11 | 15:00-8 | 17:35-9 | 20:56-9 | 26:37-9 | 31:12-11 | 32:37-11 | 37:12-11 | 39:58-11 | 42:15-11 | 44:05-11 | 47:22-11 | 51:22-11 | 55:38-11 | 63:37-9 | 70:24-9 | 72:15-10 | 75:23-10 | 76:28-10 |
Strekktid | 07:39 | 04:08-11 | 03:13-7 | 02:35-8 | 03:21-10 | 05:41-10 | 04:35-11 | 01:25-4 | 04:35-11 | 02:46-6 | 02:17-5 | 01:50-6 | 03:17-7 | 04:00-11 | 04:16-10 | 07:59-6 | 06:47-7 | 01:51-10 | 03:08-9 | 01:05-11 |
Tid etter | +01:54& | +02:14@ | +00:56& | +01:01& | +01:27& | +03:12@ | +03:31@ | +00:23& | +02:25@ | +00:48& | +00:50& | -00:29 | +01:06& | +02:37@ | +01:25& | +01:58& | +02:21& | +00:41& | +01:04& | +00:20& |
11 | Thomas Husby, Haukeland Sykehus IL | 1:17:16 | +30:32 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 07:48-10 | 11:46-10 | 15:13-10 | 17:38-10 | 21:15-10 | 27:10-10 | 28:47-9 | 30:19-9 | 33:43-9 | 37:47-10 | 40:18-10 | 42:05-10 | 45:56-10 | 48:37-10 | 52:48-10 | 64:08-11 | 71:30-11 | 72:57-11 | 76:19-11 | 77:16-11 |
Strekktid | 07:48 | 03:58-10 | 03:27-9 | 02:25-7 | 03:37-11 | 05:55-11 | 01:37-8 | 01:32-6 | 03:24-10 | 04:04-11 | 02:31-8 | 01:47-3 | 03:51-8 | 02:41-8 | 04:11-9 | 11:20-9 | 07:22-10 | 01:27-7 | 03:22-11 | 00:57-9 |
Tid etter | +02:03& | +02:04@ | +01:10& | +00:51& | +01:43& | +03:26@ | +00:33& | +00:30& | +01:14& | +02:06@ | +01:04& | -00:32 | +01:40& | +01:18& | +01:20& | +05:19& | +02:56& | +00:17# | +01:18& | +00:12& |
Hjemmeside:Bergen Kommune BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
23.06.14 19:48:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK