Resultatliste Statoil BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
6 | Berge,Jill Iren | D30B | 835 | 56:55 +14:05 |
6 | Bygstad,Torbjørn | H50B | 825 | 53:20 +13:49 |
3 | Bøe,Øistein | H50A | 858 | 53:05 +11:41 |
1 | Cherry,Alan | HUA | 1000 | 37:24 +00:00 |
5 | Due,Gisle N. | H60A | 838 | 1:10:16 +17:08 |
7 | Dyngeland,Stein Ove | H50B | 819 | 53:49 +14:18 |
5 | Døskeland,Ketil | H40A | 819 | 55:02 +14:35 |
1 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 1000 | 40:27 +00:00 |
10 | Eikemo,Birgitte | D30B | 487 | 1:26:45 +43:55 |
17 | Engelsen,Geir | H60B | 462 | 1:28:18 +45:44 |
6 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | H40B | 876 | 47:31 +09:24 |
2 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 967 | 47:58 +02:56 |
1 | Follesø,Håvard N. | H16B | 1000 | 40:19 +00:00 |
8 | Fure,Unni | DN | 718 | 52:23 +18:51 |
11 | Gjertsen,Gjert Anders | H40A | 751 | 1:00:35 +20:08 |
1 | Greve,Siren | D50A | 1000 | 1:14:09 +00:00 |
DSQ | Halvorsen,Kjell A | H40B | 0 | 1:21:35 |
2 | Haugland,Håkon | H50B | 901 | 47:18 +07:47 |
2 | Hegrenæs,Hilde | D30B | 928 | 48:57 +06:07 |
DNF | Høigjelle,Valeria | DN | 0 | 00:00 |
2 | Jørgensen Tveito,Lars | H16B | 992 | 40:56 +00:37 |
5 | Kalberg,Ingvar | H30A | 884 | 56:20 +10:35 |
2 | Kallevik,Gro Selås | DN | 915 | 39:11 +05:39 |
10 | Kleppe,Tove | D60C | 425 | 1:10:36 +37:44 |
8 | Kragseth,Ole | H40A | 800 | 56:33 +16:06 |
4 | Kristiansen,Geir Atle | H60C | 890 | 40:18 +07:13 |
7 | Le Guen,Soizic | DN | 779 | 48:21 +14:49 |
4 | Liknes,Fredrik | H16B | 747 | 1:00:39 +20:20 |
11 | Mo,Christine | D40C | 398 | 1:10:27 +38:28 |
4 | Monclair,Espen | H40B | 914 | 44:37 +06:30 |
16 | Nummedal,Ketil | H40B | 746 | 57:28 +19:21 |
4 | Pedersen,Atle Øverland | H40A | 821 | 54:53 +14:26 |
7 | Sagosen,Harald | H50C | 411 | 1:05:31 +35:26 |
4 | Simonsen,Åse | D70C | 888 | 1:03:15 +11:32 |
3 | Solbakken,Karl H. | H60C | 896 | 39:55 +06:50 |
DSQ | Svendsbøe,Jon Magne | H40A | 0 | 16:15 |
7 | Vikane,Per | H70B | 921 | 54:34 +07:24 |
14 | Øgaard,Eirik | H40A | 382 | 1:30:23 +49:56 |
2 | Øye,Vibeke | D40B | 991 | 51:36 +00:53 |
12 | Aanonsen,Sigurd | H50B | 725 | 1:01:13 +21:42 |
Hjemmeside:Hordaveg BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
26.05.14 21:51:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK