1 | Stig Stordal, Hordane BIL | 34:09 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:50-4 | 11:06-1 | 16:48-1 | 22:27-1 | 28:38-1 | 32:32-1 | 34:09-1 |
Strekktid | 04:50 | 06:16-2 | 05:42-1 | 05:39-1 | 06:11-2 | 03:54-2 | 01:37-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Erling Hodneland, Hordaveg BIL | 41:23 | +07:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:43-2 | 13:40-4 | 22:27-4 | 30:05-4 | 36:13-2 | 40:16-2 | 41:23-2 |
Strekktid | 04:43 | 08:57-5 | 08:47-7 | 07:38-8 | 06:08-1 | 04:03-3 | 01:07-3 |
Tid etter | -00:07 | +02:41& | +03:05& | +01:59& | -00:03 | +00:09 | -00:30 |
3 | John Erik Bertelsen, Bergenslærerne BIL | 45:06 | +10:57 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:31-7 | 11:39-2 | 19:57-2 | 26:50-2 | 39:19-3 | 44:05-3 | 45:06-3 |
Strekktid | 05:31 | 06:08-1 | 08:18-5 | 06:53-4 | 12:29-8 | 04:46-5 | 01:01-1 |
Tid etter | +00:41# | -00:08 | +02:36& | +01:14# | +06:18@ | +00:52# | -00:36 |
4 | Ove Valen, Telesport BIL | 45:34 | +11:25 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:09-5 | 12:16-3 | 20:34-3 | 28:26-3 | 41:12-4 | 44:33-4 | 45:34-4 |
Strekktid | 05:09 | 07:07-3 | 08:18-5 | 07:52-10 | 12:46-10 | 03:21-1 | 01:01-1 |
Tid etter | +00:19 | +00:51# | +02:36& | +02:13& | +06:35@ | -00:33 | -00:36 |
5 | Torleif Belt, Brun BIL | 49:28 | +15:19 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:12-1 | 20:43-8 | 27:57-8 | 34:45-8 | 43:35-7 | 48:20-6 | 49:28-5 |
Strekktid | 04:12 | 16:31-10 | 07:14-2 | 06:48-2 | 08:50-3 | 04:45-4 | 01:08-4 |
Tid etter | -00:38 | +10:15@ | +01:32& | +01:09# | +02:39& | +00:51# | -00:29 |
6 | Laurence Bindoff, Haukeland Sykehus IL | 49:43 | +15:34 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:51-8 | 14:39-5 | 26:27-7 | 33:21-7 | 43:15-6 | 48:05-5 | 49:43-6 |
Strekktid | 05:51 | 08:48-4 | 11:48-9 | 06:54-5 | 09:54-5 | 04:50-7 | 01:38-10 |
Tid etter | +01:01# | +02:32& | +06:06@ | +01:15# | +03:43& | +00:56# | +00:01 |
7 | Jan Olav Skogland, Hordaveg BIL | 53:55 | +19:46 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:05-9 | 16:23-6 | 25:36-6 | 33:09-6 | 42:56-5 | 50:59-7 | 53:55-7 |
Strekktid | 06:05 | 10:18-6 | 09:13-8 | 07:33-6 | 09:47-4 | 08:03-8 | 02:56-11 |
Tid etter | +01:15& | +04:02& | +03:31& | +01:54& | +03:36& | +04:09@ | +01:19& |
8 | Karl Johan Jebsen, Haukeland Sykehus IL | 1:00:00 | +25:51 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:29-10 | 21:31-9 | 33:29-9 | 41:13-9 | 53:49-10 | 58:38-8 | 60:00-8 |
Strekktid | 06:29 | 15:02-9 | 11:58-10 | 07:44-9 | 12:36-9 | 04:49-6 | 01:22-7 |
Tid etter | +01:39& | +08:46@ | +06:16@ | +02:05& | +06:25@ | +00:55# | -00:15 |
9 | Harald Aasen, Bergen Kommune BIL | 1:00:16 | +26:07 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 04:47-3 | 17:32-7 | 24:59-5 | 31:48-5 | 45:13-8 | 59:06-9 | 60:16-9 |
Strekktid | 04:47 | 12:45-7 | 07:27-3 | 06:49-3 | 13:25-11 | 13:53-9 | 01:10-5 |
Tid etter | -00:03 | +06:29@ | +01:45& | +01:10# | +07:14@ | +09:59@ | -00:27 |
10 | Johan R Lillehaug, Universitetet BIL | 1:10:25 | +36:16 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:22-6 | 27:48-11 | 35:51-11 | 43:26-10 | 53:43-9 | 69:02-10 | 70:25-10 |
Strekktid | 05:22 | 22:26-11 | 08:03-4 | 07:35-7 | 10:17-6 | 15:19-10 | 01:23-8 |
Tid etter | +00:32# | +16:10@ | +02:21& | +01:56& | +04:06& | +11:25@ | -00:14 |
11 | Dagfinn Andreassen, Sjøkrigsskolen | 1:19:16 | +45:07 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 08:13-11 | 22:09-10 | 35:01-10 | 45:16-11 | 57:19-11 | 78:06-11 | 79:16-11 |
Strekktid | 08:13 | 13:56-8 | 12:52-11 | 10:15-11 | 12:03-7 | 20:47-11 | 01:10-5 |
Tid etter | +03:23& | +07:40@ | +07:10@ | +04:36& | +05:52& | +16:53@ | -00:27 |
DNF | Alf Mæland, Tryg BIL | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
Hjemmeside:Tryg BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
22.05.14 21:48:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK