1 | Tom Eirik Eikanger, Statoil BIL | 39:21 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:30-1 | 08:32-1 | 10:24-1 | 15:44-1 | 17:05-1 | 19:47-1 | 29:16-1 | 32:40-1 | 36:05-1 | 38:45-1 | 39:21-1 |
Strekktid | 04:30 | 04:02-1 | 01:52-4 | 05:20-3 | 01:21-4 | 02:42-1 | 09:29-1 | 03:24-1 | 03:25-2 | 02:40-2 | 00:36-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Øistein Stemme, Hordaveg BIL | 48:24 | +09:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:07-2 | 09:53-2 | 14:01-8 | 18:47-3 | 20:04-3 | 23:14-4 | 35:54-4 | 41:53-4 | 45:11-3 | 47:50-2 | 48:24-2 |
Strekktid | 05:07 | 04:46-5 | 04:08-15 | 04:46-1 | 01:17-2 | 03:10-6 | 12:40-6 | 05:59-9 | 03:18-1 | 02:39-1 | 00:34-1 |
Tid etter | +00:37# | +00:44# | +02:16@ | -00:34 | -00:04 | +00:28# | +03:11& | +02:35& | -00:07 | -00:01 | -00:02 |
3 | Alf Oldervoll, NOTEAM | 50:40 | +11:19 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:54-4 | 10:21-3 | 12:10-2 | 17:48-2 | 19:17-2 | 22:18-2 | 34:03-2 | 38:29-2 | 44:32-2 | 50:02-3 | 50:40-3 |
Strekktid | 05:54 | 04:27-3 | 01:49-3 | 05:38-4 | 01:29-7 | 03:01-5 | 11:45-3 | 04:26-4 | 06:03-9 | 05:30-14 | 00:38-6 |
Tid etter | +01:24& | +00:25# | -00:03 | +00:18 | +00:08 | +00:19# | +02:16# | +01:02& | +02:38& | +02:50@ | +00:02 |
4 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 54:33 | +15:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:55-10 | 11:54-8 | 13:27-5 | 20:16-5 | 22:30-5 | 25:27-5 | 35:01-3 | 38:48-3 | 50:22-4 | 53:59-4 | 54:33-4 |
Strekktid | 06:55 | 04:59-7 | 01:33-1 | 06:49-7 | 02:14-11 | 02:57-3 | 09:34-2 | 03:47-2 | 11:34-15 | 03:37-3 | 00:34-1 |
Tid etter | +02:25& | +00:57# | -00:19 | +01:29& | +00:53& | +00:15 | +00:05 | +00:23# | +08:09@ | +00:57& | -00:02 |
5 | Atle Øverland Pedersen, Statoil BIL | 57:16 | +17:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:07-5 | 10:42-5 | 12:48-4 | 23:54-7 | 25:33-6 | 29:06-6 | 43:34-6 | 48:08-5 | 52:53-5 | 56:33-5 | 57:16-5 |
Strekktid | 06:07 | 04:35-4 | 02:06-9 | 11:06-10 | 01:39-9 | 03:33-8 | 14:28-10 | 04:34-5 | 04:45-5 | 03:40-4 | 00:43-9 |
Tid etter | +01:37& | +00:33# | +00:14# | +05:46@ | +00:18# | +00:51& | +04:59& | +01:10& | +01:20& | +01:00& | +00:07# |
6 | Bjart Are Hellen, Rådgivende Biologer As | 1:00:00 | +20:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:47-9 | 11:38-6 | 13:38-6 | 18:48-4 | 20:16-4 | 23:04-3 | 42:36-5 | 51:16-8 | 55:24-6 | 59:16-6 | 60:00-6 |
Strekktid | 06:47 | 04:51-6 | 02:00-7 | 05:10-2 | 01:28-6 | 02:48-2 | 19:32-15 | 08:40-14 | 04:08-3 | 03:52-5 | 00:44-10 |
Tid etter | +02:17& | +00:49# | +00:08 | -00:10 | +00:07 | +00:06 | +10:03@ | +05:16@ | +00:43# | +01:12& | +00:08# |
7 | Ketil Døskeland, Statoil BIL | 1:01:40 | +22:19 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:53-3 | 12:06-10 | 14:17-9 | 26:31-8 | 27:51-8 | 33:47-8 | 46:58-8 | 51:02-7 | 56:03-7 | 60:54-7 | 61:40-7 |
Strekktid | 05:53 | 06:13-13 | 02:11-10 | 12:14-11 | 01:20-3 | 05:56-13 | 13:11-8 | 04:04-3 | 05:01-6 | 04:51-11 | 00:46-11 |
Tid etter | +01:23& | +02:11& | +00:19# | +06:54@ | -00:01 | +03:14@ | +03:42& | +00:40# | +01:36& | +02:11& | +00:10& |
8 | Helge Rosenlund, Statoil BIL | 1:02:34 | +23:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:33-7 | 11:42-7 | 14:48-10 | 23:53-6 | 26:27-7 | 32:10-7 | 44:36-7 | 50:02-6 | 58:02-8 | 61:58-8 | 62:34-8 |
Strekktid | 06:33 | 05:09-9 | 03:06-13 | 09:05-9 | 02:34-13 | 05:43-12 | 12:26-5 | 05:26-7 | 08:00-13 | 03:56-6 | 00:36-3 |
Tid etter | +02:03& | +01:07& | +01:14& | +03:45& | +01:13& | +03:01@ | +02:57& | +02:02& | +04:35@ | +01:16& | +00:00 |
9 | Eivind Damsgaard, Bergen Kommune BIL | 1:06:28 | +27:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:34-8 | 11:58-9 | 13:57-7 | 27:14-9 | 30:39-9 | 39:05-10 | 51:17-9 | 56:42-9 | 61:53-9 | 65:51-9 | 66:28-9 |
Strekktid | 06:34 | 05:24-11 | 01:59-6 | 13:17-12 | 03:25-14 | 08:26-14 | 12:12-4 | 05:25-6 | 05:11-7 | 03:58-7 | 00:37-5 |
Tid etter | +02:04& | +01:22& | +00:07 | +07:57@ | +02:04@ | +05:44@ | +02:43& | +02:01& | +01:46& | +01:18& | +00:01 |
10 | Sverre Johan Nærheim, Gular | 1:09:37 | +30:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:25-6 | 10:41-4 | 12:25-3 | 35:11-14 | 36:26-13 | 39:53-11 | 52:47-11 | 58:23-10 | 63:43-10 | 68:48-10 | 69:37-10 |
Strekktid | 06:25 | 04:16-2 | 01:44-2 | 22:46-15 | 01:15-1 | 03:27-7 | 12:54-7 | 05:36-8 | 05:20-8 | 05:05-12 | 00:49-13 |
Tid etter | +01:55& | +00:14 | -00:08 | +17:26@ | -00:06 | +00:45& | +03:25& | +02:12& | +01:55& | +02:25& | +00:13& |
11 | Eirik Øgaard, Statoil BIL | 1:10:45 | +31:24 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 19:12-14 | 24:26-13 | 27:04-14 | 33:31-12 | 37:00-14 | 40:50-13 | 55:08-12 | 61:34-11 | 66:06-11 | 70:07-11 | 70:45-11 |
Strekktid | 19:12 | 05:14-10 | 02:38-11 | 06:27-6 | 03:29-15 | 03:50-9 | 14:18-9 | 06:26-10 | 04:32-4 | 04:01-8 | 00:38-6 |
Tid etter | +14:42@ | +01:12& | +00:46& | +01:07# | +02:08@ | +01:08& | +04:49& | +03:02& | +01:07& | +01:21& | +00:02 |
12 | Torolf Wedberg, Rocksource | 1:14:01 | +34:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:13-12 | 14:18-12 | 16:11-12 | 30:10-10 | 31:35-10 | 34:34-9 | 51:45-10 | 61:58-12 | 68:32-12 | 73:08-12 | 74:01-12 |
Strekktid | 09:13 | 05:05-8 | 01:53-5 | 13:59-13 | 01:25-5 | 02:59-4 | 17:11-14 | 10:13-15 | 06:34-10 | 04:36-10 | 00:53-14 |
Tid etter | +04:43@ | +01:03& | +00:01 | +08:39@ | +00:04 | +00:17# | +07:42& | +06:49@ | +03:09& | +01:56& | +00:17& |
13 | Thomas Husby, Haukeland Sykehus IL | 1:21:11 | +41:50 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:27-11 | 13:20-11 | 16:01-11 | 33:31-12 | 35:17-12 | 40:28-12 | 56:15-13 | 64:20-13 | 73:03-13 | 80:33-13 | 81:11-13 |
Strekktid | 07:27 | 05:53-12 | 02:41-12 | 17:30-14 | 01:46-10 | 05:11-11 | 15:47-13 | 08:05-12 | 08:43-14 | 07:30-15 | 00:38-6 |
Tid etter | +02:57& | +01:51& | +00:49& | +12:10@ | +00:25& | +02:29& | +06:18& | +04:41@ | +05:18@ | +04:50@ | +00:02 |
14 | Erik Johannessen, Hordaveg BIL | 1:24:18 | +44:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 23:11-15 | 30:32-15 | 33:44-15 | 41:39-15 | 43:53-15 | 48:38-14 | 64:19-14 | 71:00-14 | 78:07-14 | 83:13-14 | 84:18-14 |
Strekktid | 23:11 | 07:21-14 | 03:12-14 | 07:55-8 | 02:14-11 | 04:45-10 | 15:41-12 | 06:41-11 | 07:07-12 | 05:06-13 | 01:05-15 |
Tid etter | +18:41@ | +03:19& | +01:20& | +02:35& | +00:53& | +02:03& | +06:12& | +03:17& | +03:42@ | +02:26& | +00:29& |
15 | Gjert Anders Gjertsen, Statoil BIL | 1:26:50 | +47:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:14-13 | 24:45-14 | 26:45-13 | 33:03-11 | 34:37-11 | 50:46-15 | 66:16-15 | 74:50-15 | 81:28-15 | 86:03-15 | 86:50-15 |
Strekktid | 09:14 | 15:31-15 | 02:00-7 | 06:18-5 | 01:34-8 | 16:09-15 | 15:30-11 | 08:34-13 | 06:38-11 | 04:35-9 | 00:47-12 |
Tid etter | +04:44@ | +11:29@ | +00:08 | +00:58# | +00:13# | +13:27@ | +06:01& | +05:10@ | +03:13& | +01:55& | +00:11& |
Hjemmeside:Tryg BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
22.05.14 21:48:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK