Resultatliste Statoil BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Berge,Jill Iren | D30B | 822 | 55:55 +14:39 |
7 | Bøe,Øistein | H50A | 809 | 57:39 +15:54 |
2 | Cherry,Alan | HUA | 955 | 43:16 +03:34 |
14 | Dyngeland,Stein Ove | H50B | 821 | 51:56 +13:40 |
5 | Døskeland,Ketil | H40A | 849 | 53:41 +12:26 |
1 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 1000 | 41:15 +00:00 |
4 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | H40B | 988 | 44:46 +00:58 |
4 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 893 | 48:51 +08:35 |
4 | Follesø,Håvard N. | H16B | 692 | 1:02:11 +23:40 |
DSQ | Fossen,Tor | H60C | 0 | 46:41 |
3 | Fure,Unni | DN | 959 | 29:07 +02:10 |
1 | Greve,Siren | D50A | 1000 | 1:14:56 +00:00 |
15 | Haugland,Håkon | H50B | 785 | 54:40 +16:24 |
10 | Høigjelle,Valeria | DN | 416 | 58:25 +31:28 |
1 | Jørgensen Tveito,Lars | H16B | 1000 | 38:31 +00:00 |
7 | Kalberg,Ingvar | H30A | 690 | 1:15:38 +28:54 |
8 | Kleppe,Tove | D60C | 778 | 1:02:54 +19:19 |
8 | Kragseth,Ole | H40A | 778 | 59:33 +18:18 |
1 | Kristiansen,Geir Atle | H60C | 1000 | 44:47 +00:00 |
1 | Le Guen,Soizic | DN | 1000 | 26:57 +00:00 |
1 | Liang,Feng | H30C | 1000 | 1:03:02 +00:00 |
5 | Liknes,Fredrik | H16B | 650 | 1:05:28 +26:57 |
2 | Mo,Christine | DN | 997 | 27:05 +00:08 |
1 | Oen-Sivertsen,Petter | H30B | 1000 | 42:06 +00:00 |
7 | Pedersen,Atle Øverland | H40A | 780 | 59:24 +18:09 |
7 | Sagosen,Harald | H50C | 570 | 1:22:42 +38:14 |
5 | Sperre,Malvin | H50C | 738 | 1:07:41 +23:13 |
3 | Tørresen,Siri | D30C | 772 | 55:54 +17:28 |
4 | Ullern,Anne | D50C | 882 | 1:04:50 +12:19 |
5 | Utkilen,Sissel | DN | 880 | 33:22 +06:25 |
10 | Vikane,Erik | H40A | 742 | 1:02:30 +21:15 |
8 | Vikane,Per | H70B | 872 | 56:24 +11:26 |
12 | Øgaard,Eirik | H40A | 627 | 1:11:58 +30:43 |
8 | Øye,Vibeke | D40B | 822 | 59:32 +15:37 |
12 | Aanonsen,Sigurd | H50B | 822 | 51:51 +13:35 |
Hjemmeside:Skogselskapets BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
30.04.14 21:30:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK