1 | Jan Kocbach, CMR BIL | 34:57 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:03-4 | 05:44-2 | 06:45-2 | 09:31-3 | 10:37-2 | 14:38-1 | 18:33-2 | 22:05-2 | 23:40-2 | 26:29-1 | 29:56-1 | 31:47-1 | 33:18-1 | 34:34-1 | 34:57-1 |
Strekktid | 01:03 | 04:41-2 | 01:01-1 | 02:46-18 | 01:06-3 | 04:01-2 | 03:55-2 | 03:32-5 | 01:35-1 | 02:49-1 | 03:27-2 | 01:51-2 | 01:31-3 | 01:16-3 | 00:23-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Alan Cherry, Statoil BIL | 35:06 | +00:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:58-2 | 06:17-7 | 07:56-7 | 10:36-6 | 11:33-6 | 14:46-2 | 18:31-1 | 21:32-1 | 23:36-1 | 26:40-2 | 30:03-2 | 32:03-2 | 33:32-2 | 34:43-2 | 35:06-2 |
Strekktid | 00:58 | 05:19-7 | 01:39-17 | 02:40-10 | 00:57-1 | 03:13-1 | 03:45-1 | 03:01-1 | 02:04-5 | 03:04-3 | 03:23-1 | 02:00-4 | 01:29-2 | 01:11-1 | 00:23-6 |
Tid etter | -00:05 | +00:38# | +00:38& | -00:06 | -00:09 | -00:48 | -00:10 | -00:31 | +00:29& | +00:15 | -00:04 | +00:09 | -00:02 | -00:05 | +00:00 |
3 | Bjørn Hølleland, Gard | 36:42 | +01:45 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:59-3 | 05:14-1 | 06:32-1 | 08:38-1 | 10:22-1 | 14:50-3 | 19:01-3 | 22:28-3 | 24:33-3 | 27:29-3 | 30:58-3 | 33:06-3 | 34:59-3 | 36:17-3 | 36:42-3 |
Strekktid | 00:59 | 04:15-1 | 01:18-4 | 02:06-1 | 01:44-30 | 04:28-6 | 04:11-4 | 03:27-2 | 02:05-8 | 02:56-2 | 03:29-3 | 02:08-8 | 01:53-11 | 01:18-5 | 00:25-12 |
Tid etter | -00:04 | -00:26 | +00:17& | -00:40 | +00:38& | +00:27# | +00:16 | -00:05 | +00:30& | +00:07 | +00:02 | +00:17# | +00:22# | +00:02 | +00:02 |
4 | Tom Eirik Eikanger, Statoil BIL | 37:23 | +02:26 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:06-6 | 06:01-4 | 07:15-3 | 09:26-2 | 10:43-3 | 14:52-4 | 19:29-4 | 22:56-4 | 24:46-4 | 28:15-4 | 31:53-4 | 34:09-4 | 35:42-4 | 36:58-4 | 37:23-4 |
Strekktid | 01:06 | 04:55-4 | 01:14-2 | 02:11-2 | 01:17-8 | 04:09-3 | 04:37-6 | 03:27-2 | 01:50-2 | 03:29-7 | 03:38-4 | 02:16-14 | 01:33-4 | 01:16-3 | 00:25-12 |
Tid etter | +00:03 | +00:14 | +00:13# | -00:35 | +00:11# | +00:08 | +00:42# | -00:05 | +00:15# | +00:40# | +00:11 | +00:25# | +00:02 | +00:00 | +00:02 |
5 | Andreas G Polden, Stord IL | 41:03 | +06:06 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:05-5 | 06:03-5 | 07:22-5 | 09:36-4 | 10:50-4 | 16:16-6 | 21:03-5 | 24:34-5 | 27:10-5 | 30:51-5 | 34:50-5 | 37:50-5 | 39:16-5 | 40:37-5 | 41:03-5 |
Strekktid | 01:05 | 04:58-5 | 01:19-5 | 02:14-3 | 01:14-7 | 05:26-28 | 04:47-9 | 03:31-4 | 02:36-30 | 03:41-11 | 03:59-7 | 03:00-35 | 01:26-1 | 01:21-8 | 00:26-14 |
Tid etter | +00:02 | +00:17 | +00:18& | -00:32 | +00:08# | +01:25& | +00:52# | -00:01 | +01:01& | +00:52& | +00:32# | +01:09& | -00:05 | +00:05 | +00:03# |
6 | Petter Marki Erichsen, Sjøkrigsskolen | 41:40 | +06:43 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:51-1 | 08:37-32 | 10:25-31 | 12:42-19 | 13:50-16 | 19:07-13 | 23:16-9 | 26:51-8 | 29:07-8 | 32:18-7 | 36:06-6 | 37:52-6 | 39:53-6 | 41:14-6 | 41:40-6 |
Strekktid | 00:51 | 07:46-38 | 01:48-28 | 02:17-4 | 01:08-4 | 05:17-25 | 04:09-3 | 03:35-7 | 02:16-16 | 03:11-5 | 03:48-5 | 01:46-1 | 02:01-14 | 01:21-8 | 00:26-14 |
Tid etter | -00:12 | +03:05& | +00:47& | -00:29 | +00:02 | +01:16& | +00:14 | +00:03 | +00:41& | +00:22# | +00:21# | -00:05 | +00:30& | +00:05 | +00:03# |
7 | Helge Nysæter, Høgskolen i Bergen BIL | 42:28 | +07:31 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:06-6 | 06:05-6 | 07:21-4 | 11:31-9 | 12:34-7 | 17:57-8 | 22:08-7 | 25:42-6 | 27:50-6 | 31:45-6 | 36:11-7 | 38:14-7 | 40:34-7 | 42:02-7 | 42:28-7 |
Strekktid | 01:06 | 04:59-6 | 01:16-3 | 04:10-52 | 01:03-2 | 05:23-27 | 04:11-4 | 03:34-6 | 02:08-10 | 03:55-15 | 04:26-17 | 02:03-5 | 02:20-25 | 01:28-15 | 00:26-14 |
Tid etter | +00:03 | +00:18 | +00:15# | +01:24& | -00:03 | +01:22& | +00:16 | +00:02 | +00:33& | +01:06& | +00:59& | +00:12# | +00:49& | +00:12# | +00:03# |
8 | Sverre Johan Nærheim, Gular | 45:33 | +10:36 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:20-29 | 07:06-8 | 08:34-9 | 11:19-7 | 12:59-10 | 17:43-7 | 23:49-12 | 27:59-12 | 30:22-11 | 34:03-8 | 38:53-9 | 41:10-8 | 43:31-8 | 45:03-8 | 45:33-8 |
Strekktid | 01:20 | 05:46-9 | 01:28-10 | 02:45-15 | 01:40-24 | 04:44-11 | 06:06-37 | 04:10-10 | 02:23-23 | 03:41-11 | 04:50-33 | 02:17-15 | 02:21-27 | 01:32-21 | 00:30-37 |
Tid etter | +00:17& | +01:05# | +00:27& | -00:01 | +00:34& | +00:43# | +02:11& | +00:38# | +00:48& | +00:52& | +01:23& | +00:26# | +00:50& | +00:16# | +00:07& |
9 | Morten Nome, BSI | 45:56 | +10:59 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:13-17 | 07:11-10 | 09:02-13 | 11:43-14 | 13:07-11 | 19:09-15 | 24:41-16 | 29:13-16 | 31:41-14 | 35:36-13 | 39:44-11 | 42:08-10 | 43:58-9 | 45:24-9 | 45:56-9 |
Strekktid | 01:13 | 05:58-12 | 01:51-31 | 02:41-12 | 01:24-14 | 06:02-42 | 05:32-20 | 04:32-21 | 02:28-25 | 03:55-15 | 04:08-11 | 02:24-17 | 01:50-6 | 01:26-13 | 00:32-49 |
Tid etter | +00:10# | +01:17& | +00:50& | -00:05 | +00:18& | +02:01& | +01:37& | +01:00& | +00:53& | +01:06& | +00:41# | +00:33& | +00:19# | +00:10# | +00:09& |
10 | Magnus Kyrkjebø, Fanatunet BIL | 46:13 | +11:16 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:17-22 | 07:33-18 | 09:06-14 | 11:35-11 | 12:58-9 | 18:03-10 | 24:04-14 | 30:27-19 | 32:22-18 | 35:53-15 | 40:23-14 | 42:38-14 | 44:37-13 | 45:52-10 | 46:13-10 |
Strekktid | 01:17 | 06:16-17 | 01:33-13 | 02:29-6 | 01:23-11 | 05:05-18 | 06:01-32 | 06:23-53 | 01:55-4 | 03:31-8 | 04:30-21 | 02:15-12 | 01:59-13 | 01:15-2 | 00:21-2 |
Tid etter | +00:14# | +01:35& | +00:32& | -00:17 | +00:17& | +01:04& | +02:06& | +02:51& | +00:20# | +00:42# | +01:03& | +00:24# | +00:28& | -00:01 | -00:02 |
11 | Dagrun Daltveit Slettebø, Reinertsen BIL | 46:21 | +11:24 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:09-11 | 07:17-13 | 08:39-10 | 11:19-7 | 12:43-8 | 18:17-11 | 23:00-8 | 27:47-10 | 30:07-10 | 34:46-10 | 39:13-10 | 42:21-12 | 44:19-10 | 45:53-11 | 46:21-11 |
Strekktid | 01:09 | 06:08-15 | 01:22-6 | 02:40-10 | 01:24-14 | 05:34-30 | 04:43-7 | 04:47-30 | 02:20-21 | 04:39-35 | 04:27-18 | 03:08-38 | 01:58-12 | 01:34-25 | 00:28-21 |
Tid etter | +00:06 | +01:27& | +00:21& | -00:06 | +00:18& | +01:33& | +00:48# | +01:15& | +00:45& | +01:50& | +01:00& | +01:17& | +00:27& | +00:18# | +00:05# |
12 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 46:29 | +11:32 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:11-14 | 07:11-10 | 09:58-25 | 13:23-25 | 14:45-21 | 19:19-16 | 24:10-15 | 28:48-13 | 30:52-12 | 36:14-17 | 40:18-13 | 42:17-11 | 44:34-12 | 46:06-12 | 46:29-12 |
Strekktid | 01:11 | 06:00-13 | 02:47-56 | 03:25-35 | 01:22-10 | 04:34-8 | 04:51-10 | 04:38-27 | 02:04-5 | 05:22-57 | 04:04-9 | 01:59-3 | 02:17-21 | 01:32-21 | 00:23-6 |
Tid etter | +00:08# | +01:19& | +01:46@ | +00:39# | +00:16# | +00:33# | +00:56# | +01:06& | +00:29& | +02:33& | +00:37# | +00:08 | +00:46& | +00:16# | +00:00 |
13 | Sondre Bø Kongsgård, Gneist | 46:35 | +11:38 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:07-8 | 05:57-3 | 07:22-5 | 09:41-5 | 11:02-5 | 15:45-5 | 21:22-6 | 25:49-7 | 27:56-7 | 34:47-11 | 38:37-8 | 41:49-9 | 44:24-11 | 46:07-13 | 46:35-13 |
Strekktid | 01:07 | 04:50-3 | 01:25-8 | 02:19-5 | 01:21-9 | 04:43-10 | 05:37-22 | 04:27-17 | 02:07-9 | 06:51-64 | 03:50-6 | 03:12-41 | 02:35-37 | 01:43-42 | 00:28-21 |
Tid etter | +00:04 | +00:09 | +00:24& | -00:27 | +00:15# | +00:42# | +01:42& | +00:55& | +00:32& | +04:02@ | +00:23# | +01:21& | +01:04& | +00:27& | +00:05# |
14 | Ketil Døskeland, Statoil BIL | 47:12 | +12:15 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:17-22 | 07:23-16 | 08:48-11 | 11:52-15 | 13:38-15 | 18:20-12 | 23:28-11 | 27:54-11 | 29:46-9 | 34:41-9 | 39:57-12 | 42:32-13 | 45:04-14 | 46:41-14 | 47:12-14 |
Strekktid | 01:17 | 06:06-14 | 01:25-8 | 03:04-27 | 01:46-32 | 04:42-9 | 05:08-14 | 04:26-15 | 01:52-3 | 04:55-43 | 05:16-42 | 02:35-20 | 02:32-36 | 01:37-29 | 00:31-42 |
Tid etter | +00:14# | +01:25& | +00:24& | +00:18# | +00:40& | +00:41# | +01:13& | +00:54& | +00:17# | +02:06& | +01:49& | +00:44& | +01:01& | +00:21& | +00:08& |
15 | Trond Døskeland, NHH BIL | 47:19 | +12:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:25-39 | 08:04-26 | 09:56-24 | 12:52-20 | 14:18-18 | 19:27-17 | 24:42-17 | 29:02-15 | 31:41-14 | 36:17-18 | 40:57-18 | 43:05-16 | 45:19-16 | 46:50-15 | 47:19-15 |
Strekktid | 01:25 | 06:39-24 | 01:52-32 | 02:56-20 | 01:26-16 | 05:09-22 | 05:15-16 | 04:20-13 | 02:39-33 | 04:36-34 | 04:40-28 | 02:08-8 | 02:14-19 | 01:31-18 | 00:29-31 |
Tid etter | +00:22& | +01:58& | +00:51& | +00:10 | +00:20& | +01:08& | +01:20& | +00:48# | +01:04& | +01:47& | +01:13& | +00:17# | +00:43& | +00:15# | +00:06& |
16 | Øistein Bøe, Statoil BIL | 47:21 | +12:24 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:14-18 | 07:22-14 | 09:01-12 | 11:33-10 | 13:09-12 | 18:02-9 | 23:24-10 | 27:41-9 | 31:10-13 | 35:52-14 | 40:40-16 | 43:22-17 | 45:14-15 | 46:53-16 | 47:21-16 |
Strekktid | 01:14 | 06:08-15 | 01:39-17 | 02:32-9 | 01:36-21 | 04:53-13 | 05:22-17 | 04:17-12 | 03:29-54 | 04:42-37 | 04:48-31 | 02:42-26 | 01:52-8 | 01:39-36 | 00:28-21 |
Tid etter | +00:11# | +01:27& | +00:38& | -00:14 | +00:30& | +00:52# | +01:27& | +00:45# | +01:54@ | +01:53& | +01:21& | +00:51& | +00:21# | +00:23& | +00:05# |
17 | Randi Hole, Haukeland Sykehus IL | 47:32 | +12:35 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:25-39 | 07:50-22 | 09:39-19 | 12:24-18 | 14:49-22 | 19:55-21 | 25:00-18 | 29:35-17 | 31:46-16 | 35:34-12 | 40:43-17 | 43:04-15 | 45:21-17 | 47:01-17 | 47:32-17 |
Strekktid | 01:25 | 06:25-20 | 01:49-29 | 02:45-15 | 02:25-51 | 05:06-19 | 05:05-13 | 04:35-24 | 02:11-12 | 03:48-13 | 05:09-39 | 02:21-16 | 02:17-21 | 01:40-38 | 00:31-42 |
Tid etter | +00:22& | +01:44& | +00:48& | -00:01 | +01:19@ | +01:05& | +01:10& | +01:03& | +00:36& | +00:59& | +01:42& | +00:30& | +00:46& | +00:24& | +00:08& |
18 | Svein Linga, Bergen Kommune BIL | 48:02 | +13:05 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:18-27 | 07:45-21 | 09:29-18 | 12:21-17 | 13:51-17 | 19:07-13 | 23:53-13 | 28:59-14 | 31:53-17 | 35:57-16 | 40:33-15 | 43:32-18 | 45:51-18 | 47:29-18 | 48:02-18 |
Strekktid | 01:18 | 06:27-21 | 01:44-25 | 02:52-19 | 01:30-18 | 05:16-24 | 04:46-8 | 05:06-34 | 02:54-46 | 04:04-21 | 04:36-26 | 02:59-34 | 02:19-24 | 01:38-34 | 00:33-52 |
Tid etter | +00:15# | +01:46& | +00:43& | +00:06 | +00:24& | +01:15& | +00:51# | +01:34& | +01:19& | +01:15& | +01:09& | +01:08& | +00:48& | +00:22& | +00:10& |
19 | Eivind Damsgaard, Bergen Kommune BIL | 48:09 | +13:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:21-32 | 08:00-24 | 09:49-22 | 13:56-31 | 15:23-26 | 20:20-23 | 26:13-23 | 31:37-24 | 33:53-22 | 37:43-20 | 42:16-19 | 44:19-19 | 46:23-19 | 47:47-19 | 48:09-19 |
Strekktid | 01:21 | 06:39-24 | 01:49-29 | 04:07-49 | 01:27-17 | 04:57-15 | 05:53-26 | 05:24-39 | 02:16-16 | 03:50-14 | 04:33-23 | 02:03-5 | 02:04-15 | 01:24-10 | 00:22-4 |
Tid etter | +00:18& | +01:58& | +00:48& | +01:21& | +00:21& | +00:56# | +01:58& | +01:52& | +00:41& | +01:01& | +01:06& | +00:12# | +00:33& | +00:08# | -00:01 |
20 | Mariann Schei, Skogselskapet BIL | 49:15 | +14:18 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:08-10 | 09:13-39 | 10:42-33 | 13:24-26 | 14:55-23 | 19:48-19 | 25:13-19 | 29:42-18 | 33:13-20 | 37:58-22 | 42:32-20 | 45:13-20 | 47:03-20 | 48:42-20 | 49:15-20 |
Strekktid | 01:08 | 08:05-43 | 01:29-12 | 02:42-13 | 01:31-19 | 04:53-13 | 05:25-19 | 04:29-18 | 03:31-55 | 04:45-38 | 04:34-24 | 02:41-24 | 01:50-6 | 01:39-36 | 00:33-52 |
Tid etter | +00:05 | +03:24& | +00:28& | -00:04 | +00:25& | +00:52# | +01:30& | +00:57& | +01:56@ | +01:56& | +01:07& | +00:50& | +00:19# | +00:23& | +00:10& |
21 | Øistein Stemme, Hordaveg BIL | 49:19 | +14:22 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:10-12 | 07:26-17 | 09:08-15 | 11:39-12 | 15:51-31 | 23:27-37 | 28:31-34 | 32:22-26 | 34:40-24 | 38:45-23 | 42:58-22 | 45:26-22 | 47:18-21 | 48:56-21 | 49:19-21 |
Strekktid | 01:10 | 06:16-17 | 01:42-20 | 02:31-7 | 04:12-65 | 07:36-53 | 05:04-12 | 03:51-9 | 02:18-20 | 04:05-22 | 04:13-13 | 02:28-19 | 01:52-8 | 01:38-34 | 00:23-6 |
Tid etter | +00:07# | +01:35& | +00:41& | -00:15 | +03:06@ | +03:35& | +01:09& | +00:19 | +00:43& | +01:16& | +00:46# | +00:37& | +00:21# | +00:22& | +00:00 |
22 | Ketil Djurhuus, Universitetet BIL | 50:07 | +15:10 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:07-8 | 10:18-51 | 11:52-42 | 17:31-52 | 19:50-50 | 24:10-38 | 29:09-35 | 32:57-30 | 36:07-32 | 39:14-26 | 43:17-23 | 45:20-21 | 48:28-23 | 49:48-22 | 50:07-22 |
Strekktid | 01:07 | 09:11-52 | 01:34-14 | 05:39-61 | 02:19-46 | 04:20-5 | 04:59-11 | 03:48-8 | 03:10-52 | 03:07-4 | 04:03-8 | 02:03-5 | 03:08-53 | 01:20-7 | 00:19-1 |
Tid etter | +00:04 | +04:30& | +00:33& | +02:53@ | +01:13@ | +00:19 | +01:04& | +00:16 | +01:35& | +00:18# | +00:36# | +00:12# | +01:37@ | +00:04 | -00:04 |
23 | Tor Sørevik, Universitetet BIL | 50:27 | +15:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:28-46 | 08:27-30 | 10:13-29 | 13:31-27 | 15:09-25 | 20:26-24 | 26:50-26 | 31:42-25 | 34:24-23 | 39:17-27 | 43:42-25 | 46:19-24 | 48:25-22 | 49:56-23 | 50:27-23 |
Strekktid | 01:28 | 06:59-29 | 01:46-26 | 03:18-32 | 01:38-22 | 05:17-25 | 06:24-41 | 04:52-32 | 02:42-37 | 04:53-41 | 04:25-16 | 02:37-21 | 02:06-17 | 01:31-18 | 00:31-42 |
Tid etter | +00:25& | +02:18& | +00:45& | +00:32# | +00:32& | +01:16& | +02:29& | +01:20& | +01:07& | +02:04& | +00:58& | +00:46& | +00:35& | +00:15# | +00:08& |
24 | Sondre Damm, REBIL | 51:08 | +16:11 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:17-22 | 08:22-29 | 10:00-26 | 13:22-24 | 15:48-30 | 20:33-25 | 25:43-21 | 33:09-32 | 35:57-30 | 40:10-30 | 44:14-29 | 46:25-25 | 49:02-25 | 50:42-24 | 51:08-24 |
Strekktid | 01:17 | 07:05-30 | 01:38-16 | 03:22-34 | 02:26-52 | 04:45-12 | 05:10-15 | 07:26-60 | 02:48-44 | 04:13-23 | 04:04-9 | 02:11-10 | 02:37-38 | 01:40-38 | 00:26-14 |
Tid etter | +00:14# | +02:24& | +00:37& | +00:36# | +01:20@ | +00:44# | +01:15& | +03:54@ | +01:13& | +01:24& | +00:37# | +00:20# | +01:06& | +00:24& | +00:03# |
25 | Jan Ove Vindenes, Multiconsult Bil | 51:15 | +16:18 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:21-32 | 07:43-19 | 09:25-17 | 13:08-23 | 14:55-23 | 19:53-20 | 25:57-22 | 30:37-20 | 32:47-19 | 37:51-21 | 43:46-26 | 46:34-26 | 49:03-26 | 50:47-25 | 51:15-25 |
Strekktid | 01:21 | 06:22-19 | 01:42-20 | 03:43-41 | 01:47-34 | 04:58-16 | 06:04-36 | 04:40-29 | 02:10-11 | 05:04-47 | 05:55-57 | 02:48-29 | 02:29-34 | 01:44-43 | 00:28-21 |
Tid etter | +00:18& | +01:41& | +00:41& | +00:57& | +00:41& | +00:57# | +02:09& | +01:08& | +00:35& | +02:15& | +02:28& | +00:57& | +00:58& | +00:28& | +00:05# |
26 | Jan Haugland, Tryg BIL | 51:27 | +16:30 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:17-22 | 08:12-28 | 10:11-28 | 12:56-22 | 14:35-19 | 19:39-18 | 25:18-20 | 30:44-21 | 33:17-21 | 37:38-19 | 42:46-21 | 45:57-23 | 48:59-24 | 50:52-26 | 51:27-26 |
Strekktid | 01:17 | 06:55-28 | 01:59-40 | 02:45-15 | 01:39-23 | 05:04-17 | 05:39-23 | 05:26-40 | 02:33-29 | 04:21-27 | 05:08-37 | 03:11-40 | 03:02-50 | 01:53-52 | 00:35-57 |
Tid etter | +00:14# | +02:14& | +00:58& | -00:01 | +00:33& | +01:03& | +01:44& | +01:54& | +00:58& | +01:32& | +01:41& | +01:20& | +01:31& | +00:37& | +00:12& |
27 | Ingvar Kalberg, Statoil BIL | 51:37 | +16:40 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:26-42 | 07:07-9 | 08:30-8 | 11:41-13 | 13:16-14 | 20:49-27 | 26:36-25 | 31:11-23 | 35:16-28 | 39:19-28 | 43:39-24 | 46:57-27 | 49:49-28 | 51:13-27 | 51:37-27 |
Strekktid | 01:26 | 05:41-8 | 01:23-7 | 03:11-29 | 01:35-20 | 07:33-51 | 05:47-25 | 04:35-24 | 04:05-61 | 04:03-19 | 04:20-14 | 03:18-44 | 02:52-47 | 01:24-10 | 00:24-10 |
Tid etter | +00:23& | +01:00# | +00:22& | +00:25# | +00:29& | +03:32& | +01:52& | +01:03& | +02:30@ | +01:14& | +00:53& | +01:27& | +01:21& | +00:08# | +00:01 |
28 | Alf Oldervoll, NOTEAM | 52:02 | +17:05 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:26-42 | 07:13-12 | 10:03-27 | 13:51-28 | 15:31-27 | 20:37-26 | 26:32-24 | 30:56-22 | 35:54-29 | 39:29-29 | 44:45-30 | 47:22-28 | 49:44-27 | 51:25-28 | 52:02-28 |
Strekktid | 01:26 | 05:47-10 | 02:50-57 | 03:48-44 | 01:40-24 | 05:06-19 | 05:55-28 | 04:24-14 | 04:58-64 | 03:35-9 | 05:16-42 | 02:37-21 | 02:22-29 | 01:41-40 | 00:37-61 |
Tid etter | +00:23& | +01:06# | +01:49@ | +01:02& | +00:34& | +01:05& | +02:00& | +00:52# | +03:23@ | +00:46& | +01:49& | +00:46& | +00:51& | +00:25& | +00:14& |
29 | Kjell Erik Myre, Hordaveg BIL | 52:25 | +17:28 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:21-32 | 07:58-23 | 09:52-23 | 14:15-33 | 16:18-34 | 22:04-32 | 28:00-28 | 32:30-27 | 35:06-26 | 39:03-24 | 44:13-28 | 47:39-29 | 50:19-30 | 51:56-29 | 52:25-29 |
Strekktid | 01:21 | 06:37-23 | 01:54-35 | 04:23-55 | 02:03-41 | 05:46-34 | 05:56-29 | 04:30-19 | 02:36-30 | 03:57-17 | 05:10-40 | 03:26-48 | 02:40-39 | 01:37-29 | 00:29-31 |
Tid etter | +00:18& | +01:56& | +00:53& | +01:37& | +00:57& | +01:45& | +02:01& | +00:58& | +01:01& | +01:08& | +01:43& | +01:35& | +01:09& | +00:21& | +00:06& |
30 | Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL | 52:28 | +17:31 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:16-19 | 10:09-48 | 11:52-42 | 14:48-37 | 16:11-33 | 21:59-30 | 28:02-30 | 32:57-30 | 35:57-30 | 41:04-32 | 45:38-31 | 48:19-32 | 50:11-29 | 51:56-29 | 52:28-30 |
Strekktid | 01:16 | 08:53-51 | 01:43-24 | 02:56-20 | 01:23-11 | 05:48-35 | 06:03-35 | 04:55-33 | 03:00-48 | 05:07-49 | 04:34-24 | 02:41-24 | 01:52-8 | 01:45-45 | 00:32-49 |
Tid etter | +00:13# | +04:12& | +00:42& | +00:10 | +00:17& | +01:47& | +02:08& | +01:23& | +01:25& | +02:18& | +01:07& | +00:50& | +00:21# | +00:29& | +00:09& |
31 | Bjart Are Hellen, Rådgivende Biologer As | 52:36 | +17:39 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:18-27 | 08:43-33 | 10:38-32 | 15:24-40 | 18:58-45 | 23:10-35 | 31:15-41 | 35:25-35 | 37:29-35 | 41:05-33 | 45:44-32 | 48:10-31 | 50:33-31 | 52:10-31 | 52:36-31 |
Strekktid | 01:18 | 07:25-34 | 01:55-37 | 04:46-59 | 03:34-59 | 04:12-4 | 08:05-63 | 04:10-10 | 02:04-5 | 03:36-10 | 04:39-27 | 02:26-18 | 02:23-30 | 01:37-29 | 00:26-14 |
