Resultatliste Haukeland Sykehus IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
9 | Alvsvåg,John Olav | H50B | 875 | 19:33 +03:54 |
2 | Bay,Trine | D16A | 429 | 41:58 +22:22 |
9 | Bergfjord,Kirsten | D50B | 850 | 22:13 +05:07 |
5 | Bindoff,Laurence | H60C | 778 | 18:50 +05:47 |
4 | Ekrheim,Sindre | H40C | 884 | 14:55 +02:48 |
5 | Elter,Benedikte S | D40C | 860 | 12:40 +02:46 |
10 | Engeberg,Janecke | D40C | 756 | 14:43 +04:49 |
19 | Gjerde,Birgitt L | D40C | 470 | 20:23 +10:29 |
2 | Hellegjerde,Rebecca | D30C | 915 | 12:47 +01:51 |
2 | Heltne,Svein Robert | H30B | 989 | 15:48 +00:19 |
9 | Hope,May | D40C | 758 | 14:41 +04:47 |
12 | Husby,Thomas | H40B | 870 | 19:25 +03:59 |
6 | Jebsen,Karl Johan | H60C | 772 | 18:59 +05:56 |
1 | Kessler,Ute | D40B | 1000 | 18:35 +00:00 |
2 | Lind,Grete | D60C | 914 | 14:10 +02:04 |
11 | Lund,Kirsti Gytre | D40C | 715 | 15:32 +05:38 |
8 | Lund-Johansen,Morten | H50A | 862 | 23:12 +05:01 |
1 | Madsen,Birgitte B. | D30B | 1000 | 18:58 +00:00 |
7 | Meyer,Liv Sylvi | D50B | 899 | 20:32 +03:26 |
9 | Mæland,Bjørg | D60C | 633 | 20:58 +08:52 |
3 | Njølstad,Gro | D50C | 979 | 16:38 +00:40 |
13 | Olsen,Arild F. | H60B | 835 | 23:07 +05:44 |
4 | Rognsvåg,Turid | D50B | 952 | 18:43 +01:37 |
DSQ | Smidt,Lars-Petter | H50C | 0 | 13:36 |
9 | Solheim,Roy-Morten | H50C | 718 | 20:13 +07:17 |
9 | Strand,Erling | H60B | 887 | 21:17 +03:54 |
10 | Vetti,Reidar | H50C | 699 | 20:43 +07:47 |
3 | Vold,Ingvild | D70C | 904 | 20:37 +03:19 |
5 | Aasen,Eirin | D40B | 909 | 21:57 +03:22 |
Hjemmeside:Eikner Naturstein BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
30.04.14 21:46:51 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK