1 | Bjørn Hølleland, Gard | 22:19 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:47-1 | 02:27-1 | 03:15-1 | 05:13-1 | 07:03-1 | 08:47-1 | 10:24-1 | 11:05-1 | 11:56-1 | 12:32-1 | 12:47-1 | 13:36-1 | 14:50-1 | 16:00-1 | 18:32-1 | 20:00-1 | 20:40-1 | 21:10-1 | 22:07-1 | 22:19-1 |
Strekktid | 00:47 | 01:40-1 | 00:48-1 | 01:58-1 | 01:50-1 | 01:44-1 | 01:37-1 | 00:41-5 | 00:51-1 | 00:36-6 | 00:15-1 | 00:49-1 | 01:14-1 | 01:10-1 | 02:32-1 | 01:28-12 | 00:40-1 | 00:30-1 | 00:57-1 | 00:12-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sverre Ottesen, Hordaveg BIL | 25:20 | +03:01 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:59-6 | 02:50-3 | 03:42-3 | 05:57-3 | 08:36-4 | 10:26-4 | 12:10-3 | 12:46-3 | 13:43-2 | 14:17-2 | 14:37-2 | 15:33-2 | 17:02-2 | 18:18-2 | 21:33-2 | 22:38-2 | 23:29-2 | 24:02-2 | 25:07-2 | 25:20-2 |
Strekktid | 00:59 | 01:51-2 | 00:52-3 | 02:15-2 | 02:39-15 | 01:50-2 | 01:44-3 | 00:36-2 | 00:57-2 | 00:34-2 | 00:20-4 | 00:56-2 | 01:29-5 | 01:16-3 | 03:15-5 | 01:05-3 | 00:51-4 | 00:33-3 | 01:05-2 | 00:13-4 |
Tid etter | +00:12& | +00:11# | +00:04 | +00:17# | +00:49& | +00:06 | +00:07 | -00:05 | +00:06# | -00:02 | +00:05& | +00:07# | +00:15# | +00:06 | +00:43& | -00:23 | +00:11& | +00:03# | +00:08# | +00:01 |
3 | Helge Tiger Haugland, Skogselskapet BIL | 26:29 | +04:10 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:55-3 | 03:07-5 | 04:00-5 | 07:03-8 | 08:53-6 | 10:53-5 | 12:40-5 | 13:15-5 | 14:12-5 | 14:47-5 | 15:08-5 | 16:06-4 | 17:40-4 | 19:06-4 | 22:36-4 | 23:45-4 | 24:33-4 | 25:08-4 | 26:17-4 | 26:29-3 |
Strekktid | 00:55 | 02:12-7 | 00:53-4 | 03:03-11 | 01:50-1 | 02:00-5 | 01:47-4 | 00:35-1 | 00:57-2 | 00:35-4 | 00:21-5 | 00:58-3 | 01:34-10 | 01:26-10 | 03:30-6 | 01:09-5 | 00:48-2 | 00:35-6 | 01:09-4 | 00:12-2 |
Tid etter | +00:08# | +00:32& | +00:05# | +01:05& | +00:00 | +00:16# | +00:10# | -00:06 | +00:06# | -00:01 | +00:06& | +00:09# | +00:20& | +00:16# | +00:58& | -00:19 | +00:08# | +00:05# | +00:12# | +00:00 |
4 | Jørn Woldsdal, Varegg | 26:31 | +04:12 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:53-2 | 02:49-2 | 03:43-4 | 06:12-4 | 08:10-3 | 10:11-3 | 12:16-4 | 12:59-4 | 14:01-4 | 14:36-4 | 14:55-3 | 15:59-3 | 17:18-3 | 18:36-3 | 21:48-3 | 22:58-3 | 23:58-3 | 24:35-3 | 26:16-3 | 26:31-4 |
Strekktid | 00:53 | 01:56-4 | 00:54-5 | 02:29-4 | 01:58-3 | 02:01-6 | 02:05-8 | 00:43-11 | 01:02-4 | 00:35-4 | 00:19-3 | 01:04-6 | 01:19-2 | 01:18-5 | 03:12-3 | 01:10-6 | 01:00-10 | 00:37-11 | 01:41-13 | 00:15-10 |
Tid etter | +00:06# | +00:16# | +00:06# | +00:31& | +00:08 | +00:17# | +00:28& | +00:02 | +00:11# | -00:01 | +00:04& | +00:15& | +00:05 | +00:08# | +00:40& | -00:18 | +00:20& | +00:07# | +00:44& | +00:03# |
5 | Helge Magnus Erdal, Statoil BIL | 27:32 | +05:13 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:02-8 | 03:07-5 | 04:06-6 | 07:10-9 | 09:32-11 | 11:28-9 | 13:28-9 | 14:10-9 | 15:12-7 | 15:49-6 | 16:10-6 | 17:13-6 | 18:32-6 | 19:48-6 | 23:01-5 | 24:42-5 | 25:34-5 | 26:07-5 | 27:18-5 | 27:32-5 |
Strekktid | 01:02 | 02:05-5 | 00:59-11 | 03:04-13 | 02:22-14 | 01:56-3 | 02:00-6 | 00:42-9 | 01:02-4 | 00:37-7 | 00:21-5 | 01:03-5 | 01:19-2 | 01:16-3 | 03:13-4 | 01:41-14 | 00:52-5 | 00:33-3 | 01:11-5 | 00:14-6 |
Tid etter | +00:15& | +00:25# | +00:11# | +01:06& | +00:32& | +00:12# | +00:23# | +00:01 | +00:11# | +00:01 | +00:06& | +00:14& | +00:05 | +00:06 | +00:41& | +00:13# | +00:12& | +00:03# | +00:14# | +00:02# |
6 | Svein Linga, Bergen Kommune BIL | 27:48 | +05:29 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:05-10 | 03:14-7 | 04:11-8 | 06:41-5 | 08:52-5 | 11:18-7 | 13:26-8 | 14:07-8 | 15:22-8 | 16:00-7 | 16:16-7 | 17:24-7 | 18:54-7 | 20:28-8 | 23:37-6 | 24:48-6 | 25:44-6 | 26:20-6 | 27:35-6 | 27:48-6 |
Strekktid | 01:05 | 02:09-6 | 00:57-9 | 02:30-5 | 02:11-8 | 02:26-12 | 02:08-10 | 00:41-5 | 01:15-10 | 00:38-8 | 00:16-2 | 01:08-9 | 01:30-6 | 01:34-14 | 03:09-2 | 01:11-7 | 00:56-6 | 00:36-8 | 01:15-6 | 00:13-4 |
Tid etter | +00:18& | +00:29& | +00:09# | +00:32& | +00:21# | +00:42& | +00:31& | +00:00 | +00:24& | +00:02 | +00:01 | +00:19& | +00:16# | +00:24& | +00:37# | -00:17 | +00:16& | +00:06# | +00:18& | +00:01 |
7 | Rune Erdal, Beerenberg | 28:30 | +06:11 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:06-11 | 03:22-9 | 04:21-10 | 07:18-10 | 09:19-9 | 11:21-8 | 13:17-7 | 13:59-7 | 15:08-6 | 16:02-8 | 16:35-8 | 17:42-8 | 19:07-8 | 20:27-7 | 24:07-7 | 25:19-7 | 26:22-7 | 27:01-7 | 28:16-7 | 28:30-7 |
Strekktid | 01:06 | 02:16-8 | 00:59-11 | 02:57-10 | 02:01-5 | 02:02-7 | 01:56-5 | 00:42-9 | 01:09-8 | 00:54-15 | 00:33-13 | 01:07-7 | 01:25-4 | 01:20-6 | 03:40-9 | 01:12-8 | 01:03-14 | 00:39-12 | 01:15-6 | 00:14-6 |
Tid etter | +00:19& | +00:36& | +00:11# | +00:59& | +00:11# | +00:18# | +00:19# | +00:01 | +00:18& | +00:18& | +00:18@ | +00:18& | +00:11# | +00:10# | +01:08& | -00:16 | +00:23& | +00:09& | +00:18& | +00:02# |
8 | Atle Austrheim, Lindås Kommune BIL | 29:02 | +06:43 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:58-4 | 02:51-4 | 03:41-2 | 05:56-2 | 07:54-2 | 09:51-2 | 12:04-2 | 12:44-2 | 14:00-3 | 14:34-3 | 15:03-4 | 16:45-5 | 18:25-5 | 19:35-5 | 24:36-8 | 25:32-8 | 26:28-8 | 27:30-8 | 28:51-8 | 29:02-8 |
Strekktid | 00:58 | 01:53-3 | 00:50-2 | 02:15-2 | 01:58-3 | 01:57-4 | 02:13-13 | 00:40-3 | 01:16-11 | 00:34-2 | 00:29-11 | 01:42-15 | 01:40-13 | 01:10-1 | 05:01-15 | 00:56-1 | 00:56-6 | 01:02-15 | 01:21-9 | 00:11-1 |
Tid etter | +00:11# | +00:13# | +00:02 | +00:17# | +00:08 | +00:13# | +00:36& | -00:01 | +00:25& | -00:02 | +00:14& | +00:53@ | +00:26& | +00:00 | +02:29& | -00:32 | +00:16& | +00:32@ | +00:24& | -00:01 |
9 | Sturla Stemshaug, Bergenslærerne BIL | 29:22 | +07:03 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:07-12 | 03:31-13 | 04:32-14 | 07:18-10 | 09:29-10 | 11:46-11 | 13:56-12 | 14:37-12 | 15:49-9 | 16:29-9 | 16:53-9 | 18:04-9 | 19:48-9 | 21:12-9 | 25:12-11 | 26:16-9 | 27:13-9 | 27:49-9 | 29:08-9 | 29:22-9 |
Strekktid | 01:07 | 02:24-13 | 01:01-14 | 02:46-8 | 02:11-8 | 02:17-9 | 02:10-12 | 00:41-5 | 01:12-9 | 00:40-11 | 00:24-8 | 01:11-11 | 01:44-14 | 01:24-9 | 04:00-11 | 01:04-2 | 00:57-8 | 00:36-8 | 01:19-8 | 00:14-6 |
Tid etter | +00:20& | +00:44& | +00:13& | +00:48& | +00:21# | +00:33& | +00:33& | +00:00 | +00:21& | +00:04# | +00:09& | +00:22& | +00:30& | +00:14# | +01:28& | -00:24 | +00:17& | +00:06# | +00:22& | +00:02# |
10 | Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL | 29:43 | +07:24 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:09-15 | 03:29-12 | 04:27-11 | 06:58-6 | 09:09-8 | 11:32-10 | 13:40-10 | 14:24-10 | 16:01-10 | 16:47-10 | 17:26-11 | 18:39-12 | 20:11-12 | 21:33-10 | 25:04-9 | 26:17-10 | 27:18-10 | 28:00-10 | 29:24-10 | 29:43-10 |
Strekktid | 01:09 | 02:20-11 | 00:58-10 | 02:31-6 | 02:11-8 | 02:23-11 | 02:08-10 | 00:44-13 | 01:37-13 | 00:46-14 | 00:39-15 | 01:13-12 | 01:32-7 | 01:22-7 | 03:31-7 | 01:13-9 | 01:01-12 | 00:42-14 | 01:24-11 | 00:19-15 |
Tid etter | +00:22& | +00:40& | +00:10# | +00:33& | +00:21# | +00:39& | +00:31& | +00:03 | +00:46& | +00:10& | +00:24@ | +00:24& | +00:18# | +00:12# | +00:59& | -00:15 | +00:21& | +00:12& | +00:27& | +00:07& |
11 | Kjell Erik Myre, Hordaveg BIL | 30:02 | +07:43 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:07-12 | 03:46-15 | 04:46-15 | 07:29-13 | 09:46-14 | 12:18-14 | 14:25-13 | 15:10-13 | 16:18-11 | 16:58-12 | 17:21-10 | 18:36-10 | 20:09-10 | 21:36-11 | 25:07-10 | 26:37-11 | 27:37-11 | 28:16-11 | 29:47-11 | 30:02-11 |
Strekktid | 01:07 | 02:39-15 | 01:00-13 | 02:43-7 | 02:17-12 | 02:32-15 | 02:07-9 | 00:45-14 | 01:08-7 | 00:40-11 | 00:23-7 | 01:15-13 | 01:33-8 | 01:27-11 | 03:31-7 | 01:30-13 | 01:00-10 | 00:39-12 | 01:31-12 | 00:15-10 |
Tid etter | +00:20& | +00:59& | +00:12# | +00:45& | +00:27# | +00:48& | +00:30& | +00:04 | +00:17& | +00:04# | +00:08& | +00:26& | +00:19& | +00:17# | +00:59& | +00:02 | +00:20& | +00:09& | +00:34& | +00:03# |
12 | Morten Lund-Johansen, Haukeland Sykehus IL | 30:45 | +08:26 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:07-12 | 03:23-10 | 04:18-9 | 07:28-12 | 09:40-13 | 12:07-13 | 13:46-11 | 14:26-11 | 16:31-13 | 17:03-13 | 17:27-12 | 18:36-10 | 20:09-10 | 21:55-12 | 25:45-12 | 26:51-12 | 27:48-12 | 28:20-12 | 30:31-12 | 30:45-12 |
Strekktid | 01:07 | 02:16-8 | 00:55-6 | 03:10-14 | 02:12-11 | 02:27-13 | 01:39-2 | 00:40-3 | 02:05-14 | 00:32-1 | 00:24-8 | 01:09-10 | 01:33-8 | 01:46-15 | 03:50-10 | 01:06-4 | 00:57-8 | 00:32-2 | 02:11-15 | 00:14-6 |
Tid etter | +00:20& | +00:36& | +00:07# | +01:12& | +00:22# | +00:43& | +00:02 | -00:01 | +01:14@ | -00:04 | +00:09& | +00:20& | +00:19& | +00:36& | +01:18& | -00:22 | +00:17& | +00:02 | +01:14@ | +00:02# |
13 | Peter Stoykov, Beerenberg | 31:18 | +08:59 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 00:58-4 | 03:14-7 | 04:09-7 | 06:58-6 | 09:02-7 | 11:09-6 | 13:09-6 | 13:50-6 | 17:06-14 | 17:45-14 | 18:11-14 | 19:09-14 | 20:43-14 | 22:10-14 | 26:50-15 | 28:05-14 | 29:07-14 | 29:41-14 | 31:02-13 | 31:18-13 |
Strekktid | 00:58 | 02:16-8 | 00:55-6 | 02:49-9 | 02:04-6 | 02:07-8 | 02:00-6 | 00:41-5 | 03:16-15 | 00:39-10 | 00:26-10 | 00:58-3 | 01:34-10 | 01:27-11 | 04:40-14 | 01:15-10 | 01:02-13 | 00:34-5 | 01:21-9 | 00:16-14 |
Tid etter | +00:11# | +00:36& | +00:07# | +00:51& | +00:14# | +00:23# | +00:23# | +00:00 | +02:25@ | +00:03 | +00:11& | +00:09# | +00:20& | +00:17# | +02:08& | -00:13 | +00:22& | +00:04# | +00:24& | +00:04& |
14 | Knut A Molvik, Bravida Vest BIL | 31:24 | +09:05 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:01-7 | 03:34-14 | 04:29-13 | 07:32-14 | 09:39-12 | 12:01-12 | 14:30-14 | 15:13-14 | 16:18-11 | 16:56-11 | 17:30-13 | 18:46-13 | 20:35-13 | 22:02-13 | 26:04-13 | 28:36-15 | 29:26-15 | 30:01-15 | 31:09-14 | 31:24-14 |
Strekktid | 01:01 | 02:33-14 | 00:55-6 | 03:03-11 | 02:07-7 | 02:22-10 | 02:29-15 | 00:43-11 | 01:05-6 | 00:38-8 | 00:34-14 | 01:16-14 | 01:49-15 | 01:27-11 | 04:02-12 | 02:32-15 | 00:50-3 | 00:35-6 | 01:08-3 | 00:15-10 |
Tid etter | +00:14& | +00:53& | +00:07# | +01:05& | +00:17# | +00:38& | +00:52& | +00:02 | +00:14& | +00:02 | +00:19@ | +00:27& | +00:35& | +00:17# | +01:30& | +01:04& | +00:10# | +00:05# | +00:11# | +00:03# |
15 | Stephen Williams, Statoil BIL | 31:45 | +09:26 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:04-9 | 03:24-11 | 04:27-11 | 07:56-15 | 10:16-15 | 12:44-15 | 15:00-15 | 15:51-15 | 17:20-15 | 18:01-15 | 18:31-15 | 19:38-15 | 21:17-15 | 22:39-15 | 26:43-14 | 27:59-13 | 29:04-13 | 29:40-13 | 31:30-15 | 31:45-15 |
Strekktid | 01:04 | 02:20-11 | 01:03-15 | 03:29-15 | 02:20-13 | 02:28-14 | 02:16-14 | 00:51-15 | 01:29-12 | 00:41-13 | 00:30-12 | 01:07-7 | 01:39-12 | 01:22-7 | 04:04-13 | 01:16-11 | 01:05-15 | 00:36-8 | 01:50-14 | 00:15-10 |
Tid etter | +00:17& | +00:40& | +00:15& | +01:31& | +00:30& | +00:44& | +00:39& | +00:10# | +00:38& | +00:05# | +00:15& | +00:18& | +00:25& | +00:12# | +01:32& | -00:12 | +00:25& | +00:06# | +00:53& | +00:03# |
DSQ | Petter D. Hjellvik, Evry | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 01:06-11 | 03:35-0 | 04:37-0 | 00:00-0 | 11:45-0 | 14:22-0 | 16:34-0 | 17:24-0 | 18:37-0 | 19:18-0 | 19:43-0 | 20:56-0 | 22:35-0 | 24:11-0 | 28:08-0 | 29:34-0 | 30:37-0 | 31:18-0 | 32:35-0 | 32:51-0 |
Strekktid | 01:06 | 02:29-0 | 01:02-0 | - | - | 02:37-0 | 02:12-0 | 00:50-0 | 01:13-0 | 00:41-13 | 00:25-0 | 01:13-12 | 01:39-12 | 01:36-0 | 03:57-0 | 01:26-0 | 01:03-14 | 00:41-0 | 01:17-0 | 00:16-14 |
Tid etter | +00:19& | +00:49& | +00:14& | - | +00:53& | +00:35& | +00:09# | +00:22& | +00:05# | +00:10& | +00:24& | +00:25& | +00:26& | +01:25& | -00:02 | +00:23& | +00:11& | +00:20& | +00:04& |
Hjemmeside:HIB Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
06.04.14 10:25:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK