Resultatliste HMBIK Orientering 2014 02.04.2014

D30B

1 Birgitte B. Madsen, Haukeland Sykehus IL 25:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:52-2 02:14-3 03:05-1 05:32-1 06:40-1 08:08-1 10:04-1 11:22-1 13:35-1 14:44-1 15:55-1 17:49-1 19:08-1 22:29-1 23:15-1 23:55-1 25:18-1 25:34-1
Strekktid 00:52 01:22-3 00:51-1 02:27-1 01:08-1 01:28-1 01:56-3 01:18-1 02:13-1 01:09-1 01:11-1 01:54-2 01:19-2 03:21-2 00:46-2 00:40-1 01:23-2 00:16-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristin Jæger, BSI 27:41 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:54-3 02:13-2 03:10-2 05:43-2 07:10-2 08:44-2 10:47-2 12:17-2 14:47-2 15:57-2 17:12-2 19:29-2 20:55-2 24:35-3 25:26-3 26:09-3 27:25-2 27:41-2
Strekktid 00:54 01:19-1 00:57-4 02:33-3 01:27-5 01:34-3 02:03-4 01:30-5 02:30-2 01:10-2 01:15-4 02:17-6 01:26-4 03:40-4 00:51-3 00:43-3 01:16-1 00:16-3
Tid etter +00:02 -00:03 +00:06# +00:06 +00:19& +00:06 +00:07 +00:12# +00:17# +00:01 +00:04 +00:23# +00:07 +00:19 +00:05# +00:03 -00:07 +00:00
3 Jill Iren Berge, Statoil BIL 27:57 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:58-5 02:19-4 03:15-5 05:53-4 07:20-4 08:52-3 10:57-3 12:19-3 14:51-3 16:14-3 17:27-3 19:42-3 20:59-3 24:31-2 25:22-2 26:08-2 27:40-3 27:57-3
Strekktid 00:58 01:21-2 00:56-3 02:38-4 01:27-5 01:32-2 02:05-5 01:22-2 02:32-3 01:23-4 01:13-3 02:15-4 01:17-1 03:32-3 00:51-3 00:46-4 01:32-4 00:17-6
Tid etter +00:06# -00:01 +00:05 +00:11 +00:19& +00:04 +00:09 +00:04 +00:19# +00:14# +00:02 +00:21# -00:02 +00:11 +00:05# +00:06# +00:09# +00:01
4 Ingjerd Næsheim Monclair, Hordaveg BIL 30:20 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:58-5 02:20-5 03:18-6 05:50-3 07:16-3 08:58-4 11:14-4 12:46-4 15:42-4 17:32-4 18:57-4 21:11-5 22:49-5 26:45-5 27:42-5 28:30-4 30:02-4 30:20-4
Strekktid 00:58 01:22-3 00:58-5 02:32-2 01:26-4 01:42-4 02:16-6 01:32-6 02:56-8 01:50-7 01:25-6 02:14-3 01:38-8 03:56-5 00:57-7 00:48-5 01:32-4 00:18-7
Tid etter +00:06# +00:00 +00:07# +00:05 +00:18& +00:14# +00:20# +00:14# +00:43& +00:41& +00:14# +00:20# +00:19# +00:35# +00:11# +00:08# +00:09# +00:02#
5 Hilde Hegrenæs, Statoil BIL 32:08 +06:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:55-4 02:21-6 03:13-3 06:04-5 07:24-5 10:00-5 11:45-5 13:10-5 15:47-5 19:54-7 21:05-7 23:33-7 24:59-7 27:57-6 28:38-6 29:19-5 31:55-5 32:08-5
Strekktid 00:55 01:26-6 00:52-2 02:51-5 01:20-2 02:36-9 01:45-1 01:25-3 02:37-4 04:07-9 01:11-1 02:28-8 01:26-4 02:58-1 00:41-1 00:41-2 02:36-9 00:13-1
Tid etter +00:03 +00:04 +00:01 +00:24# +00:12# +01:08& -00:11 +00:07 +00:24# +02:58@ +00:00 +00:34& +00:07 -00:23 -00:05 +00:01 +01:13& -00:03
6 Gloria Stenfeld, Høgskolen i Bergen BIL 32:26 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:05-8 02:29-7 03:51-8 07:12-8 08:55-7 10:39-7 13:02-7 14:41-7 17:27-7 19:09-6 20:37-6 22:52-6 24:26-6 28:44-7 29:41-7 30:30-6 32:05-6 32:26-6
Strekktid 01:05 01:24-5 01:22-9 03:21-6 01:43-7 01:44-5 02:23-7 01:39-7 02:46-5 01:42-6 01:28-7 02:15-4 01:34-7 04:18-7 00:57-7 00:49-6 01:35-6 00:21-8
Tid etter +00:13# +00:02 +00:31& +00:54& +00:35& +00:16# +00:27# +00:21& +00:33# +00:33& +00:17# +00:21# +00:15# +00:57& +00:11# +00:09# +00:12# +00:05&
7 Helena Osiej, REBIL 33:19 +07:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:45-1 02:11-1 03:13-3 06:46-6 08:06-6 10:16-6 12:11-6 13:37-6 16:28-6 17:48-5 19:11-5 21:01-4 22:24-4 26:24-4 27:19-4 31:37-7 33:06-7 33:19-7
Strekktid 00:45 01:26-6 01:02-6 03:33-8 01:20-2 02:10-8 01:55-2 01:26-4 02:51-6 01:20-3 01:23-5 01:50-1 01:23-3 04:00-6 00:55-6 04:18-9 01:29-3 00:13-1
Tid etter -00:07 +00:04 +00:11# +01:06& +00:12# +00:42& -00:01 +00:08# +00:38& +00:11# +00:12# -00:04 +00:04 +00:39# +00:09# +03:38@ +00:06 -00:03
8 Louise Andersen, BKK BIL 35:47 +10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:07-9 03:01-9 04:21-9 08:01-9 09:47-8 11:42-8 14:15-8 16:01-8 18:53-8 20:24-8 22:07-8 25:03-8 26:51-8 31:40-8 32:49-8 33:40-8 35:15-8 35:47-8
Strekktid 01:07 01:54-9 01:20-8 03:40-9 01:46-8 01:55-6 02:33-8 01:46-8 02:52-7 01:31-5 01:43-8 02:56-9 01:48-9 04:49-8 01:09-9 00:51-8 01:35-6 00:32-9
Tid etter +00:15& +00:32& +00:29& +01:13& +00:38& +00:27& +00:37& +00:28& +00:39& +00:22& +00:32& +01:02& +00:29& +01:28& +00:23& +00:11& +00:12# +00:16&
9 Birgitte Eikemo, Statoil BIL 45:00 +19:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:01-7 02:34-8 03:36-7 07:01-7 13:54-9 15:53-9 18:32-9 20:25-9 24:14-9 26:36-9 29:35-9 31:55-9 33:25-9 41:01-9 41:53-9 42:43-9 44:44-9 45:00-9
Strekktid 01:01 01:33-8 01:02-6 03:25-7 06:53-9 01:59-7 02:39-9 01:53-9 03:49-9 02:22-8 02:59-9 02:20-7 01:30-6 07:36-9 00:52-5 00:50-7 02:01-8 00:16-3
Tid etter +00:09# +00:11# +00:11# +00:58& +05:45@ +00:31& +00:43& +00:35& +01:36& +01:13@ +01:48@ +00:26# +00:11# +04:15@ +00:06# +00:10# +00:38& +00:00
DSQVeronica Aasgard, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:55-4 01:58-0 03:02-0 05:01-0 06:04-0 07:45-0 09:30-0 10:44-0 13:10-0 17:10-0 00:00-0 20:14-0 21:27-0 24:07-0 24:51-0 25:26-0 26:57-0 27:11-0
Strekktid 00:55 01:03-0 01:04-0 01:59-0 01:03-0 01:41-0 01:45-1 01:14-0 02:26-0 04:00-0 - - 01:13-0 02:40-0 00:44-0 00:35-0 01:31-0 00:14-0
Tid etter +00:03 -00:19 +00:13& -00:28 -00:05 +00:13# -00:11 -00:04 +00:13 +02:51@ - -00:06 -00:41 -00:02 -00:05 +00:08 -00:02

Hjemmeside:HIB Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

06.04.14 10:24:59 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK