Resultatliste Haukeland Sykehus IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
9 | Alvsvåg,John Olav | H50B | 873 | 27:21 +05:31 |
DSQ | Bay,Trine | D16A | 0 | 47:58 |
3 | Berg,Ragnhild Stenberg | D16B | 615 | 50:49 +22:06 |
7 | Bergfjord,Kirsten | D50B | 756 | 33:29 +10:58 |
4 | Bindoff,Laurence | H60C | 904 | 24:15 +03:54 |
10 | Eggen,Kirsten | D60C | 655 | 31:38 +12:54 |
2 | Ekrheim,Sindre | H40C | 922 | 19:34 +02:37 |
8 | Elter,Benedikte S | D40C | 822 | 24:08 +06:20 |
10 | Engeberg,Janecke | D40C | 795 | 25:04 +07:16 |
14 | Fastesson,Ulf | H40A | 741 | 34:59 +11:55 |
1 | Heltne,Svein Robert | H30B | 1000 | 20:39 +00:00 |
9 | Hope,May | D40C | 819 | 24:13 +06:25 |
7 | Husby,Thomas | H40B | 880 | 25:52 +04:59 |
14 | Høyvik,Randi | D40C | 685 | 28:59 +11:11 |
6 | Jebsen,Karl Johan | H60C | 796 | 28:38 +08:17 |
4 | Kessler,Ute | D40B | 933 | 26:53 +03:10 |
12 | Lund-Johansen,Morten | H50A | 811 | 30:45 +08:26 |
1 | Madsen,Birgitte B. | D30B | 1000 | 25:34 +00:00 |
2 | Maridal,Hans Kristian | H30C | 923 | 19:22 +02:35 |
3 | Meyer,Liv Sylvi | D50B | 911 | 26:31 +04:00 |
7 | Njølstad,Gro | D50C | 850 | 27:51 +06:25 |
2 | Reikvam,Tore | H30A | 981 | 23:59 +00:51 |
2 | Rognsvåg,Turid | D50B | 948 | 24:50 +02:19 |
5 | Smidt,Lars-Petter | H50C | 976 | 20:02 +00:55 |
3 | Solheim,Roy-Morten | H50C | 992 | 19:25 +00:18 |
5 | Strand,Erling | H60B | 934 | 28:11 +03:16 |
3 | Syverstad,Jon Eilert | H30C | 921 | 19:25 +02:38 |
4 | Vetti,Reidar | H50C | 986 | 19:38 +00:31 |
2 | Vold,Ingvild | D70C | 907 | 29:59 +04:42 |
6 | Aasen,Eirin | D40B | 871 | 29:49 +06:06 |
DSQ | Aasgard,Veronica | D30B | 0 | 27:11 |
Hjemmeside:HIB Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
30.04.14 21:42:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK