1 | Nina Goga, Høgskolen i Bergen BIL | 37:03 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 00:20-1 | 01:02-1 | 02:08-1 | 03:53-1 | 07:02-1 | 08:40-1 | 09:54-1 | 12:02-1 | 13:17-1 | 17:05-1 | 18:28-1 | 19:40-1 | 24:41-1 | 28:45-1 | 31:32-1 | 34:04-1 | 36:30-1 | 37:03-1 |
Strekktid | 00:20 | 00:42-1 | 01:06-1 | 01:45-1 | 03:09-2 | 01:38-3 | 01:14-1 | 02:08-4 | 01:15-2 | 03:48-2 | 01:23-2 | 01:12-1 | 05:01-1 | 04:04-3 | 02:47-1 | 02:32-4 | 02:26-1 | 00:33-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ute Kessler, Haukeland Sykehus IL | 41:15 | +04:12 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 00:22-3 | 01:07-3 | 02:15-2 | 04:55-5 | 08:00-2 | 09:19-2 | 11:27-2 | 13:09-2 | 14:28-2 | 17:05-1 | 19:33-2 | 20:54-2 | 26:50-2 | 31:19-2 | 34:23-2 | 36:34-2 | 40:47-2 | 41:15-2 |
Strekktid | 00:22 | 00:45-4 | 01:08-2 | 02:40-5 | 03:05-1 | 01:19-2 | 02:08-3 | 01:42-2 | 01:19-3 | 02:37-1 | 02:28-5 | 01:21-3 | 05:56-2 | 04:29-5 | 03:04-2 | 02:11-3 | 04:13-5 | 00:28-3 |
Tid etter | +00:02# | +00:03 | +00:02 | +00:55& | -00:04 | -00:19 | +00:54& | -00:26 | +00:04 | -01:11 | +01:05& | +00:09# | +00:55# | +00:25# | +00:17# | -00:21 | +01:47& | -00:05 |
3 | Mai Helén Linga, Bergen Politi BIL | 49:31 | +12:28 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 00:21-2 | 01:05-2 | 02:33-5 | 04:32-3 | 13:21-5 | 15:04-5 | 17:09-4 | 18:54-4 | 20:17-4 | 24:11-4 | 25:32-4 | 27:06-4 | 33:23-4 | 37:27-4 | 42:20-3 | 45:26-4 | 49:07-3 | 49:31-3 |
Strekktid | 00:21 | 00:44-2 | 01:28-5 | 01:59-3 | 08:49-5 | 01:43-4 | 02:05-2 | 01:45-3 | 01:23-4 | 03:54-4 | 01:21-1 | 01:34-5 | 06:17-3 | 04:04-3 | 04:53-3 | 03:06-5 | 03:41-3 | 00:24-2 |
Tid etter | +00:01 | +00:02 | +00:22& | +00:14# | +05:40@ | +00:05 | +00:51& | -00:23 | +00:08# | +00:06 | -00:02 | +00:22& | +01:16& | +00:00 | +02:06& | +00:34# | +01:15& | -00:09 |
4 | Eirin Aasen, Haukeland Sykehus IL | 49:47 | +12:44 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 00:24-5 | 01:12-5 | 02:31-4 | 04:44-4 | 08:51-3 | 10:47-3 | 13:57-3 | 16:29-3 | 17:57-3 | 21:45-3 | 23:12-3 | 24:32-3 | 31:21-3 | 35:17-3 | 43:35-4 | 45:24-3 | 49:25-4 | 49:47-4 |
Strekktid | 00:24 | 00:48-5 | 01:19-3 | 02:13-4 | 04:07-3 | 01:56-5 | 03:10-4 | 02:32-5 | 01:28-5 | 03:48-2 | 01:27-3 | 01:20-2 | 06:49-4 | 03:56-1 | 08:18-4 | 01:49-2 | 04:01-4 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:04# | +00:06# | +00:13# | +00:28& | +00:58& | +00:18# | +01:56@ | +00:24# | +00:13# | +00:00 | +00:04 | +00:08# | +01:48& | -00:08 | +05:31@ | -00:43 | +01:35& | -00:11 |
5 | Linda Klanderud, Frende Forsikring | 59:45 | +22:42 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 00:23-4 | 01:07-3 | 02:26-3 | 04:14-2 | 11:37-4 | 12:49-4 | 18:06-5 | 19:33-5 | 20:37-5 | 26:26-5 | 28:35-5 | 29:59-5 | 41:33-5 | 45:36-5 | 54:51-5 | 56:05-5 | 59:11-5 | 59:45-5 |
Strekktid | 00:23 | 00:44-2 | 01:19-3 | 01:48-2 | 07:23-4 | 01:12-1 | 05:17-5 | 01:27-1 | 01:04-1 | 05:49-5 | 02:09-4 | 01:24-4 | 11:34-5 | 04:03-2 | 09:15-5 | 01:14-1 | 03:06-2 | 00:34-5 |
Tid etter | +00:03# | +00:02 | +00:13# | +00:03 | +04:14@ | -00:26 | +04:03@ | -00:41 | -00:11 | +02:01& | +00:46& | +00:12# | +06:33@ | -00:01 | +06:28@ | -01:18 | +00:40& | +00:01 |
Hjemmeside:CMR BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
03.10.13 21:35:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK