Resultatliste HBK Orientering 2013 25.09.2013

H50B

1 Stein Ove Dyngeland, Statoil BIL 34:33 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:19-12 06:15-4 09:06-3 10:10-3 11:39-4 12:24-2 13:57-2 17:25-1 19:09-1 21:04-1 26:08-1 29:17-1 30:52-1 31:54-1 33:51-1 34:13-1 34:33-1
Strekktid 02:19 03:56-4 02:51-9 01:04-3 01:29-11 00:45-5 01:33-2 03:28-3 01:44-2 01:55-5 05:04-4 03:09-5 01:35-5 01:02-3 01:57-1 00:22-11 00:20-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjørn Ove Tuft, Gilde Vest 36:18 +01:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:11-11 07:15-11 09:29-6 10:35-6 12:01-6 12:45-4 15:12-7 18:59-6 20:35-4 22:14-3 27:45-3 31:05-3 32:33-3 33:32-3 35:42-2 35:59-2 36:18-2
Strekktid 02:11 05:04-13 02:14-1 01:06-5 01:26-5 00:44-1 02:27-19 03:47-7 01:36-1 01:39-1 05:31-9 03:20-8 01:28-3 00:59-1 02:10-5 00:17-2 00:19-6
Tid etter -00:08 +01:08& -00:37 +00:02 -00:03 -00:01 +00:54& +00:19 -00:08 -00:16 +00:27 +00:11 -00:07 -00:03 +00:13# -00:05 -00:01
3 Øystein Haaland, BKK BIL 36:23 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:55-4 05:25-1 07:52-1 09:02-1 10:27-1 12:59-5 14:37-3 18:22-3 20:10-2 21:55-2 26:39-2 29:48-2 30:56-2 33:05-2 35:44-3 36:00-3 36:23-3
Strekktid 01:55 03:30-1 02:27-3 01:10-8 01:25-4 02:32-26 01:38-6 03:45-6 01:48-4 01:45-2 04:44-1 03:09-5 01:08-1 02:09-25 02:39-10 00:16-1 00:23-12
Tid etter -00:24 -00:26 -00:24 +00:06 -00:04 +01:47@ +00:05 +00:17 +00:04 -00:10 -00:20 +00:00 -00:27 +01:07@ +00:42& -00:06 +00:03#
4 Lars Sveen, Bergenslærerne BIL 37:00 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:56-5 05:47-3 09:22-4 10:17-4 11:37-3 12:27-3 14:54-5 17:59-2 21:35-8 23:41-6 28:33-5 31:28-4 33:06-4 34:19-4 36:19-4 36:39-4 37:00-4
Strekktid 01:56 03:51-2 03:35-19 00:55-2 01:20-1 00:50-8 02:27-19 03:05-1 03:36-18 02:06-10 04:52-2 02:55-2 01:38-8 01:13-9 02:00-2 00:20-6 00:21-9
Tid etter -00:23 -00:05 +00:44& -00:09 -00:09 +00:05# +00:54& -00:23 +01:52@ +00:11 -00:12 -00:14 +00:03 +00:11# +00:03 -00:02 +00:01
5 Torbjørn Bygstad, Statoil BIL 39:00 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:48-2 05:39-2 08:19-2 09:47-2 11:15-2 12:08-1 13:42-1 18:31-4 20:30-3 22:20-4 28:07-4 32:32-5 33:50-5 35:39-5 38:23-6 38:43-5 39:00-5
Strekktid 01:48 03:51-2 02:40-5 01:28-19 01:28-8 00:53-12 01:34-3 04:49-22 01:59-7 01:50-3 05:47-12 04:25-17 01:18-2 01:49-22 02:44-14 00:20-6 00:17-3
Tid etter -00:31 -00:05 -00:11 +00:24& -00:01 +00:08# +00:01 +01:21& +00:15# -00:05 +00:43# +01:16& -00:17 +00:47& +00:47& -00:02 -00:03
6 Svein Anders Hopsdal, Statoil BIL 39:03 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:10-8 07:15-11 10:13-9 11:31-8 12:59-8 13:43-8 15:28-8 19:41-8 21:34-7 23:46-7 29:52-6 32:52-6 34:29-6 35:46-6 38:29-8 38:49-7 39:03-6
Strekktid 02:10 05:05-14 02:58-11 01:18-13 01:28-8 00:44-1 01:45-12 04:13-14 01:53-5 02:12-14 06:06-15 03:00-3 01:37-7 01:17-11 02:43-12 00:20-6 00:14-1
Tid etter -00:09 +01:09& +00:07 +00:14# -00:01 -00:01 +00:12# +00:45# +00:09 +00:17# +01:02# -00:09 +00:02 +00:15# +00:46& -00:02 -00:06
7 Jan Kåre Stokke, NextGenTel 39:15 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:25-26 09:51-21 12:33-19 13:44-19 15:12-18 16:07-18 18:52-19 22:29-18 24:14-15 26:11-12 31:05-11 33:43-9 35:18-8 36:17-8 38:21-5 38:46-6 39:15-7
Strekktid 05:25 04:26-7 02:42-7 01:11-11 01:28-8 00:55-15 02:45-24 03:37-5 01:45-3 01:57-6 04:54-3 02:38-1 01:35-5 00:59-1 02:04-4 00:25-15 00:29-14
Tid etter +03:06@ +00:30# -00:09 +00:07# -00:01 +00:10# +01:12& +00:09 +00:01 +00:02 -00:10 -00:31 +00:00 -00:03 +00:07 +00:03# +00:09&
8 Ove Frotvedt, Fan Agro 39:18 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:23-15 06:39-6 09:48-8 10:58-7 12:31-7 13:21-7 15:02-6 19:28-7 21:30-6 24:11-8 29:53-7 32:57-7 34:56-7 36:07-7 38:28-7 38:56-8 39:18-8
Strekktid 02:23 04:16-5 03:09-15 01:10-8 01:33-13 00:50-8 01:41-8 04:26-18 02:02-9 02:41-19 05:42-11 03:04-4 01:59-15 01:11-7 02:21-7 00:28-19 00:22-10
Tid etter +00:04 +00:20 +00:18# +00:06 +00:04 +00:05# +00:08 +00:58& +00:18# +00:46& +00:38# -00:05 +00:24& +00:09# +00:24# +00:06& +00:02#
9 Reidar Toresen, Fisken BIL 41:13 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:35-17 07:51-17 10:42-12 12:00-12 13:33-10 14:24-10 17:22-15 21:43-14 25:31-17 27:24-17 32:41-15 36:01-13 37:29-12 38:38-11 40:39-9 40:58-9 41:13-9
Strekktid 02:35 05:16-17 02:51-9 01:18-13 01:33-13 00:51-10 02:58-25 04:21-17 03:48-21 01:53-4 05:17-6 03:20-8 01:28-3 01:09-6 02:01-3 00:19-5 00:15-2
Tid etter +00:16# +01:20& +00:00 +00:14# +00:04 +00:06# +01:25& +00:53& +02:04@ -00:02 +00:13 +00:11 -00:07 +00:07# +00:04 -00:03 -00:05
10 Helge Emhjellen, CSC BIL 42:13 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:10-8 07:48-15 10:46-13 11:55-11 13:22-9 14:15-9 16:03-9 19:52-10 23:37-12 25:47-11 30:59-10 35:12-11 37:10-10 38:29-10 41:05-10 41:32-10 42:13-10
Strekktid 02:10 05:38-18 02:58-11 01:09-7 01:27-6 00:53-12 01:48-15 03:49-8 03:45-19 02:10-12 05:12-5 04:13-15 01:58-14 01:19-13 02:36-9 00:27-18 00:41-20
Tid etter -00:09 +01:42& +00:07 +00:05 -00:02 +00:08# +00:15# +00:21# +02:01@ +00:15# +00:08 +01:04& +00:23# +00:17& +00:39& +00:05# +00:21@
11 John Olav Alvsvåg, Haukeland Sykehus IL 43:00 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:40-1 06:18-5 09:30-7 10:21-5 11:43-5 13:05-6 14:40-4 18:34-5 21:28-5 23:31-5 29:59-8 33:37-8 35:23-9 36:55-9 41:57-11 42:15-11 43:00-11
Strekktid 01:40 04:38-8 03:12-17 00:51-1 01:22-2 01:22-22 01:35-4 03:54-11 02:54-15 02:03-9 06:28-19 03:38-11 01:46-10 01:32-19 05:02-24 00:18-3 00:45-23
Tid etter -00:39 +00:42# +00:21# -00:13 -00:07 +00:37& +00:02 +00:26# +01:10& +00:08 +01:24& +00:29# +00:11# +00:30& +03:05@ -00:04 +00:25@
12 Trond Hollekim, Hordaveg BIL 43:33 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:20-14 07:07-9 10:18-10 11:45-10 13:34-11 15:09-16 17:47-16 22:01-15 24:12-14 26:43-15 33:05-16 36:31-15 38:12-14 39:30-14 42:26-12 43:02-12 43:33-12
Strekktid 02:20 04:47-12 03:11-16 01:27-18 01:49-20 01:35-24 02:38-23 04:14-15 02:11-12 02:31-15 06:22-18 03:26-10 01:41-9 01:18-12 02:56-16 00:36-22 00:31-17
Tid etter +00:01 +00:51# +00:20# +00:23& +00:20# +00:50@ +01:05& +00:46# +00:27& +00:36& +01:18& +00:17 +00:06 +00:16& +00:59& +00:14& +00:11&
13 Øistein Paulsen, Bergenslærerne BIL 43:56 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:43-18 07:50-16 11:06-17 12:25-16 14:06-17 14:50-12 16:15-10 19:42-9 23:15-11 25:16-10 30:38-9 34:40-10 37:47-13 39:10-12 43:08-13 43:32-13 43:56-13
Strekktid 02:43 05:07-15 03:16-18 01:19-15 01:41-17 00:44-1 01:25-1 03:27-2 03:33-17 02:01-8 05:22-7 04:02-14 03:07-24 01:23-15 03:58-22 00:24-14 00:24-13
Tid etter +00:24# +01:11& +00:25# +00:15# +00:12# -00:01 -00:08 -00:01 +01:49@ +00:06 +00:18 +00:53& +01:32& +00:21& +02:01@ +00:02 +00:04#
14 Matti Torgersen, Hordane BIL 45:09 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:00-21 08:48-20 11:55-18 13:05-18 16:10-20 17:04-19 18:51-18 22:40-19 24:46-16 26:45-16 32:09-14 36:08-14 38:23-15 39:53-15 43:48-14 44:13-14 45:09-14
Strekktid 03:00 05:48-19 03:07-14 01:10-8 03:05-26 00:54-14 01:47-14 03:49-8 02:06-11 01:59-7 05:24-8 03:59-13 02:15-21 01:30-17 03:55-21 00:25-15 00:56-24
Tid etter +00:41& +01:52& +00:16 +00:06 +01:36@ +00:09# +00:14# +00:21# +00:22# +00:04 +00:20 +00:50& +00:40& +00:28& +01:58@ +00:03# +00:36@
15 Arne Dag Myking, DNB B.I.L. 47:03 +12:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:52-3 08:06-18 10:25-11 12:23-15 14:04-16 15:01-15 16:39-12 20:11-11 23:07-9 26:11-12 34:13-17 38:40-16 40:52-16 42:22-16 45:52-15 46:22-15 47:03-15
Strekktid 01:52 06:14-21 02:19-2 01:58-23 01:41-17 00:57-16 01:38-6 03:32-4 02:56-16 03:04-20 08:02-23 04:27-18 02:12-20 01:30-17 03:30-19 00:30-21 00:41-20
Tid etter -00:27 +02:18& -00:32 +00:54& +00:12# +00:12& +00:05 +00:04 +01:12& +01:09& +02:58& +01:18& +00:37& +00:28& +01:33& +00:08& +00:21@
16 Kjell Dalland, Simrad 47:45 +13:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:58-6 06:43-8 09:25-5 11:32-9 13:53-13 14:40-11 16:44-13 21:00-12 25:53-18 29:57-19 35:57-19 40:59-18 42:53-17 44:26-17 47:07-16 47:28-16 47:45-16
Strekktid 01:58 04:45-11 02:42-7 02:07-25 02:21-23 00:47-7 02:04-17 04:16-16 04:53-23 04:04-24 06:00-14 05:02-21 01:54-13 01:33-20 02:41-11 00:21-10 00:17-3
Tid etter -00:21 +00:49# -00:09 +01:03& +00:52& +00:02 +00:31& +00:48# +03:09@ +02:09@ +00:56# +01:53& +00:19# +00:31& +00:44& -00:01 -00:03
17 Svein Rosseland, Hordaveg BIL 48:56 +14:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:19-12 08:21-19 11:00-16 12:28-17 13:59-14 15:10-17 18:12-17 22:03-16 27:00-20 31:45-22 37:17-21 42:40-20 44:49-19 45:51-19 48:01-17 48:24-17 48:56-17
Strekktid 02:19 06:02-20 02:39-4 01:28-19 01:31-12 01:11-18 03:02-26 03:51-10 04:57-24 04:45-26 05:32-10 05:23-22 02:09-19 01:02-3 02:10-5 00:23-13 00:32-18
Tid etter +00:00 +02:06& -00:12 +00:24& +00:02 +00:26& +01:29& +00:23# +03:13@ +02:50@ +00:28 +02:14& +00:34& +00:00 +00:13# +00:01 +00:12&
18 Jan Terje Mikkelsen, Visma 49:00 +14:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:10-8 07:18-13 10:57-15 12:13-14 13:59-14 14:51-13 16:49-14 22:04-17 24:08-13 26:18-14 32:08-13 35:22-12 37:21-11 39:10-12 48:03-18 48:40-18 49:00-18
Strekktid 02:10 05:08-16 03:39-20 01:16-12 01:46-19 00:52-11 01:58-16 05:15-23 02:04-10 02:10-12 05:50-13 03:14-7 01:59-15 01:49-22 08:53-26 00:37-23 00:20-7
Tid etter -00:09 +01:12& +00:48& +00:12# +00:17# +00:07# +00:25& +01:47& +00:20# +00:15# +00:46# +00:05 +00:24& +00:47& +06:56@ +00:15& +00:00
19 Lars Fjellanger, Siemens BIL 49:38 +15:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:02-7 06:40-7 14:23-21 15:29-21 16:56-21 17:40-20 19:16-20 23:26-20 25:53-18 28:28-18 34:46-18 41:30-19 43:35-18 45:44-18 48:41-19 49:01-19 49:38-19
Strekktid 02:02 04:38-8 07:43-26 01:06-5 01:27-6 00:44-1 01:36-5 04:10-13 02:27-14 02:35-17 06:18-17 06:44-23 02:05-17 02:09-25 02:57-18 00:20-6 00:37-19
Tid etter -00:17 +00:42# +04:52@ +00:02 -00:02 -00:01 +00:03 +00:42# +00:43& +00:40& +01:14# +03:35@ +00:30& +01:07@ +01:00& -00:02 +00:17&
20 Terje Faanes, Norconsult Bil 54:26 +19:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:55-23 12:50-24 17:02-24 18:49-24 20:44-24 21:56-24 23:41-24 28:24-24 32:11-24 34:44-23 43:14-23 46:53-22 49:17-21 50:46-21 53:15-20 53:44-20 54:26-20
Strekktid 03:55 08:55-23 04:12-23 01:47-22 01:55-21 01:12-19 01:45-12 04:43-21 03:47-20 02:33-16 08:30-24 03:39-12 02:24-22 01:29-16 02:29-8 00:29-20 00:42-22
Tid etter +01:36& +04:59@ +01:21& +00:43& +00:26& +00:27& +00:12# +01:15& +02:03@ +00:38& +03:26& +00:30# +00:49& +00:27& +00:32& +00:07& +00:22@
21 Christian Irgens, Ankeret BIL 55:09 +20:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:52-19 07:36-14 13:09-20 14:28-20 16:08-19 18:06-21 20:39-22 25:55-23 28:17-22 30:53-20 37:08-20 44:59-21 48:09-20 49:29-20 54:18-21 54:40-21 55:09-21
Strekktid 02:52 04:44-10 05:33-25 01:19-15 01:40-16 01:58-25 02:33-22 05:16-24 02:22-13 02:36-18 06:15-16 07:51-24 03:10-25 01:20-14 04:49-23 00:22-11 00:29-14
Tid etter +00:33# +00:48# +02:42& +00:15# +00:11# +01:13@ +01:00& +01:48& +00:38& +00:41& +01:11# +04:42@ +01:35& +00:18& +02:52@ +00:00 +00:09&
22 Bjørn Sandvik, DNB B.I.L. 55:14 +20:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:54-20 07:14-10 10:55-14 12:00-12 13:39-12 14:57-14 16:38-11 21:10-13 23:07-9 25:15-9 31:53-12 40:01-17 50:32-22 51:43-22 54:39-22 54:57-22 55:14-22
Strekktid 02:54 04:20-6 03:41-21 01:05-4 01:39-15 01:18-20 01:41-8 04:32-20 01:57-6 02:08-11 06:38-21 08:08-25 10:31-26 01:11-7 02:56-16 00:18-3 00:17-3
Tid etter +00:35& +00:24# +00:50& +00:01 +00:10# +00:33& +00:08 +01:04& +00:13# +00:13# +01:34& +04:59@ +08:56@ +00:09# +00:59& -00:04 -00:03
23 Ivar Kåre Sangolt, DNB B.I.L. 56:10 +21:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:29-16 12:19-23 14:59-23 16:40-23 18:03-22 18:49-22 20:30-21 24:27-21 30:41-23 34:53-24 43:56-24 48:54-23 50:40-23 51:54-23 54:43-23 55:41-23 56:10-23
Strekktid 02:29 09:50-24 02:40-5 01:41-21 01:23-3 00:46-6 01:41-8 03:57-12 06:14-25 04:12-25 09:03-25 04:58-20 01:46-10 01:14-10 02:49-15 00:58-26 00:29-14
Tid etter +00:10 +05:54@ -00:11 +00:37& -00:06 +00:01 +00:08 +00:29# +04:30@ +02:17@ +03:59& +01:49& +00:11# +00:12# +00:52& +00:36@ +00:09&
24 Sigurd Aanonsen, Statoil BIL 56:40 +22:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:36-22 11:35-22 14:37-22 15:56-22 18:29-23 19:39-23 21:22-23 25:48-22 27:48-21 30:58-21 37:32-22 49:58-24 52:03-24 53:10-24 55:53-24 56:18-24 56:40-24
Strekktid 03:36 07:59-22 03:02-13 01:19-15 02:33-24 01:10-17 01:43-11 04:26-18 02:00-8 03:10-22 06:34-20 12:26-26 02:05-17 01:07-5 02:43-12 00:25-15 00:22-10
Tid etter +01:17& +04:03@ +00:11 +00:15# +01:04& +00:25& +00:10# +00:58& +00:16# +01:15& +01:30& +09:17@ +00:30& +00:05 +00:46& +00:03# +00:02#
25 Sven-Olai Høyland, Høgskolen i Bergen BIL 1:04:15 +29:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:05-24 16:57-26 21:14-26 23:19-26 25:28-26 26:46-26 28:51-26 34:28-26 38:16-25 41:25-25 48:28-25 53:23-25 55:09-25 56:46-25 62:28-25 63:08-25 64:15-25
Strekktid 04:05 12:52-26 04:17-24 02:05-24 02:09-22 01:18-20 02:05-18 05:37-26 03:48-21 03:09-21 07:03-22 04:55-19 01:46-10 01:37-21 05:42-25 00:40-25 01:07-25
Tid etter +01:46& +08:56@ +01:26& +01:01& +00:40& +00:33& +00:32& +02:09& +02:04@ +01:14& +01:59& +01:46& +00:11# +00:35& +03:45@ +00:18& +00:47@
26 Ole Lauvskar, DNB B.I.L. 1:09:34 +35:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:14-25 14:29-25 18:33-25 20:45-25 23:24-25 24:56-25 27:26-25 32:44-25 42:57-26 46:07-26 55:17-26 59:39-26 62:14-26 64:05-26 67:36-26 68:15-26 69:34-26
Strekktid 04:14 10:15-25 04:04-22 02:12-26 02:39-25 01:32-23 02:30-21 05:18-25 10:13-26 03:10-22 09:10-26 04:22-16 02:35-23 01:51-24 03:31-20 00:39-24 01:19-26
Tid etter +01:55& +06:19@ +01:13& +01:08@ +01:10& +00:47@ +00:57& +01:50& +08:29@ +01:15& +04:06& +01:13& +01:00& +00:49& +01:34& +00:17& +00:59@
NAPer Magne Gjersvold, Skanska
NARune Tonaas, Tryg BIL
NAJan Nilsen, Tveit Arkitektkontor
NAEgil Karlsen, Nettbuss BIL
NAPaal Johan Kahrs, Arkitektene BIL
NAUlf Morten Sandal, Fisken BIL
NAJarle Stokken, CSC BIL
NARagnar Kayser, Tryg BIL

Hjemmeside:Baker Brun BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

28.09.13 17:27:18 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK