Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 2,5 KM Antall poster: 16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Vemund | Skogselskapet BIL | 31:06 +00:00 |
2 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 31:59 +00:53 |
3 | Sagevik,Anders | NOTEAM | 32:48 +01:42 |
4 | Monclair,Espen | Statoil BIL | 33:47 +02:41 |
5 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 34:33 +03:27 |
6 | Madsen,Birgitte B. | Haukeland Sykehus IL | 36:04 +04:58 |
7 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 36:14 +05:08 |
8 | Tuft,Bjørn Ove | Gilde Vest | 36:18 +05:12 |
9 | Tysnes,Ingunn | Høgskolen i Bergen BIL | 36:20 +05:14 |
10 | Haaland,Øystein | BKK BIL | 36:23 +05:17 |
11 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 36:52 +05:46 |
12 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 36:53 +05:47 |
13 | Sveen,Lars | Bergenslærerne BIL | 37:00 +05:54 |
14 | Berge,Jill Iren | Statoil BIL | 37:42 +06:36 |
15 | Olsen,Frank | Pitney Bowes | 37:43 +06:37 |
16 | Kalberg,Ingvar | Statoil BIL | 37:50 +06:44 |
Holten,Petter Seim | Hordaveg BIL | 37:50 +06:44 | |
18 | Tjelmeland,Magne | Tjelmeland Friksjon | 38:15 +07:09 |
19 | Skage,Vilde | Gneist | 38:27 +07:21 |
20 | Skage,Bjørn-Inge | Skage Transport | 38:36 +07:30 |
21 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 39:00 +07:54 |
22 | Hopsdal,Svein Anders | Statoil BIL | 39:03 +07:57 |
23 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 39:15 +08:09 |
24 | Frotvedt,Ove | Fan Agro | 39:18 +08:12 |
25 | Fjellbirkeland,Hege | Statoil BIL | 39:25 +08:19 |
26 | Frønsdal,Christian | Asplan Viak BIL | 39:39 +08:33 |
27 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 39:42 +08:36 |
28 | Solberg,Sigmund | Hordaveg BIL | 39:53 +08:47 |
29 | Hestenes,Bjarte Kaland | Fisken BIL | 39:59 +08:53 |
30 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 40:15 +09:09 |
31 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 40:27 +09:21 |
32 | Heggelund,Yngve | CMR BIL | 40:58 +09:52 |
33 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 41:07 +10:01 |
34 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 41:11 +10:05 |
Aasgard,Veronica | Haukeland Sykehus IL | 41:11 +10:05 | |
36 | Toresen,Reidar | Fisken BIL | 41:13 +10:07 |
37 | Haugse,Hilde | BKK BIL | 41:16 +10:10 |
38 | Goga,Nina | Høgskolen i Bergen BIL | 41:58 +10:52 |
39 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 42:13 +11:07 |
40 | Øgaard,Eirik | Statoil BIL | 42:34 +11:28 |
41 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 42:37 +11:31 |
42 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 43:00 +11:54 |
43 | Helmich Pedersen,Gunnar | Universitetet BIL | 43:01 +11:55 |
44 | Næsheim Monclair,Ingjerd | Statoil BIL | 43:31 +12:25 |
45 | Hollekim,Trond | Hordaveg BIL | 43:33 +12:27 |
46 | Øye,Vibeke | Statoil BIL | 43:43 +12:37 |
47 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 43:56 +12:50 |
48 | Hegdal,Berit | Bergen Kommune BIL | 44:16 +13:10 |
49 | Møklebust,Leif | Hordaveg BIL | 44:51 +13:45 |
50 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 44:53 +13:47 |
51 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 45:09 +14:03 |
52 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 45:42 +14:36 |
53 | Selvik,Torstein | Høgskolen i Bergen BIL | 46:03 +14:57 |
54 | Tjelmeland,Birk | Tjelmeland Friksjon | 46:24 +15:18 |
55 | Halvorsen,Kjell A | Statoil BIL | 46:37 +15:31 |
56 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 46:39 +15:33 |
57 | Frønsdal,Jørgen | Skogselskapet BIL | 46:48 +15:42 |
58 | Mjelstad,Stig | Proactima BIL | 46:51 +15:45 |
59 | Sletten,Ida Nergård | NOTEAM | 46:52 +15:46 |
60 | Nordeide,Sturle | Skage Transport | 46:57 +15:51 |
61 | Myking,Arne Dag | DNB B.I.L. | 47:03 +15:57 |
62 | Vindenes,Bjørn | TESS | 47:06 +16:00 |
63 | Reikerås,Olav | Frende Forsikring | 47:09 +16:03 |
64 | Houmb,Vigdis | DNB B.I.L. | 47:15 +16:09 |
65 | Eikemo,Birgitte | Statoil BIL | 47:31 +16:25 |
66 | Dalland,Kjell | Simrad | 47:45 +16:39 |
67 | Sundby,Svein | Fisken BIL | 47:55 +16:49 |
68 | Tvedt,Jan | Tjelmeland Friksjon | 47:57 +16:51 |
69 | Revå,Hilde Kristine | Hordaveg BIL | 48:01 +16:55 |
70 | Wannag,Anja | Hordaveg BIL | 48:09 +17:03 |
71 | Rosseland,Svein | Hordaveg BIL | 48:56 +17:50 |
72 | Mikkelsen,Jan Terje | Visma | 49:00 +17:54 |
73 | Tvedt,Berit | Bergenslærerne BIL | 49:11 +18:05 |
74 | Fjellanger,Lars | Siemens BIL | 49:38 +18:32 |
75 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 49:43 +18:37 |
76 | Linga,Mai Helén | Bergen Politi BIL | 50:33 +19:27 |
77 | Husby,Thomas | Haukeland Sykehus IL | 50:40 +19:34 |
78 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 51:03 +19:57 |
Nummedal,Ketil | Statoil BIL | 51:03 +19:57 | |
80 | Færøvik,Bente | Bergenslærerne BIL | 51:20 +20:14 |
81 | Solbakken,Karl H. | Statoil BIL | 51:41 +20:35 |
82 | Halvorsen,Martin | Statoil BIL | 51:45 +20:39 |
83 | von der Ohe,Maja | NEI BIL | 51:46 +20:40 |
84 | Breyholtz,Harald | NEI BIL | 51:47 +20:41 |
85 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 52:07 +21:01 |
86 | Olsen,Arild F. | Haukeland Sykehus IL | 52:14 +21:08 |
87 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 52:55 +21:49 |
88 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 54:06 +23:00 |
89 | Aasgård,Ronny | Haukeland Sykehus IL | 54:07 +23:01 |
90 | Bjørkaas,Anders | Bjørkaas BIL | 54:22 +23:16 |
91 | Faanes,Terje | Norconsult Bil | 54:26 +23:20 |
92 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 54:35 +23:29 |
93 | Espedahl,Eivind | Bergenslærerne BIL | 54:37 +23:31 |
94 | Jæger,Kristin | BSI | 54:39 +23:33 |
95 | Engelsen,Geir | Statoil BIL | 54:46 +23:40 |
96 | Isdahl,Svein | DNB B.I.L. | 54:53 +23:47 |
97 | Irgens,Christian | Ankeret BIL | 55:09 +24:03 |
98 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 55:11 +24:05 |
99 | Sandvik,Bjørn | DNB B.I.L. | 55:14 +24:08 |
100 | Eriksen,Karianne | Asplan Viak BIL | 55:26 +24:20 |
101 | Nes,Torgeir | Varegg | 55:51 +24:45 |
102 | Sangolt,Ivar Kåre | DNB B.I.L. | 56:10 +25:04 |
103 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 56:33 +25:27 |
104 | Aanonsen,Sigurd | Statoil BIL | 56:40 +25:34 |
105 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 56:56 +25:50 |
106 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 57:38 +26:32 |
107 | Haugland,Per | Tryg BIL | 57:46 +26:40 |
108 | Herigstad,Marie | Bergenslærerne BIL | 57:53 +26:47 |
Kessler,Ute | Haukeland Sykehus IL | 57:53 +26:47 | |
110 | Taule,Eva K. | Hordane BIL | 58:24 +27:18 |
111 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:00:03 +28:57 |
112 | Hvidevold,Hilde Kristine | BSI | 1:00:45 +29:39 |
113 | Hammerås,Kristin | Gnist Film | 1:00:48 +29:42 |
114 | Kragseth,Ole | Statoil BIL | 1:00:56 +29:50 |
115 | Drange,Elin Sjødin | Bergen Kommune BIL | 1:02:12 +31:06 |
116 | Slinde,Marius | Hordaveg BIL | 1:02:14 +31:08 |
117 | Follesø,Håvard N. | Statoil BIL | 1:02:21 +31:15 |
118 | Natås,Terje | Høgskolen i Bergen BIL | 1:04:12 +33:06 |
119 | Høyland,Sven-Olai | Høgskolen i Bergen BIL | 1:04:15 +33:09 |
120 | Tangen,Per Olaf | Skogselskapet BIL | 1:04:27 +33:21 |
121 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 1:05:13 +34:07 |
122 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 1:05:48 +34:42 |
123 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 1:06:16 +35:10 |
124 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 1:08:15 +37:09 |
125 | Lauvskar,Ole | DNB B.I.L. | 1:09:34 +38:28 |
126 | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | 1:14:29 +43:23 |
127 | Cigen,Gertrud | Bergenslærerne BIL | 1:16:24 +45:18 |
128 | Høyte,Frode | BSI | 1:16:47 +45:41 |
129 | Føyen,Amelie | Tryg BIL | 1:16:51 +45:45 |
130 | Fjeldstad,Leikny | Fisken BIL | 1:16:54 +45:48 |
DNF | Stamnes,Isak | Rolls Royce Bergen | |
DSQ | Skomedal Torvanger,Håvard | Statoil BIL | |
DSQ | Jon Eivind,Skurtveit | Subseas | |
DSQ | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | |
DSQ | Osiej,Helena | Naxys | |
DSQ | Sandal,Magne | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Doppelhofer,Gernot | NHH BIL | |
DSQ | Helland,Magnar | Multiconsult Bil | |
DSQ | Brochmann,Bertram | Arkitektene BIL | |
DSQ | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | |
DSQ | Marum,Benjamin | BSI |
Hjemmeside:Baker Brun BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
28.09.13 17:01:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK