Resultatliste Statoil BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
6 | Berge,Jill Iren | D30B | 804 | 1:02:23 +17:34 |
7 | Bygstad,Torbjørn | H50B | 931 | 50:52 +06:09 |
9 | Bøe,Øistein | H50A | 806 | 1:02:50 +17:32 |
1 | Cherry,Alan | H16A | 1000 | 40:11 +00:00 |
1 | Dyngeland,Stein Ove | H50B | 1000 | 44:43 +00:00 |
9 | Døskeland,Ketil | H40A | 796 | 56:24 +16:18 |
1 | Eikanger,Tom Eirik | H40A | 1000 | 40:06 +00:00 |
7 | Eikemo,Birgitte | D30B | 792 | 1:03:23 +18:34 |
5 | Follesø,Håvard N. | H16B | 812 | 1:02:26 +17:02 |
1 | Fossen,Tor | H60C | 1000 | 41:17 +00:00 |
12 | Gjertsen,Gjert Anders | H40A | 643 | 1:08:42 +28:36 |
12 | Haugland,Håkon | H50B | 838 | 59:11 +14:28 |
18 | Hopsdal,Svein Anders | H50B | 732 | 1:08:39 +23:56 |
2 | Kalberg,Ingvar | H30B | 953 | 42:16 +03:37 |
3 | Kleppe,Tove | DN | 888 | 48:45 +08:52 |
4 | Le Guen,Soizic | DN | 879 | 49:28 +09:35 |
10 | Monclair,Espen | H40B | 779 | 1:03:23 +19:24 |
14 | Nummedal,Ketil | H40B | 564 | 1:22:17 +38:18 |
2 | Næsheim Monclair,Ingjerd | D30B | 963 | 48:05 +03:16 |
7 | Pedersen,Atle Øverland | H40A | 806 | 55:38 +15:32 |
11 | Rusten,Signy Aud | D40C | 591 | 1:05:00 +29:14 |
1 | Skog,Agnete | D40C | 1000 | 35:46 +00:00 |
1 | Skomedal Torvanger,Håvard | H16B | 1000 | 45:24 +00:00 |
2 | Solbakken,Karl H. | H60C | 992 | 41:55 +00:38 |
3 | Steinsland,Godfred H | H40C | 954 | 37:29 +03:07 |
1 | Tørresen,Siri | D30C | 1000 | 47:45 +00:00 |
4 | Øgaard,Eirik | H40B | 905 | 52:20 +08:21 |
DSQ | Aanonsen,Sigurd | H50B | 0 | 1:09:34 |
Hjemmeside:CSC BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
18.09.13 21:22:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK