1 | Tom Eirik Eikanger, Statoil BIL | 33:11 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:07-3 | 02:02-1 | 05:19-1 | 07:33-1 | 10:26-1 | 12:26-1 | 18:14-1 | 19:32-1 | 21:44-1 | 24:31-1 | 31:14-1 | 32:48-1 | 33:11-1 |
Strekktid | 01:07 | 00:55-1 | 03:17-1 | 02:14-1 | 02:53-6 | 02:00-1 | 05:48-1 | 01:18-1 | 02:12-1 | 02:47-1 | 06:43-1 | 01:34-1 | 00:23-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Øistein Stemme, Hordaveg BIL | 40:55 | +07:44 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:00-13 | 03:41-11 | 07:49-6 | 11:56-6 | 14:51-5 | 17:12-4 | 23:56-3 | 25:24-3 | 28:42-3 | 31:30-2 | 39:04-2 | 40:38-2 | 40:55-2 |
Strekktid | 02:00 | 01:41-7 | 04:08-5 | 04:07-6 | 02:55-7 | 02:21-7 | 06:44-2 | 01:28-2 | 03:18-13 | 02:48-2 | 07:34-2 | 01:34-1 | 00:17-1 |
Tid etter | +00:53& | +00:46& | +00:51& | +01:53& | +00:02 | +00:21# | +00:56# | +00:10# | +01:06& | +00:01 | +00:51# | +00:00 | -00:06 |
3 | Jan Inge Dale, Byggmester Dale AS | 45:04 | +11:53 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:37-10 | 03:10-8 | 07:29-5 | 10:33-3 | 12:56-2 | 15:11-2 | 23:15-2 | 25:16-2 | 28:23-2 | 32:25-3 | 42:52-3 | 44:39-3 | 45:04-3 |
Strekktid | 01:37 | 01:33-3 | 04:19-8 | 03:04-3 | 02:23-1 | 02:15-3 | 08:04-6 | 02:01-12 | 03:07-10 | 04:02-10 | 10:27-11 | 01:47-4 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:30& | +00:38& | +01:02& | +00:50& | -00:30 | +00:15# | +02:16& | +00:43& | +00:55& | +01:15& | +03:44& | +00:13# | +00:02 |
4 | Leif Rune Løland, NRK Hordaland BIL | 47:10 | +13:59 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:59-15 | 05:05-14 | 09:13-10 | 13:20-9 | 15:43-8 | 17:48-7 | 28:49-10 | 30:24-9 | 32:51-8 | 36:14-5 | 45:09-6 | 46:44-4 | 47:10-4 |
Strekktid | 02:59 | 02:06-12 | 04:08-5 | 04:07-6 | 02:23-1 | 02:05-2 | 11:01-13 | 01:35-3 | 02:27-2 | 03:23-3 | 08:55-6 | 01:35-3 | 00:26-11 |
Tid etter | +01:52@ | +01:11@ | +00:51& | +01:53& | -00:30 | +00:05 | +05:13& | +00:17# | +00:15# | +00:36# | +02:12& | +00:01 | +00:03# |
5 | Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL | 47:26 | +14:15 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:04-2 | 04:49-12 | 08:40-9 | 12:35-7 | 15:10-7 | 17:32-6 | 25:00-4 | 26:50-4 | 29:39-4 | 33:08-4 | 44:55-4 | 47:02-5 | 47:26-5 |
Strekktid | 01:04 | 03:45-14 | 03:51-3 | 03:55-5 | 02:35-4 | 02:22-8 | 07:28-3 | 01:50-9 | 02:49-6 | 03:29-5 | 11:47-14 | 02:07-8 | 00:24-7 |
Tid etter | -00:03 | +02:50@ | +00:34# | +01:41& | -00:18 | +00:22# | +01:40& | +00:32& | +00:37& | +00:42& | +05:04& | +00:33& | +00:01 |
6 | Eivind Damsgaard, Bergen Kommune BIL | 47:47 | +14:36 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:21-6 | 03:17-9 | 07:22-3 | 11:55-5 | 14:59-6 | 17:16-5 | 28:44-9 | 30:36-10 | 33:19-9 | 37:09-8 | 45:04-5 | 47:25-6 | 47:47-6 |
Strekktid | 01:21 | 01:56-11 | 04:05-4 | 04:33-10 | 03:04-9 | 02:17-4 | 11:28-15 | 01:52-11 | 02:43-5 | 03:50-9 | 07:55-3 | 02:21-10 | 00:22-3 |
Tid etter | +00:14# | +01:01@ | +00:48# | +02:19@ | +00:11 | +00:17# | +05:40& | +00:34& | +00:31# | +01:03& | +01:12# | +00:47& | -00:01 |
7 | Torolf Wedberg, Rocksource | 48:44 | +15:33 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:19-5 | 02:55-4 | 09:26-11 | 13:06-8 | 16:01-9 | 18:21-8 | 25:58-5 | 27:41-5 | 30:53-5 | 36:49-7 | 46:22-7 | 48:22-7 | 48:44-7 |
Strekktid | 01:19 | 01:36-5 | 06:31-14 | 03:40-4 | 02:55-7 | 02:20-6 | 07:37-4 | 01:43-6 | 03:12-11 | 05:56-14 | 09:33-8 | 02:00-6 | 00:22-3 |
Tid etter | +00:12# | +00:41& | +03:14& | +01:26& | +00:02 | +00:20# | +01:49& | +00:25& | +01:00& | +03:09@ | +02:50& | +00:26& | -00:01 |
8 | Atle Øverland Pedersen, Statoil BIL | 49:29 | +16:18 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:22-8 | 03:08-7 | 06:49-2 | 11:32-4 | 14:44-4 | 22:06-14 | 30:16-14 | 31:54-14 | 34:44-12 | 38:09-11 | 47:12-10 | 49:00-8 | 49:29-8 |
Strekktid | 01:22 | 01:46-9 | 03:41-2 | 04:43-12 | 03:12-10 | 07:22-15 | 08:10-7 | 01:38-5 | 02:50-7 | 03:25-4 | 09:03-7 | 01:48-5 | 00:29-14 |
Tid etter | +00:15# | +00:51& | +00:24# | +02:29@ | +00:19# | +05:22@ | +02:22& | +00:20& | +00:38& | +00:38# | +02:20& | +00:14# | +00:06& |
9 | Erling Brekke, Rådgivende Biologer As | 49:35 | +16:24 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:29-9 | 03:06-6 | 07:22-3 | 10:07-2 | 14:15-3 | 16:32-3 | 26:14-6 | 28:30-6 | 30:59-6 | 37:40-10 | 46:33-8 | 49:10-9 | 49:35-9 |
Strekktid | 01:29 | 01:37-6 | 04:16-7 | 02:45-2 | 04:08-14 | 02:17-4 | 09:42-12 | 02:16-15 | 02:29-3 | 06:41-15 | 08:53-5 | 02:37-12 | 00:25-9 |
Tid etter | +00:22& | +00:42& | +00:59& | +00:31# | +01:15& | +00:17# | +03:54& | +00:58& | +00:17# | +03:54@ | +02:10& | +01:03& | +00:02 |
10 | Frank Sæthre, Aker Solutions BIL | 50:26 | +17:15 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:21-6 | 02:51-3 | 08:38-8 | 13:36-10 | 17:54-13 | 20:22-11 | 28:53-11 | 30:37-11 | 33:37-10 | 37:20-9 | 47:05-9 | 50:09-10 | 50:26-10 |
Strekktid | 01:21 | 01:30-2 | 05:47-11 | 04:58-13 | 04:18-15 | 02:28-9 | 08:31-10 | 01:44-7 | 03:00-8 | 03:43-6 | 09:45-9 | 03:04-15 | 00:17-1 |
Tid etter | +00:14# | +00:35& | +02:30& | +02:44@ | +01:25& | +00:28# | +02:43& | +00:26& | +00:48& | +00:56& | +03:02& | +01:30& | -00:06 |
11 | Gjert Anders Gjertsen, Statoil BIL | 50:57 | +17:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:04-14 | 05:01-13 | 10:51-14 | 15:01-13 | 17:27-10 | 20:15-9 | 27:54-7 | 29:40-7 | 32:21-7 | 36:42-6 | 48:29-12 | 50:31-11 | 50:57-11 |
Strekktid | 02:04 | 02:57-13 | 05:50-12 | 04:10-9 | 02:26-3 | 02:48-11 | 07:39-5 | 01:46-8 | 02:41-4 | 04:21-11 | 11:47-14 | 02:02-7 | 00:26-11 |
Tid etter | +00:57& | +02:02@ | +02:33& | +01:56& | -00:27 | +00:48& | +01:51& | +00:28& | +00:29# | +01:34& | +05:04& | +00:28& | +00:03# |
12 | Erik Johannessen, Hordaveg BIL | 51:01 | +17:50 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:45-12 | 03:29-10 | 09:56-13 | 14:04-12 | 17:49-11 | 20:17-10 | 28:30-8 | 30:21-8 | 34:24-11 | 38:11-12 | 47:56-11 | 50:33-12 | 51:01-12 |
Strekktid | 01:45 | 01:44-8 | 06:27-13 | 04:08-8 | 03:45-12 | 02:28-9 | 08:13-8 | 01:51-10 | 04:03-15 | 03:47-7 | 09:45-9 | 02:37-12 | 00:28-13 |
Tid etter | +00:38& | +00:49& | +03:10& | +01:54& | +00:52& | +00:28# | +02:25& | +00:33& | +01:51& | +01:00& | +03:02& | +01:03& | +00:05# |
13 | Jon-Kåre Hansen, NOTEAM | 52:08 | +18:57 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:37-10 | 05:22-15 | 10:56-15 | 15:36-14 | 18:52-14 | 21:48-13 | 30:13-13 | 31:50-12 | 35:10-14 | 38:59-13 | 49:34-14 | 51:45-13 | 52:08-13 |
Strekktid | 01:37 | 03:45-14 | 05:34-10 | 04:40-11 | 03:16-11 | 02:56-13 | 08:25-9 | 01:37-4 | 03:20-14 | 03:49-8 | 10:35-12 | 02:11-9 | 00:23-5 |
Tid etter | +00:30& | +02:50@ | +02:17& | +02:26@ | +00:23# | +00:56& | +02:37& | +00:19# | +01:08& | +01:02& | +03:52& | +00:37& | +00:00 |
14 | Helge Rosenlund, Statoil BIL | 52:33 | +19:22 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:03-1 | 02:57-5 | 08:27-7 | 13:43-11 | 17:50-12 | 20:40-12 | 29:36-12 | 31:51-13 | 34:57-13 | 40:37-14 | 49:20-13 | 52:09-14 | 52:33-14 |
Strekktid | 01:03 | 01:54-10 | 05:30-9 | 05:16-14 | 04:07-13 | 02:50-12 | 08:56-11 | 02:15-14 | 03:06-9 | 05:40-13 | 08:43-4 | 02:49-14 | 00:24-7 |
Tid etter | -00:04 | +00:59@ | +02:13& | +03:02@ | +01:14& | +00:50& | +03:08& | +00:57& | +00:54& | +02:53@ | +02:00& | +01:15& | +00:01 |
15 | Ole Christian Børtveit, Arkitektene BIL | 58:43 | +25:32 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:13-4 | 02:48-2 | 09:47-12 | 18:01-15 | 20:50-15 | 24:07-15 | 35:18-15 | 37:20-15 | 40:35-15 | 44:56-15 | 55:42-15 | 58:10-15 | 58:43-15 |
Strekktid | 01:13 | 01:35-4 | 06:59-15 | 08:14-15 | 02:49-5 | 03:17-14 | 11:11-14 | 02:02-13 | 03:15-12 | 04:21-11 | 10:46-13 | 02:28-11 | 00:33-15 |
Tid etter | +00:06 | +00:40& | +03:42@ | +06:00@ | -00:04 | +01:17& | +05:23& | +00:44& | +01:03& | +01:34& | +04:03& | +00:54& | +00:10& |
DNF | Ketil Døskeland, Statoil BIL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||
DSQ | Tom Johannessen, Bergen Politi BIL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:06-0 | 06:18-0 | 10:57-0 | 22:09-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 30:30-0 | 32:27-0 | 35:30-0 | 39:32-0 | 49:36-0 | 51:41-0 | 52:10-0 |
Strekktid | 03:06 | 03:12-0 | 04:39-0 | 11:12-0 | - | - | - | 01:57-0 | 03:03-0 | 04:02-10 | 10:04-0 | 02:05-0 | 00:29-14 |
Tid etter | +01:59@ | +02:17@ | +01:22& | +08:58@ | - | +00:39& | +00:51& | +01:15& | +03:21& | +00:31& | +00:06& | ||
DSQ | Øyvind Sivertsen, Multiconsult Bil | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:56-0 | 05:17-0 | 11:13-0 | 17:06-0 | 22:57-0 | 32:57-0 | 46:54-0 | 49:11-0 | 00:00-0 | 56:53-0 | 71:55-0 | 76:00-0 | 76:27-0 |
Strekktid | 01:56 | 03:21-0 | 05:56-0 | 05:53-0 | 05:51-0 | 10:00-0 | 13:57-0 | 02:17-0 | - | - | 15:02-0 | 04:05-0 | 00:27-0 |
Tid etter | +00:49& | +02:26@ | +02:39& | +03:39@ | +02:58@ | +08:00@ | +08:09@ | +00:59& | - | +08:19@ | +02:31@ | +00:04# |
Hjemmeside:Skage Transport BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
29.08.13 19:19:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK