Resultatliste D40C Løypelengde: 2,3 KM Antall poster: 9 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skog,Agnete | Statoil BIL | 24:42 + 00:00 1000 |
2 | Gjesdal,Wenche | Bergenslærerne BIL | 29:04 + 04:22 911 |
3 | Urdal,Gro Hege S. | Høgskolen i Bergen BIL | 32:27 + 07:45 843 |
4 | Elter,Benedikte S | Haukeland Sykehus IL | 32:32 + 07:50 841 |
5 | Mjaatvedt,Vibeke | DNB B.I.L. | 32:48 + 08:06 836 |
6 | Alsaker,Karianne | Brun BIL | 33:57 + 09:15 812 |
7 | Øilo,Marit | Universitetet BIL | 34:35 + 09:53 799 |
8 | Dymbe,Marianne | Aker Solutions BIL | 34:41 + 09:59 797 |
9 | Nygaard,Anne Kristin | Statoil BIL | 35:23 + 10:41 783 |
10 | Gjerde,Birgitt L | Haukeland Sykehus IL | 37:59 + 13:17 731 |
11 | Angelskår,Inger Lise | Tryg BIL | 38:32 + 13:50 719 |
12 | Nilsen,Kari Merete | BKK BIL | 38:39 + 13:57 717 |
13 | Ekeland,Siv Anita | BKK BIL | 39:58 + 15:16 690 |
14 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 40:05 + 15:23 688 |
15 | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | 40:44 + 16:02 675 |
16 | Simonnes,Synnøve | Haukeland Sykehus IL | 45:47 + 21:05 573 |
17 | Johnsen,Boel | NOTEAM | 46:47 + 22:05 552 |
18 | Hope,Trude Elin | CSC BIL | 54:12 + 29:30 402 |
19 | Høyvik,Randi | Haukeland Sykehus IL | 58:59 + 34:17 306 |
20 | Wathne,Anna | Asplan Viak BIL | 59:11 + 34:29 301 |
21 | Svendsen,Torni Hauge | Rieber Activ | 1:12:16 + 47:34 37 |
DNF | Vike,Siri | Universitetet BIL | 0 |
DSQ | Stien,Marianne | NextGenTel | 0 |
Hjemmeside:Skage Transport BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
29.08.13 19:18:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK