1 | Bjørg Kocbach, Universitetet BIL | 43:19 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:49-6 | 13:10-1 | 17:33-2 | 22:54-2 | 26:33-1 | 29:56-1 | 33:14-1 | 38:03-1 | 40:42-1 | 42:41-1 | 43:19-1 |
Strekktid | 08:49 | 04:21-1 | 04:23-9 | 05:21-3 | 03:39-1 | 03:23-1 | 03:18-1 | 04:49-8 | 02:39-3 | 01:59-1 | 00:38-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Astrid Ormberg, Eikner Naturstein BIL | 47:01 | +03:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:25-3 | 13:57-3 | 17:32-1 | 22:54-2 | 26:46-2 | 31:12-2 | 34:43-2 | 40:17-2 | 43:34-2 | 46:12-2 | 47:01-2 |
Strekktid | 08:25 | 05:32-2 | 03:35-2 | 05:22-4 | 03:52-2 | 04:26-8 | 03:31-2 | 05:34-10 | 03:17-12 | 02:38-8 | 00:49-9 |
Tid etter | -00:24 | +01:11& | -00:48 | +00:01 | +00:13 | +01:03& | +00:13 | +00:45# | +00:38# | +00:39& | +00:11& |
3 | Grete Lind, Haukeland Sykehus IL | 47:23 | +04:04 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:38-1 | 13:32-2 | 17:51-3 | 22:43-1 | 29:16-3 | 33:27-3 | 37:30-3 | 41:48-3 | 44:32-3 | 46:37-3 | 47:23-3 |
Strekktid | 07:38 | 05:54-3 | 04:19-8 | 04:52-2 | 06:33-12 | 04:11-6 | 04:03-8 | 04:18-3 | 02:44-5 | 02:05-3 | 00:46-5 |
Tid etter | -01:11 | +01:33& | -00:04 | -00:29 | +02:54& | +00:48# | +00:45# | -00:31 | +00:05 | +00:06 | +00:08# |
4 | Audny Totland, Bergen Kommune BIL | 51:04 | +07:45 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:40-2 | 18:08-5 | 21:54-5 | 28:18-5 | 33:29-5 | 37:25-5 | 41:06-5 | 45:37-5 | 48:16-5 | 50:24-4 | 51:04-4 |
Strekktid | 07:40 | 10:28-7 | 03:46-3 | 06:24-8 | 05:11-8 | 03:56-3 | 03:41-4 | 04:31-5 | 02:39-3 | 02:08-4 | 00:40-2 |
Tid etter | -01:09 | +06:07@ | -00:37 | +01:03# | +01:32& | +00:33# | +00:23# | -00:18 | +00:00 | +00:09 | +00:02 |
5 | Grete Ingebrigtsen, Bergenslærerne BIL | 51:17 | +07:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:34-5 | 15:39-4 | 19:49-4 | 27:29-4 | 31:38-4 | 35:19-4 | 39:02-4 | 44:33-4 | 47:47-4 | 50:29-5 | 51:17-5 |
Strekktid | 08:34 | 07:05-4 | 04:10-7 | 07:40-11 | 04:09-3 | 03:41-2 | 03:43-7 | 05:31-9 | 03:14-11 | 02:42-10 | 00:48-7 |
Tid etter | -00:15 | +02:44& | -00:13 | +02:19& | +00:30# | +00:18 | +00:25# | +00:42# | +00:35# | +00:43& | +00:10& |
6 | Kirsten Eggen, Haukeland Sykehus IL | 51:41 | +08:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:03-7 | 20:03-8 | 24:10-6 | 29:49-7 | 34:24-6 | 38:43-6 | 42:25-6 | 46:06-6 | 48:50-6 | 50:58-6 | 51:41-6 |
Strekktid | 09:03 | 11:00-10 | 04:07-5 | 05:39-6 | 04:35-5 | 04:19-7 | 03:42-6 | 03:41-1 | 02:44-5 | 02:08-4 | 00:43-3 |
Tid etter | +00:14 | +06:39@ | -00:16 | +00:18 | +00:56& | +00:56& | +00:24# | -01:08 | +00:05 | +00:09 | +00:05# |
7 | Kjellaug Hodnekvam, Bergen Kommune BIL | 52:59 | +09:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:27-4 | 21:34-10 | 24:56-8 | 29:47-6 | 34:43-7 | 39:23-7 | 43:00-7 | 47:18-7 | 49:41-7 | 52:16-7 | 52:59-7 |
Strekktid | 08:27 | 13:07-13 | 03:22-1 | 04:51-1 | 04:56-6 | 04:40-10 | 03:37-3 | 04:18-3 | 02:23-1 | 02:35-6 | 00:43-3 |
Tid etter | -00:22 | +08:46@ | -01:01 | -00:30 | +01:17& | +01:17& | +00:19 | -00:31 | -00:16 | +00:36& | +00:05# |
8 | Else Lerche Raadal, Bergenslærerne BIL | 54:18 | +10:59 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:11-10 | 21:14-9 | 25:00-9 | 30:57-9 | 36:33-9 | 40:32-9 | 44:13-8 | 48:49-8 | 51:26-8 | 53:30-8 | 54:18-8 |
Strekktid | 10:11 | 11:03-11 | 03:46-3 | 05:57-7 | 05:36-10 | 03:59-4 | 03:41-4 | 04:36-6 | 02:37-2 | 02:04-2 | 00:48-7 |
Tid etter | +01:22# | +06:42@ | -00:37 | +00:36# | +01:57& | +00:36# | +00:23# | -00:13 | -00:02 | +00:05 | +00:10& |
9 | Ingun Thornes, Haukeland Sykehus IL | 57:45 | +14:26 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:21-8 | 19:03-6 | 24:33-7 | 30:06-8 | 35:13-8 | 39:56-8 | 44:28-9 | 51:03-9 | 54:09-9 | 56:44-9 | 57:45-9 |
Strekktid | 09:21 | 09:42-6 | 05:30-11 | 05:33-5 | 05:07-7 | 04:43-12 | 04:32-10 | 06:35-13 | 03:06-9 | 02:35-6 | 01:01-12 |
Tid etter | +00:32 | +05:21@ | +01:07& | +00:12 | +01:28& | +01:20& | +01:14& | +01:46& | +00:27# | +00:36& | +00:23& |
10 | Astri Ese Hole, DNB B.I.L. | 1:06:13 | +22:54 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:28-12 | 22:06-11 | 27:08-10 | 34:03-10 | 41:10-10 | 46:24-10 | 51:29-10 | 58:54-10 | 62:00-10 | 65:07-10 | 66:13-10 |
Strekktid | 11:28 | 10:38-9 | 05:02-10 | 06:55-9 | 07:07-14 | 05:14-13 | 05:05-12 | 07:25-14 | 03:06-9 | 03:07-13 | 01:06-14 |
Tid etter | +02:39& | +06:17@ | +00:39# | +01:34& | +03:28& | +01:51& | +01:47& | +02:36& | +00:27# | +01:08& | +00:28& |
11 | Bjørg Mæland, Haukeland Sykehus IL | 1:09:01 | +25:42 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 12:58-13 | 23:34-12 | 29:31-11 | 44:58-13 | 49:27-13 | 53:55-12 | 58:22-12 | 62:29-11 | 65:24-11 | 68:05-11 | 69:01-11 |
Strekktid | 12:58 | 10:36-8 | 05:57-12 | 15:27-14 | 04:29-4 | 04:28-9 | 04:27-9 | 04:07-2 | 02:55-7 | 02:41-9 | 00:56-10 |
Tid etter | +04:09& | +06:15@ | +01:34& | +10:06@ | +00:50# | +01:05& | +01:09& | -00:42 | +00:16# | +00:42& | +00:18& |
12 | Margaret Berntsen, Høgskolen i Bergen BIL | 1:09:21 | +26:02 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:02-9 | 29:19-14 | 33:27-13 | 41:03-11 | 47:06-11 | 51:06-11 | 56:39-11 | 62:43-12 | 65:47-12 | 68:34-12 | 69:21-12 |
Strekktid | 10:02 | 19:17-14 | 04:08-6 | 07:36-10 | 06:03-11 | 04:00-5 | 05:33-14 | 06:04-11 | 03:04-8 | 02:47-11 | 00:47-6 |
Tid etter | +01:13# | +14:56@ | -00:15 | +02:15& | +02:24& | +00:37# | +02:15& | +01:15& | +00:25# | +00:48& | +00:09# |
13 | Marianne Sælen, Bergen Kommune BIL | 1:19:00 | +35:41 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 14:17-14 | 25:27-13 | 33:22-12 | 41:56-12 | 48:34-12 | 58:54-13 | 63:37-13 | 70:07-13 | 75:08-13 | 77:56-13 | 79:00-13 |
Strekktid | 14:17 | 11:10-12 | 07:55-13 | 08:34-12 | 06:38-13 | 10:20-14 | 04:43-11 | 06:30-12 | 05:01-14 | 02:48-12 | 01:04-13 |
Tid etter | +05:28& | +06:49@ | +03:32& | +03:13& | +02:59& | +06:57@ | +01:25& | +01:41& | +02:22& | +00:49& | +00:26& |
14 | Solveig H. Hjortås, Haukeland Sykehus IL | 1:20:05 | +36:46 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:33-11 | 19:31-7 | 40:48-14 | 52:30-14 | 57:48-14 | 62:29-14 | 67:37-14 | 72:18-14 | 75:48-14 | 79:09-14 | 80:05-14 |
Strekktid | 10:33 | 08:58-5 | 21:17-14 | 11:42-13 | 05:18-9 | 04:41-11 | 05:08-13 | 04:41-7 | 03:30-13 | 03:21-14 | 00:56-10 |
Tid etter | +01:44# | +04:37@ | +16:54@ | +06:21@ | +01:39& | +01:18& | +01:50& | -00:08 | +00:51& | +01:22& | +00:18& |
DSQ | Hanne Sophie Greve, Skogselskapet BIL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 17:09-0 | 37:46-0 | 46:57-0 | 51:53-0 | 60:19-0 | 66:00-0 | 69:38-0 | 80:12-0 | 83:04-0 | 00:00-0 | 88:35-0 |
Strekktid | 17:09 | 20:37-0 | 09:11-0 | 04:56-0 | 08:26-0 | 05:41-0 | 03:38-0 | 10:34-0 | 02:52-0 | - | - |
Tid etter | +08:20& | +16:16@ | +04:48@ | -00:25 | +04:47@ | +02:18& | +00:20# | +05:45@ | +00:13 | - |
Hjemmeside:Skogselskapet BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
22.08.13 19:02:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK