1 | Nina Goga, Høgskolen i Bergen BIL | 49:04 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:39-8 | 14:01-7 | 23:03-4 | 28:53-3 | 39:32-2 | 45:48-1 | 47:25-1 | 48:56-1 | 49:04-1 |
Strekktid | 05:39 | 08:22-4 | 09:02-2 | 05:50-2 | 10:39-2 | 06:16-3 | 01:37-6 | 01:31-2 | 00:08-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kessler Ute, Haukeland Sykehus IL | 50:40 | +01:36 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:36-1 | 10:05-1 | 19:24-1 | 25:28-2 | 38:12-1 | 47:11-2 | 48:44-2 | 50:32-2 | 50:40-2 |
Strekktid | 03:36 | 06:29-1 | 09:19-3 | 06:04-3 | 12:44-5 | 08:59-8 | 01:33-3 | 01:48-7 | 00:08-3 |
Tid etter | -02:03 | -01:53 | +00:17 | +00:14 | +02:05# | +02:43& | -00:04 | +00:17# | +00:00 |
3 | Kirsten Midttømme, CMR BIL | 52:22 | +03:18 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:56-3 | 10:35-2 | 19:35-2 | 25:22-1 | 41:35-3 | 49:13-3 | 50:37-3 | 52:15-3 | 52:22-3 |
Strekktid | 03:56 | 06:39-2 | 09:00-1 | 05:47-1 | 16:13-8 | 07:38-7 | 01:24-1 | 01:38-4 | 00:07-2 |
Tid etter | -01:43 | -01:43 | -00:02 | -00:03 | +05:34& | +01:22# | -00:13 | +00:07 | -00:01 |
4 | Linda Klanderud, Frende Forsikring | 53:11 | +04:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:03-4 | 13:01-5 | 24:52-6 | 32:11-5 | 42:51-4 | 50:04-4 | 51:33-4 | 53:05-4 | 53:11-4 |
Strekktid | 04:03 | 08:58-6 | 11:51-6 | 07:19-5 | 10:40-3 | 07:13-4 | 01:29-2 | 01:32-3 | 00:06-1 |
Tid etter | -01:36 | +00:36 | +02:49& | +01:29& | +00:01 | +00:57# | -00:08 | +00:01 | -00:02 |
5 | Eirin Aasen, Haukeland Sykehus IL | 53:54 | +04:50 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:35-6 | 12:07-3 | 22:45-3 | 30:32-4 | 43:31-6 | 50:49-6 | 52:22-5 | 53:46-5 | 53:54-5 |
Strekktid | 04:35 | 07:32-3 | 10:38-5 | 07:47-6 | 12:59-6 | 07:18-5 | 01:33-3 | 01:24-1 | 00:08-3 |
Tid etter | -01:04 | -00:50 | +01:36# | +01:57& | +02:20# | +01:02# | -00:04 | -00:07 | +00:00 |
6 | Vibeke Øye, Statoil BIL | 54:16 | +05:12 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:50-2 | 12:53-4 | 27:37-8 | 33:53-7 | 43:16-5 | 50:45-5 | 52:25-6 | 54:08-6 | 54:16-6 |
Strekktid | 03:50 | 09:03-7 | 14:44-8 | 06:16-4 | 09:23-1 | 07:29-6 | 01:40-7 | 01:43-6 | 00:08-3 |
Tid etter | -01:49 | +00:41 | +05:42& | +00:26 | -01:16 | +01:13# | +00:03 | +00:12# | +00:00 |
7 | Katrine Algerøy, Bergenslærerne BIL | 55:15 | +06:11 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:33-5 | 14:10-8 | 24:36-5 | 32:46-6 | 45:47-7 | 51:49-7 | 53:25-7 | 55:07-7 | 55:15-7 |
Strekktid | 04:33 | 09:37-8 | 10:26-4 | 08:10-8 | 13:01-7 | 06:02-2 | 01:36-5 | 01:42-5 | 00:08-3 |
Tid etter | -01:06 | +01:15# | +01:24# | +02:20& | +02:22# | -00:14 | -00:01 | +00:11# | +00:00 |
8 | Hilde Haugse, BKK BIL | 56:29 | +07:25 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:49-7 | 13:36-6 | 26:10-7 | 33:57-8 | 46:39-8 | 52:35-8 | 54:25-8 | 56:20-8 | 56:29-8 |
Strekktid | 04:49 | 08:47-5 | 12:34-7 | 07:47-6 | 12:42-4 | 05:56-1 | 01:50-8 | 01:55-8 | 00:09-8 |
Tid etter | -00:50 | +00:25 | +03:32& | +01:57& | +02:03# | -00:20 | +00:13# | +00:24& | +00:01# |
DSQ | Christiane Eichner, Universitetet BIL | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||
DSQ | Britt Kjersti Jastad, KPMG | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:52-0 | 17:47-0 | 38:45-0 | 47:06-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 06:52 | 10:55-0 | 20:58-0 | 08:21-0 | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:13# | +02:33& | +11:56@ | +02:31& |
Hjemmeside:Skandiabanken BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
21.06.13 20:34:29 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK