1 | Stig Stordal, Hordane BIL | 37:17 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:45-18 | 07:22-3 | 16:27-4 | 21:50-5 | 28:22-2 | 32:51-1 | 35:24-1 | 37:08-1 | 37:17-1 |
Strekktid | 02:45 | 04:37-11 | 09:05-6 | 05:23-15 | 06:32-6 | 04:29-1 | 02:33-1 | 01:44-18 | 00:09-23 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Arne Halvorsen, Bergen Kommune BIL | 40:08 | +02:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:46-19 | 07:22-3 | 18:31-14 | 23:54-9 | 29:56-5 | 35:07-2 | 38:29-2 | 40:00-2 | 40:08-2 |
Strekktid | 02:46 | 04:36-10 | 11:09-40 | 05:23-15 | 06:02-1 | 05:11-2 | 03:22-19 | 01:31-5 | 00:08-6 |
Tid etter | +00:01 | -00:01 | +02:04# | +00:00 | -00:30 | +00:42# | +00:49& | -00:13 | -00:01 |
3 | Tom Pedersen, Evry | 40:49 | +03:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:31-8 | 07:12-2 | 15:59-2 | 21:28-3 | 28:12-1 | 35:35-3 | 38:35-3 | 40:30-3 | 40:49-3 |
Strekktid | 02:31 | 04:41-15 | 08:47-4 | 05:29-19 | 06:44-15 | 07:23-45 | 03:00-9 | 01:55-36 | 00:19-99 |
Tid etter | -00:14 | +00:04 | -00:18 | +00:06 | +00:12 | +02:54& | +00:27# | +00:11# | +00:10@ |
4 | Christian Pedersen, DNB B.I.L. | 41:16 | +03:59 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:44-16 | 07:59-19 | 17:09-6 | 22:22-6 | 29:03-3 | 36:03-4 | 39:17-4 | 41:08-4 | 41:16-4 |
Strekktid | 02:44 | 05:15-33 | 09:10-8 | 05:13-12 | 06:41-13 | 07:00-34 | 03:14-17 | 01:51-29 | 00:08-6 |
Tid etter | -00:01 | +00:38# | +00:05 | -00:10 | +00:09 | +02:31& | +00:41& | +00:07 | -00:01 |
5 | rita vik, Universitetet BIL | 41:20 | +04:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:40-14 | 07:51-13 | 17:11-7 | 22:31-7 | 29:05-4 | 36:09-5 | 39:22-5 | 41:09-5 | 41:20-5 |
Strekktid | 02:40 | 05:11-30 | 09:20-10 | 05:20-13 | 06:34-7 | 07:04-37 | 03:13-16 | 01:47-22 | 00:11-64 |
Tid etter | -00:05 | +00:34# | +00:15 | -00:03 | +00:02 | +02:35& | +00:40& | +00:03 | +00:02# |
6 | Bjørg Kocbach, Universitetet BIL | 42:09 | +04:52 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:51-27 | 08:22-26 | 17:31-8 | 23:16-8 | 30:35-7 | 36:51-6 | 40:13-8 | 42:01-6 | 42:09-6 |
Strekktid | 02:51 | 05:31-46 | 09:09-7 | 05:45-29 | 07:19-24 | 06:16-8 | 03:22-19 | 01:48-25 | 00:08-6 |
Tid etter | +00:06 | +00:54# | +00:04 | +00:22 | +00:47# | +01:47& | +00:49& | +00:04 | -00:01 |
7 | Birte Skår, Visma | 42:24 | +05:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:21-2 | 07:33-9 | 19:14-22 | 24:06-11 | 30:45-8 | 37:13-8 | 40:02-6 | 42:16-7 | 42:24-7 |
Strekktid | 02:21 | 05:12-31 | 11:41-46 | 04:52-3 | 06:39-12 | 06:28-18 | 02:49-3 | 02:14-58 | 00:08-6 |
Tid etter | -00:24 | +00:35# | +02:36& | -00:31 | +00:07 | +01:59& | +00:16# | +00:30& | -00:01 |
8 | Morten Tvedterås, Visma | 42:26 | +05:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:26-4 | 07:23-5 | 19:12-21 | 24:11-13 | 30:47-9 | 36:54-7 | 40:05-7 | 42:19-8 | 42:26-8 |
Strekktid | 02:26 | 04:57-24 | 11:49-50 | 04:59-6 | 06:36-9 | 06:07-7 | 03:11-14 | 02:14-58 | 00:07-2 |
Tid etter | -00:19 | +00:20 | +02:44& | -00:24 | +00:04 | +01:38& | +00:38# | +00:30& | -00:02 |
9 | Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. | 43:53 | +06:36 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:28-5 | 07:44-12 | 18:39-16 | 24:08-12 | 31:58-12 | 38:22-10 | 41:56-9 | 43:45-9 | 43:53-9 |
Strekktid | 02:28 | 05:16-35 | 10:55-34 | 05:29-19 | 07:50-34 | 06:24-12 | 03:34-28 | 01:49-26 | 00:08-6 |
Tid etter | -00:17 | +00:39# | +01:50# | +00:06 | +01:18# | +01:55& | +01:01& | +00:05 | -00:01 |
10 | jan tenold, Rieber & Søn BIL | 44:35 | +07:18 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:15-60 | 08:07-22 | 17:31-8 | 24:02-10 | 30:05-6 | 40:11-19 | 42:59-11 | 44:25-10 | 44:35-10 |
Strekktid | 04:15 | 03:52-2 | 09:24-12 | 06:31-57 | 06:03-2 | 10:06-80 | 02:48-2 | 01:26-3 | 00:10-45 |
Tid etter | +01:30& | -00:45 | +00:19 | +01:08# | -00:29 | +05:37@ | +00:15 | -00:18 | +00:01# |
11 | Erling Hodneland, Hordaveg BIL | 45:01 | +07:44 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:36-11 | 07:27-7 | 18:23-12 | 24:29-16 | 31:12-11 | 37:39-9 | 43:06-13 | 44:51-11 | 45:01-11 |
Strekktid | 02:36 | 04:51-21 | 10:56-36 | 06:06-42 | 06:43-14 | 06:27-17 | 05:27-79 | 01:45-19 | 00:10-45 |
Tid etter | -00:09 | +00:14 | +01:51# | +00:43# | +00:11 | +01:58& | +02:54@ | +00:01 | +00:01# |
12 | Leiv Eidsnes, Bergen Politi BIL | 45:07 | +07:50 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:36-11 | 07:53-15 | 19:52-29 | 25:46-27 | 33:00-18 | 40:04-18 | 42:59-11 | 44:59-12 | 45:07-12 |
Strekktid | 02:36 | 05:17-36 | 11:59-55 | 05:54-37 | 07:14-22 | 07:04-37 | 02:55-6 | 02:00-43 | 00:08-6 |
Tid etter | -00:09 | +00:40# | +02:54& | +00:31 | +00:42# | +02:35& | +00:22# | +00:16# | -00:01 |
13 | Ove Valen, Telesport BIL | 45:08 | +07:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:58-30 | 07:58-18 | 20:31-36 | 25:42-26 | 32:19-14 | 39:08-12 | 43:16-16 | 44:59-12 | 45:08-13 |
Strekktid | 02:58 | 05:00-26 | 12:33-60 | 05:11-11 | 06:37-11 | 06:49-30 | 04:08-55 | 01:43-15 | 00:09-23 |
Tid etter | +00:13 | +00:23 | +03:28& | -00:12 | +00:05 | +02:20& | +01:35& | -00:01 | +00:00 |
14 | Anne-Brit Skjærpe, Haraldsplass | 45:20 | +08:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:47-20 | 08:19-25 | 20:12-31 | 25:19-23 | 32:57-17 | 39:28-14 | 43:10-14 | 45:10-14 | 45:20-14 |
Strekktid | 02:47 | 05:32-48 | 11:53-51 | 05:07-9 | 07:38-29 | 06:31-20 | 03:42-37 | 02:00-43 | 00:10-45 |
Tid etter | +00:02 | +00:55# | +02:48& | -00:16 | +01:06# | +02:02& | +01:09& | +00:16# | +00:01# |
15 | Wenche Gjesdal, Bergenslærerne BIL | 45:26 | +08:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:33-10 | 07:35-10 | 16:06-3 | 21:00-1 | 33:52-26 | 39:56-17 | 43:25-17 | 45:18-15 | 45:26-15 |
Strekktid | 02:33 | 05:02-27 | 08:31-2 | 04:54-4 | 12:52-77 | 06:04-6 | 03:29-23 | 01:53-32 | 00:08-6 |
Tid etter | -00:12 | +00:25 | -00:34 | -00:29 | +06:20& | +01:35& | +00:56& | +00:09 | -00:01 |
16 | Otto Grahl-Nielsen, Universitetet BIL | 45:27 | +08:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:34-50 | 08:46-38 | 18:50-18 | 25:24-24 | 33:06-19 | 39:42-16 | 43:11-15 | 45:18-15 | 45:27-16 |
Strekktid | 03:34 | 05:12-31 | 10:04-20 | 06:34-58 | 07:42-30 | 06:36-22 | 03:29-23 | 02:07-55 | 00:09-23 |
Tid etter | +00:49& | +00:35# | +00:59# | +01:11# | +01:10# | +02:07& | +00:56& | +00:23# | +00:00 |
17 | Marianne Stien, NextGenTel | 45:42 | +08:25 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:24-3 | 10:54-66 | 20:15-32 | 25:47-28 | 32:23-15 | 40:26-21 | 43:42-18 | 45:33-17 | 45:42-17 |
Strekktid | 02:24 | 08:30-96 | 09:21-11 | 05:32-22 | 06:36-9 | 08:03-59 | 03:16-18 | 01:51-29 | 00:09-23 |
Tid etter | -00:21 | +03:53& | +00:16 | +00:09 | +00:04 | +03:34& | +00:43& | +00:07 | +00:00 |
18 | Geir Atle Kristiansen, Statoil BIL | 46:06 | +08:49 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:28-47 | 08:43-37 | 21:14-44 | 27:00-38 | 33:26-23 | 40:15-20 | 44:06-19 | 45:56-18 | 46:06-18 |
Strekktid | 03:28 | 05:15-33 | 12:31-59 | 05:46-31 | 06:26-3 | 06:49-30 | 03:51-43 | 01:50-27 | 00:10-45 |
Tid etter | +00:43& | +00:38# | +03:26& | +00:23 | -00:06 | +02:20& | +01:18& | +00:06 | +00:01# |
19 | Inge Fagnastøl, FRAMO BIL | 46:28 | +09:11 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:47-20 | 07:03-1 | 15:43-1 | 21:26-2 | 34:34-29 | 41:10-24 | 44:38-20 | 46:21-19 | 46:28-19 |
Strekktid | 02:47 | 04:16-5 | 08:40-3 | 05:43-28 | 13:08-78 | 06:36-22 | 03:28-22 | 01:43-15 | 00:07-2 |
Tid etter | +00:02 | -00:21 | -00:25 | +00:20 | +06:36@ | +02:07& | +00:55& | -00:01 | -00:02 |
20 | Carina Bringedal, BSI | 46:49 | +09:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:49-81 | 12:12-71 | 21:46-49 | 27:27-39 | 34:11-27 | 40:54-23 | 44:47-21 | 46:41-20 | 46:49-20 |
Strekktid | 06:49 | 05:23-40 | 09:34-14 | 05:41-25 | 06:44-15 | 06:43-27 | 03:53-46 | 01:54-35 | 00:08-6 |
Tid etter | +04:04@ | +00:46# | +00:29 | +00:18 | +00:12 | +02:14& | +01:20& | +00:10 | -00:01 |
21 | Knut-Arne Lindstad, Asplan Viak BIL | 47:18 | +10:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 12:33-98 | 15:43-90 | 23:27-58 | 28:12-45 | 34:46-30 | 42:14-27 | 45:07-24 | 46:50-21 | 47:18-21 |
Strekktid | 12:33 | 03:10-1 | 07:44-1 | 04:45-1 | 06:34-7 | 07:28-46 | 02:53-4 | 01:43-15 | 00:28-101 |
Tid etter | +09:48@ | -01:27 | -01:21 | -00:38 | +00:02 | +02:59& | +00:20# | -00:01 | +00:19@ |
22 | Vegard Stordal, Bergenslærerne BIL | 47:24 | +10:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:29-7 | 07:55-17 | 16:46-5 | 21:41-4 | 31:04-10 | 39:40-15 | 45:13-25 | 47:16-22 | 47:24-22 |
Strekktid | 02:29 | 05:26-43 | 08:51-5 | 04:55-5 | 09:23-55 | 08:36-66 | 05:33-81 | 02:03-49 | 00:08-6 |
Tid etter | -00:16 | +00:49# | -00:14 | -00:28 | +02:51& | +04:07& | +03:00@ | +00:19# | -00:01 |
23 | Eli Kristin Dimmen, BKK BIL | 47:35 | +10:18 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:38-13 | 08:00-20 | 19:35-26 | 25:55-29 | 33:43-24 | 40:44-22 | 45:04-22 | 47:22-23 | 47:35-23 |
Strekktid | 02:38 | 05:22-39 | 11:35-44 | 06:20-48 | 07:48-33 | 07:01-35 | 04:20-58 | 02:18-63 | 00:13-80 |
Tid etter | -00:07 | +00:45# | +02:30& | +00:57# | +01:16# | +02:32& | +01:47& | +00:34& | +00:04& |
24 | Monica Valde, Haukeland Sykehus IL | 47:38 | +10:21 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:27-73 | 10:07-61 | 20:04-30 | 25:03-21 | 32:15-13 | 39:20-13 | 42:14-10 | 47:24-24 | 47:38-24 |
Strekktid | 05:27 | 04:40-12 | 09:57-17 | 04:59-6 | 07:12-21 | 07:05-39 | 02:54-5 | 05:10-101 | 00:14-87 |
Tid etter | +02:42& | +00:03 | +00:52 | -00:24 | +00:40# | +02:36& | +00:21# | +03:26@ | +00:05& |
25 | Godfred H Steinsland, Statoil BIL | 48:07 | +10:50 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:13-40 | 07:23-5 | 19:23-24 | 24:46-17 | 33:08-20 | 41:39-26 | 46:50-30 | 47:54-25 | 48:07-25 |
Strekktid | 03:13 | 04:10-4 | 12:00-56 | 05:23-15 | 08:22-43 | 08:31-65 | 05:11-75 | 01:04-1 | 00:13-80 |
Tid etter | +00:28# | -00:27 | +02:55& | +00:00 | +01:50& | +04:02& | +02:38@ | -00:40 | +00:04& |
26 | Tor Fossen, Statoil BIL | 48:09 | +10:52 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:49-24 | 08:30-31 | 19:26-25 | 25:31-25 | 32:40-16 | 39:01-11 | 46:23-27 | 47:58-26 | 48:09-26 |
Strekktid | 02:49 | 05:41-57 | 10:56-36 | 06:05-41 | 07:09-20 | 06:21-10 | 07:22-95 | 01:35-10 | 00:11-64 |
Tid etter | +00:04 | +01:04# | +01:51# | +00:42# | +00:37 | +01:52& | +04:49@ | -00:09 | +00:02# |
27 | Morten Sørås, Pilaro | 48:11 | +10:54 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 09:20-92 | 14:09-82 | 25:21-69 | 30:22-56 | 36:50-38 | 43:31-32 | 46:43-29 | 48:04-27 | 48:11-27 |
Strekktid | 09:20 | 04:49-19 | 11:12-42 | 05:01-8 | 06:28-4 | 06:41-24 | 03:12-15 | 01:21-2 | 00:07-2 |
Tid etter | +06:35@ | +00:12 | +02:07# | -00:22 | -00:04 | +02:12& | +00:39& | -00:23 | -00:02 |
28 | Jan Ove Bakke, DNB B.I.L. | 48:17 | +11:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:48-77 | 09:50-53 | 20:19-35 | 26:30-34 | 33:16-21 | 41:29-25 | 45:06-23 | 48:07-28 | 48:17-28 |
Strekktid | 05:48 | 04:02-3 | 10:29-26 | 06:11-43 | 06:46-18 | 08:13-62 | 03:37-33 | 03:01-85 | 00:10-45 |
Tid etter | +03:03@ | -00:35 | +01:24# | +00:48# | +00:14 | +03:44& | +01:04& | +01:17& | +00:01# |
29 | Waldemar Hansen, Aker Solutions BIL | 48:24 | +11:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:32-49 | 09:12-44 | 18:48-17 | 24:59-20 | 36:25-34 | 43:17-31 | 46:17-26 | 48:15-29 | 48:24-29 |
Strekktid | 03:32 | 05:40-55 | 09:36-15 | 06:11-43 | 11:26-68 | 06:52-32 | 03:00-9 | 01:58-39 | 00:09-23 |
Tid etter | +00:47& | +01:03# | +00:31 | +00:48# | +04:54& | +02:23& | +00:27# | +00:14# | +00:00 |
30 | Herdis Alvheim, Hordane BIL | 49:11 | +11:54 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 05:02-72 | 09:56-55 | 20:16-33 | 26:44-35 | 35:38-32 | 43:11-30 | 47:02-31 | 49:02-30 | 49:11-30 |
Strekktid | 05:02 | 04:54-23 | 10:20-25 | 06:28-53 | 08:54-46 | 07:33-48 | 03:51-43 | 02:00-43 | 00:09-23 |
Tid etter | +02:17& | +00:17 | +01:15# | +01:05# | +02:22& | +03:04& | +01:18& | +00:16# | +00:00 |
31 | Arvid Hope, NUI | 49:38 | +12:21 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:08-35 | 08:41-35 | 21:24-45 | 27:43-42 | 36:20-33 | 42:45-29 | 46:40-28 | 49:26-31 | 49:38-31 |
Strekktid | 03:08 | 05:33-51 | 12:43-63 | 06:19-47 | 08:37-45 | 06:25-14 | 03:55-49 | 02:46-77 | 00:12-72 |
Tid etter | +00:23# | +00:56# | +03:38& | +00:56# | +02:05& | +01:56& | +01:22& | +01:02& | +00:03& |
32 | Anne Kristin Nygaard, Statoil BIL | 49:59 | +12:42 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:26-63 | 08:42-36 | 21:06-41 | 26:53-36 | 33:22-22 | 42:36-28 | 48:02-32 | 49:49-32 | 49:59-32 |
Strekktid | 04:26 | 04:16-5 | 12:24-58 | 05:47-33 | 06:29-5 | 09:14-73 | 05:26-78 | 01:47-22 | 00:10-45 |
Tid etter | +01:41& | -00:21 | +03:19& | +00:24 | -00:03 | +04:45@ | +02:53@ | +00:03 | +00:01# |
33 | Solveig Renslo, Multiconsult Bil | 50:59 | +13:42 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:38-51 | 08:27-29 | 18:27-13 | 25:06-22 | 34:11-27 | 43:59-34 | 48:20-33 | 50:46-33 | 50:59-33 |
Strekktid | 03:38 | 04:49-19 | 10:00-18 | 06:39-59 | 09:05-51 | 09:48-77 | 04:21-60 | 02:26-70 | 00:13-80 |
Tid etter | +00:53& | +00:12 | +00:55# | +01:16# | +02:33& | +05:19@ | +01:48& | +00:42& | +00:04& |
34 | Torill Valen, Telesport BIL | 51:14 | +13:57 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:11-38 | 10:05-59 | 21:48-51 | 28:41-49 | 37:36-42 | 45:17-40 | 49:09-35 | 51:05-34 | 51:14-34 |
Strekktid | 03:11 | 06:54-78 | 11:43-49 | 06:53-61 | 08:55-49 | 07:41-53 | 03:52-45 | 01:56-37 | 00:09-23 |
Tid etter | +00:26# | +02:17& | +02:38& | +01:30& | +02:23& | +03:12& | +01:19& | +00:12# | +00:00 |
35 | Birgitt L Gjerde, Haukeland Sykehus IL | 51:24 | +14:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:05-32 | 07:51-13 | 18:36-15 | 29:20-51 | 37:02-40 | 45:31-42 | 49:33-37 | 51:12-35 | 51:24-35 |
Strekktid | 03:05 | 04:46-17 | 10:45-31 | 10:44-95 | 07:42-30 | 08:29-64 | 04:02-53 | 01:39-11 | 00:12-72 |
Tid etter | +00:20# | +00:09 | +01:40# | +05:21& | +01:10# | +04:00& | +01:29& | -00:05 | +00:03& |
36 | Johan R Lillehaug, Universitetet BIL | 51:50 | +14:33 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:53-28 | 08:25-28 | 21:07-42 | 26:54-37 | 36:37-36 | 44:14-35 | 49:20-36 | 51:38-36 | 51:50-36 |
Strekktid | 02:53 | 05:32-48 | 12:42-62 | 05:47-33 | 09:43-57 | 07:37-50 | 05:06-72 | 02:18-63 | 00:12-72 |
Tid etter | +00:08 | +00:55# | +03:37& | +00:24 | +03:11& | +03:08& | +02:33& | +00:34& | +00:03& |
37 | Inger Lise Angelskår, Tryg BIL | 51:57 | +14:40 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:03-31 | 08:39-34 | 20:37-39 | 27:39-41 | 36:33-35 | 44:58-38 | 49:02-34 | 51:47-37 | 51:57-37 |
Strekktid | 03:03 | 05:36-53 | 11:58-54 | 07:02-64 | 08:54-46 | 08:25-63 | 04:04-54 | 02:45-76 | 00:10-45 |
Tid etter | +00:18# | +00:59# | +02:53& | +01:39& | +02:22& | +03:56& | +01:31& | +01:01& | +00:01# |
38 | Karl Johan Jebsen, Haukeland Sykehus IL | 52:01 | +14:44 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:11-38 | 08:03-21 | 18:17-11 | 24:47-18 | 39:32-51 | 46:37-46 | 50:06-40 | 51:51-38 | 52:01-38 |
Strekktid | 03:11 | 04:52-22 | 10:14-23 | 06:30-55 | 14:45-85 | 07:05-39 | 03:29-23 | 01:45-19 | 00:10-45 |
Tid etter | +00:26# | +00:15 | +01:09# | +01:07# | +08:13@ | +02:36& | +00:56& | +00:01 | +00:01# |
39 | Siri Tørresen, Statoil BIL | 52:06 | +14:49 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:41-90 | 14:17-84 | 24:55-65 | 30:24-57 | 38:24-46 | 44:44-37 | 49:59-39 | 51:58-39 | 52:06-39 |
Strekktid | 08:41 | 05:36-53 | 10:38-28 | 05:29-19 | 08:00-36 | 06:20-9 | 05:15-77 | 01:59-41 | 00:08-6 |
Tid etter | +05:56@ | +00:59# | +01:33# | +00:06 | +01:28# | +01:51& | +02:42@ | +00:15# | -00:01 |
40 | Inge M Flatgård, Visma | 52:21 | +15:04 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:32-9 | 08:31-32 | 19:35-26 | 24:22-14 | 39:25-50 | 46:30-45 | 50:14-41 | 52:12-40 | 52:21-40 |
Strekktid | 02:32 | 05:59-62 | 11:04-39 | 04:47-2 | 15:03-86 | 07:05-39 | 03:44-39 | 01:58-39 | 00:09-23 |
Tid etter | -00:13 | +01:22& | +01:59# | -00:36 | +08:31@ | +02:36& | +01:11& | +00:14# | +00:00 |
41 | Oddmund Søvik, Universitetet BIL | 52:40 | +15:23 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:09-36 | 12:02-70 | 21:51-52 | 28:18-46 | 38:12-44 | 47:02-48 | 50:37-43 | 52:30-41 | 52:40-41 |
Strekktid | 03:09 | 08:53-99 | 09:49-16 | 06:27-52 | 09:54-60 | 08:50-69 | 03:35-29 | 01:53-32 | 00:10-45 |
Tid etter | +00:24# | +04:16& | +00:44 | +01:04# | +03:22& | +04:21& | +01:02& | +00:09 | +00:01# |
42 | Sindre Ekrheim, Haukeland Sykehus IL | 53:10 | +15:53 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:47-20 | 10:02-58 | 25:17-67 | 31:13-61 | 38:46-47 | 45:11-39 | 50:15-42 | 53:01-43 | 53:10-42 |
Strekktid | 02:47 | 07:15-84 | 15:15-78 | 05:56-39 | 07:33-26 | 06:25-14 | 05:04-71 | 02:46-77 | 00:09-23 |
Tid etter | +00:02 | +02:38& | +06:10& | +00:33# | +01:01# | +01:56& | +02:31& | +01:02& | +00:00 |
43 | Einar Solheim, Universitetet BIL | 53:15 | +15:58 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:09-79 | 12:20-72 | 23:11-57 | 29:33-53 | 36:50-38 | 43:51-33 | 49:44-38 | 52:59-42 | 53:15-43 |
Strekktid | 06:09 | 06:11-70 | 10:51-32 | 06:22-50 | 07:17-23 | 07:01-35 | 05:53-84 | 03:15-92 | 00:16-93 |
Tid etter | +03:24@ | +01:34& | +01:46# | +00:59# | +00:45# | +02:32& | +03:20@ | +01:31& | +00:07& |
44 | Frode Myhre, Aker Solutions BIL | 53:19 | +16:02 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:52-54 | 08:27-29 | 19:00-19 | 25:55-29 | 40:12-55 | 46:14-43 | 51:09-45 | 53:10-44 | 53:19-44 |
Strekktid | 03:52 | 04:35-8 | 10:33-27 | 06:55-63 | 14:17-84 | 06:02-5 | 04:55-67 | 02:01-46 | 00:09-23 |
Tid etter | +01:07& | -00:02 | +01:28# | +01:32& | +07:45@ | +01:33& | +02:22& | +00:17# | +00:00 |
45 | Synnøve Simonnes, Haukeland Sykehus IL | 53:23 | +16:06 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:48-23 | 09:56-55 | 20:40-40 | 26:02-31 | 38:18-45 | 44:41-36 | 50:53-44 | 53:14-45 | 53:23-45 |
Strekktid | 02:48 | 07:08-80 | 10:44-30 | 05:22-14 | 12:16-72 | 06:23-11 | 06:12-87 | 02:21-65 | 00:09-23 |
Tid etter | +00:03 | +02:31& | +01:39# | -00:01 | +05:44& | +01:54& | +03:39@ | +00:37& | +00:00 |
46 | Sigve Wedberg, Gneist | 53:40 | +16:23 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:22-43 | 10:56-67 | 21:38-47 | 34:08-73 | 41:45-62 | 47:17-49 | 51:58-48 | 53:32-46 | 53:40-46 |
Strekktid | 03:22 | 07:34-86 | 10:42-29 | 12:30-99 | 07:37-28 | 05:32-4 | 04:41-63 | 01:34-8 | 00:08-6 |
Tid etter | +00:37# | +02:57& | +01:37# | +07:07@ | +01:05# | +01:03# | +02:08& | -00:10 | -00:01 |
47 | Sverre Storøy, Universitetet BIL | 53:58 | +16:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:57-29 | 08:22-26 | 20:36-37 | 30:16-55 | 39:10-49 | 46:58-47 | 51:16-46 | 53:47-47 | 53:58-47 |
Strekktid | 02:57 | 05:25-42 | 12:14-57 | 09:40-89 | 08:54-46 | 07:48-54 | 04:18-57 | 02:31-73 | 00:11-64 |
Tid etter | +00:12 | +00:48# | +03:09& | +04:17& | +02:22& | +03:19& | +01:45& | +00:47& | +00:02# |
48 | Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL | 54:08 | +16:51 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
