| Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 2,7 KM Antall poster: 8 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hansen,Vemund | Skogselskapet BIL | 44:24 +00:00 |
| 2 | Osland,Ove | NHH BIL | 46:14 +01:50 |
| 3 | Eriksson,Jens- Chr | Haukeland Sykehus IL | 46:51 +02:27 |
| 4 | Nordeide,Sturle | Gneist | 47:42 +03:18 |
| 5 | Sandal,Svein | Skogselskapet BIL | 49:20 +04:56 |
| 6 | Samuelsen,Eirik Berg | Kalandseid IL | 49:37 +05:13 |
| 7 | Pedersen,Frode Helmich | Universitetet BIL | 50:23 +05:59 |
| 8 | Askeland,Kjell Arne | Block Watne | 50:50 +06:26 |
| 9 | Øye,Vibeke | Statoil BIL | 51:24 +07:00 |
| 10 | Frønsdal,Christian | Asplan Viak BIL | 51:25 +07:01 |
| 11 | Kragseth,Ole | Statoil BIL | 52:33 +08:09 |
| 12 | Reigstad,Jan B. | Asplan Viak BIL | 52:36 +08:12 |
| 13 | Madsen,Birgitte B. | Haukeland Sykehus IL | 53:55 +09:31 |
| 14 | Sagevik,Anders | NOTEAM | 54:13 +09:49 |
| 15 | Fjellanger,Lars | Siemens BIL | 54:16 +09:52 |
| 16 | Sognnæs,Ingjerd | Bergenslærerne BIL | 55:01 +10:37 |
| 17 | Hestenes,Bjarte Kaland | Fisken BIL | 55:06 +10:42 |
| 18 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 55:21 +10:57 |
| 19 | Øgaard,Eirik | Statoil BIL | 55:49 +11:25 |
| 20 | Monsen,Rune | ABB a.s. | 55:52 +11:28 |
| 21 | Sveen,Lars | Bergenslærerne BIL | 56:33 +12:09 |
| 22 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 56:48 +12:24 |
| 23 | Alsaker,Gunnar J. | Brun BIL | 57:31 +13:07 |
| 24 | Goga,Nina | Høgskolen i Bergen BIL | 57:36 +13:12 |
| 25 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 57:52 +13:28 |
| 26 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 58:18 +13:54 |
| 27 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 59:40 +15:16 |
| 28 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 59:48 +15:24 |
| 29 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 1:00:05 +15:41 |
| 30 | Haugland,Håkon | Statoil BIL | 1:00:21 +15:57 |
| 31 | Kahrs,Paal Johan | Arkitektene BIL | 1:00:38 +16:14 |
| 32 | Frønsdal,Jørgen | Skogselskapet BIL | 1:01:08 +16:44 |
| 33 | Haugland,Per | Tryg BIL | 1:01:19 +16:55 |
| 34 | Fjellbirkeland,Hege | Statoil BIL | 1:01:41 +17:17 |
| Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 1:01:41 +17:17 | |
| 36 | Hammerås,Kristin | Gnist Film | 1:01:44 +17:20 |
| 37 | Tuft,Bjørn Ove | Gilde Vest | 1:02:15 +17:51 |
| 38 | Samuelsen,Tor Andreas | KIL | 1:02:46 +18:22 |
| 39 | Selvik,Torstein | Høgskolen i Bergen BIL | 1:04:43 +20:19 |
| 40 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 1:05:00 +20:36 |
| 41 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 1:06:12 +21:48 |
| 42 | Utne,Steinar | NextGenTel | 1:06:26 +22:02 |
| 43 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 1:06:34 +22:10 |
| 44 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 1:06:45 +22:21 |
| 45 | Monclair,Espen | Statoil BIL | 1:06:48 +22:24 |
| 46 | Stamnes,Isak | Rolls Royce Bergen | 1:06:50 +22:26 |
| 47 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 1:07:03 +22:39 |
| 48 | Tjelmeland,Birk | Tjelmeland Friksjon | 1:07:20 +22:56 |
| 49 | Haugse,Hilde | BKK BIL | 1:07:27 +23:03 |
| 50 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 1:07:48 +23:24 |
| 51 | Mikkelsen,Gunnar | Universitetet BIL | 1:07:49 +23:25 |
| 52 | Haustveit,Svein | Ceragon BIL | 1:08:16 +23:52 |
| 53 | Tonaas,Rune | Tryg BIL | 1:08:27 +24:03 |
| 54 | Hopsdal,Svein Anders | Statoil BIL | 1:09:17 +24:53 |
| Nes,Torgeir | Varegg | 1:09:17 +24:53 | |
| 56 | Karlsen,Egil | Nettbuss BIL | 1:09:28 +25:04 |
| 57 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 1:09:48 +25:24 |
| 58 | Gulbrandsen,Knut Erik | Marine Harvest | 1:11:02 +26:38 |
| 59 | Olsen,Frank | Pitney Bowes | 1:11:41 +27:17 |
| 60 | Olsen,Håkon | Hoas Bil | 1:11:56 +27:32 |
| 61 | Husby,Thomas | Haukeland Sykehus IL | 1:12:10 +27:46 |
| 62 | Sandal,Ulf Morten | Fisken BIL | 1:12:12 +27:48 |
| 63 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 1:12:31 +28:07 |
| 64 | Rosen,Shale | Fisken BIL | 1:13:08 +28:44 |
| 65 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 1:13:17 +28:53 |
| 66 | Linga,Mai Helén | Bergen Politi BIL | 1:13:46 +29:22 |
| 67 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 1:13:48 +29:24 |
| 68 | Nordås,Einar | EFA | 1:13:57 +29:33 |
| 69 | Sletten,Audun | Bergens TF | 1:14:06 +29:42 |
| 70 | Sundby,Svein | Fisken BIL | 1:14:09 +29:45 |
| 71 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 1:14:13 +29:49 |
| 72 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 1:14:16 +29:52 |
| 73 | Mikkelsen,Jan Terje | Visma | 1:14:26 +30:02 |
| 74 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 1:14:33 +30:09 |
| 75 | Helmich Pedersen,Gunnar | Universitetet BIL | 1:15:55 +31:31 |
| 76 | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 1:16:01 +31:37 |
| 77 | Olsen,Arild F. | Haukeland Sykehus IL | 1:16:18 +31:54 |
| 78 | Kayser,Ragnar | Tryg BIL | 1:16:30 +32:06 |
| 79 | Netland,Torstein | CSC BIL | 1:16:38 +32:14 |
| 80 | Damm,Atle | Onninen | 1:16:39 +32:15 |
| 81 | Nummedal,Ketil | Statoil BIL | 1:17:06 +32:42 |
| 82 | Vaardal,Kjell | Fisken BIL | 1:17:29 +33:05 |
| 83 | Nøkleby,Sverre | Skandiabanken | 1:17:34 +33:10 |
| 84 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 1:17:38 +33:14 |
| 85 | Haaland,Øystein | BKK BIL | 1:17:43 +33:19 |
| 86 | Sandvik,Bjørn | DNB B.I.L. | 1:17:44 +33:20 |
| 87 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 1:17:54 +33:30 |
| 88 | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | 1:18:04 +33:40 |
| 89 | Tviberg,Jørgen | Pitney Bowes | 1:18:30 +34:06 |
| 90 | Vindenes,Bjørn | TESS | 1:18:53 +34:29 |
| 91 | Reikerås,Olav | Frende Forsikring | 1:19:08 +34:44 |
| 92 | Valsø,Tore | DNB B.I.L. | 1:19:23 +34:59 |
| 93 | Gjersvold,Per Magne | Skanska | 1:19:36 +35:12 |
| 94 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 1:19:38 +35:14 |
| 95 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 1:20:04 +35:40 |
| 96 | Sandvik,Jon | FNE | 1:20:20 +35:56 |
| 97 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 1:20:30 +36:06 |
| 98 | Eriksen,Karianne | Asplan Viak BIL | 1:20:37 +36:13 |
| 99 | Stokken,Jarle | CSC BIL | 1:20:38 +36:14 |
| 100 | Thornes,Olav | Laksevåglærerne | 1:20:48 +36:24 |
| 101 | Tangen,Per Olaf | Skogselskapet BIL | 1:22:22 +37:58 |
| 102 | Brochmann,Bertram | Arkitektene BIL | 1:23:35 +39:11 |
| 103 | Lid,Bjørn Ove | Bergen Kommune BIL | 1:23:49 +39:25 |
| 104 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 1:23:58 +39:34 |
| 105 | Vikane,Per | Statoil BIL | 1:25:10 +40:46 |
| 106 | Berge,Jill Iren | Statoil BIL | 1:25:11 +40:47 |
| 107 | Taule,Eva K. | Hordane BIL | 1:25:51 +41:27 |
| 108 | Ihlen,Per G. | Rådgivende Biologer As | 1:26:17 +41:53 |
| 109 | Oppedal,Jan Erik | Gass Service | 1:28:08 +43:44 |
| 110 | Espedahl,Eivind | Bergenslærerne BIL | 1:28:22 +43:58 |
| 111 | Brun,Øystein | Fisken BIL | 1:28:42 +44:18 |
| 112 | Toresen,Reidar | Fisken BIL | 1:29:01 +44:37 |
| 113 | Torgilstveit,Frode | FRAMO BIL | 1:32:26 +48:02 |
| 114 | Oen-Sivertsen,Petter | Statoil BIL | 1:32:29 +48:05 |
| 115 | Osiej,Helena | Naxys | 1:32:54 +48:30 |
| 116 | Nygaard,Jakob | Skogselskapet BIL | 1:33:00 +48:36 |
| 117 | Høyte,Frode | BSI | 1:33:18 +48:54 |
| 118 | Isdahl,Svein | DNB B.I.L. | 1:34:10 +49:46 |
| 119 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 1:34:21 +49:57 |
| 120 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 1:37:13 +52:49 |
| 121 | Hvidevold,Hilde Kristine | BSI | 1:38:39 +54:15 |
| 122 | Vacarisas,Helene | Skandiabanken | 1:45:26 +1:01:02 |
| 123 | Lauvskar,Ole | DNB B.I.L. | 1:45:28 +1:01:04 |
| 124 | Raae,Lars Christian | Webstep BIL | 1:46:47 +1:02:23 |
| 125 | Høyland,Sven-Olai | Høgskolen i Bergen BIL | 1:52:30 +1:08:06 |
| 126 | Natås,Terje | Høgskolen i Bergen BIL | 1:52:31 +1:08:07 |
| 127 | Paulsen,Anne Sofie | Bergen Kommune BIL | 1:53:21 +1:08:57 |
| 128 | Skadal,Janicke | Fisken BIL | 2:02:10 +1:17:46 |
| 129 | Cigen,Gertrud | Bergenslærerne BIL | 2:04:03 +1:19:39 |
| 130 | Segadal,Kåre | NUI | 2:18:51 +1:34:27 |
| DSQ | Kessler,Ute | Haukeland Sykehus IL | |
| DSQ | Tjelmeland,Magne | Tjelmeland Friksjon | |
| DSQ | Malde,Marian K. | Fisken BIL | |
| DSQ | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | |
| DSQ | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | |
| DSQ | Irgens,Christian | Ankeret BIL | |
| DSQ | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | |
| DSQ | Tjelmeland,Tore | Tjelmeland Friksjon | |
| DSQ | Sangolt,Ivar Kåre | DNB B.I.L. | |
| DSQ | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | |
| DSQ | Ottesen,Kristiane | Varegg | |
| DSQ | Rosenlund,Helge | Statoil BIL | |
| DSQ | Grasdalsmoen,Siv Astrid | Statoil BIL | |
| DSQ | Tvedt,Berit | Bergenslærerne BIL | |
| DSQ | Røsland,Erik | CSC BIL | |
| DSQ | Skagestad,Trygve | Bergen Kommune BIL |
Hjemmeside:Hordaveg BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
05.06.13 21:17:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK