Resultatliste HBK Orientering 2013 29.05.2013

DN

1 Lise Tvedt Helland, Bergenslærerne BIL 35:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:04-1 09:07-1 11:19-1 14:52-1 17:18-1 20:41-1 27:08-1 30:29-1 34:44-1 35:23-1
Strekktid 03:04 06:03-1 02:12-2 03:33-1 02:26-1 03:23-2 06:27-3 03:21-1 04:15-3 00:39-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Emilia Wierzbicka, Apply Sørco 37:12 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:11-2 11:52-4 14:32-3 18:11-2 21:10-2 24:50-2 29:41-2 33:17-2 36:47-2 37:12-2
Strekktid 03:11 08:41-4 02:40-3 03:39-2 02:59-3 03:40-3 04:51-1 03:36-2 03:30-1 00:25-2
Tid etter +00:07 +02:38& +00:28# +00:06 +00:33# +00:17 -01:36 +00:15 -00:45 -00:14
3 Gro Selås Kallevik, Statoil BIL 48:36 +13:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:05-5 11:20-2 14:31-2 19:54-3 24:18-4 29:19-3 35:50-3 43:12-3 48:07-3 48:36-3
Strekktid 04:05 07:15-2 03:11-5 05:23-5 04:24-6 05:01-6 06:31-4 07:22-8 04:55-4 00:29-3
Tid etter +01:01& +01:12# +00:59& +01:50& +01:58& +01:38& +00:04 +04:01@ +00:40# -00:10
4 Christine Mo, Statoil BIL 48:59 +13:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:13-6 11:37-3 14:54-4 20:01-4 24:15-3 29:30-4 35:51-4 43:19-4 48:24-4 48:59-4
Strekktid 04:13 07:24-3 03:17-6 05:07-4 04:14-5 05:15-7 06:21-2 07:28-9 05:05-6 00:35-4
Tid etter +01:09& +01:21# +01:05& +01:34& +01:48& +01:52& -00:06 +04:07@ +00:50# -00:04
5 Eli Versto, NOTEAM 53:59 +18:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:38-3 14:24-6 19:50-6 26:20-6 31:08-7 35:43-5 42:29-5 47:20-6 53:13-5 53:59-5
Strekktid 03:38 10:46-6 05:26-8 06:30-7 04:48-9 04:35-4 06:46-5 04:51-4 05:53-7 00:46-8
Tid etter +00:34# +04:43& +03:14@ +02:57& +02:22& +01:12& +00:19 +01:30& +01:38& +00:07#
6 Kjersti Berge, NOTEAM 54:03 +18:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:38-3 17:12-7 20:22-7 26:26-7 31:06-6 35:50-6 42:40-6 47:07-5 53:17-6 54:03-6
Strekktid 03:38 13:34-8 03:10-4 06:04-6 04:40-8 04:44-5 06:50-6 04:27-3 06:10-9 00:46-8
Tid etter +00:34# +07:31@ +00:58& +02:31& +02:14& +01:21& +00:23 +01:06& +01:55& +00:07#
7 Randi Høyvik, Haukeland Sykehus IL 1:05:19 +29:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 22:37-9 33:37-9 35:14-9 39:19-8 41:46-8 44:44-8 55:47-7 61:16-7 64:56-7 65:19-7
Strekktid 22:37 11:00-7 01:37-1 04:05-3 02:27-2 02:58-1 11:03-8 05:29-6 03:40-2 00:23-1
Tid etter +19:33@ +04:57& -00:35 +00:32# +00:01 -00:25 +04:36& +02:08& -00:35 -00:16
8 Marianne Sulen, Bergen Kommune BIL 1:14:19 +38:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 12:20-8 26:14-8 31:41-8 42:21-9 45:30-9 52:53-9 62:39-8 68:49-8 73:44-8 74:19-8
Strekktid 12:20 13:54-9 05:27-9 10:40-9 03:09-4 07:23-8 09:46-7 06:10-7 04:55-4 00:35-4
Tid etter +09:16@ +07:51@ +03:15@ +07:07@ +00:43& +04:00@ +03:19& +02:49& +00:40# -00:04
9 Heidi Kristine Lie, Skanska 1:22:43 +47:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:20-7 13:57-5 18:26-5 25:13-5 29:52-5 37:27-7 70:53-9 75:58-9 81:59-9 82:43-9
Strekktid 04:20 09:37-5 04:29-7 06:47-8 04:39-7 07:35-9 33:26-9 05:05-5 06:01-8 00:44-7
Tid etter +01:16& +03:34& +02:17@ +03:14& +02:13& +04:12@ +26:59@ +01:44& +01:46& +00:05#
DSQMaiene Klakegg, NOTEAM
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:13-0 09:05-0 11:35-0 15:31-0 17:33-0 21:16-0 27:28-0 33:39-0 38:45-0 39:12-0
Strekktid 03:13 05:52-0 02:30-0 03:56-0 02:02-0 03:43-0 06:12-0 06:11-0 05:06-0 00:27-0
Tid etter +00:09 -00:11 +00:18# +00:23# -00:24 +00:20 -00:15 +02:50& +00:51# -00:12
DSQOda Hilde, BSI
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:16-0 15:30-0 17:44-0 20:57-0 23:16-0 27:21-0 37:35-0 41:23-0 00:00-0 46:24-0
Strekktid 03:16 12:14-0 02:14-0 03:13-0 02:19-0 04:05-0 10:14-0 03:48-0 - -
Tid etter +00:12 +06:11@ +00:02 -00:20 -00:07 +00:42# +03:47& +00:27# -

Hjemmeside:UBIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

02.06.13 22:14:32 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK