Resultatliste BKK BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
5 | Batalden,Bjørn | H40C | 713 | 38:49 +14:08 |
6 | Ekeland,Siv Anita | D40C | 906 | 39:47 +06:15 |
5 | Haugse,Hilde | D40B | 837 | 45:55 +11:16 |
13 | Haaland,Øystein | H50B | 867 | 40:36 +08:29 |
6 | Natås,Ivar Magnus | H30A | 923 | 46:34 +06:09 |
12 | Nilsen,Kari Merete | D40C | 804 | 46:39 +13:07 |
11 | Salhus,Jan Arne | H50A | 665 | 55:22 +22:12 |
Hjemmeside:UBIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
02.06.13 22:13:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK