| Resultatliste Skogselskapet BIL | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørkhaug,Per | H70B | 1000 | 36:54 +00:00 | 
| 6 | Christensen,Lise | D40A | 910 | 50:40 +07:41 | 
| 3 | Hansen,Vemund | H30B | 988 | 30:30 +00:41 | 
| 9 | Ingvaldsen,Axel | H70B | 871 | 46:21 +09:27 | 
| 5 | Knudsen,Egill | H70B | 937 | 41:30 +04:36 | 
| 5 | Mathismoen,Per | H80C | 716 | 57:06 +20:40 | 
| 5 | Myrseth,Bjørn | H60A | 857 | 52:47 +11:41 | 
| 11 | Nygaard,Jakob | H70B | 683 | 1:00:16 +23:22 | 
| 2 | Nymark,Yngve | H50A | 994 | 33:11 +00:20 | 
| 5 | Pedersen,Jan Harald | H60B | 900 | 35:56 +05:57 | 
| 12 | Sandal,Svein | H40B | 846 | 36:02 +08:29 | 
| 4 | Sletten,Dag | H60A | 910 | 48:28 +07:22 | 
| 8 | Tangen,Per Olaf | H70B | 872 | 46:18 +09:24 | 
Hjemmeside:Skogselskabet Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
22.05.13 22:18:55 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK