Resultatliste Kvinner Løype: 2 Løypelengde: 3,2 KM Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rognsvåg,Turid | Haukeland Sykehus IL | 31:01 +00:00 |
2 | Trones,Kari B. | Viking | 31:49 +00:48 |
3 | Goga,Nina | Høgskolen i Bergen BIL | 32:00 +00:59 |
4 | Nipen,Marit | Bergenslærerne BIL | 32:10 +01:09 |
5 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 34:27 +03:26 |
6 | Balsvik,Ragnhild | NHH BIL | 35:02 +04:01 |
7 | Midttømme,Kirsten | CMR BIL | 36:26 +05:25 |
8 | Skomedal Torvanger,Håvard | Statoil BIL | 36:55 +05:54 |
9 | Berger,Marlene | Fana IL | 37:18 +06:17 |
10 | Eriksen,Karianne | Asplan Viak BIL | 37:42 +06:41 |
11 | Houmb,Vigdis | DNB B.I.L. | 37:54 +06:53 |
12 | Berge,Jill Iren | Statoil BIL | 38:23 +07:22 |
13 | Fjellbirkeland,Hege | Statoil BIL | 38:47 +07:46 |
14 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 39:00 +07:59 |
15 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 39:41 +08:40 |
16 | Færøvik,Bente | Bergenslærerne BIL | 39:45 +08:44 |
17 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 40:39 +09:38 |
18 | Herigstad,Marie | Bergenslærerne BIL | 40:40 +09:39 |
19 | Hammerås,Kristin | Gnist Film | 41:04 +10:03 |
20 | Malde,Marian K. | Fisken BIL | 41:09 +10:08 |
21 | Næsheim Monclair,Ingjerd | Statoil BIL | 41:34 +10:33 |
22 | Aasen,Eirin | Haukeland Sykehus IL | 41:38 +10:37 |
23 | Hegdal,Berit | Bergen Kommune BIL | 42:15 +11:14 |
24 | Haugse,Hilde | BKK BIL | 42:43 +11:42 |
25 | Gjelsvik,Kristine | Necon | 44:28 +13:27 |
26 | Taule,Eva K. | Hordane BIL | 45:10 +14:09 |
27 | Tvedt,Berit | Bergenslærerne BIL | 45:20 +14:19 |
28 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 46:41 +15:40 |
29 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 46:56 +15:55 |
30 | Kessler,Ute | Haukeland Sykehus IL | 46:57 +15:56 |
31 | Drange,Elin Sjødin | Bergen Kommune BIL | 48:28 +17:27 |
32 | Nornes,Else Helen | CMR BIL | 49:43 +18:42 |
33 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 49:57 +18:56 |
34 | Karlsen,Britt | Askøy O-Lag | 50:26 +19:25 |
35 | Cigen,Gertrud | Bergenslærerne BIL | 53:20 +22:19 |
36 | Hvidevold,Hilde Kristine | BSI | 53:52 +22:51 |
37 | Øye,Vibeke | Statoil BIL | 56:47 +25:46 |
38 | Vacarisas,Helene | Skandiabanken | 59:32 +28:31 |
39 | Paulsen,Anne Sofie | Bergen Kommune BIL | 1:00:14 +29:13 |
40 | Fjeldstad,Leikny | Fisken BIL | 1:01:12 +30:11 |
41 | Johanson,Beda Maria | Glasshytten | 1:07:49 +36:48 |
Hjemmeside:Skogselskabet Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no
22.05.13 22:18:56 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK